序号 | 准考证号 | 报考岗位(含单位名称及岗位代码) | 笔试 | 面试 | 综合成绩 | 排名 | 是否进入后续环节 | 备注 | ||
卷面分(100分) | 实得分(占60%) | 测评分(100分) | 实得分(占40%) | |||||||
1 | 15062700222 | 玉溪市第二人民医院2015100301临床医学 | 61.5 | 36.9 | 58.11 | 23.24 | 60.14 | 1 | 是 | |
2 | 15062700226 | 玉溪市第二人民医院2015100303临床医学 | 58.5 | 35.1 | 79.79 | 31.92 | 67.02 | 1 | 是 | |
3 | 15062700227 | 玉溪市第二人民医院2015100303临床医学 | 50 | 30 | 77.65 | 31.06 | 61.06 | 2 | 是 | |
4 | 15062700224 | 玉溪市第二人民医院2015100303临床医学 | 52.5 | 31.5 | 69.78 | 27.91 | 59.41 | 3 | ||
5 | 15062700818 | 玉溪市第二人民医院2015100304护理 | 59 | 35.4 | 78.45 | 31.38 | 66.78 | 1 | 是 | |
6 | 15062700812 | 玉溪市第二人民医院2015100304护理 | 59.5 | 35.7 | 72.71 | 29.08 | 64.78 | 2 | ||
7 | 15062701004 | 玉溪市第二人民医院2015100306药学 | 66 | 39.6 | 77.13 | 30.85 | 70.45 | 1 | 是 | |
8 | 15062701002 | 玉溪市第二人民医院2015100306药学 | 63 | 37.8 | 71.91 | 28.76 | 66.56 | 2 | ||
9 | 15062701009 | 玉溪市第二人民医院2015100306药学 | 63 | 37.8 | 53.77 | 21.51 | 59.31 | 3 | ||
10 | 15062701418 | 玉溪市第二人民医院2015100305计算机 | 63.5 | 38.1 | 73.16 | 29.26 | 67.36 | 1 | 是 | |
11 | 15062701421 | 玉溪市第二人民医院2015100305计算机 | 63 | 37.8 | 72.18 | 28.87 | 66.67 | 2 | ||
12 | 15062701914 | 玉溪市第二人民医院2015010401功能科医师 | 58 | 34.8 | 76.87 | 30.75 | 65.55 | 1 | 是 | |
13 | 15062701915 | 玉溪市第二人民医院2015010402功能科医师 | 58.5 | 35.1 | 73.27 | 29.31 | 64.41 | 2 |
2026国考·省考课程试听报名