序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试(50分) | 教学能力测评(30分) | 职业能力综合测评(20分) | 综合成绩 | 排名 | 是否进入体检 | |||
卷面分(100分) | 实得分(50%) | 测评分(100分) | 实得分(30%) | 测评分(100分) | 实得分(20%) | ||||||
1 | 15101103902 | 2015300801教师1 | 67.2 | 33.60 | 86.00 | 25.80 | 78.50 | 15.70 | 75.10 | 1 | 是 |
2 | 15101103906 | 2015300801教师1 | 64 | 32.00 | 78.80 | 23.64 | 57.25 | 11.45 | 67.09 | 2 | 否 |
3 | 15101103913 | 2015300802教师2 | 84 | 42.00 | 80.40 | 24.12 | 52.00 | 10.40 | 76.52 | 1 | 是 |
4 | 15101103918 | 2015300802教师2 | 67.2 | 33.60 | 78.80 | 23.64 | 83.50 | 16.70 | 73.94 | 2 | 否 |
5 | 15101104030 | 2015300802教师2 | 67.2 | 33.60 | 68.60 | 20.58 | 57.50 | 11.50 | 65.68 | 3 | 否 |
6 | 15101104121 | 2015300803教师3 | 71.6 | 35.80 | 81.50 | 24.45 | 94.50 | 18.90 | 79.15 | 1 | 是 |
7 | 15101104125 | 2015300803教师3 | 65.6 | 32.80 | 79.80 | 23.94 | 91.50 | 18.30 | 75.04 | 2 | 是 |
8 | 15101104118 | 2015300803教师3 | 60.8 | 30.40 | 83.50 | 25.05 | 88.50 | 17.70 | 73.15 | 3 | 是 |
9 | 15101104116 | 2015300803教师3 | 57.2 | 28.60 | 77.80 | 23.34 | 79.50 | 15.90 | 67.84 | 5 | 否 |
10 | 15101104119 | 2015300803教师3 | 57.2 | 28.60 | 75.10 | 22.53 | 85.00 | 17.00 | 68.13 | 4 | 否 |
11 | 15101104122 | 2015300803教师3 | 55.2 | 27.60 | 71.00 | 21.30 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
12 | 15101104203 | 2015300804教师4 | 60.8 | 30.40 | 82.00 | 24.60 | 45.80 | 9.16 | 64.16 | 3 | 否 |
13 | 15101104130 | 2015300804教师4 | 58.4 | 29.20 | 78.40 | 23.52 | 60.50 | 12.10 | 64.82 | 2 | 是 |
14 | 15101104128 | 2015300804教师4 | 58 | 29.00 | 70.40 | 21.12 | 63.50 | 12.70 | 62.82 | 4 | 否 |
15 | 15101104127 | 2015300804教师4 | 54.8 | 27.40 | 86.20 | 25.86 | 73.50 | 14.70 | 67.96 | 1 | 是 |
16 | 15101104215 | 2015300805教师5 | 61.2 | 30.60 | 79.80 | 23.94 | 87.50 | 17.50 | 72.04 | 1 | 是 |
17 | 15101104210 | 2015300805教师5 | 60 | 30.00 | 63.60 | 19.08 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
18 | 15101104230 | 2015300806教师6 | 61.6 | 30.80 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
19 | 15101104226 | 2015300806教师6 | 58.4 | 29.20 | 73.70 | 22.11 | 88.00 | 17.60 | 68.91 | 1 | 是 |
20 | 15101104303 | 2015300807(实习指导教师) | 76.8 | 38.40 | 77.60 | 23.28 | 66.00 | 13.20 | 74.88 | 1 | 是 |
21 | 15101104305 | 2015300807(实习指导教师) | 55.2 | 27.60 | 66.40 | 19.92 | 28.00 | 5.60 | 53.12 | 2 | 否 |
22 | 15101104307 | 2015300808食堂管理员 | 62.8 | 31.40 | 75.00 | 22.50 | 77.30 | 15.46 | 69.36 | 1 | 是 |
23 | 15101104310 | 2015300808食堂管理员 | 61.2 | 30.60 | 75.80 | 22.74 | 52.30 | 10.46 | 63.80 | 2 | 否 |
24 | 15101104429 | 2015300809出纳 | 66 | 33.00 | 69.60 | 20.88 | 63.65 | 12.73 | 66.61 | 2 | 否 |
25 | 15101104416 | 2015300809出纳 | 58.8 | 29.40 | 85.40 | 25.62 | 62.25 | 12.45 | 67.47 | 1 | 是 |
2026国考·省考课程试听报名