考号 | 性别 | 报考学校 | 学科 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 教学能力测试 | 总成绩 | 备注 |
A0813002 | 女 | 洛羊中心学校小学 | 学前 | 71 | 84 | 80.02 | 78.11 | |
A0813010 | 女 | 洛羊中心学校小学 | 学前 | 68 | 87.6 | 80.78 | 78.31 | |
A0813018 | 女 | 洛羊中心学校小学 | 学前 | 66 | 82 | 72.3 | 72.35 | |
A0813019 | 女 | 洛羊中心学校小学 | 学前 | 66 | 79.8 | 81.72 | 76.62 | |
A0813021 | 女 | 洛羊中心学校小学 | 学前 | 72 | 88.2 | 86.8 | 82.64 | |
A0813031 | 女 | 洛羊中心学校小学 | 学前 | 69 | 87.4 | 76.44 | 76.4 | |
A0813038 | 女 | 洛羊中心学校小学 | 学前 | 69 | 85.8 | 45.52 | 60.62 | |
A0813040 | 女 | 洛羊中心学校小学 | 学前 | 65 | 81.8 | 80.92 | 76.32 | |
A0813045 | 女 | 洛羊中心学校小学 | 学前 | 66 | 83 | 86.64 | 79.72 | |
A0813048 | 女 | 洛羊中心学校小学 | 学前 | 71 | 87.8 | 66.78 | 72.25 | |
A0813054 | 女 | 洛羊中心学校小学 | 学前 | 65 | 81.2 | 54.84 | 63.16 | |
A0813055 | 女 | 洛羊中心学校小学 | 学前 | 74 | 82.4 | 45.42 | 61.39 |
2026上岸·考公考编培训报班