调剂岗位代码 | 调剂单位名称 | 岗位名称 | 需调剂人数 |
213005007 | 临川区抚河河道管理局 | 堤防股 | 3 |
207016021 | 南城县浔溪乡畜牧兽医站 | 专业技术岗 | 1 |
207023031 | 黎川县农业综合开发办公室 | 管理岗位 | 2 |
213030038 | 黎川县土地开发整理中心 | 专业技术岗位 | 2 |
207031039 | 黎川县土地储备中心 | 管理岗位 | 1 |
208032040 | 黎川县公共资源交易中心 | 专业技术岗位 | 1 |
208036044 | 黎川县三公消费一体化监管体系建设工作领导小组办公室 | 专业技术岗位 | 2 |
208038046 | 黎川县社保局 | 会计 | 2 |
207041049 | 黎川县文化馆 | 专业技术岗位 | 3 |
207047055 | 黎川县森林资源监测中心 | 管理岗位 | 3 |
207057067 | 南丰县电视台制作播出部 | 播音岗位 | 1 |
207057068 | 南丰县电视台制作播出部 | 节目制作 | 2 |
207058069 | 南丰县电视台新闻部 | 记者 | 1 |
207059070 | 南丰县种子站 | 专业技术岗 | 1 |
207068080 | 崇仁县法院机关后勤服务中心 | 管理岗位 | 2 |
207074086 | 崇仁县畜禽防疫检疫站 | 专业技术岗位 | 3 |
209086098 | 乐安县村镇规划管理站 | 专业技术岗位 | 1 |
211092106 | 宜黄县行政服务中心 | 专业技术岗位 | 2 |
207095109 | 宜黄县民政局城市居民最低生活保障办公室 | 管理岗位 | 1 |
207097111 | 宜黄县农业局经管站 | 专业技术岗位 | 2 |
208101115 | 宜黄县乡镇财政所 | 管理岗位:金融类 | 2 |
209107124 | 宜黄县房产管理局 | 专业技术:建筑建设类 | 1 |
207114132 | 宜黄县劳动仲裁院 | 专业技术 | 1 |
207116134 | 金溪县规划监察大队 | 专业技术岗:城乡规划、城市(镇)规划 | 1 |
207119139 | 金溪县文化馆 | 专业技术岗-舞蹈老师 | 2 |
207127147 | 资溪县广播电视台 | 专技岗位 | 1 |
207132152 | 资溪县绿色产业发展办公室 | 专技岗位 | 1 |
207150174 | 广昌县文化市场综合执法大队 | 管理岗位(执法人员) | 1 |
207156182 | 广昌县人民医院 | 专业技术岗位(财务、统计人员) | 1 |
207160189 | 东乡县电视台 | 专技岗位(电视制作) | 2 |
207175208 | 东乡县乡镇卫生院 | 药剂 | 4 |
207186222 | 江西省崇仁师范学校 | 专业技术:音乐学—35周岁及以下 | 1 |
207186224 | 江西省崇仁师范学校 | 专业技术:图书馆学 | 3 |
208193233 | 抚州市公路局资溪分局 | 专业技术岗位 | 2 |
215200249 | 抚州市公路局广昌分局 | 专业技术岗位:道路桥梁 | 6 |
207203252 | 抚州市交通工程质量监督站 | 专业技术 | 1 |
207208262 | 抚州市图书馆 | 专业技术:图书与档案管理、中国语言文学 | 1 |
207217271 | 抚州市水稻原种场研办公室 | 专业技术岗位 | 1 |
207229284 | 抚州市第一人民医院 | 文秘 | 3 |
207232287 | 抚州市医科所(西大街北门社区卫生服务中心) | 信息化建设 | 1 |
207243302 | 江西中医药高等专科学校学工委 | 管理岗位/辅导员 | 2 |
207244303 | 江西中医药高等专科学校办公室 | 管理岗位/干事:中国古典文献学 | 1 |
207244305 | 江西中医药高等专科学校办公室 | 管理岗位/干事:教育经济与管理 | 2 |
207247307 | 江西中医药高等专科学校图书馆 | 管理岗位/干事 | 1 |
207248308 | 江西中医药高等专科学校药学系 | 管理岗位/学工干事 | 2 |
214250313 | 抚州职业学院基础部 | 专业技术:心理学 | 2 |
214252315 | 抚州职业学院生态旅游系 | 专业技术:表演专业(空中乘务方向) | 3 |
214252316 | 抚州职业学院生态旅游系 | 专业技术:播音与主持艺术 | 3 |
214253317 | 抚州职业学院艺术系 | 专业技术:设计学、美术学 | 3 |
201229329 | 抚州市第一人民医院 | 新生儿科医师 | 2 |
201229332 | 抚州市第一人民医院 | 康复治疗师 | 4 |
206230335 | 抚州市妇幼保健院 | 专业技术岗位(产科助产士) | 3 |
201230337 | 抚州市妇幼保健院 | 专业技术岗位:功能科心电图医师 | 3 |
201230338 | 抚州市妇幼保健院 | 专业技术岗位:功能科(B超)医师 | 6 |
201230339 | 抚州市妇幼保健院 | 专业技术岗位:放射科影像医师 | 5 |
201230341 | 抚州市妇幼保健院 | 专业技术岗位:急诊科医师 | 5 |
201230342 | 抚州市妇幼保健院 | 专业技术岗位:小儿内科医师 | 8 |
201230343 | 抚州市妇幼保健院 | 专业技术岗位:新生儿医师 | 4 |
201230344 | 抚州市妇幼保健院 | 专业技术岗位:普外医师 | 5 |
201230346 | 抚州市妇幼保健院 | 专业技术岗位:眼科医师 | 3 |
201230348 | 抚州市妇幼保健院 | 专业技术岗位:口腔科医师 | 3 |
201230349 | 抚州市妇幼保健院 | 专业技术岗位:妇产科医师 | 3 |
201260350 | 抚州市第三医院 | 专业技术岗位(医师岗位):大专及以上,具有医师资格证书 | 5 |
201260351 | 抚州市第三医院 | 专业技术岗位(医师岗位):全日制本科, | 3 |
201260352 | 抚州市第三医院 | 专业技术岗位(医技岗位):临床医学、医学影像学 | 3 |
205261353 | 抚州市疾病预防控制中心 | 检验岗:食品科学与工程 | 2 |
205261355 | 抚州市疾病预防控制中心 | 检验岗:食品质量与安全 | 2 |
201231356 | 抚州市职工医疗保险门诊部 | 专业技术岗(放射科医师) | 2 |
201231358 | 抚州市职工医疗保险门诊部 | 专业技术岗(口腔科医师) | 2 |
201231359 | 抚州市职工医疗保险门诊部 | 专业技术岗(儿科医师) | 2 |
201232361 | 抚州市医科所(西大街北门社区卫生服务中心) | 专业技术(内科医师) | 3 |
201232362 | 抚州市医科所(西大街北门社区卫生服务中心) | 专业技术(放射科医师) | 2 |
201263366 | 江西中医药高等专科学校医学基础部 | 解剖学专任教师 | 2 |
201263367 | 江西中医药高等专科学校医学基础部 | 病理专任教师 | 3 |
201263368 | 江西中医药高等专科学校医学基础部 | 生理专任教师 | 3 |
202264372 | 江西中医药高等专科学校医疗系 | 针灸推拿专任教师兼临床 | 1 |
201264374 | 江西中医药高等专科学校医疗系 | 西医内科学专任教师兼临床 | 2 |
201265377 | 江西中医药高等专科学校附属医院 | 内科医师 | 2 |
201265378 | 江西中医药高等专科学校附属医院 | 妇产科医师 | 1 |
201265379 | 江西中医药高等专科学校附属医院 | 骨科医师:临床医学专业 | 1 |
201265380 | 江西中医药高等专科学校附属医院 | 内科医师 | 2 |
201265383 | 江西中医药高等专科学校附属医院 | 普外科医师 | 1 |
201266387 | 抚州市保育院 | 专业技术:临床医学 | 3 |
201267389 | 抚州一中 | 专业技术 | 3 |
201269394 | 临川区人民医院 | 妇产科医师 | 2 |
201269395 | 临川区人民医院 | 儿科医师 | 3 |
201270401 | 临川区第一人民医院 | 儿科医师 | 2 |
201270402 | 临川区第一人民医院 | 妇产科医师 | 1 |
201270403 | 临川区第一人民医院 | 心电图医师 | 2 |
201270404 | 临川区第一人民医院 | 耳鼻喉医师 | 2 |
201270405 | 临川区第一人民医院 | 放射医师 | 1 |
201271409 | 临川区第二人民医院 | 麻醉医师 | 1 |
201271410 | 临川区第二人民医院 | B超医师 | 1 |
201272414 | 临川区中医院 | 放射医师 | 3 |
203273417 | 临川区疾病预防控制中心 | 预防医师 | 1 |
201274420 | 临川区上顿渡社区卫生服务中心 | 内科医师 | 1 |
201275422 | 临川区文昌社区卫生服务中心 | B超医师 | 2 |
201275423 | 临川区文昌社区卫生服务中心 | 临床医师 | 1 |
201276424 | 临川区河东社区卫生服务中心 | 儿科医师 | 2 |
201278427 | 临川区温泉镇卫生院 | 临床医师 | 1 |
201279428 | 临川区展坪乡卫生院 | 临床医师 | 3 |
201280430 | 临川区罗针镇中心卫生院 | 临床医师 | 2 |
201281431 | 临川区秋溪镇中心卫生院 | 临床医师 | 1 |
201282432 | 临川区罗湖镇华溪卫生院 | 临床医师 | 1 |
201283433 | 临川区温泉镇红桥卫生院 | 临床医师 | 1 |
203285436 | 临川区抚北镇卫生院 | 防疫医师 | 3 |
202288439 | 临川区大岗镇卫生院 | 中医师 | 1 |
205289440 | 临川区云山镇卫生院 | 检验 | 1 |
205290441 | 临川区嵩湖乡中心卫生院 | 检验 | 1 |
203291442 | 临川区罗湖镇卫生院 | 防疫医师 | 3 |
201293444 | 临川区龙溪镇卫生院 | B超医师 | 3 |
206294445 | 临川区高坪镇三桥卫生院 | 护理 | 1 |
201303454 | 南城县中医院 | 专业技术岗位(临床医师):临床医学 | 4 |
201303457 | 南城县中医院 | 专业技术岗位(五官科医师) | 1 |
201303458 | 南城县中医院 | 专业技术岗位(放射科医师) | 3 |
205303459 | 南城县中医院 | 专业技术岗位(检验) | 3 |
201305463 | 黎川县人民医院 | 内科医师 | 2 |
201305464 | 黎川县人民医院 | 儿科医师 | 3 |
201305465 | 黎川县人民医院 | 超声岗位 | 3 |
205305466 | 黎川县人民医院 | 检验岗位 | 2 |
201306468 | 黎川县中医院 | 外科/专业技术 | 3 |
201306473 | 黎川县中医院 | 放射/专业技术 | 1 |
201307475 | 黎川县乡镇卫生院 | 影像 | 3 |
201309477 | 南丰县人民医院 | 消化内科 | 1 |
201310481 | 南丰县中医院 | 内、外科 | 3 |
201310482 | 南丰县中医院 | 五官科 | 3 |
201310483 | 南丰县中医院 | 儿科 | 3 |
201310484 | 南丰县中医院 | 妇产科 | 3 |
201310486 | 南丰县中医院 | 麻醉科 | 1 |
201311487 | 崇仁县乡镇医疗卫生单位 | 西医临床医学 | 5 |
201312489 | 崇仁县人民医院 | 西医临床岗位 | 6 |
201312490 | 崇仁县人民医院 | B超影像岗位 | 3 |
201312491 | 崇仁县人民医院 | 放射医学岗位 | 3 |
201312492 | 崇仁县人民医院 | 麻醉医学岗位 | 3 |
204312493 | 崇仁县人民医院 | 临床药学 | 2 |
201313495 | 崇仁县中医院 | 妇产科岗位 | 3 |
201314499 | 崇仁县妇幼保健院 | 西医临床医学 | 6 |
203315500 | 崇仁县疾控中心 | 公共卫生或预防医学 | 1 |
201315501 | 崇仁县疾控中心 | 临床医学 | 1 |
201316503 | 乐安县人民医院 | 专业技术岗位-传染科医师 | 2 |
201316504 | 乐安县人民医院 | 专业技术岗位-临床康复医师:临床医学 | 2 |
201316505 | 乐安县人民医院 | 专业技术岗位-临床康复治疗师:康复治疗学 | 2 |
201316506 | 乐安县人民医院 | 专业技术岗位-血液透析科医师 | 2 |
201316507 | 乐安县人民医院 | 专业技术岗位-超声诊断医师 | 2 |
201316508 | 乐安县人民医院 | 专业技术岗位-放射诊断医师 | 4 |
201316509 | 乐安县人民医院 | 专业技术岗位-临床病理 | 3 |
201317511 | 乐安县中医院 | 专业技术岗位-放射科医师 | 2 |
205318518 | 乐安县第二人民医院 | 专业技术岗位-检验 | 3 |
201318519 | 乐安县第二人民医院 | 专业技术岗位-影像 | 3 |
201318520 | 乐安县第二人民医院 | 专业技术岗位-口腔科医师 | 3 |
203319521 | 乐安县疾病控制中心 | 专业技术岗位-公卫医师 | 1 |
205320523 | 乐安县望仙乡卫生院 | 专业技术岗位-检验 | 1 |
201328531 | 乐安县医疗保险管理局 | 专业技术岗位:临床医学、中西医结合 | 1 |
201329533 | 宜黄县妇幼保健院 | 卫生类 | 3 |
202330534 | 宜黄县中医院 | 卫生类 | 2 |
201331535 | 宜黄县人民医院 | 卫生类:临床医学,全日制本科及以上 | 3 |
201331536 | 宜黄县人民医院 | 卫生类:临床医学,全日制大专及以上,具有执业医师资格证 | 2 |
201331538 | 宜黄县人民医院 | 卫生类:医学影像学 | 4 |
201332541 | 金溪县人民医院 | 专业技术岗-外科医师 | 2 |
201332542 | 金溪县人民医院 | 专业技术岗-妇产科医师 | 2 |
201332543 | 金溪县人民医院 | 专业技术岗-儿科医师 | 3 |
201332544 | 金溪县人民医院 | 专业技术岗-内科医师 | 2 |
201332546 | 金溪县人民医院 | 专业技术岗-影像医师 | 2 |
201333550 | 金溪县中医院 | 专业技术岗-临床医师:临床医学(不含中医)、中西医结合专业—临床卷 | 4 |
201333553 | 金溪县中医院 | 专业技术岗-B超医师 | 2 |
201334558 | 金溪县琅琚镇中心卫生院 | 专业技术岗-临床医师 | 1 |
201335559 | 金溪县石门乡中心卫生院 | 专业技术岗-临床医师 | 2 |
201336560 | 金溪县何源镇中心卫生院 | 专业技术岗-临床医师 | 2 |
201337561 | 金溪县琉璃乡中心卫生院 | 专业技术岗-临床医师 | 3 |
201338562 | 金溪县黄通乡卫生院 | 专业技术岗-临床医师 | 3 |
201339563 | 金溪县陈坊积乡卫生院 | 专业技术岗-临床医师 | 3 |
206337567 | 金溪县琉璃乡中心卫生院 | 专业技术岗-护理 | 2 |
206338570 | 金溪县黄通乡卫生院 | 专业技术岗-护理 | 3 |
206339571 | 金溪县陈坊积乡卫生院 | 专业技术岗-护理 | 2 |
203115572 | 金溪县秀谷镇卫生院 | 专业技术岗-预防医师 | 4 |
201341574 | 金溪县妇幼保健站 | 专业技术岗-儿科医师 | 3 |
201341575 | 金溪县妇幼保健站 | 专业技术岗-妇产科医师 | 2 |
201342576 | 资溪县人民医院 | 专技岗位:临床医学 | 4 |
201342577 | 资溪县人民医院 | 专技岗位:口腔医学 | 3 |
201342578 | 资溪县人民医院 | 专技岗位:麻醉医学 | 3 |
201342580 | 资溪县人民医院 | 专技岗位:医学影像 | 6 |
201156583 | 广昌县人民医院 | 专业技术岗位(大内科医生) | 8 |
201156587 | 广昌县人民医院 | 专业技术岗位(外一科医生普外) | 2 |
201156588 | 广昌县人民医院 | 专业技术岗位(五官科耳鼻喉医生) | 5 |
201156589 | 广昌县人民医院 | 专业技术岗位(感染性疾病科医生3) | 1 |
201156590 | 广昌县人民医院 | 专业技术岗位(ICU医生) | 2 |
201156591 | 广昌县人民医院 | 专业技术岗位(五官科眼科医生) | 2 |
201156592 | 广昌县人民医院 | 专业技术岗位(妇产科妇科医生) | 1 |
201156593 | 广昌县人民医院 | 专业技术岗位(妇产科产科医生) | 3 |
201156594 | 广昌县人民医院 | 专业技术岗位(麻醉科医生) | 2 |
201156595 | 广昌县人民医院 | 专业技术岗位(磁共振技师) | 2 |
201156596 | 广昌县人民医院 | 专业技术岗位(儿科医生) | 1 |
201156597 | 广昌县人民医院 | 专业技术岗位(磁共振医生) | 3 |
201156598 | 广昌县人民医院 | 专业技术岗位(CT医生) | 3 |
201156599 | 广昌县人民医院 | 专业技术岗位(放射科技师) | 3 |
201343601 | 广昌县中医院 | 专业技术岗位(外科) | 3 |
202343602 | 广昌县中医院 | 专业技术岗位(内科医生1):中西医临床医学—中医卷 | 1 |
201343603 | 广昌县中医院 | 专业技术岗位(内科医生2):临床医学—临床卷 | 2 |
201343604 | 广昌县中医院 | 专业技术岗位(妇产科医生) | 3 |
201343605 | 广昌县中医院 | 专业技术岗位(麻醉医生) | 3 |
202343606 | 广昌县中医院 | 专业技术岗位(康复医生) | 2 |
201345611 | 广昌县乡镇卫生院 | 专业技术岗位(临床医生) | 1 |
201345613 | 广昌县乡镇卫生院 | 专业技术岗位(放射医生) | 9 |
201176615 | 东乡县人民医院 | 临床 | 6 |
201346618 | 东乡县中医院 | 临床 | 2 |
201346619 | 东乡县中医院 | 放射 | 2 |
201346620 | 东乡县中医院 | 口腔 | 2 |
204346621 | 东乡县中医院 | 中药 | 1 |
203347622 | 东乡县疾控中心 | 公卫 | 3 |
201349624 | 东乡县皮防所 | 临床 | 2 |
202175625 | 东乡县乡镇卫生院 | 临床:中西医结合 | 5 |
201175628 | 东乡县乡镇卫生院 | 临床:全科医疗 | 3 |
205175629 | 东乡县乡镇卫生院 | 检验 | 2 |
201350631 | 抚州高新技术产业园区崇岗卫生院 | 专业技术岗位:临床医学 | 5 |
201350632 | 抚州高新技术产业园区崇岗卫生院 | 专业技术岗位:医学影像学 | 3 |
201351634 | 抚州高新技术产业园区钟岭卫生院 | 专业技术岗位:临床医学 | 2 |
201352636 | 抚州高新技术产业园区城西卫生院 | 专业技术岗位:临床医学 | 3 |
2026上岸·考公考编培训报班