学校类别 | 招聘学校 | 合计 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 地理 | 历史 | 政治思品 | 音乐 | 体育 | 计算机 | 幼师 | 汽车制造与检修 |
高中 | 涟源一中 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
高中 | 涟源三中 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
高中 | 涟源四中 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
高中 | 涟源六中 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
中职 | 工贸职业中专 | 1 | 1 | |||||||||||||
小计 | 35 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||
初中 | 伏口镇石陶中学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
初中 | 伏口镇漆树中学 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
初中 | 七星街镇中心学校本部 | 1 | 1 | |||||||||||||
初中 | 七星街镇湘波中学 | 1 | 1 | |||||||||||||
初中 | 七星街镇仙洞中学 | 1 | 1 | |||||||||||||
初中 | 桥头河镇中心学校本部 | 1 | 1 | |||||||||||||
初中 | 桥头河镇株木中学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
初中 | 桥头河镇桂花中学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
初中 | 桥头河镇石狗中学 | 1 | 1 | |||||||||||||
初中 | 古塘乡中心学校本部 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
初中 | 荷塘镇中心学校本部 | 1 | 1 | |||||||||||||
初中 | 荷塘镇塘湾中学 | 1 | 1 | |||||||||||||
小计 | 23 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||
小学 | 伏口镇福和希望小学 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
小学 | 伏口镇俊龙希望小学 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
小学 | 伏口镇龙安联校 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
小学 | 伏口镇漆树联校 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
小学 | 伏口镇万寿联校 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
小学 | 伏口镇柏树联校 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
小学 | 七星街镇中心学校本部小学部 | 1 | 1 | |||||||||||||
小学 | 七星街镇虎溪联校 | 1 | 1 | |||||||||||||
小学 | 七星街镇石溪学校 | 1 | 1 | |||||||||||||
小学 | 七星街镇高坪联校 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
小学 | 七星街镇黑水塘联校 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
小学 | 七星街镇同心联校 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
小学 | 七星街镇曲溪学校 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
小学 | 七星街镇中心小学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
小学 | 七星街镇白鹞联校 | 1 | 1 | |||||||||||||
小学 | 七星街镇插花联校 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
小学 | 七星街镇茹草联校 | 1 | 1 | |||||||||||||
小学 | 七星街镇土珠联校 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
小学 | 湄江镇跑马学校 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
小学 | 湄江镇秀峰联校 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
小学 | 湄江镇后溪学校 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
小学 | 湄江镇马方学校 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
小学 | 湄江镇凤滟联校 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
小学 | 桥头河镇大屋联校 | 1 | 1 | |||||||||||||
小学 | 桥头河镇油草联校 | 1 | 1 | |||||||||||||
小学 | 古塘乡中心小学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
小学 | 古塘乡古塘小学 | 1 | 1 | |||||||||||||
小学 | 古塘乡白竹小学 | 1 | 1 | |||||||||||||
小学 | 古塘乡望岩小学 | 1 | 1 | |||||||||||||
小学 | 荷塘镇双湾学校 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
小学 | 荷塘镇塘湾小学 | 1 | 1 | |||||||||||||
小学 | 荷塘镇从木学校 | 1 | 1 | |||||||||||||
小计 | 77 | 26 | 22 | 16 | 1 | 6 | 2 | 4 | ||||||||
幼儿园 | 涟源市幼儿园 | 2 | 2 | |||||||||||||
幼儿园 | 七星街镇中心幼儿园 | 3 | 3 | |||||||||||||
幼儿园 | 湄江镇中心幼儿园 | 3 | 3 | |||||||||||||
幼儿园 | 古塘乡中心幼儿园 | 2 | 2 | |||||||||||||
幼儿园 | 荷塘镇中心幼儿园 | 2 | 2 | |||||||||||||
幼儿园 | 三甲镇中心幼儿园 | 2 | 2 | |||||||||||||
幼儿园 | 斗笠山镇中心幼儿园 | 2 | 2 | |||||||||||||
幼儿园 | 安平镇中心幼儿园 | 2 | 2 | |||||||||||||
幼儿园 | 杨市镇中心幼儿园 | 2 | 2 | |||||||||||||
幼儿园 | 水洞底镇中心幼儿园 | 2 | 2 | |||||||||||||
小计 | 22 | 22 | ||||||||||||||
合计 | 157 |
2026上岸·考公考编培训报班