专业名称 | 最高分/平均分/最低分 |
信息与计算科学 | 519/513/508 |
应用化学 | 507/506/505 |
工程力学 | 511/507/504 |
机械设计制造及其自动化 | 513/510/508 |
过程装备与控制工程 | 507/504/502 |
复合材料与工程 | 506/505/505 |
电气工程及其自动化 | 512/509/507 |
电子信息工程 | 512/506/505 |
自动化 | 504/503/503 |
计算机科学与技术 | 509/507/506 |
土木工程 | 527/515/508 |
测绘工程 | 506/506/506 |
遥感科学与技术 | 507/507/507 |
化学工程与工艺 | 505/504/503 |
制药工程 | 516/513/510 |
资源循环科学与工程 | 507/505/503 |
能源化学工程 | 508/504/502 |
地质工程 | 504/504/504 |
采矿工程 | 508/508/508 |
安全工程 | 506/504/503 |
临床医学 | 539/522/511 |
信息管理与信息系统 | 505/504/503 |
工程管理 | 508/507/507 |
电子商务 | 505/504/504 |
机械电子工程 | 516/509/503 |
财务管理 | 514/510/507 |
2026上岸·考公考编培训报班