招聘单位 | 招聘岗位及人数 | 岗位名称 | 岗位描述 | 报考资格条件 | 考试类别 | 开考比例1:(*) | |||||||||||||||||
主管部门 | 招聘单位 | 专业技术岗位 | 管理岗位 | 工勤岗位 | 岗位所需专业 | 学历 | 年龄 | 专业工作 经历 | 其它 | 综合管理类(A) | 社会科学专技类 (B) | 自然科学专技类 (C) | 中小学教师 类 (D) | 医疗卫生类(E)中医临床 | 医疗卫生类(E)西医临床 | 医疗卫生类(E)药剂 | 医疗卫生类(E)护理 | 医疗卫生类(E)医学技术 | 医疗卫生类(E)公共卫生管理 | ||||
总合计: | 605 | 439 | 157 | 9 | A | B | C | D | E | E | E | E | E | E | |||||||||
中共荆门市委办公室 | 荆门市通信技术管理中心 | 1 | 技术员 | 从事计算机、通信及网络工程等特殊工作 | 计算机、信息、通信、电子工程专业 | 本科及以上 | 25周岁及以下 | 1、中共党员、共青团员;2、较适合男性(经常夜间工作和高空作业) | √ | 3 | |||||||||||||
荆门市发展和改革委员会 | 荆门市能源局 | 1 | 对国家节能法律、法规和节能标准执行情况进行监督检查,依法查处违法用能行为;指导用能单位进行节能技术改造和设备更新;组织对固定资产投资项目的节能评审;熟悉能源管理和仪器仪表操作维护 | 能源与环境系统工程、仪器仪表专业 | 全日制本科及以上 | 30周岁及以下 | 从事所学专业工作2年及以上 | √ | 3 | ||||||||||||||
荆门市教育局 | 荆门职业学院 | 2 | 汽修教师 | 汽修类教学 | 车辆工程、汽车维修工程教育 | 全日制本科及以上学历 | 35周岁及以下 | √ | 3 | ||||||||||||||
荆门市教育局 | 荆门职业学院 | 1 | 烹饪教师 | 烹饪类教学 | 烹饪 | 全日制本科及以上学历 | 30周岁及以下 | √ | 3 | ||||||||||||||
荆门市教育局 | 荆门职业学院 | 1 | 机械数控教师 | 机械数控类教学 | 机械设计制造及其自动化 | 全日制本科及以上学历、学士学位 | 30周岁及以下 | √ | 3 | ||||||||||||||
荆门市教育局 | 荆门职业学院 | 1 | 学前教育教师 | 学前教育教学 | 音乐与舞蹈学类 | 全日制本科及以上学历 | 30周岁及以下 | 具有教师资格证,普通话二乙及以上等级 | √ | 3 | |||||||||||||
荆门市教育局 | 荆门职业学院 | 1 | 环境科学教师 | 环境科学类教学 | 环境科学与工程类 | 全日制本科及以上学历 | 30周岁及以下 | √ | 3 | ||||||||||||||
荆门市教育局 | 荆门职业学院 | 1 | 英语教师 | 英语教学 | 英语 | 全日制本科及以上学历 | 30周岁及以下 | 具有中学教师资格证,普通话二乙及以上等级 | √ | 3 | |||||||||||||
荆门市教育局 | 荆门职业学院 | 1 | 护理教师 | 护理教学 | 护理学 | 全日制本科及以上学历 | 30周岁及以下 | 具有有护士职业资格证书 | √ | 3 | |||||||||||||
荆门市教育局 | 荆门市龙泉中学 | 1 | 高中语文教师 | 从事高中语文教学 | 汉语言文学 | 全日制本科及以上学历(应届毕业生须211及以上全日制本科院校毕业) | 30周岁及以下 | 具有高级中学教师资格证,普通话二甲及以上等级 | √ | 3 | |||||||||||||
荆门市教育局 | 荆门市龙泉中学 | 2 | 高中数学教师 | 从事高中数学教学 | 数学与应用数学 | 全日制本科及以上学历(应届毕业生须211及以上全日制本科院校毕业) | 30周岁及以下 | 具有高级中学教师资格证,普通话二乙及以上等级 | √ | 3 | |||||||||||||
荆门市教育局 | 荆门市龙泉中学 | 2 | 高中物理教师 | 从事高中物理教学 | 物理学 | 全日制本科及以上学历(应届毕业生须211及以上全日制本科院校毕业) | 30周岁及以下 | 具有高级中学教师资格证,普通话二乙及以上等级 | √ | 3 | |||||||||||||
荆门市教育局 | 荆门市龙泉中学 | 2 | 高中化学教师 | 从事高中化学教学 | 化学 | 全日制本科及以上学历(应届毕业生须211及以上全日制本科院校毕业) | 30周岁及以下 | 具有高级中学教师资格证,普通话二乙及以上等级 | √ | 3 | |||||||||||||
荆门市教育局 | 荆门市龙泉中学 | 1 | 高中生物教师 | 从事高中生物教学 | 生物科学 | 全日制本科及以上学历(应届毕业生须211及以上全日制本科院校毕业) | 30周岁及以下 | 具有高级中学教师资格证,普通话二乙及以上等级 | √ | 3 | |||||||||||||
荆门市教育局 | 荆门市龙泉中学 | 1 | 高中体育教师 | 从事高中体育教学 | 体育教育(篮球) | 全日制本科及以上学历(应届毕业生须211及以上全日制本科院校毕业) | 30周岁及以下 | 具有高级中学教师资格证,普通话二乙及以上等级 | √ | 3 | |||||||||||||
荆门市教育局 | 荆门市第一中学 | 2 | 高中政治教师 | 从事高中政治教学 | 思想政治教育 | 全日制本科及以上学历(应届毕业生须211及以上全日制本科院校毕业) | 30周岁及以下 | 具有高级中学教师资格证,普通话二乙及以上等级 | √ | 3 | |||||||||||||
荆门市教育局 | 荆门市第一中学 | 1 | 高中英语教师 | 从事高中英语教学 | 英语 | 全日制本科及以上学历(应届毕业生须211及以上全日制本科院校毕业) | 30周岁及以下 | 具有高级中学教师资格证,普通话二乙及以上等级 | √ | 3 | |||||||||||||
荆门市教育局 | 荆门市第一中学 | 1 | 高中美术教师 | 从事高中美术教学 | 艺术设计类 | 全日制本科及以上学历(应届毕业生须211及以上全日制本科院校毕业) | 30周岁及以下 | 具有高级中学教师资格证,普通话二乙及以上等级 | √ | 3 | |||||||||||||
荆门市教育局 | 荆门市掇刀石中学 | 1 | 高中英语教师 | 从事高中英语教学 | 英语 | 全日制本科及以上学历(应届毕业生须211及以上全日制本科院校毕业) | 30周岁及以下 | 具有高级中学教师资格证,普通话二乙及以上等级 | √ | 3 | |||||||||||||
荆门市教育局 | 荆门市特殊教育学校 | 1 | 特殊教育教师 | 从事自闭症教育教学 | 汉语言文学 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 从事所学专业工作1年及以上 | 具有教师资格证,普通话二乙及以上等级 | √ | 3 | ||||||||||||
荆门市教育局 | 荆门市特殊教育学校 | 1 | 特殊教育教师 | 从事自闭症教育教学 | 特殊教育 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 从事所学专业工作1年及以上 | 具有教师资格证,普通话二乙及以上等级 | √ | 3 | ||||||||||||
荆门市教育局 | 荆门市特殊教育学校 | 1 | 特殊教育教师 | 从事自闭症体育教育教学 | 体育教育 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 从事所学专业工作1年及以上 | 具有教师资格证,普通话二乙及以上等级 | √ | 3 | ||||||||||||
荆门市科学技术局 | 荆门市科技信息研究所 | 1 | 科技服务 | 科技查新、科技咨询、文献翻译,科技评审、科技论证、科技评估等 | 英语、会计 | 大专及以上 | 30周岁及以下 | 英语专业应具有英语六级及以上资格证、会计专业应具有会计从业资格证 | √ | 3 | |||||||||||||
荆门市财政局 | 荆门市政府和社会资本合作中心 | 1 | 工作人员 | 从事PPP中心项目投资及融资管理 | 金融学 | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 从事所学专业工作2年及以上 | √ | 3 | |||||||||||||
荆门市财政局 | 荆门市政府和社会资本合作中心 | 1 | 工作人员 | 从事PPP中心财务管理 | 企业财务管理 | 本科 | 30周岁及以下 | 从事所学专业工作2年及以上 | √ | 3 | |||||||||||||
荆门市人力资源和社会保障局 | 荆门技师学院 | 2 | 电气及自动化类专业教师 | 电气及自动化类专业教师 | 电气工程及其自动化,电气工程与智能控制,电气工程与自动化,电气技术教育 | 全日制本科及以上 | 30周岁及以下 | √ | 3 | ||||||||||||||
荆门市人力资源和社会保障局 | 荆门技师学院 | 1 | 机械类专业教师 | 机械类专业教师 | 机械设计制造及其自动化,机械工程及自动化,机械电子工程,制造自动化与测控技术,机械制造工艺与设备,机械设计及制造,工业设计,设备工程与管理,机械制造及自动化,机械工程,机械工艺技术,工程机械,制造工程,机电技术教育 | 全日制本科及以上 | 30周岁及以下 | √ | 3 | ||||||||||||||
荆门市人力资源和社会保障局 | 荆门技师学院 | 1 | 汽车维修专业教师 | 汽车维修专业教师 | 汽车维修工程教育、车辆工程、汽车制造、汽车与拖拉机 | 全日制本科及以上 | 30周岁及以下 | √ | 3 | ||||||||||||||
荆门市人力资源和社会保障局 | 荆门技师学院 | 1 | 财会类专业教师 | 财会类专业教师 | 财务管理,会计,会计学,审计实务,财务会计,财务会计教育,会计电算化,财务电算化,注册会计师,会计与统计核算,工业会计,企业会计,企业财务管理,财会,财务会计教育,会计统计 | 全日制本科及以上 | 30周岁及以下 | 具有会计从业资格证 | √ | 3 | |||||||||||||
荆门市人力资源和社会保障局 | 荆门技师学院 | 1 | 中文类专业教师 | 中文类专业教师 | 汉语言文学,汉语言,汉语国际教育,对外汉语,语言学,汉语言文学教育,中国语言文化,中国语言文学,中文应用,华文教育,应用语言学,文学,中国文学,汉语言文学与文化传播,秘书学,文秘,文秘学,中文秘书教育,现代秘书,经济秘书,涉外秘书 | 全日制本科及以上 | 30周岁及以下 | √ | 3 | ||||||||||||||
荆门市人力资源和社会保障局 | 荆门市人力资源和社会保障信息中心 | 1 | 数据库管理员 | 负责oracle数据库性能监控、调优和故障排除以及数据库的日常维护。 | 计算机数据库、计算机数据库技术 | 全日制本科及以上 | 30周岁及以下 | 从事所学专业工作2年及以上 | √ | 3 | |||||||||||||
荆门市人力资源和社会保障局 | 荆门市人力资源和社会保障信息中心 | 1 | 软件工程师 | 负责软件框架和功能模块设计,应用Java语言在Unix/Linux系统下进行软件开发及程序部署。 | 计算机科学技术 | 全日制本科及以上 | 35周岁及以下 | 从事所学专业工作2年及以上 | √ | 3 | |||||||||||||
荆门市交通运输局 | 荆门市交通运输局屈家岭分局 | 1 | 工程科科员 | 开展工程建设、养护、工程质量管理工作 | 道路桥梁工程技术专业 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 长期野外工作,较适合男性 | √ | 3 | |||||||||||||
荆门市交通运输局 | 荆门市交通运输局屈家岭分局 | 1 | 工程科科员 | 开展道路、桥梁施工图及工程图纸绘画工作 | 动画专业 | 本科及以上 | 25周岁及以下 | 长期野外工作,较适合男性 | √ | 3 | |||||||||||||
荆门市农业局 | 荆门(中国农谷)农科院 | 1 | 技术员 | 作物栽培技术研究及试验示范 | 农学 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 从事所学专业工作2年及以上 | 长期田间试验操作,较适合男性 | √ | 3 | ||||||||||||
荆门市农业局 | 荆门(中国农谷)农科院 | 1 | 技术员 | 蔬菜栽培技术研究及试验示范 | 蔬菜 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 从事所学专业工作2年及以上 | 长期田间试验操作,较适合男性 | √ | 3 | ||||||||||||
荆门市农业局 | 荆门(中国农谷)农科院 | 1 | 技术员 | 农机研究与推广应用 | 农业机械化 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 从事所学专业工作2年及以上 | 田间操作农机,较适合男性 | √ | 3 | ||||||||||||
荆门市农业局 | 荆门(中国农谷)农科院 | 1 | 技术员 | 农产品加工研究与推广 | 农产品加工、艺术设计专业 | 本科及以上 | 30周岁及以下 | √ | 3 | ||||||||||||||
荆门市林业局 | 荆门市十里牌林场 | 2 | 工作人员 | 从事林场机关文秘工作 | 汉语言文学类、外国语言文学类 | 本科及以上 | 30周岁及以下 | √ | 3 | ||||||||||||||
荆门市林业局 | 荆门市十里牌林场 | 1 | 工作人员 | 从事林场机关财务核算工作 | 财务会计类 | 专科及以上 | 30周岁及以下 | √ | 3 | ||||||||||||||
荆门市林业局 | 荆门市十里牌林场 | 1 | 管理人员 | 从事林场所属分场经营管理 | 经济管理 | 专科及以上 | 40周岁及以下 | 长期野外工作,较适合男性 | √ | 3 | |||||||||||||
荆门市水务局 | 荆门市汉江河道堤防管理处 | 2 | 工程管理员 | 从事工程管理 | 工程管理 | 本科及以上 | 30周岁及以下 | √ | 3 | ||||||||||||||
荆门市水务局 | 荆门市汉江河道堤防管理处 | 1 | 财务会计 | 从事财务管理 | 财务管理、财务会计、会计 | 专科及以上 | 30周岁及以下 | √ | 3 | ||||||||||||||
荆门市水务局 | 荆门市汉江河道堤防管理处 | 1 | 施工管理员 | 从事工程施工管理 | 水利水电建筑工程、建筑工程技术 | 专科及以上 | 30周岁及以下 | √ | 3 | ||||||||||||||
荆门市水务局 | 荆门市汉江河道堤防管理处 | 2 | 堤防管理员 | 从事邓小两湖堤防管理 | 不限 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | √ | 3 | ||||||||||||||
荆门市文体新广局 | 市群众艺术馆 | 1 | 工作人员 | 美术公益培训;美术创作生产;舞台美术设计;美术展览设计 | 艺术设计 | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 从事所学专业工作2年及以上 | √ | 3 | |||||||||||||
荆门市卫生和计划生育委员会 | 荆门市第一人民医院 | 9 | 西医临床 | 内科医师 | 内科学 | 硕士研究生及以上 | 40周岁及以下 | 从事所学专业工作2年及以上 | 具有医师资格证书 | √ | 3 | ||||||||||||
荆门市卫生和计划生育委员会 | 荆门市第一人民医院 | 17 | 西医临床 | 外科医师 | 外科学 | 硕士研究生及以上 | 40周岁及以下 | 从事所学专业工作2年及以上 | 具有医师资格证书,副主任医师及以上职称年龄可放宽到45周岁及以下 | √ | 3 | ||||||||||||
荆门市卫生和计划生育委员会 | 荆门市第一人民医院 | 1 | 西医临床 | 神经内科医师 | 神经病学 | 硕士研究生及以上 | 40周岁及以下 | 从事所学专业工作2年及以上 | 具有医师资格证书 | √ | 3 | ||||||||||||
荆门市卫生和计划生育委员会 | 荆门市第一人民医院 | 1 | 西医临床 | 皮肤科医师 | 皮肤病与性病学 | 硕士研究生及以上 | 40周岁及以下 | 从事所学专业工作2年及以上 | 具有医师资格证书 | √ | 3 | ||||||||||||
荆门市卫生和计划生育委员会 | 荆门市第一人民医院 | 1 | 西医临床 | 眼科医师 | 眼科学 | 硕士研究生及以上 | 40周岁及以下 | 从事所学专业工作2年及以上 | 具有医师资格证书 | √ | 3 | ||||||||||||
荆门市卫生和计划生育委员会 | 荆门市第一人民医院 | 1 | 西医临床 | 麻醉科医师 | 麻醉学 | 硕士研究生及以上 | 40周岁及以下 | 从事所学专业工作2年及以上 | 具有医师资格证书 | √ | 3 | ||||||||||||
荆门市卫生和计划生育委员会 | 荆门市第一人民医院 | 3 | 西医临床 | 肿瘤科医师 | 肿瘤学 | 硕士研究生及以上 | 40周岁及以下 | 从事所学专业工作2年及以上 | √ | 3 | |||||||||||||
荆门市卫生和计划生育委员会 | 荆门市第一人民医院 | 3 | 西医临床 | 口腔科医师 | 口腔医学 | 硕士研究生及以上 | 40周岁及以下 | 从事所学专业工作2年及以上 | 具有医师资格证书 | √ | 3 | ||||||||||||
荆门市卫生和计划生育委员会 | 荆门市第一人民医院 | 2 | 西医临床 | 妇产科医师 | 妇产科学 | 硕士研究生及以上 | 40周岁及以下 | 从事所学专业工作2年及以上 | 具有医师资格证书 | √ | 3 | ||||||||||||
荆门市卫生和计划生育委员会 | 荆门市第一人民医院 | 2 | 西医临床 | 儿科医师 | 儿科学 | 硕士研究生及以上 | 40周岁及以下 | 从事所学专业工作2年及以上 | 具有医师资格证书 | √ | 3 | ||||||||||||
荆门市卫生和计划生育委员会 | 荆门市第一人民医院 | 2 | 西医临床 | 儿科医师 | 中西医结合临床 | 硕士研究生及以上 | 40周岁及以下 | 从事所学专业工作2年及以上 | √ | 3 | |||||||||||||
荆门市卫生和计划生育委员会 | 荆门市第一人民医院 | 2 | 中医临床 | 康复科医师 | 针灸推拿学 | 硕士研究生及以上 | 40周岁及以下 | 从事所学专业工作2年及以上 | 具有医师资格证书 | √ | 3 | ||||||||||||
荆门市卫生和计划生育委员会 | 荆门市第一人民医院 | 2 | 中医临床 | 内科医师 | 中医内科学 | 硕士研究生及以上 | 40周岁及以下 | 从事所学专业工作2年及以上 | 具有医师资格证书 | √ | 3 | ||||||||||||
荆门市卫生和计划生育委员会 | 荆门市第一人民医院 | 3 | 医学技术 | 放射科医师 | 影像医学与核医学 | 硕士研究生及以上 | 40周岁及以下 | 从事所学专业工作2年及以上 | 具有医师资格证书 | √ | 3 | ||||||||||||
荆门市卫生和计划生育委员会 | 荆门市第一人民医院 | 1 | 药剂 | 药师 | 中药学 | 硕士研究生及以上 | 35周岁及以下 | 从事所学专业工作2年及以上 | √ | 3 | |||||||||||||
荆门市卫生和计划生育委员会 | 荆门市第一人民医院 | 1 | 药剂 | 药师 | 药物分析学 | 硕士研究生及以上 | 35周岁及以下 | 从事所学专业工作2年及以上 | √ | 3 | |||||||||||||
荆门市卫生和计划生育委员会 | 荆门市第一人民医院 | 1 | 药剂 | 药师 | 药剂学 | 硕士研究生及以上 | 35周岁及以下 | 从事所学专业工作2年及以上 | √ | 3 | |||||||||||||
荆门市卫生和计划生育委员会 | 荆门市第一人民医院 | 1 | 西医临床 | 儿科医师 | 儿科学 | 硕士研究生及以上 | 35周岁及以下 | 从事所学专业工作1年及以上 | 具有医师资格证书 | √ | 3 | ||||||||||||
荆门市卫生和计划生育委员会 | 荆门市第二人民医院 | 11 | 临床医师 | 临床医疗岗位 | 临床医学类各专业 | 硕士研究生及以上 | 40周岁及以下 | 有三甲医院工作经历 | 具有医师资格证书 | √ | 3 | ||||||||||||
荆门市卫生和计划生育委员会 | 荆门市第二人民医院 | 1 | 临床医师 | 临床医疗岗位 | 临床医学类各专业 | 博士研究生及以上 | 45周岁及以下 | 有三甲医院工作经历 | 具有医师资格证书 | √ | 3 | ||||||||||||
荆门市卫生和计划生育委员会 | 荆门市第二人民医院 | 5 | 临床医师 | 中医临床岗位 | 中医学类各专业 | 硕士研究生及以上 | 35周岁及以下 | 有三甲医院工作经历 | 具有医师资格证书 | √ | 3 | ||||||||||||
荆门市卫生和计划生育委员会 | 荆门市第二人民医院 | 2 | 临床医师 | 中西医结合临床岗位 | 中西医结合类各专业 | 硕士研究生及以上 | 35周岁及以下 | 有三甲医院工作经历 | 具有医师资格证书 | √ | 3 | ||||||||||||
荆门市卫生和计划生育委员会 | 荆门市第二人民医院 | 2 | 临床医师 | 医学科研岗位 | 基础医学类各专业 | 硕士研究生及以上 | 40周岁及以下 | 有三甲医院工作经历 | 具有医师资格证书 | √ | 3 | ||||||||||||
荆门市卫生和计划生育委员会 | 荆门市第二人民医院 | 1 | 临床医师 | 口腔临床岗位 | 口腔医学类各专业 | 硕士研究生及以上 | 30周岁及以下 | 有三甲医院工作经历 | 具有医师资格证书 | √ | 3 | ||||||||||||
荆门市卫生和计划生育委员会 | 荆门市第二人民医院 | 1 | 临床药师 | 临床药师岗位 | 药物分析学、中药学 | 硕士研究生及以上 | 30周岁及以下 | 有三甲医院工作经历 | √ | 3 | |||||||||||||
荆门市卫生和计划生育委员会 | 荆门市第二人民医院 | 1 | 超声诊断医师 | 超声诊断科 | 临床医学专业 | 全日制本科及以上 | 30周岁及以下 | 有三甲医院工作经历 | 具有医师资格证书 | √ | 3 | ||||||||||||
荆门市卫生和计划生育委员会 | 荆门市第二人民医院 | 1 | 医院宣传 | 医院对外宣传和医院文化建设 | 音乐与舞蹈学类专业 | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 有2年及以上工作经历 | √ | 3 | |||||||||||||
荆门市卫生和计划生育委员会 | 荆门市第二人民医院 | 1 | 医院财会 | 财会岗位 | 会计学专业 | 本科及以上 | 40周岁及以下 | 有2年及以上工作经历 | 具有会计从业资格证书 | √ | 3 | ||||||||||||
荆门市卫生和计划生育委员会 | 荆门市第二人民医院 | 4 | 护理 | 临床护理 | 护理学 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 有三甲医院工作经历 | 具有护士执业证书 | √ | 3 | ||||||||||||
荆门市卫生和计划生育委员会 | 荆门市中医医院 | 7 | 医疗岗位 | 临床医疗岗位 | 临床医学类各专业 | 全日制本科及以上 | 35周岁及以下 | 有三甲医院工作经历 | 具有医师资格证书 | √ | 3 | ||||||||||||
荆门市卫生和计划生育委员会 | 荆门市中医医院 | 11 | 医疗岗位 | 中医、中西医结合临床岗位 | 中医学、针灸推拿学、中医养生康复学、中医骨伤科学、中医五官科学、中医外科学、中医诊断学、中医内科学、中医妇科学、中医儿科学、中西医结合类专业 | 全日制本科及以上 | 35周岁及以下 | 有三甲医院工作经历 | 具有医师资格证书 | √ | 3 | ||||||||||||
荆门市卫生和计划生育委员会 | 荆门市中医医院 | 2 | 医技岗位 | 临床医技岗位 | 医学技术、医学检验、医学影像专业 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 有三甲医院工作经历 | √ | 3 | |||||||||||||
荆门市卫生和计划生育委员会 | 荆门市中医医院 | 4 | 医药岗位 | 医院药剂岗位 | 药理学、中药学、临床药学、药剂学专业 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 有三甲医院工作经历 | √ | 3 | |||||||||||||
荆门市卫生和计划生育委员会 | 荆门市疾病预防控制中心 | 1 | 医学检验 | 医学检验岗位 | 医学检验 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | √ | 3 | ||||||||||||||
荆门市卫生和计划生育委员会 | 荆门市疾病预防控制中心 | 2 | 卫生检验检测 | 卫生检验检测岗位 | 卫生检验、生物化工、制药工程、生物技术 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 从事所学专业工作2年及以上 | √ | 3 | |||||||||||||
荆门市卫生和计划生育委员会 | 荆门市疾病预防控制中心 | 1 | 公共卫生 | 公共卫生岗位 | 流行病与卫生统计学 | 全日制硕士研究生 | 35周岁及以下 | 从事所学专业工作1年及以上 | √ | 3 | |||||||||||||
荆门市卫生和计划生育委员会 | 荆门市疾病预防控制中心 | 1 | 公共卫生 | 公共卫生岗位 | 劳动卫生与环境卫生学 | 全日制硕士研究生 | 35周岁及以下 | 从事所学专业工作2年及以上 | √ | 3 | |||||||||||||
荆门市卫生和计划生育委员会 | 荆门市红十字中心血站 | 4 | 医学检验 | 负责血液的核酸检测及血型研究工作 | 医学检验或生物技术 | 本科及以上 | 本科35周岁及以下,硕士研究生40周岁及以下 | √ | 3 | ||||||||||||||
荆门市卫生和计划生育委员会 | 荆门市红十字中心血站 | 1 | 体检医师 | 负责无偿献血者的征询、体检及献血结果的解释工作 | 临床医学或中医学 | 本科及以上 | 本科35周岁及以下,硕士研究生40周岁及以下 | 具有医师资格证书 | √ | 3 | |||||||||||||
荆门市卫生和计划生育委员会 | 荆门市红十字中心血站 | 2 | 血源管理、献血者宣传招募 | 临床医师 | 医学影像 | 医学影像专业 | 全日制专科及以上 | 30岁以下 | 从事所学专业工作1年及以上 | 具有执业助理医师资格证或执业医师资格证 | √ | 3 | |||||||||||
钟祥市卫生和计划生育局 | 钟祥市柴湖镇卫生院 | 1 | 中药药剂师 | 中药药剂 | 中药学专业 | 全日制专科及以上 | 30岁以下 | 从事所学专业工作1年及以上 | √ | 3 | |||||||||||||
钟祥市总工会 | 钟祥市工人文化宫 | 1 | 工作人员 | 办公室日常管理工作 | 汉语言文学、法律、行政管理 | 本科及以上 | 30周岁及以下 | √ | 3 | ||||||||||||||
钟祥市文化体育和新闻出版局 | 钟祥市文化馆 | 2 | 工作人员 | 进行美术创作和辅导;进行文学创作、编辑和创作辅导。 | 美术、文学创作 | 本科及以上 | 25周岁及以下 | √ | 3 | ||||||||||||||
钟祥市发展和改革局 | 钟祥市节能监察局 | 2 | 工作员 | 综合管理 | 不限专业 | 本科及以上 | 30周岁及以下 | √ | 3 | ||||||||||||||
钟祥市气象局 | 钟祥市人工影响天气办公室 | 1 | 技能操作员 | 承担人工影响天气作业等工作 | 气象学和防雷 | 本科 | 40周岁及以下 | 从事所学专业工作2年及以上 | √ | 3 | |||||||||||||
钟祥市住房和城乡建设局 | 钟祥市住房和城乡建设局胡集分局 | 2 | 工作人员 | 城乡规划给排水 | 城市规划、给排水 | 本科及以上 | 25周岁及以下 | √ | 3 | ||||||||||||||
钟祥市住房和城乡建设局 | 钟祥市住房和城乡建设局胡集分局 | 2 | 工作人员 | 文字工作 | 汉语言文学 | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 从事所学专业工作2年以上 | √ | 3 | |||||||||||||
钟祥市住房和城乡建设局 | 钟祥市建设局磷矿建设分局 | 1 | 工作人员 | 建筑工程管理 | 建筑学、土木工程 | 本科及以上 | 25周岁及以下 | √ | 3 | ||||||||||||||
钟祥市人力资源和社会保障局 | 钟祥技工学校 | 1 | 教师 | 机械类专业教学 | 机械、自动化专业 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 从事所学专业工作1年及以上 | √ | 3 | |||||||||||||
钟祥市人力资源和社会保障局 | 钟祥技工学校 | 1 | 教师 | 餐饮管理专业教学 | 烹饪、酒店管理、营养与配餐 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 从事所学专业工作1年及以上 | √ | 3 | |||||||||||||
钟祥市人力资源和社会保障局 | 钟祥技工学校 | 1 | 教师 | 汽车检测与维修专业教学 | 汽车检测、维修、电子技术、运用;农机修理 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 从事所学专业工作1年及以上 | √ | 3 | |||||||||||||
钟祥市人力资源和社会保障局 | 钟祥技工学校 | 1 | 教师 | 计算机专业教学 | 计算机软件、网络、图像设计、应用 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 从事所学专业工作1年及以上 | √ | 3 | |||||||||||||
钟祥市人力资源和社会保障局 | 钟祥技工学校 | 1 | 教师 | 电子信息专业教学 | 电子信息、通信工程、信息对抗技术 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 从事所学专业工作1年及以上 | √ | 3 | |||||||||||||
钟祥市人力资源和社会保障局 | 钟祥技工学校 | 1 | 教师 | 体育专业教学 | 体育教育、运动训练、体育舞蹈 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 从事所学专业工作1年及以上 | √ | 3 | |||||||||||||
钟祥市城市管理局 | 钟祥市固体废弃物处置管理中心 | 1 | 渗滤液化验员 | 渗滤液化工作 | 不限专业 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | √ | 3 | ||||||||||||||
钟祥市城市管理局 | 钟祥市固体废弃物处置管理中心 | 4 | 渗滤液处理设备监管员 | 渗滤液处理设备监管工作 | 不限专业 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | √ | 3 | ||||||||||||||
钟祥市明显陵管理处 | 莫愁湖公园管理中心 | 2 | 讲解员 | 从事文物景区讲解工作 | 不限专业 | 专科及以上 | 30周岁及以下 | √ | 3 | ||||||||||||||
钟祥市食品药品监督管理局 | 客店食品药品监督管理所 | 1 | 安全执法员 | 负责药品安全执法工作 | 药学类、化工与制药技术类 | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 基层一线执法岗位,经常加班,较适合男性;最低服务年限3年。 | √ | 3 | |||||||||||||
钟祥市食品药品监督管理局 | 张集食品药品监督管理所 | 1 | 安全执法员 | 负责食品安全执法工作 | 食品加工技术,食品营养与检测,食品贮运与营销,食品机械与管理,食品生物技术,农畜特产品加工,粮食工程,食品卫生检验,食品分析与检验,食品加工及管理,食品检测及管理,酿酒技术,粮油储藏与检测技术,乳品工艺,发酵技术,食品工艺与检测,食品工艺技术食品科学与工程,食品质量与安全,酿酒工程,葡萄与葡萄酒工程 | 专科及以上 | 30周岁及以下 | 基层一线执法岗位,经常加班,较适合男性;最低服务期为3年。 | √ | 3 | |||||||||||||
钟祥市食品药品监督管理局 | 食品药品监督管理局旧口分局 | 1 | 安全执法员 | 负责食品安全执法工作 | 法学类 | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 基层一线执法岗位,经常加班,较适合男性;最低服务年限3年。 | √ | 3 | |||||||||||||
钟祥市检验检测中心 | 钟祥市检验检测所 | 2 | 工作人员 | 从事产品质量检验检测、应急检验检测等技术工作。 | 检验检测 | 本科及以上 | 25周岁及以下 | 经常夜间工作,较适合男性 | √ | 3 | |||||||||||||
钟祥市科学技术局 | 钟祥市生产力促进中心 | 1 | 工作人员 | 主要服务基层、服务企业,从事计算机信息网络技术、项目编制、撰写策划等工作。 | 管理科学、工程管理、工程造价管理、园林技术、给排水工程 | 专科及以上 | 30周岁及以下 | 经常下乡、出差及夜间工作,较适合男性 | √ | 3 | |||||||||||||
钟祥市财政局 | 洋梓财政管理所 | 2 | 工作人员 | 财政资金管理 | 会计学、财政学、金融学、财务管理、资产评估、汉语言文学、秘书学、新闻学 | 本科及以上 | 30周岁及以下 | √ | 3 | ||||||||||||||
