主管部门 | 招聘单位 | 单位代码 | 单位性质 | 招聘计划 | 岗位类别 | 岗位等级 | 岗位名称 | 岗位代码 | 岗位说明 | 招聘人数 | 资格条件 | 笔试类别 | 是否紧缺专业 | 面试比例 | 咨询电话 | 监督电话 | 信息公布网站 | 备注 |
莱西市教育体育局 | 普通高中 | 0247001 | 全额拨款 | 30 | 专业技术岗位 | 初级 | 语文教师 | 0247001001 | 从事教学工作 | 4 | 国家计划内统招全日制本科及以上学历;师范类所学专业或高中教师资格证认定的专业与应聘职位专业对口;非师范类须具有与应聘职位专业对口的高中教师资格证书。 | G教育类 | 是 | 1:3 | 88484316 | 88484303 | 莱西市劳动保障网http://rsj.laixi.gov.cn/ | 一中3名、二中1名 |
0247001 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 初级 | 数学教师 | 0247001002 | 从事教学工作 | 8 | G教育类 | 是 | 1:2.5 | 实验学校2名、一中4名、二中2名 | |||||||
0247001 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 初级 | 英语教师 | 0247001003 | 从事教学工作 | 3 | G教育类 | 是 | 1:3 | 一中2名、二中1名 | |||||||
0247001 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 初级 | 物理教师 | 0247001004 | 从事教学工作 | 3 | G教育类 | 是 | 1:3 | 实验学校3名 | |||||||
0247001 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 初级 | 化学教师 | 0247001005 | 从事教学工作 | 4 | G教育类 | 是 | 1:3 | 实验学校3名、二中1名 | |||||||
0247001 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 初级 | 生物教师 | 0247001006 | 从事教学工作 | 4 | G教育类 | 是 | 1:3 | 实验学校3名、二中1名 | |||||||
0247001 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 初级 | 政治教师 | 0247001007 | 从事教学工作 | 1 | G教育类 | 是 | 1:3 | 二中1名 | |||||||
0247001 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 初级 | 历史教师 | 0247001008 | 从事教学工作 | 2 | G教育类 | 是 | 1:3 | 实验学校1名、二中1名 | |||||||
0247001 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 初级 | 地理教师 | 0247001009 | 从事教学工作 | 1 | G教育类 | 是 | 1:3 | 实验学校1名 | |||||||
职业高中 | 0247002 | 全额拨款 | 10 | 专业技术岗位 | 初级 | 音乐(声乐方向)教师 | 0247002010 | 从事教学工作 | 1 | 国家计划内统招全日制本科及以上学历;所学专业或高中(中职)教师资格证认定的专业与应聘职位专业对口;未取得相应职位教师资格证书的聘用后两年内必须取得相应的高中(中职)教师资格证书。 | G教育类 | 是 | 1:3 | 职业中专1名 | ||||
0247002 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 初级 | 财务管理教师 | 0247002011 | 从事教学工作 | 2 | G教育类 | 是 | 1:3 | 职教中心1名、职业中专1名 | |||||||
0247002 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 初级 | 建筑教师 | 0247002012 | 从事教学工作 | 1 | G教育类 | 是 | 1:3 | 职业中专1名 | |||||||
0247002 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 初级 | 中餐烹饪教师 | 0247002013 | 从事教学工作 | 1 | G教育类 | 是 | 1:3 | 职教中心1名 | |||||||
0247002 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 初级 | 汽车维修教师 | 0247002014 | 从事教学工作 | 1 | G教育类 | 是 | 1:3 | 职教中心1名 | |||||||
0247002 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 初级 | 服装设计与工艺教师 | 0247002015 | 从事教学工作 | 1 | G教育类 | 是 | 1:3 | 职教中心1名 | |||||||
0247002 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 初级 | 物流管理与服务教师 | 0247002016 | 从事教学工作 | 1 | G教育类 | 否 | 1:3 | 职教中心1名 | |||||||
0247002 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 初级 | 数控技术应用教师 | 0247002017 | 从事教学工作 | 1 | G教育类 | 是 | 1:3 | 机械工程学校1名 | |||||||
0247002 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 初级 | 韩语教师 | 0247002018 | 从事教学工作 | 1 | G教育类 | 是 | 1:3 | 机械工程学校1名 | |||||||
初中 | 0247003 | 全额拨款 | 69 | 专业技术岗位 | 初级 | 语文教师 | 0247003019 | 从事教学工作 | 7 | 国家计划内统招全日制本科及以上学历;师范类所学专业或初中及以上教师资格证认定的专业与应聘职位专业对口;非师范类须具有与应聘职位专业对口的初中及以上教师资格证书。 | G教育类 | 是 | 1:2.5 | 七中2名、实验学校初中部2名、水集1名、院上1名、马连庄1名 | ||||
0247003 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 初级 | 数学教师 | 0247003020 | 从事教学工作 | 9 | G教育类 | 是 | 1:2.5 | 实验中学1名、七中3名、实验学校初中部2名、店埠1名、南墅1名、河头店1名 | |||||||
0247003 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 初级 | 英语教师 | 0247003021 | 从事教学工作 | 13 | G教育类 | 是 | 1:2 | 实验中学1名、七中3名、实验学校初中部2名、姜山1名、夏格庄2名、店埠1名、院上2名、河头店1名 | |||||||
0247003 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 初级 | 物理教师 | 0247003022 | 从事教学工作 | 3 | G教育类 | 是 | 1:3 | 七中1名、实验学校初中部1名、夏格庄1名 | |||||||
0247003 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 初级 | 化学教师 | 0247003023 | 从事教学工作 | 5 | G教育类 | 是 | 1:2.5 | 实验中学2名、七中2名、院上1名 | |||||||
0247003 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 初级 | 生物教师 | 0247003024 | 从事教学工作 | 4 | G教育类 | 是 | 1:3 | 实验中学1名、七中1名、实验学校初中部1名、姜山1名 | |||||||
0247003 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 初级 | 历史教师 | 0247003025 | 从事教学工作 | 3 | G教育类 | 是 | 1:3 | 实验中学1名、七中1名、实验学校初中部1名 | |||||||
0247003 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 初级 | 地理教师 | 0247003026 | 从事教学工作 | 3 | G教育类 | 是 | 1:3 | 实验中学1名、实验学校初中部1名、日庄1名 | |||||||
0247003 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 初级 | 心理教师 | 0247003027 | 从事教学工作 | 1 | G教育类 | 是 | 1:3 | 实验中学1名 | |||||||
0247003 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 初级 | 音乐教师 | 0247003028 | 从事教学工作 | 7 | 国家计划内统招全日制本科及以上学历;所学专业或初中及以上教师资格证认定的专业与应聘职位专业对口;未取得相应职位教师资格证书的聘用后两年内必须取得相应的初中及以上教师资格证书。 | G教育类 | 是 | 1:2.5 | 姜山1名、店埠2名、院上1名、日庄1名、马连庄2名 | ||||||
0247003 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 初级 | 体育教师 | 0247003029 | 从事教学工作 | 4 | G教育类 | 是 | 1:3 | 院上1名、日庄1名、马连庄1名、河头店1名 | |||||||
0247003 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 初级 | 美术教师 | 0247003030 | 从事教学工作 | 3 | G教育类 | 是 | 1:3 | 店埠1名、日庄1名、马连庄1名 | |||||||
0247003 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 初级 | 信息技术教师 | 0247003031 | 从事教学工作 | 7 | G教育类 | 是 | 1:2.5 | 姜山2名、夏格庄1名、店埠1名、院上1名、日庄1名、马连庄1名 | |||||||
小学 | 0247004 | 全额拨款 | 110 | 专业技术岗位 | 初级 | 语文教师1 | 0247004032 | 从事教学工作 | 10 | 国家计划内统招全日制专科及以上学历;小学及以上教师资格证认定的专业与应聘职位专业对口;大专学历限制青岛市生源(户籍)。 | G教育类 | 是 | 1:2 | 香港路小学3名、济南路小学4名、姜山1名、店埠1名、水集1名 | ||||
0247004 | 专业技术岗位 | 初级 | 语文教师2 | 0247004033 | 从事教学工作 | 10 | G教育类 | 是 | 1:2 | 实验小学3名、第二实验小学3名、月湖小学3名、日庄1名 | ||||||||
0247004 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 初级 | 数学教师1 | 0247004034 | 从事教学工作 | 11 | G教育类 | 是 | 1:2 | 实验小学4名、香港路小学4名、夏格庄1名、水集1名、南墅1名 | |||||||
0247004 | 专业技术岗位 | 初级 | 数学教师2 | 0247004035 | 从事教学工作 | 11 | G教育类 | 是 | 1:2 | 第二实验小学3名、月湖小学4名、济南路小学3名、河头店1名 | ||||||||
0247004 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 初级 | 英语教师1 | 0247004036 | 从事教学工作 | 14 | G教育类 | 是 | 1:2 | 月湖小学1名、香港路小学1名、济南路小学1名、姜山4名、店埠4名、南墅2名、河头店1名 | |||||||
0247004 | 专业技术岗位 | 初级 | 英语教师2 | 0247004037 | 从事教学工作 | 15 | G教育类 | 是 | 1:2 | 实验小学1名、第二实验小学2名、夏格庄1名、院上6名、马连庄5名 | ||||||||
0247004 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 初级 | 音乐教师 | 0247004038 | 从事教学工作 | 7 | 国家计划内统招全日制专科及以上学历;所学专业或小学及以上教师资格证认定的专业与应聘职位专业对口;未取得相应职位教师资格证书的聘用后两年内必须取得相应的小学及以上教师资格证书;大专学历限制青岛市生源(户籍)。 | G教育类 | 是 | 1:2.5 | 姜山1名、夏格庄1名、店埠1名、院上1名、日庄1名、南墅1名、马连庄1名 | ||||||
0247004 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 初级 | 体育教师 | 0247004039 | 从事教学工作 | 11 | G教育类 | 是 | 1:2 | 姜山2名、夏格庄1名、店埠2名、院上2名、日庄2名、南墅1名、马连庄1名 | |||||||
0247004 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 初级 | 美术教师 | 0247004040 | 从事教学工作 | 10 | G教育类 | 是 | 1:2 | 姜山2名、夏格庄1名、店埠2名、院上2名、日庄1名、南墅1名、马连庄1名 | |||||||
0247004 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 初级 | 信息技术教师 | 0247004041 | 从事教学工作 | 11 | G教育类 | 是 | 1:2 | 姜山2名、夏格庄2名、店埠2名、院上1名、日庄1名、南墅1名、马连庄1名、河头店1名 | |||||||
特殊教育 | 0247005 | 全额拨款 | 1 | 专业技术岗位 | 初级 | 特殊教育教师 | 0247005042 | 从事教学工作 | 1 | 国家计划内统招全日制专科及以上学历;特殊教育专业毕业且具有小学及以上教师资格证书;大专学历限制青岛市生源(户籍)。 | G教育类 | 否 | 1:3 | 特教中心1名 |
2026上岸·考公考编培训报班