恩施州2016年公开考试招聘事业单位人员岗位计划表(利川市) | |||||||||||||||||||
岗位代码 | 招聘单位 | 招聘人数 | 岗位名称 | 岗位描述 | 考试类别 | 报考资格条件 | 面试比例 | 笔试成绩占比 | 联系人联系电话 | 备注 | |||||||||
主管部门 | 招聘单位 | 管理岗位 | 专业技术岗位 | 年龄 | 学历(学位) | 分学历段专业名称 | 专业工作经历 | 其他 | |||||||||||
研究生 | 本科 | 大专 | 中专 | ||||||||||||||||
20001 | 利川市人民政府办公室 | 利川市公共检验检测中心 | 1 | 工作人员 | 从事公文写作 | A类 | 1981年1月1日以后出生 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 中国语言文学类 | 1:3 | 40% | 付娜 0718-7285806 | ||||||
20002 | 利川市人民政府办公室 | 利川市公共检验检测中心 | 2 | 检验人员 | 从事食品、农畜产品、粮油、水产品等质量安全检验检测 | C类 | 1981年1月1日以后出生 | 本科及以上 | 食品工程类 | 食品工程类 | 1:3 | 40% | 付娜 0718-7285806 | ||||||
20003 | 利川市人民政府办公室 | 利川市公共资源交易管理委员会办公室 | 1 | 工作人员 | 从事办公室工作 | A类 | 1981年1月1日以后出生 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类 | 中国语言文学类 | 1:3 | 40% | 付娜 0718-7285806 | ||||||
20004 | 利川市人民政府办公室 | 利川市公共资源交易中心 | 1 | 工作人员 | 从事工程招标管理工作 | A类 | 1981年1月1日以后出生 | 本科学士及以上 | 管理科学与工程类 | 管理科学与工程类 | 1:3 | 40% | 付娜 0718-7285806 | ||||||
20005 | 利川市人民政府办公室 | 利川市公共资源交易中心 | 1 | 工作人员 | 负责招投标文本制作及审核 | A类 | 1981年1月1日以后出生 | 本科学士及以上 | 法学类 | 法学类 | 1:3 | 40% | 付娜 0718-7285806 | ||||||
20006 | 利川市人民政府办公室 | 利川市市长热线办公室 | 1 | 工作人员 | 24小时工作制,负责接听市长热线电话及处理相关事宜 | B类 | 1981年1月1日以后出生 | 本科及以上 | 法律、 汉语言文字学 | 法律、 汉语言文学 | 1:3 | 40% | 付娜 0718-7285806 | ||||||
20007 | 利川市人民政府办公室 | 利川市齐岳山综合开发管理办公室 | 1 | 工作人员 | 提供法律咨询、服务及其它日常行政事务 | A类 | 1981年1月1日以后出生 | 大专及以上 | 马克思主义理论类、法学 | 马克思主义理论类、法学 | 马克思主义理论类、法学 | 1:3 | 40% | 付娜 0718-7285806 | |||||
20008 | 利川市人民政府办公室 | 利川市齐岳山综合开发管理办公室 | 1 | 工作人员 | 负责办公室文秘、新闻、信息采写报道及其它日常行政事务 | A类 | 1981年1月1日以后出生 | 大专及以上 | 汉语言文字学、语言学及应用语言学 | 汉语言文学、文秘、秘书学 | 汉语言文学、文秘、文秘档案 | 1:3 | 40% | 付娜 0718-7285806 | |||||
20009 | 利川市人民政府办公室 | 利川市铁路建设委员会办公室 | 1 | 工作人员 | 从事办公室工作 | A类 | 1981年1月1日以后出生 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 | 40% | 付娜 0718-7285806 | |||||
20010 | 利川市人民政府办公室 | 利川市铁路建设委员会办公室 | 1 | 工作 人员 | 从事机关宣传工作 | A类 | 1981年1月1日以后出生 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 1:3 | 40% | 付娜 0718-7285806 | ||||||
20011 | 利川市国土资源局 | 利川市不动产登记中心 | 3 | 工作人员 | 负责不动产登记的受理、交易、数据采集、审核发证及档案管理工作 | A类 | 1981年1月1日以后出生 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、矿业类、地理科学类 | 中国语言文学类、新闻传播学类、矿业类、地理科学类 | 1:3 | 40% | 付娜 0718-7285806 | ||||||
20012 | 利川市国土资源局 | 利川市不动产登记中心 | 1 | 工作人员 | 负责不动产登记的受理、交易、数据采集、审核发证及档案管理工作 | A类 | 1981年1月1日以后出生 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 1:3 | 40% | 付娜 0718-7285806 | ||||||
20013 | 利川市农业局 | 利川市马铃薯发展局 | 2 | 技术人员 | 从事马铃薯产业发展和加工指导工作 | C类 | 1981年1月1日以后出生 | 本科及以上 | 植物生产类 | 植物生产类 | 1:3 | 40% | 付娜 0718-7285806 | ||||||
20014 | 利川市农业局 | 利川市农机安全监理站 | 1 | 技术人员 | 从事农机安全监理工作 | C类 | 1981年1月1日以后出生 | 本科及以上 | 机械类、农业工程类 | 机械类、农业工程类 | 1:3 | 40% | 付娜 0718-7285806 | ||||||
20015 | 利川市农业局 | 利川市农业技术推广中心 | 1 | 技术人员 | 从事农业技术推广指导工作 | C类 | 1981年1月1日以后出生 | 本科及以上 | 植物生产类 | 植物生产类 | 限恩施州服务期满“三项目”人员报考 | 1:3 | 40% | 付娜 0718-7285806 | |||||
20016 | 利川市农村经济管理局 | 利川市农村土地承包经营纠纷调解仲裁庭 | 1 | 仲裁员 | 从事调解仲裁相关工作 | A类 | 1981年1月1日以后出生 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 1:3 | 40% | 付娜 0718-7285806 | ||||||
20017 | 利川市林业局 | 利川市天然林保护工程森林管护稽查队 | 1 | 技术人员 | 从事森林管护技术支持 | C类 | 1981年1月1日以后出生 | 本科及以上 | 林学类 | 林学类 | 1:3 | 40% | 付娜 0718-7285806 | ||||||
20018 | 利川市林业局 | 利川市林业科学研究所 | 1 | 技术人员 | 从事林业科技推广、应用工作 | C类 | 1981年1月1日以后出生 | 本科及以上 | 林学类 | 林学类 | 1:3 | 40% | 付娜 0718-7285806 | ||||||
20019 | 利川市林业局 | 利川市佛宝山生态综合开发区林业站 | 1 | 技术人员 | 从事林业技术指导、推广工作 | C类 | 1981年1月1日以后出生 | 大专及以上 | 林学类 | 林学类 | 林学类 | 1:3 | 40% | 付娜 0718-7285806 | |||||
20020 | 利川市畜牧兽医局 | 利川市动物卫生监督所 | 1 | 工作人员 | 从事办公室工作 | A类 | 1981年1月1日以后出生 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 限利川市服务期满“三项目”人员报考 | 1:3 | 40% | 付娜 0718-7285806 | ||||
20021 | 利川市畜牧兽医局 | 利川市畜牧技术推广站 | 1 | 技术人员 | 从事畜牧技术推广工作 | C类 | 1981年1月1日以后出生 | 大专及以上 | 畜牧学、兽医学、预防兽医学、临床兽医学、兽医、动物营养与饲料科学、草业科学、农学 | 动植物检疫、动物科学、动物医学、畜牧兽医、动物生物技术、畜禽生产教育、蜂学、农学 | 动物防疫与检疫、动物科学、动物医学、畜牧兽医、生物技术及应用、饲料与动物营养、动物科学与技术、农学 | 1:3 | 40% | 付娜 0718-7285806 | |||||
20022 | 利川市交通运输局 | 利川市交通基础设施建设质量监督站 | 1 | 工作人员 | 从事交通工程监督、验收、试验检测等 | C类 | 1981年1月1日以后出生 | 本科及以上 | 桥梁与隧道工程、建筑与土木工程 | 道路与桥梁工程、道路桥梁与渡河工程、交通土建工程 | 1:3 | 40% | 付娜 0718-7285806 | ||||||
20023 | 中共利川市委宣传部 | 利川市新闻中心 | 1 | 记者 | 从事新闻采访,参与新闻宣传策划工作 | B类 | 1981年1月1日以后出生 | 本科学士及以上 | 汉语言文字学、新闻学、传播学 | 汉语言文学、新闻学、传播学、广播电视新闻学 | 1:3 | 40% | 付娜 0718-7285806 | 聘用后在本单位需服务5年以上 | |||||
20024 | 中共利川市委宣传部 | 利川市新闻中心 | 1 | 美工设计师 | 从事网站设计、新媒体策划及设计工作 | B类 | 1981年1月1日以后出生 | 本科学士及以上 | 美术学、艺术学类 | 美术学、艺术设计、艺术设计学 | 1:3 | 40% | 付娜 0718-7285806 | 聘用后在本单位需服务5年以上 | |||||
20025 | 中共利川市委宣传部 | 利川市电视台 | 2 | 技术人员 | 从事视频拍摄与后期制作,能熟练操作摇臂,此岗位需经常下乡 | B类 | 1981年1月1日以后出生 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、艺术硕士专业(广播电视)、传播学 | 计算机科学与技术、广播电视编导、大众传播 | 1:3 | 40% | 付娜 0718-7285806 | 聘用后在本单位需服务5年以上 | |||||
20026 | 中共利川市委宣传部 | 利川市电视台 | 1 | 电视节目包装 | 从事电视栏目节目包装 | B类 | 1981年1月1日以后出生 | 本科学士及以上 | 艺术硕士专业(广播电视)、美术学 | 动画、美术学 | 1:3 | 40% | 付娜 0718-7285806 | 聘用后在本单位需服务5年以上 | |||||
20027 | 利川市旅游局 | 利川市腾龙洞风景名胜区管理处 | 1 | 工作人员 | 从事旅游规划、旅游景观设计 | A类 | 1981年1月1日以后出生 | 本科及以上 | 城市规划与设计、风景园林学、城乡规划学 | 城乡规划、景观设计、城市规划、景观学、风景园林 | 1:3 | 40% | 付娜 0718-7285806 | ||||||
20028 | 利川市旅游局 | 利川市旅游质量监督管理所 | 1 | 工作人员 | 从事办公室文秘工作 | A类 | 1981年1月1日以后出生 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 中国语言文学类 | 1:3 | 40% | 付娜 0718-7285806 | ||||||
20029 | 利川市民政局 | 利川市民政局居民家庭经济状况核对中心 | 1 | 工作人员 | 从事中心日常管理工作 | A类 | 1981年1月1日以后出生 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 1:3 | 40% | 付娜 0718-7285806 | ||||||
20030 | 利川市人力资源和社会保障局 | 利川市毛坝镇人力资源和社会保障服务中心 | 1 | 工作人员 | 经办社会保障业务 | A类 | 1981年1月1日以后出生 | 本科学士及以上 | 计算机类 | 计算机类 | 1:3 | 40% | 付娜 0718-7285806 | ||||||
20031 | 利川市人力资源和社会保障局 | 利川市谋道镇人力资源和社会保障服务中心 | 1 | 工作人员 | 经办社会保障业务 | A类 | 1981年1月1日以后出生 | 本科学士及以上 | 公共管理类 | 公共管理类 | 1:3 | 40% | 付娜 0718-7285806 | ||||||
20032 | 利川市人力资源和社会保障局 | 利川市忠路镇人力资源和社会保障服务中心 | 1 | 工作人员 | 经办社会保障业务 | A类 | 1981年1月1日以后出生 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 限利川市服务期满“三项目”人员报考 | 1:3 | 40% | 付娜 0718-7285806 | |||||
20033 | 利川市人力资源和社会保障局 | 利川市元堡乡人力资源和社会保障服务中心 | 1 | 工作人员 | 经办社会保障业务 | A类 | 1981年1月1日以后出生 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类 | 中国语言文学类 | 1:3 | 40% | 付娜 0718-7285806 | ||||||
20034 | 利川市人力资源和社会保障局 | 利川市东城街道办事处人力资源和社会保障服务中心 | 1 | 工作人员 | 经办社会保障业务 | A类 | 1981年1月1日以后出生 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类 | 中国语言文学类 | 1:3 | 40% | 付娜 0718-7285806 | ||||||
20035 | 利川市发展和改革局 | 利川市节能监察监测中心 | 1 | 工作人员 | 从事文字材料、综合协调等工作 | A类 | 1981年1月1日以后出生 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 中国语言文学类 | 1:3 | 40% | 付娜 0718-7285806 | ||||||
20036 | 利川市发展和改革局 | 利川市节能监察监测中心 | 1 | 工作人员 | 从事宏观经济、大数据分析以及综合协调等工作 | A类 | 1981年1月1日以后出生 | 本科及以上 | 经济学类 | 经济学类 | 1:3 | 40% | 付娜 0718-7285806 | ||||||
20037 | 利川市文化体育新闻出版广电局 | 利川市非物质文化遗产传承馆 | 2 | 舞蹈编导 | 从事舞蹈、剧本创作及主持人工作 | B类 | 1986年1月1日以后出生 | 大专及以上 | 音乐与舞蹈学类、戏剧与影视学类 | 音乐与舞蹈学类、戏剧与影视学类 | 音乐与舞蹈学类、戏剧与影视学类 | 经用人单位目测后方可报名 | 1:3 | 30% | 付娜 0718-7285806 | ||||
20038 | 利川市文化体育新闻出版广电局 | 利川市文物事业管理局 | 1 | 工作人员 | 负责办公室日常事务 | B类 | 1981年1月1日以后出生 | 本科学士及以上 | 汉语言文字学、语言学及应用语言学、文物与博物馆 | 汉语言文学、汉语言文学与文化传播、文物与博物馆学 | 1:3 | 40% | 付娜 0718-7285806 | ||||||
20039 | 利川市安全生产监督管理局 | 利川市安全生产执法监察大队 | 1 | 工作人员 | 从事安全生产执法监察、办公室文书起草、制作等工作 | A类 | 1981年1月1日以后出生 | 本科及以上 | 汉语言文字学、法学 | 汉语言文学、汉语言、中国语言文学、中文应用、文秘学、文秘、法学、法律 | 1:3 | 40% | 付娜 0718-7285806 | ||||||
20040 | 湖北利川经济开发区管理委员会 | 湖北利川经济开发区招商引资服务中心 | 1 | 工作人员 | 从事综合文字工作 | A类 | 1981年1月1日以后出生 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类 | 中国语言文学类 | 1:3 | 40% | 付娜 0718-7285806 | ||||||
20041 | 中共利川市委党校 | 中共利川市委党校 | 1 | 教师 | 从事理论教学 | D类 | 1981年1月1日以后出生 | 本科及以上 | 马克思主义哲学、政治学理论、思想政治教育、中国近现代史基本问题研究、法学、汉语言文字学 | 哲学、政治学、思想政治教育、历史学、法学、汉语言文学、法律、汉语言、中国语言文学 | 1:3 | 40% | 付娜 0718-7285806 | ||||||
20042 | 利川市城市管理局 | 利川市城市管理执法大队 | 1 | 工作人员 | 从事办公室工作 | A类 | 1981年1月1日以后出生 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 中国语言文学类 | 1:3 | 40% | 付娜 0718-7285806 | ||||||
20043 | 利川市城市管理局 | 利川市城市管理执法大队 | 1 | 工作人员 | 从事城市管理执法工作 | A类 | 1981年1月1日以后出生 | 大专及以上 | 法学类 | 法学类 | 法学类 | 1:3 | 40% | 付娜 0718-7285806 | |||||
20044 | 利川市城市管理局 | 利川市市政园林局 | 1 | 技术人员 | 从事城市园林绿化工作 | C类 | 1981年1月1日以后出生 | 本科及以上 | 园林植物与观赏园艺、风景园林、园林硕士专业 | 园林、园林工程、风景园林 | 1:3 | 40% | 付娜 0718-7285806 | ||||||
20045 | 利川市城市管理局 | 利川市市政园林局 | 1 | 技术人员 | 从事工程造价工作 | C类 | 1981年1月1日以后出生 | 大专及以上 | 市政工程、建筑与土木工程 | 道路与桥梁工程、建筑工程 | 工程造价、工程预算管理 | 1:3 | 40% | 付娜 0718-7285806 | |||||
20046 | 利川市住房和城乡建设局 | 利川市住建局开发区分局 | 1 | 工作人员 | 从事日常事务 | C类 | 1981年1月1日以后出生 | 大专及以上 | 土木类、建筑类 | 土木类、建筑类 | 土木类、建筑类 | 1:3 | 40% | 付娜 0718-7285806 | |||||
20047 | 利川市住房和城乡建设局 | 利川市建筑工程质量安全监督站 | 1 | 工作人员 | 从事日常事务 | C类 | 1981年1月1日以后出生 | 大专及以上 | 土木类、建筑类 | 土木类、建筑类 | 土木类、建筑类 | 1:3 | 40% | 付娜 0718-7285806 | |||||
20048 | 利川市财政局 | 利川市财政局忠路财政所 | 1 | 会计 | 从事财务会计、账务、财务报表等工作 | A类 | 1981年1月1日以后出生 | 大专及以上 | 财务会计类 | 财务会计类 | 财务会计类 | 持有会计从业资格证 | 1:3 | 40% | 付娜 0718-7285806 | ||||
20049 | 利川市财政局 | 利川市财政局文斗财政所 | 1 | 会计 | 从事财务会计、账务、财务报表等工作 | A类 | 1981年1月1日以后出生 | 大专及以上 | 财务会计类 | 财务会计类 | 财务会计类 | 持有会计从业资格证 | 1:3 | 40% | 付娜 0718-7285806 | ||||
20050 | 利川市财政局 | 利川市财政局建南财政所 | 1 | 工作人员 | 从事文字材料、财务等工作 | A类 | 1981年1月1日以后出生 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 1:3 | 40% | 付娜 0718-7285806 | ||||||
20051 | 利川市财政局 | 利川市财政局谋道财政所 | 1 | 工作人员 | 从事文字材料、财务等工作 | A类 | 1981年1月1日以后出生 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 1:3 | 40% | 付娜 0718-7285806 | ||||||
20052 | 利川市教育局 | 利川市教育经费管理中心 | 2 | 财务会计 | 从事核算、监督、管理各中小学教育经费 | B类 | 1981年1月1日以后出生 | 本科学士及以上 | 财务会计类 | 财务会计类 | 持有会计从业资格证 | 1:3 | 40% | 付娜 0718-7285806 | |||||
20053 | 利川市审计局 | 利川市重点投资项目审计中心 | 1 | 工作人员 | 从事投资审计工作 | C类 | 1981年1月1日以后出生 | 大专及以上 | 土木类 | 土木类 | 土木类 | 从事工程专业工作2年及以上 | 1:3 | 40% | 付娜 0718-7285806 | ||||
20054 | 利川市食品药品监督管理局 | 利川市食品药品稽查大队 | 1 | 工作人员 | 从事食品药品监管、市场流通管理及综合协调工作 | A类 | 1981年1月1日以后出生 | 大专及以上 | 制药工程、市场营销管理、管理专业硕士 | 制药工程、市场营销、食品经济管理 | 生物制药技术、市场营销、药品经营与管理 | 1:3 | 40% | 付娜 0718-7285806 | |||||
20055 | 利川市卫生和计划生育局 | 利川市卫生计生会计核算中心 | 1 | 系统管理员 | 从事计算机系统管理、网络维护、数据库管理与维护等工作 | C类 | 1981年1月1日以后出生 | 本科学士及以上 | 计算机系统结构,计算机技术 | 计算机网络技术、计算机系统维护、计算机数据库 | 1:3 | 40% | 付娜 0718-7285806 | ||||||
20056 | 利川市卫生和计划生育局 | 利川市民族妇幼保健院 | 2 | 医生 | 从事医学影像诊疗工作 | E5类 | 1981年1月1日以后出生 | 本科学士及以上 | 影像医学与核医学 | 医学影像学 | 持有执业医师资格证 | 1:3 | 40% | 付娜 0718-7285806 | |||||
20057 | 利川市卫生和计划生育局 | 利川市团堡镇卫生院 | 2 | 医生 | 从事内外妇儿科诊疗工作 | E2类 | 1981年1月1日以后出生 | 大专及以上 | 内科学 | 临床医学 | 临床医学 | 持有执业助理医师及以上资格证 | 1:3 | 40% | 付娜 0718-7285806 | ||||
20058 | 利川市卫生和计划生育局 | 利川市汪营镇中心卫生院 | 1 | 医生 | 从事内外妇儿科诊疗工作 | E2类 | 1981年1月1日以后出生 | 大专及以上 | 内科学 | 临床医学 | 临床医学 | 持有执业助理医师及以上资格证 | 1:3 | 40% | 付娜 0718-7285806 | ||||
20059 | 利川市卫生和计划生育局 | 利川市凉雾乡卫生院 | 1 | 医生 | 从事中西医内外妇儿科诊疗工作 | E1类 | 1981年1月1日以后出生 | 大专及以上 | 中西医结合临床 | 中西医临床医学 | 中西医结合 | 持有执业助理医师及以上资格证 | 1:3 | 40% | 付娜 0718-7285806 | ||||
20060 | 利川市卫生和计划生育局 | 利川市南坪乡卫生院 | 1 | 医生 | 从事中西医内外妇儿科诊疗工作 | E1类 | 1981年1月1日以后出生 | 本科及以上 | 中西医结合临床 | 中西医临床医学 | 1:3 | 40% | 付娜 0718-7285806 | ||||||
20061 | 利川市卫生和计划生育局 | 利川市南坪乡卫生院 | 1 | 医生 | 从事从事内外妇儿科诊疗工作 | E2类 | 1981年1月1日以后出生 | 普通高校本科学士及以上 | 内科学 | 临床医学 | 1:3 | 40% | 付娜 0718-7285806 | ||||||
20062 | 利川市卫生和计划生育局 | 利川市元堡乡卫生院 | 1 | 医生 | 从事内外妇儿科诊疗工作 | E2类 | 1981年1月1日以后出生 | 大专及以上 | 内科学 | 临床医学 | 临床医学 | 持有执业助理医师及以上资格证 | 1:3 | 40% | 付娜 0718-7285806 | ||||
20063 | 利川市卫生和计划生育局 | 利川市柏杨坝镇卫生院 | 1 | 医生 | 从事内外妇儿科诊疗工作 | E2类 | 1981年1月1日以后出生 | 大专及以上 | 内科学 | 临床医学 | 临床医学 | 持有执业助理医师及以上资格证 | 1:3 | 40% | 付娜 0718-7285806 | ||||
20064 | 利川市卫生和计划生育局 | 利川市东城街道办事处卫生院(利川市精神病医院) | 1 | 医生 | 从事中西医内外妇儿科诊疗工作 | E1类 | 1976年1月1日以后出生 | 大专及以上 | 中西医结合临床 | 中西医临床医学 | 中西医结合 | 持有中级及以上专业技术职称,执业医师资格证 | 1:3 | 40% | 付娜 0718-7285806 | ||||
20065 | 利川市卫生和计划生育局 | 利川市东城街道办事处卫生院(利川市精神病医院) | 1 | 医生 | 从事内外妇儿科诊疗工作 | E2类 | 1981年1月1日以后出生 | 大专及以上 | 内科学 | 临床医学 | 临床医学 | 持有执业助理医师及以上资格证 | 1:3 | 40% | 付娜 0718-7285806 | ||||
33 | 41 |
2026国考·省考课程试听报名