主管部门 | 招聘单位 | 岗位代码 | 岗位类型 | 拟招聘数量 | 招聘岗位所需资格条件 | 笔试科目 | 面试方式 | 是否定向基层项目 | 联系人 | 联系电话 | ||||
专业 | 学历(学位) | 年龄 | 其他 | 公共基础知识 | 专业知识 | |||||||||
城市管理执法局 | 霍山县城市管理综合执法大队 | 2401001 | 专业技术 | 1 | 广告学 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识(二) | 结构化面试 | 张琼 | 0564-5025286 | |||
2401002 | 专业技术 | 1 | 法学 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识(二) | 结构化面试 | |||||||
市场监督管理局 | 霍山县市场监督检验所 | 2401003 | 专业技术 | 1 | 食品检测技术 | 专科及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识(二) | 结构化面试 | 黄思宇 | 0564-5022515 | |||
2401004 | 专业技术 | 1 | 食品加工技术 | 专科及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识(二) | 结构化面试 | |||||||
2401005 | 专业技术 | 1 | 生物技术类 | 专科及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识(二) | 结构化面试 | |||||||
住建局 | 霍山县保障性住房办公室 | 2401006 | 专业技术 | 1 | 不限 | 专科及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识(二) | 结构化面试 | 是 | 金菊 | 0564-5022953 | ||
霍山县房地产管理局 | 2401007 | 专业技术 | 1 | 建筑学 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识(二) | 建筑类 | ||||||
霍山县智慧办 | 2401008 | 专业技术 | 1 | 信息管理与信息系统 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识(二) | 结构化面试 | ||||||
经信委 | 霍山县工业企业预警监测中心 | 2401009 | 专业技术 | 1 | 计算机类 | 专科及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识(二) | 计算机类 | 李媛 | 18856440288 | |||
文广新局 | 霍山县文化馆 | 2401010 | 专业技术 | 1 | 表演艺术类 | 本科及以上 | 25周岁以下 | 公共基础知识(二) | 结构化面试 | 尹宏 | 0564-5022918 | |||
霍山县图书馆 | 2401011 | 专业技术 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识(二) | 文秘类 | ||||||
老干部局 | 霍山县老干部活动中心 | 2401012 | 专业技术 | 1 | 汉语言文学 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识(二) | 文秘类 | 张贤俊 | 0564-5022452 | |||
交通运输局 | 霍山县地方公路局 | 2401013 | 专业技术 | 1 | 会计学 | 本科及以上 | 25周岁以下 | 公共基础知识(二) | 财会类 | 何家升 | 13625593488 | |||
霍山县交通工程质量监督站 | 2401014 | 专业技术 | 1 | 土木工程检测技术 | 专科及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识(二) | 土木类 | ||||||
科技局 | 霍山县地震局 | 2401015 | 专业技术 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识(二) | 文秘类 | 叶爱琼 | 13956127993 | |||
国土资源局 | 霍山县国土资源执法监察大队 | 2401016 | 专业技术 | 1 | 法学 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识(二) | 结构化面试 | 王蓉 | 0564-5022118 | |||
2401017 | 专业技术 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识(二) | 计算机类 | |||||||
霍山县国土资源局上土市国土所 | 2401018 | 专业技术 | 1 | 不限 | 专科及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识(二) | 结构化面试 | ||||||
霍山县国土资源局漫水河国土所 | 2401019 | 专业技术 | 1 | 不限 | 专科及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识(二) | 结构化面试 | ||||||
霍山县国土资源局东西溪国土所 | 2401020 | 专业技术 | 1 | 不限 | 专科及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识(二) | 结构化面试 | ||||||
霍山县国土资源局磨子潭国土所 | 2401021 | 专业技术 | 1 | 不限 | 专科及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识(二) | 结构化面试 | ||||||
林业局 | 霍山县林业综合行政执法局 | 2401022 | 专业技术 | 1 | 法学 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 公共基础知识(二) | 结构化面试 | 温静 | 0564-5022145 | |||
霍山县衡山镇机动林业行政执法中队 | 2401023 | 专业技术 | 1 | 法学 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 公共基础知识(二) | 结构化面试 | ||||||
县政府 | 霍山县招投标监督管理局 | 2401024 | 专业技术 | 1 | 法学 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 两年以上相关工作经历 | 公共基础知识(二) | 结构化面试 | 孙颖 | 0564-3901987 | ||
2401025 | 专业技术 | 1 | 建设工程管理类 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 两年以上相关工作经历 | 公共基础知识(二) | 结构化面试 | ||||||
民政局 | 霍山县烈士陵园管理处 | 2401026 | 专业技术 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 需有普通话证书 | 公共基础知识(二) | 结构化面试 | 陈海峰 | 0564-5022586 | ||
农委 | 霍山县渔业管理局 | 2401027 | 专业技术 | 1 | 水产类 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识(二) | 结构化面试 | 陆保国 | 0564-5020620 | |||
安监局 | 霍山县安全生产监察大队 | 2401028 | 专业技术 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 公共基础知识(二) | 结构化面试 | 黎丽泓 | 0564-5038706 | |||
霍山县安全生产监督管理局经济开发区分局 | 2401029 | 专业技术 | 1 | 法学 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 公共基础知识(二) | 结构化面试 | ||||||
宣传部 | 霍山县网络安全和信息化办公室 | 2401030 | 专业技术 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识(二) | 计算机类 | 曹玉娟 | 0564-5033923 | |||
2401031 | 专业技术 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识(二) | 文秘类 | |||||||
政务服务中心 | 霍山县政务服务综合受理与投诉站 | 2401032 | 专业技术 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 公共基础知识(二) | 计算机类 | 李艳 | 0564-5220526 | |||
2401033 | 专业技术 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 公共基础知识(二) | 结构化面试 | |||||||
县政府 | 霍山县茶叶技术推广中心 | 2401034 | 专业技术 | 1 | 茶学 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 公共基础知识(二) | 结构化面试 | 张圣轩 | 0564-5103135 | |||
水务局 | 霍山县农村饮水安全服务中心 | 2401035 | 专业技术 | 1 | 水利水电工程 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识(二) | 水利类 | 王静 | 0564-5022504 | |||
2401036 | 专业技术 | 1 | 环境保护类 | 专科及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识(二) | 结构化面试 | |||||||
霍山县上土市水利水保站 | 2401037 | 专业技术 | 1 | 水文与水资源类 | 专科及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识(二) | 水利类 | 结构化面试 | |||||
环保局 | 霍山县水环境保护办公室 | 2401038 | 专业技术 | 1 | 环境科学与工程类 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识(二) | 结构化面试 | 冯筱陆 | 0564-5026942 | |||
财政局 | 霍山县财政投资评审中心 | 2401039 | 专业技术 | 1 | 审计学 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识(二) | 财会类 | 董开琼 | 0564-5033399 | |||
霍山县民生工程领导组办公室 | 2401040 | 专业技术 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识(二) | 文秘类 | ||||||
法制办 | 霍山县行政调解指导中心 | 2401041 | 专业技术 | 1 | 法学 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 国家司法考试C证及以上 | 公共基础知识(二) | 结构化面试 | 邓瑞 | 13856496403 | ||
人社局 | 霍山县城乡居民养老保险事业管理中心 | 2401042 | 专业技术 | 1 | 人力资源管理 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 公共基础知识(二) | 结构化面试 | 李春林 | 0564-5038530 | |||
霍山县医疗保险基金管理中心 | 2401043 | 专业技术 | 2 | 临床医学 | 专科及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识(二) | 临床医学类 | 罗卫无 | 0564-5022350 | ||||
霍山县劳动人事争议仲裁院 | 2401044 | 专业技术 | 1 | 法律实务类 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 公共基础知识(二) | 结构化面试 | 熊兆山 | 0564-5020986 | ||||
霍山县社会保险基金征缴管理中心 | 2401045 | 专业技术 | 1 | 信息管理与信息系统 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 公共基础知识(二) | 结构化面试 | 唐成楠 | 15856410616 | ||||
旅游局 | 霍山县旅游信息中心 | 2401046 | 专业技术 | 1 | 数字媒体技术 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识(二) | 计算机类 | 苏丹 | 0564-5020706 | |||
霍山县佛子岭风景区管委会办公室 | 2401047 | 专业技术 | 1 | 建筑类 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 二年以上工作经验 | 公共基础知识(二) | 建筑类 | 叶莹 | 0564-5232531 | |||
县委 | 霍山县委党校 | 2401048 | 专业技术 | 1 | 中共党史 | 研究生(硕士)及以上 | 35周岁以下 | 公共基础知识(二) | 说课 | 杜先明 | 0564-5022076 | |||
发改委 | 霍山县石斛(灵芝)产业发展办公室 | 2401049 | 专业技术 | 1 | 中药学类(不含特设专业) | 本科及以上 | 35周岁以下 | 公共基础知识(二) | 结构化面试 | 何家文 | 0564-5025551 | |||
县政府 | 霍山县统计局 | 2401050 | 专业技术 | 1 | 财务会计类 | 专科及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识(二) | 财会类 | 郑军 | 0564-5022556 | |||
与儿街镇人民政府 | 霍山县与儿街镇规划建设和综合执法分局 | 2401051 | 专业技术 | 2 | 城乡规划与管理类 | 专科及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识(二) | 建筑类 | 陈林 | 0564-5461094 | |||
落儿岭镇人民政府 | 霍山县落儿岭镇规划建设和综合执法分局 | 2401052 | 专业技术 | 1 | 土建施工类 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 公共基础知识(二) | 土木类 | 蔡华永 | 13731956301 | |||
2401053 | 专业技术 | 1 | 法律实务类 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 公共基础知识(二) | 结构化面试 | 13731956301 | ||||||
诸佛庵镇人民政府 | 霍山县仙人冲画家村管委会 | 2401054 | 专业技术 | 1 | 美术学类 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识(二) | 结构化面试 | 王冠成 | 0564-5516399 | |||
卫计委 | 霍山县疾病预防控制中心 | 2401055 | 专业技术 | 1 | 临床医学 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 具有执业助理医师及以上资格 | 公共基础知识(二) | 临床医学类 | 储召阳 | 0564-05022956 | ||
2401056 | 专业技术 | 1 | 公共卫生与卫生管理类 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 公共基础知识(二) | 结构化面试 | |||||||
霍山县计划生育妇幼保健总站 | 2401057 | 专业技术 | 1 | 麻醉学 | 本科科及以上 | 35周岁以下 | 具有执业医师资格从事临床麻醉岗位2年以上 | 公共基础知识(二) | 临床医学类 | |||||
霍山县乡镇卫生院 | 2401058 | 专业技术 | 3 | 医学检验技术 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 按照合成成绩高低顺序优先选岗 | 公共基础知识(二) | 医学基础知识 | |||||
2401059 | 专业技术 | 3 | 医学影像技术 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 按照合成成绩高低顺序优先选岗 | 公共基础知识(二) | 医学基础知识 | ||||||
教育局 | 霍山县职业学校 | 2401060 | 专业技术 | 1 | 水产养殖学 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识(二) | 说课 | 徐金全 | 0564-5229936 | |||
2401061 | 专业技术 | 1 | 机械设计制造及其自动化 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识(二) | 机械类 | 0564-5229936 | ||||||
2401062 | 专业技术 | 2 | 财务管理 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识(二) | 财会类 | 0564-5229936 | ||||||
2401063 | 专业技术 | 2 | 旅游管理类 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识(二) | 说课 | 0564-5229936 | ||||||
2401064 | 专业技术 | 1 | 秘书学 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识(二) | 文秘类 | 0564-5229936 | ||||||
2401065 | 专业技术 | 3 | 计算机科学与技术 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识(二) | 计算机类 | 0564-5229936 | ||||||
2401066 | 专业技术 | 2 | 汽车运用与维修技术 | 专科及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识(二) | 说课 | 0564-5229936 | ||||||
2401067 | 专业技术 | 2 | 舞蹈表演 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识(二) | 说课 | 0564-5229936 | ||||||
2401068 | 专业技术 | 1 | 美术学类 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识(二) | 说课 | 0564-5229936 | ||||||
霍山县乡镇幼儿园 | 2401069 | 专业技术 | 40 | 不限 | 中专及以上 | 30周岁以下 | 具备幼儿教师资格证:按照合成成绩高低顺序优先选岗 | 公共基础知识(二) | 幼儿基础知识 | 0564-5229936 | ||||
120 |
版权所有:易贤网