序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 经费来源 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘计划数 | 岗位条件 | 考试模式 | 考试科目 | 联系人及联系电话 | 备注 | |||
专业 | 学历、学位 | 年龄 | 其他 | |||||||||||
1 | 宁国市统计局 | 市统计调查队 | 全额拨款 | 专业技术岗 | 1304001 | 1 | 统计学、经济学、工商管理 | 本科(学士)及以上 | 30周岁及以下 | 1 | 公共基础知识二 | 张义成0563-4036737 | ||
2 | 宁国市新闻传媒中心 | 新闻传媒中心 | 全额拨款 | 专业技术岗 | 1304002 | 1 | 新闻学、编辑出版学 | 本科(学士)及以上 | 30周岁及以下 | 1 | 公共基础知识二 | 兰传荣0563-4014607 | ||
3 | 宁国市人力资源和社会保障局 | 市社会保障局 | 全额拨款 | 专业技术岗 | 1304003 | 2 | 会计学、财务管理 | 本科(学士)及以上 | 30周岁及以下 | 1+x | 公共基础知识二+财会类 | 付继伟0563-4014680 | ||
专业技术岗 | 1304004 | 1 | 临床医学类 | 1+x | 公共基础知识二+临床医学类 | |||||||||
4 | 宁国市城市管理行政执法局 | 市城管执法大队 | 全额拨款 | 管理岗 | 1304005 | 1 | 法学类 | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 1 | 公共基础知识一 | 张 霞0563-4023382 | ||
5 | 宁国市农业委员会 | 市农业产业化办公室 | 全额拨款 | 专业技术岗 | 1304006 | 1 | 农学、会计学、财务管理 | 本科(学士)及以上 | 30周岁及以下 | 1 | 公共基础知识二 | 吴彩云0563-4015109 | ||
6 | 宁国市水务局 | 市水利工程质量监督站 | 全额拨款 | 专业技术岗 | 1304007 | 1 | 水利类、土木类、建筑类 | 本科(学士)及以上 | 30周岁及以下 | 1+x | 公共基础知识二+水利类 | 李碧源0563-4011211 | ||
市防汛抗旱指挥部办公室 | 管理岗 | 1304008 | 1 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 1 | 公共基础知识一 | 定向招聘服务基层“四项目”期满人员 | ||||||
7 | 宁国市广播电视台 | 市广播电视台 | 全额拨款 | 专业技术岗 | 1304009 | 1 | 网络与新媒体、动画、数字媒体艺术 | 本科(学士)及以上 | 30周岁及以下 | 1 | 公共基础知识二 | 许韵兰0563-4012481 | ||
8 | 宁国市城乡规划局 | 青龙湾规划分局 | 全额拨款 | 管理岗 | 1304010 | 1 | 法学类 | 本科(学士)及以上 | 30周岁及以下 | 1 | 公共基础知识一 | 王结良0563-4037542 | ||
中溪规划分局 | 全额拨款 | 专业技术岗 | 1304011 | 2 | 建筑类、设计学类 | 1+x | 公共基础知识二+建筑类 | |||||||
9 | 宁国市教育体育局 | 农村小学(附属公办幼儿园) | 全额拨款 | 专业技术岗 | 1304012 | 3 | 学前教育 | 专科及以上 | 30周岁及以下 | 具有幼儿园教师资格证书,或中小学教师资格证书且普通话二级甲等及以上等级证书 | 1 | 公共基础知识二 | 冯成华0563-4013266 | |
市幼儿园 | 全额拨款 | 专业技术岗 | 1304013 | 2 | 学前教育 | 专科及以上 | 25周岁及以下 | 具有幼儿园教师资格证书,或中小学教师资格证书且普通话二级甲等及以上等级证书 | 1 | 公共基础知识二 | ||||
市特殊教育学校 | 全额拨款 | 专业技术岗 | 1304014 | 2 | 特殊教育(培智方向) | 专科及以上 | 30周岁及以下 | 具有中小学或幼儿园教师资格证书 | 1 | 公共基础知识二 | ||||
10 | 宁国市卫生和计划生育委员会 | 市疾病预防控制中心 | 全额拨款 | 专业技术岗 | 1304015 | 1 | 临床医学类 | 本科(学士)及以上 | 30周岁及以下 | 1+x | 公共基础知识二+临床医学类 | 陈 刚0563-4037127 | ||
1304016 | 1 | 预防医学 | 1 | 公共基础知识二 | ||||||||||
市卫生监督所 | 全额拨款 | 专业技术岗 | 1304017 | 1 | 预防医学 | 本科(学士)及以上 | 30周岁及以下 | 1 | 公共基础知识二 | |||||
1304018 | 1 | 法学类 | 1 | 公共基础知识二 | ||||||||||
方塘卫生院 | 全额拨款 | 专业技术岗 | 1304019 | 2 | 临床医学类 | 专科及以上 | 30周岁及以下 | 1+x | 公共基础知识二+临床医学类 | |||||
1304020 | 1 | 护理学类 | 1 | 公共基础知识二 | ||||||||||
万家卫生院 | 1304021 | 1 | 临床医学类 | 1+x | 公共基础知识二+临床医学类 | |||||||||
1304022 | 1 | 护理学类 | 1 | 公共基础知识二 | ||||||||||
南极卫生院 | 1304023 | 1 | 临床医学类 | 1+x | 公共基础知识二+临床医学类 | |||||||||
1304024 | 1 | 护理学类 | 1 | 公共基础知识二 | ||||||||||
甲路卫生院 | 1304025 | 1 | 临床医学类 | 1+x | 公共基础知识二+临床医学类 | |||||||||
1304026 | 1 | 护理学类 | 1 | 公共基础知识二 | ||||||||||
仙霞卫生院 | 1304027 | 1 | 临床医学类 | 1+x | 公共基础知识二+临床医学类 | |||||||||
1304028 | 1 | 护理学类 | 1 | 公共基础知识二 | ||||||||||
宁墩中心卫生院 | 1304029 | 1 | 临床医学类 | 1+x | 公共基础知识二+临床医学类 | |||||||||
胡乐中心卫生院 | 1304030 | 1 | 临床医学类 | 1+x | 公共基础知识二+临床医学类 | |||||||||
中溪中心卫生院 | 1304031 | 1 | 临床医学类 | 1+x | 公共基础知识二+临床医学类 | |||||||||
港口中心卫生院 | 1304032 | 1 | 医学检验、医学检验技术 | 1 | 公共基础知识二 | |||||||||
市人民医院 | 差额拨款 | 专业技术岗 | 1304033 | 4 | 临床医学类 | 本科(学士)及以上 | 30周岁及以下 | 1+x | 公共基础知识二+临床医学类 | |||||
1304034 | 2 | 医学影像学、医学影像技术 | 1 | 公共基础知识二 | ||||||||||
1304035 | 8 | 护理学类 | 1 | 公共基础知识二 | ||||||||||
市中医院 | 差额拨款 | 专业技术岗 | 1304036 | 2 | 中医学类 | 本科(学士)及以上 | 30周岁及以下 | 1 | 公共基础知识二 | |||||
1304037 | 1 | 临床医学类 | 1+x | 公共基础知识二+临床医学类 | ||||||||||
1304038 | 1 | 会计学、财务管理 | 1+x | 公共基础知识二+财会类 | ||||||||||
1304039 | 1 | 麻醉学 | 1 | 公共基础知识二 | ||||||||||
合计 | 58 |
版权所有:易贤网