招生类别 | 专业代码 | 专业名称 | 最低分 |
16面向高中生类 | 510202 | 园林技术 | 364 |
16面向高中生类 | 520804 | 环境工程技术 | 332 |
16面向高中生类 | 520808 | 环境评价与咨询服务 | 245 |
16面向高中生类 | 540104 | 建筑室内设计 | 461 |
16面向高中生类 | 540502 | 工程造价 | 467 |
16面向高中生类 | 540601 | 市政工程技术 | 406 |
16面向高中生类 | 540603 | 给排水工程技术 | 351 |
16面向高中生类 | 540701 | 房地产经营与管理 | 351 |
16面向高中生类 | 560101 | 机械设计与制造 | 363 |
16面向高中生类 | 560113 | 模具设计与制造 | 359 |
16面向高中生类 | 560301 | 机电一体化技术 | 406 |
16面向高中生类 | 560302 | 电气自动化技术 | 392 |
16面向高中生类 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 409 |
16面向高中生类 | 570101 | 食品生物技术 | 343 |
16面向高中生类 | 570201 | 应用化工技术 | 306 |
16面向高中生类 | 590101 | 食品加工技术 | 381 |
16面向高中生类 | 600209 | 汽车运用与维修技术 | 336 |
16面向高中生类 | 600405 | 空中乘务 | 408 |
16面向高中生类 | 610101 | 电子信息工程技术 | 385 |
16面向高中生类 | 610102 | 应用电子技术 | 382 |
16面向高中生类 | 610118 | 光电显示技术 | 323 |
16面向高中生类 | 610119 | 物联网应用技术 | 425 |
16面向高中生类 | 610202 | 计算机网络技术 | 434 |
16面向高中生类 | 610205 | 软件技术 | 451 |
16面向高中生类 | 630206 | 投资与理财 | 405 |
16面向高中生类 | 630502 | 国际经济与贸易 | 432 |
16面向高中生类 | 630604 | 连锁经营管理 | 417 |
16面向高中生类 | 630702 | 汽车营销与服务 | 336 |
16面向高中生类 | 640101 | 旅游管理 | 407 |
16面向高中生类 | 640105 | 酒店管理 | 423 |
16面向高中生类 | 650103 | 广告设计与制作 | 441 |
16面向高中生类 | 660201 | 新闻采编与制作 | 390 |
16面向高中生类 | 670202 | 商务英语 | 429 |
16面向高中生类 | 670203 | 应用英语 | 413 |
16面向高中生类 | 670301 | 文秘 | 388 |
16面向高中生类 | 690202 | 人力资源管理 | 453 |
89计算机类 | 610201 | 计算机应用技术 | 463 |
89计算机类 | 610203 | 计算机信息管理 | 417 |
89计算机类 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 444 |
91教育类 | 670301 | 文秘 | 392 |
92财经类 | 630302 | 会计 | 555 |
92财经类 | 630701 | 市场营销 | 489 |
92财经类 | 630801 | 电子商务 | 510 |
93旅游类 | 640105 | 酒店管理 | 472 |
95制造类 | 560103 | 数控技术 | 403 |
96电子信息类 | 610102 | 应用电子技术 | 388 |
97土建类 | 540301 | 建筑工程技术 | 426 |
2026国考·省考课程试听报名