序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘单位代码 | 招聘岗位名称 | 编制性质 | 岗位类别 | 岗位代码 | 招聘计划数 | 专业要求 | 最高年龄要求 | 最低学历要求 | 最低服务年限 | 其他条件 | 咨询电话 | 备注 |
1 | 宜章县教育局 | 宜章县第一中学 | 101 | 高中语文教师 | 全额事业 | 专技 | 10101 | 4 | 中国语言文学类 | 35周岁 | 全日制本科 | 5 | 师范类院校师范专业,具有高中(含)以上相应的教师资格证 | 3758349 | |
2 | 宜章县教育局 | 101 | 高中数学教师 | 全额事业 | 专技 | 10102 | 4 | 数学类 | 35周岁 | 全日制本科 | 5 | 师范类院校师范专业,具有高中(含)以上相应的教师资格证 | 3758349 | ||
3 | 宜章县教育局 | 101 | 高中英语教师 | 全额事业 | 专技 | 10103 | 5 | 英语类 | 35周岁 | 全日制本科 | 5 | 师范类院校师范专业,具有高中(含)以上相应的教师资格证 | 3758349 | ||
4 | 宜章县教育局 | 101 | 高中物理教师 | 全额事业 | 专技 | 10104 | 2 | 物理学类 | 35周岁 | 全日制本科 | 5 | 师范类院校师范专业,具有高中(含)以上相应的教师资格证 | 3758349 | ||
5 | 宜章县教育局 | 101 | 高中化学教师 | 全额事业 | 专技 | 10105 | 2 | 化学类 | 35周岁 | 全日制本科 | 5 | 师范类院校师范专业,具有高中(含)以上相应的教师资格证 | 3758349 | ||
6 | 宜章县教育局 | 101 | 高中生物教师 | 全额事业 | 专技 | 10106 | 1 | 生物科学类 | 35周岁 | 全日制本科 | 5 | 师范类院校师范专业,具有高中(含)以上相应的教师资格证 | 3758349 | ||
7 | 宜章县教育局 | 101 | 高中政治教师 | 全额事业 | 专技 | 10107 | 2 | 政治学类 | 35周岁 | 全日制本科 | 5 | 师范类院校师范专业,具有高中(含)以上相应的教师资格证 | 3758349 | ||
8 | 宜章县教育局 | 101 | 高中历史教师 | 全额事业 | 专技 | 10108 | 1 | 历史学类 | 35周岁 | 全日制本科 | 5 | 师范类院校师范专业,具有高中(含)以上相应的教师资格证 | 3758349 | ||
9 | 宜章县教育局 | 101 | 高中地理教师 | 全额事业 | 专技 | 10109 | 1 | 地理科学类 | 35周岁 | 全日制本科 | 5 | 师范类院校师范专业,具有高中(含)以上相应的教师资格证 | 3758349 | ||
10 | 宜章县教育局 | 101 | 高中音乐教师 | 全额事业 | 专技 | 10110 | 1 | 艺术类(音乐) | 35周岁 | 全日制本科 | 5 | 师范类院校师范专业,具有高中(含)以上相应的教师资格证 | 3758349 | ||
11 | 宜章县教育局 | 101 | 高中体育(足球)教师 | 全额事业 | 专技 | 10111 | 1 | 体育学类(足球) | 35周岁 | 全日制本科 | 5 | 师范类院校师范专业,具有高中(含)以上相应的教师资格证 | 3758349 | ||
12 | 宜章县教育局 | 宜章县第四中学、宜章县第六中学 | 102 | 高中语文教师 | 全额事业 | 专技 | 10201 | 12 | 中国语言文学类 | 35周岁 | 本科 | 5 | 具有高中(含)以上相应的教师资格证 | 3758349 | 宜章四中6、宜章六中6 |
13 | 宜章县教育局 | 102 | 高中数学教师 | 全额事业 | 专技 | 10202 | 7 | 数学类 | 35周岁 | 本科 | 5 | 具有高中(含)以上相应的教师资格证 | 3758349 | 宜章四中3、宜章六中4 | |
14 | 宜章县教育局 | 102 | 高中英语教师 | 全额事业 | 专技 | 10203 | 6 | 英语类 | 35周岁 | 本科 | 5 | 具有高中(含)以上相应的教师资格证 | 3758349 | 宜章四中6 | |
15 | 宜章县教育局 | 102 | 高中政治教师 | 全额事业 | 专技 | 10204 | 4 | 政治学类 | 35周岁 | 本科 | 5 | 具有高中(含)以上相应的教师资格证 | 3758349 | 宜章四中2、宜章六中2 | |
16 | 宜章县教育局 | 102 | 高中历史教师 | 全额事业 | 专技 | 10205 | 5 | 历史学类 | 35周岁 | 本科 | 5 | 具有高中(含)以上相应的教师资格证 | 3758349 | 宜章四中2、宜章六中3 | |
17 | 宜章县教育局 | 102 | 高中地理教师 | 全额事业 | 专技 | 10206 | 3 | 地理科学类 | 35周岁 | 本科 | 5 | 具有高中(含)以上相应的教师资格证 | 3758349 | 宜章四中2、宜章六中1 | |
18 | 宜章县教育局 | 102 | 高中生物教师 | 全额事业 | 专技 | 10207 | 5 | 生物科学类 | 35周岁 | 本科 | 5 | 具有高中(含)以上相应的教师资格证 | 3758349 | 宜章四中2、宜章六中3 | |
19 | 宜章县教育局 | 102 | 高中物理教师 | 全额事业 | 专技 | 10208 | 5 | 物理学类 | 35周岁 | 本科 | 5 | 具有高中(含)以上相应的教师资格证 | 3758349 | 宜章四中1、宜章六中4 | |
20 | 宜章县教育局 | 102 | 高中化学教师 | 全额事业 | 专技 | 10209 | 3 | 化学类 | 35周岁 | 本科 | 5 | 具有高中(含)以上相应的教师资格证 | 3758349 | 宜章四中2、宜章六中1 | |
21 | 宜章县教育局 | 102 | 高中音乐(舞蹈)教师 | 全额事业 | 专技 | 10210 | 1 | 艺术类(音乐舞蹈) | 35周岁 | 本科 | 5 | 具有高中(含)以上相应的教师资格证 | 3758349 | 宜章四中1 | |
22 | 宜章县教育局 | 102 | 高中体育(篮球)教师 | 全额事业 | 专技 | 10211 | 1 | 体育学类(篮球) | 35周岁 | 本科 | 5 | 具有高中(含)以上相应的教师资格证 | 3758349 | 宜章四中1 | |
23 | 宜章县教育局 | 102 | 高中美术教师 | 全额事业 | 专技 | 10212 | 1 | 艺术类(美术) | 35周岁 | 本科 | 5 | 具有高中(含)以上相应的教师资格证 | 3758349 | 宜章四中1 | |
24 | 宜章县教育局 | 102 | 高中信息技术教师 | 全额事业 | 专技 | 10213 | 1 | 电子、通信、计算机类 | 35周岁 | 本科 | 5 | 具有高中(含)以上相应的教师资格证 | 3758349 | 宜章四中1 | |
25 | 宜章县教育局 | 宜章县职校 | 103 | 语文教师 | 全额事业 | 专技 | 10301 | 2 | 中国语言文学类 | 35周岁 | 全日制本科 | 5 | 3758349 | ||
26 | 宜章县教育局 | 103 | 数学教师 | 全额事业 | 专技 | 10302 | 1 | 数学类 | 35周岁 | 全日制本科 | 5 | 3758349 | |||
27 | 宜章县教育局 | 103 | 英语教师 | 全额事业 | 专技 | 10303 | 1 | 商务英语 | 35周岁 | 全日制本科 | 5 | 3758349 | |||
28 | 宜章县教育局 | 103 | 电子商务教师 | 全额事业 | 专技 | 10304 | 2 | 电子商务、国际经济与贸易 | 35周岁 | 本科 | 5 | 3758349 | |||
29 | 宜章县教育局 | 103 | 计算机教师 | 全额事业 | 专技 | 10305 | 1 | 网络工程 | 35周岁 | 本科 | 5 | 3758349 | |||
30 | 宜章县教育局 | 103 | 电子技术教师1 | 全额事业 | 专技 | 10306 | 1 | 电气工程及其自动化 | 35周岁 | 本科 | 5 | 3758349 | |||
31 | 宜章县教育局 | 103 | 电子技术教师2 | 全额事业 | 专技 | 10307 | 1 | 集成电路设计与集成系统 | 35周岁 | 本科 | 5 | 3758349 | |||
32 | 宜章县教育局 | 103 | 电子技术教师3 | 全额事业 | 专技 | 10308 | 1 | 电子信息工程 | 35周岁 | 本科 | 5 | 3758349 | |||
33 | 宜章县教育局 | 103 | 酒店管理教师 | 全额事业 | 专技 | 10309 | 1 | 酒店管理类 | 35周岁 | 全日制本科 | 5 | 3758349 | |||
34 | 宜章县教育局 | 103 | 旅游服务与管理教师 | 全额事业 | 专技 | 10310 | 1 | 旅游管理、旅游管理与服务 | 35周岁 | 全日制本科 | 5 | 3758349 | |||
35 | 宜章县教育局 | 103 | 美术教师 | 全额事业 | 专技 | 10311 | 1 | 艺术类(美术) | 35周岁 | 全日制本科 | 5 | 3758349 | |||
36 | 宜章县教育局 | 103 | 音乐(古筝)教师 | 全额事业 | 专技 | 10312 | 1 | 艺术类(音乐古筝) | 35周岁 | 全日制本科 | 5 | 3758349 | |||
37 | 宜章县教育局 | 103 | 体育(篮球、健美操)教师 | 全额事业 | 专技 | 10313 | 1 | 体育学类(篮球、体育表演) | 35周岁 | 全日制本科 | 5 | 3758349 | |||
38 | 宜章县教育局 | 103 | 会计教师 | 全额事业 | 专技 | 10314 | 1 | 会计类 | 35周岁 | 全日制本科 | 5 | 3758349 | |||
39 | 宜章县教育局 | 宜章县特殊教育学校 | 104 | 特校教师 | 全额事业 | 专技 | 10401 | 2 | 特殊教育类 | 35周岁 | 专科 | 5 | 具有相应的教师资格证 | 3758349 | |
40 | 宜章县教育局 | 初级中学 | 105 | 初中语文教师 | 全额事业 | 专技 | 10501 | 7 | 中国语言文学类 | 35周岁 | 本科 | 5 | 具有初中(含)以上相应的教师资格证 | 3758349 | 宜章五中1、宜章七中1、麻田镇学校1、浆水乡学校1、黄沙镇学校1、莽山乡学校1、笆篱乡学校1、 |
41 | 宜章县教育局 | 105 | 初中数学教师 | 全额事业 | 专技 | 10502 | 6 | 数学类 | 35周岁 | 本科 | 5 | 具有初中(含)以上相应的教师资格证 | 3758349 | 梅田镇学校1、黄沙镇学校1、天塘乡天塘中学1、白沙圩乡学校1、一六镇学校1、关溪乡学校1 | |
42 | 宜章县教育局 | 105 | 初中英语教师 | 全额事业 | 专技 | 10503 | 3 | 英语类 | 35周岁 | 本科 | 5 | 具有初中(含)以上相应的教师资格证 | 3758349 | 麻田镇学校1、关溪乡学校1、里田乡学校1 | |
43 | 宜章县教育局 | 105 | 初中政治教师 | 全额事业 | 专技 | 10504 | 5 | 政治学类 | 35周岁 | 本科 | 5 | 具有初中(含)以上相应的教师资格证 | 3758349 | 宜章五中1、浆水乡学校1、长村乡学校1、黄沙镇学校1、一六镇学校1 | |
44 | 宜章县教育局 | 105 | 初中历史教师 | 全额事业 | 专技 | 10505 | 1 | 历史学类 | 35周岁 | 本科 | 5 | 具有初中(含)以上相应的教师资格证 | 3758349 | 黄沙镇学校1 | |
45 | 宜章县教育局 | 105 | 初中物理教师 | 全额事业 | 专技 | 10506 | 5 | 物理学类 | 35周岁 | 本科 | 5 | 具有初中(含)以上相应的教师资格证 | 3758349 | 宜章三中1、梅田镇学校1、天塘乡东风中学1、一六镇学校1、岩泉镇学校1 | |
46 | 宜章县教育局 | 105 | 初中生物教师 | 全额事业 | 专技 | 10507 | 1 | 生物科学类 | 35周岁 | 本科 | 5 | 具有初中(含)以上相应的教师资格证 | 3758349 | 宜章三中1 | |
47 | 宜章县教育局 | 105 | 初中体育教师 | 全额事业 | 专技 | 10508 | 1 | 体育学类 | 35周岁 | 本科 | 5 | 具有初中(含)以上相应的教师资格证 | 3758349 | 杨梅山镇学校1 | |
48 | 宜章县教育局 | 105 | 初中音乐教师 | 全额事业 | 专技 | 10509 | 2 | 艺术类(音乐) | 35周岁 | 本科 | 5 | 具有初中(含)以上相应的教师资格证 | 3758349 | 迎春镇学校1、岩泉镇学校1 | |
49 | 宜章县教育局 | 105 | 初中美术教师 | 全额事业 | 专技 | 10510 | 1 | 艺术类(美术) | 35周岁 | 本科 | 5 | 具有初中(含)以上相应的教师资格证 | 3758349 | 迎春镇学校1 | |
50 | 宜章县教育局 | 梅田镇学校 | 106 | 村小教师 | 全额事业 | 专技 | 10601 | 7 | 专业不限 | 35周岁 | 专科 | 5 | 具有小学(含)以上的教师资格证 | 3758349 | 母老小学2、竹坪小学2、岑水小学3 |
51 | 宜章县教育局 | 麻田镇学校 | 107 | 村小教师 | 全额事业 | 专技 | 10701 | 7 | 专业不限 | 35周岁 | 专科 | 5 | 具有小学(含)以上的教师资格证 | 3758349 | 上洞联校1、泗溪村小学1、杨家村小学1、三湾村小学1、松柏村小学1、麻田村小2 |
52 | 宜章县教育局 | 浆水乡学校 | 108 | 村小教师 | 全额事业 | 专技 | 10801 | 10 | 专业不限 | 35周岁 | 专科 | 5 | 具有小学(含)以上的教师资格证 | 3758349 | 洛阁村小2、毛力村小2、锁石村小2、偏溪村小2、浆水联小2 |
53 | 宜章县教育局 | 长村乡学校 | 109 | 村小教师 | 全额事业 | 专技 | 10901 | 5 | 专业不限 | 35周岁 | 专科 | 5 | 具有小学(含)以上的教师资格证 | 3758349 | 长村村小2、东溪村小1、千家岸村小1、唐家寮村小1 |
54 | 宜章县教育局 | 迎春镇学校 | 110 | 村小教师 | 全额事业 | 专技 | 11001 | 8 | 专业不限 | 35周岁 | 专科 | 5 | 具有小学(含)以上的教师资格证 | 3758349 | 光明小学2、欧联小学1、畔头小学1、高粱下小学1、大坪小学1、鹧鸪坪小学1、金朝山村小1 |
55 | 宜章县教育局 | 黄沙镇学校 | 111 | 村小教师 | 全额事业 | 专技 | 11101 | 24 | 专业不限 | 35周岁 | 专科 | 5 | 具有小学(含)以上的教师资格证 | 3758349 | 章銮小学2、麻胡小学2、水源山小学2、新坌小学2、大黄家小学2、石头寨小学2、堡城小学1、畔田小学2、上章銮小学2、大凤小学1、蔡家村小2、五甲村小2、曹家坌小学2 |
56 | 宜章县教育局 | 天塘镇学校 | 112 | 村小教师 | 全额事业 | 专技 | 11201 | 16 | 专业不限 | 35周岁 | 专科 | 5 | 具有小学(含)以上的教师资格证 | 3758349 | 三联村小2、罗轸村小2、猴子冲村小2、林家排村小1、贺家村小1、笠头村小2、杨桐江村小1、菜子冲村小1、谢家村小2、天塘村小2 |
57 | 宜章县教育局 | 白沙乡学校 | 113 | 村小教师 | 全额事业 | 专技 | 11301 | 7 | 专业不限 | 35周岁 | 专科 | 5 | 具有小学(含)以上的教师资格证 | 3758349 | 自生小学2、黄竹冲小学1、 湖洋尾小学1、圣公坛小学2、洛角塘小学1 |
58 | 宜章县教育局 | 笆篱乡学校 | 114 | 村小教师 | 全额事业 | 专技 | 11401 | 4 | 专业不限 | 35周岁 | 专科 | 5 | 具有小学(含)以上相应的教师资格证 | 3758349 | 寺冲村小2、岩英山小学2 |
59 | 宜章县教育局 | 一六镇学校 | 115 | 村小教师 | 全额事业 | 专技 | 11501 | 10 | 专业不限 | 35周岁 | 专科 | 5 | 具有小学(含)以上的教师资格证 | 3758349 | 坪家塘村小学2、宝塘村小学2、百堆村小学2、姚家村小学2、上白家村小学2 |
60 | 宜章县教育局 | 岩泉镇学校 | 116 | 村小教师 | 全额事业 | 专技 | 11601 | 9 | 专业不限 | 35周岁 | 专科 | 5 | 具有小学(含)以上的教师资格证 | 3758349 | 岩市小学4、筲箕塘小学3、东岸小学1、东河小学1 |
61 | 宜章县教育局 | 关溪乡学校 | 117 | 村小教师 | 全额事业 | 专技 | 11701 | 6 | 专业不限 | 35周岁 | 专科 | 5 | 具有小学(含)以上的教师资格证 | 3758349 | 石窝塘村小学2、沙市村小2、高山村小1、鲫鱼塘村小1 |
62 | 宜章县教育局 | 栗源镇学校 | 118 | 村小教师 | 全额事业 | 专技 | 11801 | 6 | 专业不限 | 35周岁 | 专科 | 5 | 具有小学(含)以上的教师资格证 | 3758349 | 迳口小学1、老王冲小学1、游宰冲小学1、新坪山小学1、口路小学1、旗山下小学1 |
63 | 宜章县教育局 | 平和乡学校 | 119 | 村小教师 | 全额事业 | 专技 | 11901 | 3 | 专业不限 | 35周岁 | 专科 | 5 | 具有小学(含)以上的教师资格证 | 3758349 | 杨柳村小1、水落岱村小1、李家塘村小1 |
64 | 宜章县教育局 | 赤石乡学校 | 120 | 村小教师 | 全额事业 | 专技 | 12001 | 4 | 专业不限 | 35周岁 | 专科 | 5 | 具有小学(含)以上的教师资格证 | 3758349 | 赤石村小学2、长城岭村小2 |
65 | 宜章县教育局 | 里田乡学校 | 121 | 村小教师 | 全额事业 | 专技 | 12101 | 8 | 专业不限 | 35周岁 | 专科 | 5 | 具有小学(含)以上的教师资格证 | 3758349 | 老塘村小学1、吾作村小学1、桅子村小学1、黄土村小学1、龙溪村小学2、上渡村小学1、松华村小1 |
66 | 宜章县教育局 | 瑶岗仙镇学校 | 122 | 村小教师 | 全额事业 | 专技 | 12201 | 2 | 专业不限 | 35周岁 | 专科 | 5 | 具有小学(含)以上的教师资格证 | 3758349 | 羊坦小学1、下坪小学1 |
67 | 宜章县教育局 | 宜章县教育局 | 123 | 幼儿教师 | 全额事业 | 专技 | 12301 | 15 | 学前教育 | 35周岁 | 中专 | 5 | 具有幼儿教师资格证 | 3758349 | 黄沙镇中心幼儿园3、莽山乡中心幼儿园4、一六镇中心幼儿园2、岩泉镇中心幼儿园1、白石渡镇中心幼儿园1、璜溪湾幼儿园2、机关幼儿园2 |
68 | 宜章县委办 | 县委机关幼儿园 | |||||||||||||
279 | |||||||||||||||
1 | 宜章县卫生和计划生育局 | 人民医院 | 201 | 临床医师 | 差额事业 | 专技 | 20101 | 9 | 临床医学 | 35周岁 | 全日制本科 | 5 | 取得学士学位、执业医师证、在二级甲等综合医院工作满两年以上 | 3726027 | |
2 | 宜章县卫生和计划生育局 | 人民医院 | 201 | 影像 | 差额事业 | 专技 | 20102 | 1 | 医学影像学 | 30周岁 | 全日制本科 | 5 | 3726027 | ||
3 | 宜章县卫生和计划生育局 | 人民医院 | 201 | 中医师 | 差额事业 | 专技 | 20103 | 1 | 中医学、中西医结合 | 35周岁 | 全日制本科 | 5 | 取得学士学位、执业医师证、在二级甲等综合医院工作满两年以上 | 3726027 | |
4 | 宜章县卫生和计划生育局 | 人民医院 | 201 | 护理 | 差额事业 | 专技 | 20104 | 5 | 护理 | 30周岁 | 本科 | 5 | 取得执业护士证、在二级甲等综合医院工作满二年以上 | 3726027 | |
5 | 宜章县卫生和计划生育局 | 玉溪镇社区卫生服务中心 | 202 | 骨科医生 | 差额事业 | 专技 | 20201 | 1 | 临床医学 | 35周岁 | 本科 | 5 | 具有执业医师证 | 3726027 | |
6 | 宜章县卫生和计划生育局 | 玉溪镇社区卫生服务中心 | 202 | 公共卫生医生 | 差额事业 | 专技 | 20202 | 1 | 全科医学、中医临床 | 35周岁 | 本科 | 5 | 具有执业医师证 | 3726027 | |
7 | 宜章县卫生和计划生育局 | 玉溪镇社区卫生服务中心1人 | 202 | 财务工作人员 | 差额事业 | 专技 | 20203 | 1 | 专业不限 | 35周岁 | 本科 | 5 | 具有会计从业资格证 | 3726027 | |
8 | 宜章县卫生和计划生育局 | 中医医院 | 203 | 放射医师 | 差额事业 | 专技 | 20301 | 1 | 医学影像学或临床医学 | 35周岁 | 本科 | 5 | 具有执业医师证 | 3726027 | |
9 | 宜章县卫生和计划生育局 | 中医医院 | 203 | 中医临床 | 差额事业 | 专技 | 20302 | 2 | 中医学、中西医结合 | 35周岁 | 本科 | 5 | 在“二级甲等”医院从事中医临床2年以上,具有执业医师资格。 | 3726027 | |
10 | 宜章县卫生和计划生育局 | 中医医院 | 203 | ICU | 差额事业 | 专技 | 20303 | 1 | 临床医学 | 35周岁 | 本科 | 5 | 在“二级甲等”医院从事临床2年以上,进修过ICU,具有执业医师资格。 | 3726027 | |
11 | 宜章县卫生和计划生育局 | 中医医院 | 203 | 麻醉科 | 差额事业 | 专技 | 20304 | 1 | 临床医学或麻醉学 | 35周岁 | 本科 | 5 | 在“二级甲等”医院从事麻醉2年以上,具有执业医师资格。 | 3726027 | |
12 | 宜章县卫生和计划生育局 | 岩泉镇中心卫生院 | 204 | B超室 | 差额事业 | 专技 | 20401 | 2 | 医学影像学 | 35周岁 | 专科 | 5 | 具有执业助理医师资格。取得医学影像学专业中级及以上职称的年龄可放宽至40周岁。 | 3726027 | |
13 | 宜章县卫生和计划生育局 | 岩泉镇中心卫生院 | 204 | 理疗科 | 差额事业 | 专技 | 20402 | 1 | 中医 | 35周岁 | 专科 | 5 | 3726027 | ||
14 | 宜章县卫生和计划生育局 | 梅田镇中心卫生院6人、白石渡镇卫生院1人、长村乡卫生院1人、里田乡中心卫生院6人 | 205 | 护理 | 差额事业 | 专技 | 20501 | 14 | 护理 | 30周岁 | 中专 | 5 | 0735-3726027 | ||
15 | 宜章县卫生和计划生育局 | 梅田镇中心卫生院 | 205 | 麻醉师 | 差额事业 | 专技 | 20502 | 1 | 麻醉、临床医学 | 35周岁 | 专科 | 5 | 0735-3726027 | ||
16 | 宜章县卫生和计划生育局 | 梅田镇中心卫生院 | 205 | 中医科 | 差额事业 | 专技 | 20503 | 1 | 针灸推拿 | 35周岁 | 专科 | 5 | 3726027 | ||
17 | 宜章县卫生和计划生育局 | 梅田镇中心卫生院1人、浆水乡卫生院1人。 | 205 | 放射科、B超室 | 差额事业 | 专技 | 20504 | 2 | 医学影像学 | 35周岁 | 专科 | 5 | 3726027 | ||
18 | 宜章县卫生和计划生育局 | 梅田镇中心卫生院1人、黄沙镇中心卫生院1人 | 205 | 检验科 | 差额事业 | 专技 | 20505 | 2 | 医学检验技术 | 35周岁 | 专科 | 5 | 3726027 | ||
19 | 宜章县卫生和计划生育局 | 梅田镇中心卫生院 | 205 | 公卫办 | 差额事业 | 专技 | 20506 | 1 | 临床医学、预防医学、妇幼专业 | 35周岁 | 专科 | 5 | 3726027 | ||
20 | 宜章县卫生和计划生育局 | 梅田镇中心卫生院1人、莽山乡卫生院1人、一六镇卫生院1人、杨梅山镇卫生院1人。 | 205 | 财务 | 差额事业 | 专技 | 20507 | 4 | 专业不限 | 35周岁 | 专科 | 5 | 具有会计从业资格证 | 3726027 | |
21 | 宜章县卫生和计划生育局 | 梅田镇中心卫生院 | 205 | 外科医师 | 差额事业 | 专技 | 20508 | 1 | 外科 | 35周岁 | 专科 | 5 | 3726027 | ||
22 | 宜章县卫生和计划生育局 | 梅田镇中心卫生院 | 205 | 妇产科医师 | 差额事业 | 专技 | 20509 | 1 | 妇产科 | 35周岁 | 专科 | 5 | 3726027 | ||
23 | 宜章县卫生和计划生育局 | 梅田镇中心卫生院 | 205 | 儿科医师 | 差额事业 | 专技 | 20510 | 1 | 儿科 | 35周岁 | 专科 | 5 | 3726027 | ||
24 | 宜章县卫生和计划生育局 | 黄沙镇中心卫生院1人、麻田镇卫生院1人、关溪乡卫生院1人、平和乡卫生院1人、赤石乡卫生院1人、五岭乡卫生院1人、一六镇卫生院1人。 | 206 | 护理 | 差额事业 | 专技 | 20601 | 7 | 护理 | 30周岁 | 专科 | 5 | 3726027 | ||
25 | 宜章县卫生和计划生育局 | 岩泉镇中心卫生院7人、黄沙镇中心卫生院2人、瑶岗仙镇卫生院2人、关溪乡卫生院1人、平和乡卫生院1人、栗源镇卫生院1人、长村乡卫生院1人、一六镇卫生院1人。 | 207 | 骨科、五官科、普外科、内儿科医生 | 差额事业 | 专技 | 20701 | 16 | 临床医学 | 35周岁 | 专科 | 5 | 3726027 | ||
26 | 宜章县卫生和计划生育局 | 麻田镇卫生院1人、白沙圩乡卫生院1人。 | 208 | 公卫、医生 | 差额事业 | 专技 | 20801 | 2 | 临床医学 | 35周岁 | 专科 | 5 | 3726027 | ||
27 | 宜章县卫生和计划生育局 | 黄沙镇中心卫生院1人、关溪乡卫生院1人。 | 209 | 妇产科医生 | 差额事业 | 专技 | 20901 | 2 | 临床医学 | 35周岁 | 专科 | 5 | 适合女性 | 0735-3726027 | |
28 | 宜章县卫生和计划生育局 | 黄沙镇中心卫生院 | 209 | 文秘 | 差额事业 | 专技 | 20902 | 1 | 中国语言文学类 | 35周岁 | 专科 | 5 | 3726027 | ||
29 | 宜章县卫生和计划生育局 | 黄沙镇中心卫生院 | 209 | 针灸理疗学 | 差额事业 | 专技 | 20903 | 1 | 针灸推拿或康复医学 | 35周岁 | 专科 | 5 | 3726027 | ||
30 | 宜章县卫生和计划生育局 | 黄沙镇中心卫生院1人、迎春镇卫生院1人 | 209 | 放射科医生 | 差额事业 | 专技 | 20904 | 2 | 医学影像学或临床医学 | 35周岁 | 专科 | 5 | 3726027 | ||
31 | 宜章县卫生和计划生育局 | 黄沙镇中心卫生院 | 209 | 妇幼专干 | 差额事业 | 专技 | 20905 | 1 | 临床医学或妇幼专业 | 35周岁 | 专科 | 5 | 3726027 | ||
32 | 宜章县卫生和计划生育局 | 黄沙镇中心卫生院 | 209 | 药剂人员 | 差额事业 | 专技 | 20906 | 1 | 药学 | 35周岁 | 专科 | 5 | 3726027 | ||
33 | 宜章县卫生和计划生育局 | 玉溪镇中心卫生院 | 210 | X光室 | 差额事业 | 专技 | 21001 | 1 | 医学影像学 | 35周岁 | 专科 | 5 | 3726027 | ||
34 | 宜章县卫生和计划生育局 | 玉溪镇中心卫生院 | 210 | 骨伤科、内科、普外科 | 差额事业 | 专技 | 21002 | 4 | 临床医学 | 35周岁 | 专科 | 5 | 3726027 | ||
35 | 宜章县卫生和计划生育局 | 玉溪镇中心卫生院 | 210 | 公卫科 | 差额事业 | 专技 | 21003 | 1 | 临床医学或公卫专业 | 35周岁 | 专科 | 5 | 3726027 | ||
36 | 宜章县卫生和计划生育局 | 里田乡中心卫生院 | 211 | 妇产科医生 | 差额事业 | 专技 | 21101 | 1 | 临床医学 | 35周岁 | 全日制专科 | 5 | 适合女性 | 3726027 | |
37 | 宜章县卫生和计划生育局 | 里田乡中心卫生院 | 211 | 中医科医生 | 差额事业 | 专技 | 21102 | 1 | 中西医结合 | 35周岁 | 中专 | 5 | 3726027 | ||
38 | 宜章县卫生和计划生育局 | 里田乡中心卫生院 | 211 | 儿科医生 | 差额事业 | 专技 | 21103 | 1 | 临床医学 | 35周岁 | 全日制专科 | 5 | 3726027 | ||
39 | 宜章县卫生和计划生育局 | 杨梅山镇卫生院 | 212 | 公卫 | 差额事业 | 专技 | 21201 | 1 | 公卫、中医、临床医学 | 35周岁 | 专科 | 5 | 3726027 | ||
40 | 宜章县卫生和计划生育局 | 笆篱乡卫生院 | 213 | 临床 | 差额事业 | 专技 | 21301 | 1 | 中医 | 35周岁 | 中专 | 5 | 3726027 | ||
41 | 宜章县卫生和计划生育局 | 长村乡卫生院 | 214 | 公卫 | 差额事业 | 专技 | 21401 | 1 | 临床/护理 | 35周岁 | 中专 | 5 | 3726027 | ||
42 | 宜章县卫生和计划生育局 | 关溪乡卫生院1人、白沙圩乡卫生院1人 | 215 | 检验员 | 差额事业 | 专技 | 21501 | 2 | 医学检验技术 | 35周岁 | 专科 | 5 | 3726027 | ||
43 | 宜章县卫生和计划生育局 | 浆水乡卫生院 | 216 | 内儿科 | 差额事业 | 专技 | 21601 | 1 | 西医临床 | 35周岁 | 专科 | 5 | 3726027 | ||
44 | 宜章县卫生和计划生育局 | 栗源镇卫生院 | 217 | 药剂 | 差额事业 | 专技 | 21701 | 1 | 药剂 | 35周岁 | 专科 | 5 | 3726027 | ||
45 | 宜章县卫生和计划生育局 | 平和乡卫生院 | 218 | 公卫 | 差额事业 | 专技 | 21801 | 1 | 中医 | 35周岁 | 中专 | 5 | 3726027 | ||
46 | 宜章县卫生和计划生育局 | 平和乡卫生院 | 218 | 文秘 | 差额事业 | 专技 | 21802 | 1 | 文秘 | 35周岁 | 专科 | 5 | 3726027 | ||
47 | 宜章县卫生和计划生育局 | 天塘乡卫生院2人 | 219 | 放射科技师、B超医生 | 差额事业 | 专技 | 21901 | 2 | 医学影像技术或临床医学 | 35周岁 | 中专 | 5 | 3726027 | ||
48 | 宜章县卫生和计划生育局 | 天塘乡卫生院 | 219 | 临床医师 | 差额事业 | 专技 | 21902 | 1 | 中医 | 35周岁 | 中专 | 5 | 3726027 | ||
49 | 宜章县卫生和计划生育局 | 天塘乡卫生院 | 219 | 行政、网络管理人员 | 差额事业 | 专技 | 21903 | 1 | 计算机应用 | 35周岁 | 专科 | 5 | 3726027 | ||
50 | 宜章县卫生和计划生育局 | 瑶岗仙镇卫生院 | 220 | 医学影像放射 | 差额事业 | 专技 | 22001 | 1 | 医学影像技术 | 35周岁 | 中专 | 5 | 3726027 | ||
51 | 宜章县卫生和计划生育局 | 白沙圩乡卫生院 | 221 | 统计员 | 差额事业 | 专技 | 22101 | 1 | 工商管理 | 35周岁 | 本科 | 5 | 3726027 | ||
52 | 宜章县卫生和计划生育局 | 白沙圩乡卫生院 | 221 | 信息员 | 差额事业 | 专技 | 22102 | 1 | 电子政务 | 35周岁 | 本科 | 5 | 3726027 | ||
113 | |||||||||||||||
