横峰县2016年事业单位公开招聘岗位一览表 | |||||||||||||||
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 单位经费来源 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 岗位类别 | 招聘人数 | 资格条件 | 备注 | 笔试内容 | 面试方式 | ||||
最低学历 (学位) | 专业 | 年龄 | 其他条件 | 公共科目 | 专业科目 | ||||||||||
1 | 横峰县县委办 | 横峰县归国华侨联合会 | 全额拨款 | 工作人员 | 200004001 | 管理 | 2 | 本科 | 不限 | 25周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 | |
2 | 横峰县安监局 | 横峰县职业卫生监督管理所 | 全额拨款 | 工作人员 | 200004002 | 管理 | 1 | 本科 | 新闻传播类、汉语言与文秘类 | 30周岁及以下 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 | ||
3 | 横峰县政府办 | 横峰县政府办政务公开办 | 全额拨款 | 工作人员 | 204004003 | 管理 | 2 | 本科 | 法学类 | 25周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 综合基础知识 | 法律基础知识 | 结构化面试 | |
4 | 横峰县政府办 | 横峰县地方志办 | 全额拨款 | 工作人员 | 200004004 | 管理 | 2 | 本科 | 经济学类 | 25周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 | |
5 | 横峰县委信访局 | 横峰县人民群众来访接待中心 | 全额拨款 | 工作人员 | 100004005 | 专业技术 | 2 | 本科 | 新闻传播类、汉语言与文秘类 | 30周岁及以下 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 | ||
6 | 横峰县民政局 | 横峰县退伍安置办 | 全额拨款 | 办事员 | 100004006 | 专业技术 | 1 | 本科 | 人力资源管理、公共事业管理、社会工作 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 | |
7 | 横峰县林业局 | 横峰县林业有害生物防治检疫站 | 全额拨款 | 林检站 | 100004007 | 专业技术 | 1 | 本科 | 森林资源类 | 30周岁及以下 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 | ||
8 | 横峰县交通运输局 | 横峰县交通工程质量监督站 | 全额拨款 | 工作人员 | 100004008 | 专业技术 | 2 | 本科 | 道路桥梁工程技术、道路工程、道路交通工程、桥梁工程、道路桥梁与渡河工程、交通管理工程、交通工程 | 25周岁及以下 | 全日制普通高校毕业,具有从事该专业三年工作经历且有助理工程师(国有)以上职称的年龄可放宽至30周岁 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 | |
9 | 横峰县统计局 | 横峰县社情民意调查中心 | 全额拨款 | 工作人员 | 100004009 | 专业技术 | 1 | 大专 | 数学统计类、经济学类、计算机科学与技术类、汉语言与文秘类、新闻传播类 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 | |
10 | 横峰县卫计委 | 疾控中心 | 全额拨款 | 卫生检验 | 115004010 | 专业技术 | 1 | 大专 | 卫生检验、医学检验(技术) | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 综合基础知识 | 医学检验基础知识 | 专业技能测试 | |
11 | 横峰县卫计委 | 中医院 | 差额拨款 | 妇产科医生 | 113004011 | 专业技术 | 1 | 大专 | 临床医学、中西医结合 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 综合基础知识 | 西医基础知识 | 专业技能测试 | |
12 | 横峰县卫计委 | 中医院 | 差额拨款 | 麻醉科医生 | 116004012 | 专业技术 | 1 | 大专 | 临床医学、麻醉(学) | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 综合基础知识 | 医学麻醉基础知识 | 专业技能测试 | |
13 | 横峰县卫计委 | 中医院 | 差额拨款 | 内儿科医生 | 113004013 | 专业技术 | 1 | 本科 | 临床医学、中西医临床医学 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 综合基础知识 | 西医基础知识 | 专业技能测试 | |
14 | 横峰县卫计委 | 县医院 | 差额拨款 | 临床医生 | 113004014 | 专业技术 | 2 | 本科 | 临床医学 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 综合基础知识 | 西医基础知识 | 专业技能测试 | |
15 | 横峰县卫计委 | 县医院 | 差额拨款 | 骨科医生 | 119004015 | 专业技术 | 1 | 研究生(硕士) | 中医骨伤科学、外科学、中医外科学 | 30周岁及以下 | 具有执业医师证 | 直接考核 | 专业技能测试 | ||
16 | 横峰县环保局 | 横峰县环境监察大队 | 全额拨款 | 环境监察 | 204004016 | 管理 | 1 | 本科 | 法学类 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 综合基础知识 | 法律基础知识 | 结构化面试 | |
17 | 横峰县环保局 | 横峰县环境监测站 | 全额拨款 | 环境监测 | 100004017 | 专业技术 | 2 | 本科 | 环境科学(工程)、环境监察、应用化学 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 | |
18 | 横峰县水利局 | 横峰县防汛抗旱指挥部 | 全额拨款 | 技术员 | 112004018 | 专业技术 | 1 | 本科 | 水文与水资源工程、水利水电工程、给水排水工程 | 30周岁及以下 | 综合基础知识 | 水利基础知识 | 结构化面试 | ||
19 | 横峰县水利局 | 横峰县中型水库管理局 | 全额拨款 | 技术员 | 112004019 | 专业技术 | 2 | 大专 | 水利类 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 综合基础知识 | 水利基础知识 | 结构化面试 | |
20 | 横峰县国土局 | 横峰县国土资源信息中心 | 全额拨款 | 信息中心 | 200004020 | 管理 | 1 | 本科 | 汉语言与文秘类、会计与审计类 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 | |
21 | 横峰县国土局 | 横峰县国土资源局莲荷国土所 | 全额拨款 | 工作人员 | 200004021 | 管理 | 1 | 本科 | 植物保护类、 环境生态类、 森林资源类 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 | |
22 | 横峰县建设局 | 横峰县建设业安全生产监督站 | 全额拨款 | 工作人员 | 109004022 | 专业技术 | 1 | 本科 | 建筑建设类 | 30周岁及以下 | 需经常下工地,适宜男性 | 综合基础知识 | 建筑建设基础知识 | 结构化面试 | |
23 | 横峰县建设局 | 横峰县建设材料质量检测中心 | 全额拨款 | 工作人员 | 109004023 | 专业技术 | 1 | 大专 | 建筑建设类 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 需经常下工地,适宜男性 | 综合基础知识 | 建筑建设基础知识 | 结构化面试 |
24 | 横峰县城乡规划局 | 横峰县城乡规划局 | 全额拨款 | 工作人员 | 100004024 | 专业技术 | 1 | 本科 | 环境艺术设计、室内设计、艺术设计、艺术设计学、城市规划 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 | |
25 | 横峰县城乡规划局 | 横峰县城乡规划局村规股 | 全额拨款 | 工作人员 | 102004025 | 专业技术 | 1 | 本科 | 城建规划类 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 综合基础知识 | 城建规划基础知识 | 结构化面试 | |
26 | 横峰县委宣传部 | 横峰县网络安全和信息化领导小组办公室 | 全额拨款 | 工作人员1 | 200004026 | 管理 | 1 | 本科 | 汉语言与文秘类、新闻传播类、法学类 | 25周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 | |
27 | 横峰县委宣传部 | 横峰县网络安全和信息化领导小组办公室 | 全额拨款 | 工作人员2 | 208004027 | 管理 | 1 | 本科 | 计算机科学与技术类 | 25周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 综合基础知识 | 计算机基础知识 | 结构化面试 | |
28 | 横峰县委宣传部 | 横峰报社 | 全额拨款 | 记者 | 200004028 | 管理 | 1 | 本科 | 汉语言与文秘类、新闻传播类 | 25周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 | |
29 | 横峰县人社局 | 横峰县乡镇人社保障所 | 全额拨款 | 工作人员 | 200004029 | 管理 | 4 | 本科 | 不限 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业,限横峰户籍,按总成绩从高到低依序择岗 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 | |
30 | 横峰县人社局 | 横峰县劳动监察大队 | 全额拨款 | 工作人员 | 207004030 | 管理 | 1 | 本科 | 会计与审计类 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 综合基础知识 | 会计基础知识 | 结构化面试 | |
31 | 横峰县社会保险事业管理局 | 横峰县社会保险事业管理局信息中心 | 全额拨款 | 工作人员 | 208004031 | 管理 | 1 | 大专 | 计算机科学与技术类 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 综合基础知识 | 计算机基础知识 | 结构化面试 | |
32 | 横峰县市场监督管理局 | 横峰县市场监督管理局食品化妆品监督所 | 全额拨款 | 食品稽查员 | 100004032 | 专业技术 | 1 | 本科(学士) | 食品类、卫生管理类、法学类 | 25周岁及以下 | 全日制普通高校毕业,能适应长期派出基层分局工作 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 | |
33 | 横峰县发展和改革委员会 | 横峰县招投标管理办公室 | 全额拨款 | 工作人员1 | 209004033 | 管理 | 1 | 本科 | 工程管理、建筑学、土木工程 | 30周岁及以下 | 综合基础知识 | 建筑建设基础知识 | 结构化面试 | ||
34 | 横峰县发展和改革委员会 | 横峰县招投标管理办公室 | 全额拨款 | 工作人员2 | 208004034 | 管理 | 1 | 本科 | 计算机科学与技术类 | 30周岁及以下 | 综合基础知识 | 计算机基础知识 | 结构化面试 | ||
35 | 横峰县物价局 | 横峰县价格认证中心 | 全额拨款 | 会计 | 100004035 | 专业技术 | 1 | 本科 | 国际经济与贸易、财政学、金融学 | 25周岁及以下 | 全日制普通高校毕业,具有会计从业资格证 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 | |
36 | 横峰县审计局 | 横峰县审计服务中心 | 全额拨款 | 工程审计 | 109004036 | 专业技术 | 1 | 大专 | 建筑工程技术、基础工程技术、给排水科学与工程 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 综合基础知识 | 建筑建设基础知识 | 结构化面试 | |
37 | 横峰县审计局 | 横峰县审计服务中心 | 全额拨款 | 计算机审计 | 108004037 | 专业技术 | 1 | 本科 | 软件工程、计算机软件、信息与通信工程 | 25周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 综合基础知识 | 计算机基础知识 | 结构化面试 | |
38 | 横峰县扶贫和移民办公室 | 横峰县移民管理服务中心 | 全额拨款 | 贫困信息系统管理 | 200004038 | 管理 | 1 | 本科 | 不限 | 25周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 | |
39 | 横峰县委老干部局 | 横峰县老干部活动中心 | 全额拨款 | 工作人员 | 200004039 | 管理 | 1 | 本科 | 不限 | 30周岁及以下 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 | ||
40 | 横峰县司法局 | 横峰县基层司法所 | 全额拨款 | 基层司法员 | 204004040 | 管理 | 3 | 本科 | 法学类 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业,限横峰户籍,按总成绩从高到低依序择岗 | 综合基础知识 | 法律基础知识 | 结构化面试 | |
41 | 横峰县财政局 | 横峰县财政局国库集中收付中心 | 全额拨款 | 会计 | 100004041 | 专业技术 | 3 | 大专 | 会计与审计类、金融类 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业,中级职称可放宽至35周岁以下 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 | |
42 | 横峰县财政局 | 横峰县乡镇财政所 | 全额拨款 | 会计1 | 100004042 | 专业技术 | 3 | 大专 | 会计与审计类、金融类 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业,中级职称可放宽至35周岁,按总成绩从高到低依序择岗 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 | |
43 | 横峰县财政局 | 横峰县乡镇财政所 | 全额拨款 | 会计2 | 100004043 | 专业技术 | 3 | 本科 | 会计学、财务管理、财政学、金融学 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业,中级职称可放宽至35周岁,按总成绩从高到低依序择岗 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 | |
44 | 横峰县委组织部 | 横峰县委组织部党员电教中心 | 全额拨款 | 工作人员 | 208004044 | 管理 | 1 | 本科(学士) | 计算机科学与技术类 | 25周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 本岗位因工作需要经常下乡,适宜男性 | 综合基础知识 | 计算机基础知识 | 结构化面试 |
45 | 横峰县委组织部 | 横峰县农村党员干部现代远程教育办公室 | 全额拨款 | 工作人员 | 200004045 | 管理 | 1 | 本科(学士) | 不限 | 25周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 本岗位因工作需要经常下乡,适宜男性 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 |
46 | 横峰县广播电视台 | 横峰县广播电视台 | 全额拨款 | 记者 | 100004046 | 专业技术 | 3 | 本科 | 汉语言与文秘类、新闻传播类 | 25周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 | |
47 | 横峰县广播电视台 | 横峰县广播电视台 | 全额拨款 | 编导 | 100004047 | 专业技术 | 1 | 本科 | 新闻传播类、影视艺术技术、广告学、计算机科学与技术类、多媒体制作、动漫设计与制作、电视编导、电视艺术、广播电视艺术 | 25周岁及以下 | 全日制普通高校毕业,熟悉EDIUS等非编辑软件,会熟练使用AE、3DMAX等软件 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 | |
48 | 横峰县工信委 | 横峰县促进散装水泥发展办公室 | 全额拨款 | 工作人员 | 200004048 | 管理 | 1 | 本科 | 不限 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 | |
49 | 横峰县农业局 | 横峰县农产品质量安全检测站 | 全额拨款 | 检测员 | 100004049 | 专业技术 | 1 | 大专 | 农产品质量检测、农产品质量与安全、植物生物技术 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 | |
50 | 横峰县城市管理局 | 横峰县市政管理所 | 全额拨款 | 工作人员 | 100004050 | 专业技术 | 1 | 本科 | 城市管理、园林、风景园林 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 |
2026上岸·考公考编培训报班