玉山县2016年事业单位公开招聘岗位一览表 | |||||||||||||||
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 单位经费来源 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 岗位类别 | 招聘人数 | 资格条件 | 备注 | 笔试内容 | 面试方式 | ||||
最低学历 (学位) | 专业 | 年龄 | 其他条件 | 公共科目 | 专业科目 | ||||||||||
1 | 玉山县编办 | 玉山县编办信息中心 | 全额拨款 | 工作人员 | 108013001 | 专业技术 | 1 | 本科 | 计算机科学与技术、信息管理与信息系统、信息与计算科学、网络工程 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 玉山县在编人员不属招聘对象 | 综合基础知识 | 计算机基础知识 | 结构化面试 |
2 | 玉山县人力资源和社会保障局 | 玉山县城乡居民社会养老保险管理局 | 全额拨款 | 财会人员 | 107013002 | 专业技术 | 1 | 大专 | 会计与审计类 | 35周岁及以下 | 玉山县在编人员不属招聘对象 | 综合基础知识 | 会计基础知识 | 结构化面试 | |
3 | 玉山县人力资源和社会保障局 | 玉山县城乡居民社会养老保险管理局 | 全额拨款 | 计算机操作员 | 108013003 | 专业技术 | 1 | 大专 | 计算机科学与技术类 | 30周岁及以下 | 玉山县在编人员不属招聘对象 | 综合基础知识 | 计算机基础知识 | 结构化面试 | |
4 | 玉山县人力资源和社会保障局 | 玉山县再就业小额贷款担保中心 | 全额拨款 | 工作人员 | 100013004 | 专业技术 | 1 | 大专 | 行政管理、人力资源管理、劳动与社会保障 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 玉山县在编人员不属招聘对象 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 |
5 | 玉山县人力资源和社会保障局 | 玉山县社会保险事业管理局 | 差额拨款 | 工作人员1 | 100013005 | 专业技术 | 1 | 大专 | 不限 | 30周岁及以下 | 玉山县在编人员不属招聘对象 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 | |
6 | 玉山县人力资源和社会保障局 | 玉山县社会保险事业管理局 | 差额拨款 | 工作人员2 | 107013006 | 专业技术 | 1 | 大专 | 会计与审计类 | 30周岁及以下 | 持有会计从业资格证 | 玉山县在编人员不属招聘对象 | 综合基础知识 | 会计基础知识 | 结构化面试 |
7 | 玉山县人力资源和社会保障局 | 玉山县城镇职工基本医疗保险管理局 | 全额拨款 | 工作人员 | 100013007 | 专业技术 | 1 | 大专 | 医学类、计算机科学与技术类 | 30周岁及以下 | 玉山县在编人员不属招聘对象 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 | |
8 | 玉山县政府 | 玉山县高铁新区管理委员会 | 全额拨款 | 工作人员1 | 109013008 | 专业技术 | 1 | 本科 | 建筑环境与设备工程、质量管理工程、土木工程 | 30周岁及以下 | 具有二级建造师职业资格证、助理工程师,具有三年以上园区工作经历 | 玉山县在编人员不属招聘对象 | 综合基础知识 | 建筑建设基础知识 | 结构化面试 |
9 | 玉山县政府 | 玉山县高铁新区管理委员会 | 全额拨款 | 工作人员2 | 100013009 | 专业技术 | 1 | 本科 | 网络经济学、商务策划管理、工商管理 | 30周岁及以下 | 具有三年以上园区工作经历 | 玉山县在编人员不属招聘对象 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 |
10 | 玉山县宣传部 | 三清山报社 | 全额拨款 | 编辑、记者 | 100013010 | 专业技术 | 3 | 本科 | 汉语言文学、新闻学、编辑出版学 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 玉山县在编人员不属招聘对象 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 |
11 | 玉山县房地产管理局 | 玉山县保障性住房管理办公室 | 全额拨款 | 工作人员 | 109013011 | 专业技术 | 1 | 本科 | 土木工程、建筑工程项目管理、工程管理 | 30周岁及以下 | 具有2年以上工作经历 | 玉山县在编人员不属招聘对象 | 综合基础知识 | 建筑建设基础知识 | 结构化面试 |
12 | 玉山县水利局 | 玉山县防汛抗旱指挥部办公室 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 112013012 | 专业技术 | 1 | 本科 | 水利水电工程、水政水资源管理、水利水电工程管理 | 25周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 玉山县在编人员不属招聘对象 | 综合基础知识 | 水利基础知识 | 结构化面试 |
13 | 玉山县财政局 | 乡镇财政所 | 全额拨款 | 财政人员 | 100013013 | 专业技术 | 2 | 本科 | 财政税收类、会计与审计类、金融类 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业,紫湖财政所、南山财政所各1名,按总成绩从高分到低分依序择岗 | 玉山县在编人员不属招聘对象 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 |
14 | 玉山县政府 | 玉山县怀玉山风景区管理委员会 | 全额拨款 | 工作人员 | 200013014 | 管理 | 1 | 本科 | 旅游管理、景区开发与管理、旅游管理与服务教育 | 30周岁及以下 | 招聘后需在本单位服务满5年 | 玉山县在编人员不属招聘对象 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 |
15 | 玉山县旅游发展委员会 | 玉山县旅游集散中心 | 全额拨款 | 工作人员 | 200013015 | 管理 | 2 | 本科 | 旅游管理、景区开发与管理、旅游管理与服务教育 | 30周岁及以下 | 玉山县在编人员不属招聘对象 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 | |
16 | 玉山县林业局 | 玉山信江源省级自然保护区管理办公室 | 全额拨款 | 财会人员 | 100013016 | 专业技术 | 1 | 大专 | 会计与审计类、金融类 | 30周岁及以下 | 玉山县在编人员不属招聘对象 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 | |
17 | 玉山县国土资源局 | 玉山县不动产登记局不动产登记中心 | 全额拨款 | 工作人员 | 200013017 | 管理 | 1 | 本科 | 汉语言与文秘类 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 玉山县在编人员不属招聘对象 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 |
18 | 玉山县国土资源局 | 玉山县不动产登记局不动产登记中心 | 全额拨款 | 财会人员 | 107013018 | 专业技术 | 1 | 本科 | 会计与审计类 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 玉山县在编人员不属招聘对象 | 综合基础知识 | 会计基础知识 | 结构化面试 |
19 | 玉山县国土资源局 | 玉山县国土资源局监察大队 | 全额拨款 | 工作人员 | 100013019 | 专业技术 | 1 | 本科 | 土地资源管理、国土资源调查、土地管理 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 玉山县在编人员不属招聘对象 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 |
20 | 玉山县怀玉乡人民政府 | 玉山县怀玉山乡水务站 | 全额拨款 | 工作人员 | 100013020 | 专业技术 | 1 | 大专 | 不限 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 玉山县在编人员不属招聘对象 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 |
21 | 玉山县紫湖镇人民政府 | 玉山县紫湖镇水务站 | 全额拨款 | 工作人员 | 112013021 | 专业技术 | 1 | 本科 | 水利类 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 玉山县在编人员不属招聘对象 | 综合基础知识 | 水利基础知识 | 结构化面试 |
22 | 玉山县农业局 | 玉山县经济作物局 | 全额拨款 | 工作人员 | 100013022 | 专业技术 | 1 | 大专 | 园林(技术)、农艺教育、作物生产技术 | 25周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 玉山县在编人员不属招聘对象 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 |
23 | 玉山县农业局 | 江西省玉山黑猪原种场 | 全额拨款 | 技术员 | 100013023 | 专业技术 | 1 | 大专 | 畜牧、饲料与动物营养、动物医学、动物科学、兽医、兽医医药、畜牧兽医 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 玉山县在编人员不属招聘对象 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 |
24 | 玉山县农业局 | 玉山县畜牧兽医局 | 全额拨款 | 工作人员 | 100013024 | 专业技术 | 1 | 大专 | 动物医学、兽医、动物防疫与检疫 | 25周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 玉山县在编人员不属招聘对象 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 |
25 | 江西玉山经济开发区管理委员会 | 江西经济开发区企业服务局 | 全额拨款 | 工作人员1 | 100013025 | 专业技术 | 2 | 大专 | 化学化工类、环境科学类、化工技术类、环保类 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 玉山县在编人员不属招聘对象 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 |
26 | 江西玉山经济开发区管理委员会 | 江西经济开发区企业服务局 | 全额拨款 | 工作人员2 | 100013026 | 专业技术 | 1 | 大专 | 会计与审计类、旅游管理类 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 玉山县在编人员不属招聘对象 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 |
27 | 玉山县卫生和计划生育委员会 | 玉山县人民医院 | 差额拨款 | 临床 | 113013027 | 专业技术 | 5 | 本科 | 临床医学 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 玉山县在编人员不属招聘对象 | 综合基础知识 | 西医基础知识 | 专业技能测试 |
28 | 玉山县卫生和计划生育委员会 | 玉山县人民医院 | 差额拨款 | 影像 | 117013028 | 专业技术 | 2 | 大专 | 医学影像学、医学影像技术、临床医学(医学影像方向) | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 玉山县在编人员不属招聘对象 | 综合基础知识 | 医学影像基础知识 | 专业技能测试 |
29 | 玉山县卫生和计划生育委员会 | 玉山县人民医院 | 差额拨款 | 麻醉 | 116013029 | 专业技术 | 1 | 本科 | 麻醉(医)学 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 玉山县在编人员不属招聘对象 | 综合基础知识 | 医学麻醉基础知识 | 专业技能测试 |
30 | 玉山县卫生和计划生育委员会 | 玉山县人民医院 | 差额拨款 | 病理 | 113013030 | 专业技术 | 1 | 本科 | 临床医学 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 玉山县在编人员不属招聘对象 | 综合基础知识 | 西医基础知识 | 专业技能测试 |
31 | 玉山县卫生和计划生育委员会 | 玉山县人民医院 | 差额拨款 | 护理 | 105013031 | 专业技术 | 5 | 大专 | 护理(学) | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 玉山县在编人员不属招聘对象 | 综合基础知识 | 护理基础知识 | 专业技能测试 |
32 | 玉山县卫生和计划生育委员会 | 玉山县中医院 | 差额拨款 | 临床 | 113013032 | 专业技术 | 1 | 本科 | 临床医学 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 玉山县在编人员不属招聘对象 | 综合基础知识 | 西医基础知识 | 专业技能测试 |
33 | 玉山县卫生和计划生育委员会 | 玉山县中医院 | 差额拨款 | 中医 | 120013033 | 专业技术 | 1 | 本科 | 中医学、中西医结合 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 玉山县在编人员不属招聘对象 | 综合基础知识 | 中医基础知识 | 专业技能测试 |
34 | 玉山县卫生和计划生育委员会 | 玉山县中医院 | 差额拨款 | 影像 | 117013034 | 专业技术 | 1 | 大专 | 医学影像学、医学影像技术、临床医学(医学影像方向) | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 玉山县在编人员不属招聘对象 | 综合基础知识 | 医学影像基础知识 | 专业技能测试 |
35 | 玉山县卫生和计划生育委员会 | 玉山县血防站 | 差额拨款 | 医师 | 113013035 | 专业技术 | 1 | 本科 | 临床医学 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 玉山县在编人员不属招聘对象 | 综合基础知识 | 西医基础知识 | 专业技能测试 |
36 | 玉山县卫生和计划生育委员会 | 玉山县血防站 | 差额拨款 | 检验 | 115013036 | 专业技术 | 1 | 大专 | 医学检验(技术) | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 玉山县在编人员不属招聘对象 | 综合基础知识 | 医学检验基础知识 | 专业技能测试 |
37 | 玉山县卫生和计划生育委员会 | 玉山县血防站 | 差额拨款 | 护理 | 105013037 | 专业技术 | 1 | 大专 | 护理(学) | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 玉山县在编人员不属招聘对象 | 综合基础知识 | 护理基础知识 | 专业技能测试 |
38 | 玉山县卫生和计划生育委员会 | 玉山县妇幼保健院 | 差额拨款 | 临床医师 | 113013038 | 专业技术 | 4 | 大专 | 临床医学 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业,取得执业助理医师资格 | 玉山县在编人员不属招聘对象 | 综合基础知识 | 西医基础知识 | 专业技能测试 |
39 | 玉山县卫生和计划生育委员会 | 玉山县妇幼保健院 | 差额拨款 | 中西医临床医师 | 113013039 | 专业技术 | 1 | 本科 | 中西医临床医学 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 玉山县在编人员不属招聘对象 | 综合基础知识 | 西医基础知识 | 专业技能测试 |
40 | 玉山县卫生和计划生育委员会 | 玉山县妇幼保健院 | 差额拨款 | 助产士 | 105013040 | 专业技术 | 1 | 大专 | 助产 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业,取得护士资格 | 玉山县在编人员不属招聘对象 | 综合基础知识 | 护理基础知识 | 专业技能测试 |
41 | 玉山县卫生和计划生育委员会 | 玉山县疾病预防控制中心 | 全额拨款 | 公共卫生 | 100013041 | 专业技术 | 1 | 大专 | 公共卫生管理、预防医学 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 玉山县在编人员不属招聘对象 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 |
42 | 玉山县卫生和计划生育委员会 | 玉山县疾病预防控制中心 | 全额拨款 | 医师 | 113013042 | 专业技术 | 1 | 大专 | 临床医学 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 玉山县在编人员不属招聘对象 | 综合基础知识 | 西医基础知识 | 专业技能测试 |
43 | 玉山县卫生和计划生育委员会 | 玉山县疾病预防控制中心 | 全额拨款 | 检验 | 115013043 | 专业技术 | 1 | 大专 | 医学检验(技术) | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 玉山县在编人员不属招聘对象 | 综合基础知识 | 医学检验基础知识 | 专业技能测试 |
44 | 玉山县卫生和计划生育委员会 | 玉山县皮肤病性病防治所 | 全额拨款 | 检验 | 115013044 | 专业技术 | 1 | 大专 | 医学检验(技术) | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 玉山县在编人员不属招聘对象 | 综合基础知识 | 医学检验基础知识 | 专业技能测试 |
45 | 玉山县卫生和计划生育委员会 | 玉山县乡镇卫生院 | 差额拨款 | 医师 | 113013045 | 专业技术 | 5 | 大专 | 临床医学 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 玉山户籍。玉山县在编人员不属招聘对象 | 综合基础知识 | 西医基础知识 | 专业技能测试 |
46 | 玉山县卫生和计划生育委员会 | 玉山县乡镇卫生院 | 差额拨款 | 影像医师 | 117013046 | 专业技术 | 1 | 大专 | 医学影像学、医学影像技术、临床医学(医学影像方向) | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 玉山户籍。玉山县在编人员不属招聘对象 | 综合基础知识 | 医学影像基础知识 | 专业技能测试 |
47 | 玉山县卫生和计划生育委员会 | 玉山县乡镇卫生院 | 差额拨款 | 公共卫生 | 100013047 | 专业技术 | 3 | 大专 | 医学类、药学类 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 玉山户籍。玉山县在编人员不属招聘对象 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 |
48 | 玉山县卫生和计划生育委员会 | 玉山县乡镇卫生院 | 差额拨款 | 药剂 | 114013048 | 专业技术 | 3 | 大专 | 药学类 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 玉山户籍。玉山县在编人员不属招聘对象 | 综合基础知识 | 药学基础知识 | 专业技能测试 |
49 | 玉山县卫生和计划生育委员会 | 玉山县乡镇卫生院 | 差额拨款 | 护理 | 105013049 | 专业技术 | 10 | 大专 | 护理(学) | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 玉山户籍。玉山县在编人员不属招聘对象 | 综合基础知识 | 护理基础知识 | 专业技能测试 |
2026上岸·考公考编培训报班