上饶县2016年事业单位公开招聘岗位一览表 | |||||||||||||||
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 单位经费来源 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 岗位类别 | 招聘人数 | 资格条件 | 备注 | 笔试内容 | 面试方式 | ||||
最低学历 (学位) | 专业 | 年龄 | 其他条件 | 公共科目 | 专业科目 | ||||||||||
1 | 上饶县防震减灾局 | 上饶县防震减灾局 | 全额拨款 | 工作人员 | 103007001 | 专业技术 | 1 | 本科 | 地质地矿类 | 25周岁及以下 | 综合基础知识 | 地质地矿基础知识 | 结构化面试 | ||
2 | 上饶县农业局 | 上饶县农产品质量安全管理办公室 | 全额拨款 | 农产品质量安全管理办公室 | 100007002 | 专业技术 | 1 | 本科 | 农产品质量与安全、食品质量与安全、食品科学与工程 | 25周岁及以下 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 | ||
3 | 上饶县农业局 | 上饶县畜牧兽医局 | 全额拨款 | 畜牧兽医 | 100007003 | 专业技术 | 1 | 本科 | 动物医学、动物科学、动植物检疫 | 25周岁及以下 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 | ||
4 | 上饶县国土局 | 上饶县国土局 | 全额拨款 | 工作人员1 | 100007004 | 专业技术 | 1 | 本科 | 地理科学类 | 25周岁及以下 | 聘用后至少在本单位工作五年 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 | |
5 | 上饶县国土局 | 上饶县国土局 | 全额拨款 | 工作人员2 | 101007005 | 专业技术 | 1 | 本科 | 测绘类 | 25周岁及以下 | 具有三年以上测绘工作经历 | 聘用后至少在本单位工作五年 | 综合基础知识 | 测绘基础知识 | 结构化面试 |
6 | 上饶县国土局 | 上饶县国土局 | 全额拨款 | 工作人员3 | 100007006 | 专业技术 | 2 | 本科 | 土地管理、土地规划、土地资源管理 | 25周岁及以下 | 聘用后至少在本单位工作五年 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 | |
7 | 上饶县国土局 | 上饶县国土局 | 全额拨款 | 工作人员4 | 103007007 | 专业技术 | 1 | 本科 | 地质地矿类 | 25周岁及以下 | 聘用后至少在本单位工作五年 | 综合基础知识 | 地质地矿基础知识 | 结构化面试 | |
8 | 上饶县发改委 | 上饶县项目管理办公室 | 全额拨款 | 工作人员1 | 200007008 | 管理 | 1 | 本科 | 工业经济、工程管理、项目管理、工商管理 | 25周岁及以下 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 | ||
9 | 上饶县发改委 | 上饶县项目管理办公室 | 全额拨款 | 工作人员2 | 200007009 | 管理 | 1 | 本科 | 电子商务、经济信息管理、经济管理(学) | 25周岁及以下 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 | ||
10 | 上饶县安全生产监督管理局 | 上饶县职业安全监督管理所 | 全额拨款 | 职业安全监督 | 200007010 | 管理 | 1 | 本科 | 环境与安全类、环境科学类 | 25周岁及以下 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 | ||
11 | 上饶县人社局 | 上饶县社会保险事业管理局 | 全额拨款 | 养老保险股 | 108007011 | 专业技术 | 1 | 本科 | 计算机科学与技术类 | 25周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 综合基础知识 | 计算机基础知识 | 结构化面试 | |
12 | 上饶县人社局 | 上饶县社会保险事业管理局 | 全额拨款 | 信息稽核股 | 107007012 | 专业技术 | 1 | 本科 | 会计与审计类 | 25周岁及以下 | 全日制普通高校毕业,具有会计从业资格证 | 综合基础知识 | 会计基础知识 | 结构化面试 | |
13 | 上饶县粮食局 | 上饶县质量监测中心 | 全额拨款 | 技术员 | 100007013 | 专业技术 | 1 | 本科 | 化学化工类 | 25周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 聘用后至少在本单位工作五年 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 |
14 | 上饶县财政局 | 上饶县财政局下属财政所 | 全额拨款 | 财政专管员1 | 109007014 | 专业技术 | 1 | 本科 | 工程造价、工程管理、建筑工程预结算 | 25周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 综合基础知识 | 建筑建设基础知识 | 结构化面试 | |
15 | 上饶县财政局 | 上饶县财政局下属财政所 | 全额拨款 | 财政专管员2 | 107007015 | 专业技术 | 2 | 本科 | 会计与审计类 | 25周岁及以下 | 全日制普通高校毕业,具有会计从业资格证 | 综合基础知识 | 会计基础知识 | 结构化面试 | |
16 | 上饶县房地产管理局 | 上饶县房屋征收与补偿办公室 | 全额拨款 | 征收办1 | 104007016 | 专业技术 | 1 | 本科 | 法学类 | 25周岁及以下 | 综合基础知识 | 法律基础知识 | 结构化面试 | ||
17 | 上饶县房地产管理局 | 上饶县房屋征收与补偿办公室 | 全额拨款 | 征收办2 | 109007017 | 专业技术 | 1 | 本科 | 工程造价、土木工程、工程管理、工业与民用建筑 | 25周岁及以下 | 综合基础知识 | 建筑建设基础知识 | 结构化面试 | ||
18 | 上饶县房地产管理局 | 上饶县房屋征收与补偿办公室 | 全额拨款 | 征收办3 | 200007018 | 管理 | 1 | 本科 | 金融类 | 25周岁及以下 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 | ||
19 | 上饶县科技局 | 上饶县生产促进中心 | 全额拨款 | 办公室 | 100007019 | 专业技术 | 1 | 本科 | 化学类、物理学类、数学类 | 25周岁及以下 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 | ||
20 | 上饶县城乡规划局 | 上饶县村镇规划管理站 | 全额拨款 | 规划展示馆 | 102007020 | 专业技术 | 1 | 本科 | 城建规划类 | 30周岁及以下 | 综合基础知识 | 城建规划基础知识 | 结构化面试 | ||
21 | 上饶县卫计委 | 上饶县卫计委会计核算站 | 全额拨款 | 会计 | 107007021 | 专业技术 | 2 | 本科 | 会计与审计类 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业,具有会计从业资格证 | 综合基础知识 | 会计基础知识 | 结构化面试 | |
22 | 上饶县卫计委 | 上饶县妇幼保健计划生育服务中心 | 全额拨款 | 妇产科 | 113007022 | 专业技术 | 3 | 本科 | 临床医学、妇幼保健医学 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 综合基础知识 | 西医基础知识 | 专业技能测试 | |
23 | 上饶县卫计委 | 上饶县血防站 | 全额拨款 | 内科 | 113007023 | 专业技术 | 2 | 本科 | 临床医学 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业,具有执业医师资格、执业类别和执业范围与报考岗位相符 | 综合基础知识 | 西医基础知识 | 专业技能测试 | |
24 | 上饶县卫计委 | 上饶县血防站 | 全额拨款 | 外科 | 113007024 | 专业技术 | 1 | 本科 | 临床医学 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业,具有执业医师资格、执业类别和执业范围与报考岗位相符 | 综合基础知识 | 西医基础知识 | 专业技能测试 | |
25 | 上饶县卫计委 | 上饶县血防站 | 全额拨款 | 骨科 | 113007025 | 专业技术 | 1 | 本科 | 临床医学 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业,具有执业医师资格、执业类别和执业范围与报考岗位相符 | 综合基础知识 | 西医基础知识 | 专业技能测试 | |
26 | 上饶县卫计委 | 上饶县血防站 | 全额拨款 | 妇产科 | 113007026 | 专业技术 | 1 | 本科 | 临床医学 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业,具有执业医师资格、执业类别和执业范围与报考岗位相符 | 综合基础知识 | 西医基础知识 | 专业技能测试 | |
27 | 上饶县卫计委 | 上饶县血防站 | 全额拨款 | 口腔科 | 113007027 | 专业技术 | 1 | 本科 | 口腔医学 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业,具有执业医师资格、执业类别和执业范围与报考岗位相符 | 综合基础知识 | 西医基础知识 | 专业技能测试 | |
28 | 上饶县卫计委 | 上饶县血防站 | 全额拨款 | 中医科 | 120007028 | 专业技术 | 1 | 大专 | 中医学、中西医结合 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业,具有执业医师资格、执业类别和执业范围与报考岗位相符 | 综合基础知识 | 中医基础知识 | 专业技能测试 | |
29 | 上饶县卫计委 | 上饶县血防站 | 全额拨款 | 麻醉 | 116007029 | 专业技术 | 1 | 大专 | 临床医学、麻醉学 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业,具有执业医师资格、执业类别和执业范围与报考岗位相符 | 综合基础知识 | 医学麻醉基础知识 | 专业技能测试 | |
30 | 上饶县卫计委 | 上饶县血防站 | 全额拨款 | 药剂 | 114007030 | 专业技术 | 1 | 大专 | 临床药学、药物制剂、药学 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业,具有药剂士资格 | 综合基础知识 | 药学基础知识 | 专业技能测试 | |
31 | 上饶县卫计委 | 上饶县血防站 | 全额拨款 | 检验 | 115007031 | 专业技术 | 1 | 大专 | 医学检验、医学检验技术 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业,具有检验士资格 | 综合基础知识 | 医学检验基础知识 | 专业技能测试 | |
32 | 上饶县卫计委 | 上饶县血防站 | 全额拨款 | 护理 | 105007032 | 专业技术 | 3 | 中专 | 护理、助产、护士 | 30周岁及以下 | 全日制普通中专毕业,具有执业护士资格 | 综合基础知识 | 护理基础知识 | 专业技能测试 | |
33 | 上饶县卫计委 | 上饶县血防站 | 全额拨款 | 会计 | 107007033 | 专业技术 | 1 | 本科 | 会计与审计类 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业,具有助理会计师(含)以上资格 | 综合基础知识 | 会计基础知识 | 结构化面试 | |
34 | 上饶县卫计委 | 上饶县血防站 | 全额拨款 | 计算机 | 108007034 | 专业技术 | 1 | 本科 | 计算机科学与技术类 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业,具有全国计算机等级二级证书、计算机助理工程师及以上资格证 | 综合基础知识 | 计算机基础知识 | 结构化面试 | |
35 | 上饶县卫计委 | 上饶县血防站 | 全额拨款 | 中药房 | 114007035 | 专业技术 | 1 | 大专 | 中药(学) | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业,具有中药师资格 | 综合基础知识 | 药学基础知识 | 专业技能测试 | |
36 | 上饶县卫计委 | 上饶县血防站 | 全额拨款 | 影像 | 117007036 | 专业技术 | 1 | 大专 | 医学影像学、医学影像技术、临床医学(医学影像方向) | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业,具有执业医师资格、执业类别和执业范围与报考岗位相符 | 综合基础知识 | 医学影像基础知识 | 专业技能测试 | |
37 | 上饶县卫计委 | 上饶县人民医院 | 差额拨款 | 骨科 | 119007037 | 专业技术 | 1 | 研究生(硕士) | 临床医学、中西医结合 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业,具备执业医师资格证书,执业类别和执业范围与报考岗位相符,具有在二级甲等综合医院从事本专业连续两年以上工作经历 | 直接考核,要求资格审查时单位提供证明及2年工资帐号流水 | 专业技能测试 | ||
38 | 上饶县卫计委 | 上饶县人民医院 | 差额拨款 | 妇产科 | 113007038 | 专业技术 | 1 | 本科 | 临床医学 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业,具备执业医师资格证书,执业类别和执业范围与报考岗位相符,具有在二级甲等综合医院从事本专业连续三年以上工作经历 | 要求资格审查时单位提供证明及3年工资帐号流水) | 综合基础知识 | 西医基础知识 | 专业技能测试 |
39 | 上饶县卫计委 | 上饶县人民医院 | 差额拨款 | 院前急救外科 | 119007039 | 专业技术 | 2 | 研究生(硕士) | 临床医学 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业,具备执业医师资格证书,执业类别和执业范围与报考岗位相符,具有在二级甲等综合医院从事本专业连续三年以上工作经历 | 直接考核,要求资格审查时单位提供证明及3年工资帐号流水 | 专业技能测试 | ||
40 | 上饶县卫计委 | 上饶县人民医院 | 差额拨款 | 院前急救内科 | 113007040 | 专业技术 | 3 | 本科 | 临床医学 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业,具备执业医师资格证书,执业类别和执业范围与报考岗位相符,具有在二级甲等综合医院从事本专业连续三年以上工作经历 | 要求资格审查时单位提供证明及3年工资帐号流水 | 综合基础知识 | 西医基础知识 | 专业技能测试 |
41 | 上饶县卫计委 | 上饶县人民医院 | 差额拨款 | 肾内科 | 113007041 | 专业技术 | 1 | 本科 | 临床医学 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业,具备执业医师资格证书,执业类别和执业范围与报考岗位相符,具有在二级甲等综合医院从事血透专业连续三年以上工作经历并持有血液透析培训基地颁发的血透培训证 | 要求资格审查时单位提供证明及3年工资帐号流水 | 综合基础知识 | 西医基础知识 | 专业技能测试 |
42 | 上饶县卫计委 | 上饶县人民医院 | 差额拨款 | 肿瘤科 | 113007042 | 专业技术 | 1 | 本科 | 临床医学 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业,具备执业医师资格证书,执业类别和执业范围与报考岗位相符,要求在二级甲等综合医院本专业岗位连续工作3周年以上(提供工作单位证明和提供工作单位连续3年工资账号流水)。 | 要求资格审查时单位提供证明及3年工资帐号流水 | 综合基础知识 | 西医基础知识 | 专业技能测试 |
43 | 上饶县卫计委 | 上饶县人民医院 | 差额拨款 | 麻醉科 | 116007043 | 专业技术 | 2 | 本科 | 麻醉学 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业,具备执业医师资格证书,执业类别和执业范围与报考岗位相符,具有在二级甲等综合医院从事本专业连续三年以上工作经历 | 要求资格审查时单位提供证明及3年工资帐号流水 | 综合基础知识 | 医学麻醉基础知识 | 专业技能测试 |
44 | 上饶县卫计委 | 上饶县人民医院 | 差额拨款 | 耳鼻咽喉科 | 113007044 | 专业技术 | 1 | 本科 | 临床医学、中西医结合 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业,具备执业医师资格证书,执业类别和执业范围与报考岗位相符,具有在二级甲等综合医院从事本专业连续三年以上工作经历 | 要求资格审查时单位提供证明及3年工资帐号流水 | 综合基础知识 | 西医基础知识 | 专业技能测试 |
45 | 上饶县卫计委 | 上饶县人民医院 | 差额拨款 | 中医康复 | 120007045 | 专业技术 | 1 | 本科 | 中医学、中西医结合 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业,具备执业医师资格证书,执业类别和执业范围与报考岗位相符,具有在二级甲等综合医院从事本专业连续三年以上工作经历 | 要求资格审查时单位提供证明及3年工资帐号流水 | 综合基础知识 | 中医基础知识 | 专业技能测试 |
46 | 上饶县卫计委 | 上饶县人民医院 | 差额拨款 | 儿科 | 113007046 | 专业技术 | 2 | 本科 | 临床医学 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业,具备执业医师资格证书,执业类别和执业范围与报考岗位相符,具有在二级甲等综合医院从事本专业连续三年以上工作经历 | 要求资格审查时单位提供证明及3年工资帐号流水 | 综合基础知识 | 西医基础知识 | 专业技能测试 |
47 | 上饶县卫计委 | 上饶县人民医院 | 差额拨款 | 护理 | 105007047 | 专业技术 | 6 | 中专 | 护理、助产、护士 | 30周岁及以下 | 全日制普通中专毕业,具备执业护士资格证书,具有在二级甲等综合医院从事本专业连续三年以上工作经历 | 要求资格审查时单位提供证明及3年工资帐号流水 | 综合基础知识 | 护理基础知识 | 专业技能测试 |
48 | 上饶县卫计委 | 上饶县人民医院 | 差额拨款 | B超 | 113007048 | 专业技术 | 1 | 本科 | 临床医学 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业,具备执业医师资格证书,执业类别和执业范围与报考岗位相符,具有在二级甲等综合医院从事本专业连续三年以上工作经历 | 要求资格审查时单位提供证明及3年工资帐号流水 | 综合基础知识 | 西医基础知识 | 专业技能测试 |
49 | 上饶县卫计委 | 上饶县人民医院 | 差额拨款 | 病理 | 113007049 | 专业技术 | 1 | 本科 | 临床医学 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业,具备执业医师资格证书,执业类别和执业范围与报考岗位相符,具有在二级甲等综合医院从事本专业连续三年以上工作经历 | 要求资格审查时单位提供证明及3年工资帐号流水 | 综合基础知识 | 西医基础知识 | 专业技能测试 |
50 | 上饶县卫计委 | 上饶县人民医院 | 差额拨款 | 药剂 | 114007050 | 专业技术 | 3 | 大专 | 药物制剂、药剂、药学、中药学、制药工程、药品营销 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业,具备(中)药师(含)以上资格,取得中级资格者学历可放宽至中专。具有在二级甲等综合医院从事本专业连续三年以上工作经历 | 要求资格审查时单位提供证明及3年工资帐号流水 | 综合基础知识 | 药学基础知识 | 专业技能测试 |
51 | 上饶县卫计委 | 上饶县人民医院 | 差额拨款 | 检验 | 115007051 | 专业技术 | 1 | 大专 | 医学检验、医学检验技术 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业,具有在二级甲等综合医院从事本专业连续三年以上工作经历 | 要求资格审查时单位提供证明及3年工资帐号流水 | 综合基础知识 | 医学检验基础知识 | 专业技能测试 |
52 | 上饶县卫计委 | 上饶县人民医院 | 差额拨款 | 放射技术 | 113007052 | 专业技术 | 1 | 大专 | 临床医学 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业,具备执业助理医师资格证书,执业类别和执业范围与报考岗位相符,具有在二级甲等综合医院从事本专业连续三年以上工作经历 | 要求资格审查时单位提供证明及3年工资帐号流水;因具体从事放射工作,射线对身体影响较大,适合男性 | 综合基础知识 | 西医基础知识 | 专业技能测试 |
53 | 上饶县卫计委 | 上饶县人民医院 | 差额拨款 | 放射诊断 | 113007053 | 专业技术 | 1 | 本科 | 临床医学 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业,具备执业医师资格证书,执业类别和执业范围与报考岗位相符,具有在二级甲等综合医院从事本专业连续三年以上工作经历 | 要求资格审查时单位提供证明及3年工资帐号流水因具体从事放射工作,射线对身体影响较大,适合男性 | 综合基础知识 | 西医基础知识 | 专业技能测试 |
54 | 上饶县卫计委 | 上饶县人民医院 | 差额拨款 | 病案信息 | 100007054 | 专业技术 | 1 | 中专 | 病案信息管理 | 35周岁及以下 | 全日制普通中专毕业,具备病案信息技术师(含)以上资格,具有在二级甲等综合医院从事本专业连续三年以上工作经历 | 要求资格审查时单位提供证明及3年工资帐号流水 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 |
55 | 上饶县卫计委 | 上饶县中医院 | 差额拨款 | 内科 | 120007055 | 专业技术 | 1 | 本科 | 临床医学、中医学 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业,具备执业医师(含)以上资格、执业类别和执业范围与报考岗位相符 | 具有在二级甲等医院三年以上工作经历 | 综合基础知识 | 中医基础知识 | 专业技能测试 |
56 | 上饶县卫计委 | 上饶县中医院 | 差额拨款 | 儿科 | 113007056 | 专业技术 | 1 | 本科 | 临床医学 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业,具备执业医师(含)以上资格、执业类别符合岗位要求 | 具有在二级甲等医院三年以上工作经历 | 综合基础知识 | 西医基础知识 | 专业技能测试 |
57 | 上饶县卫计委 | 上饶县中医院 | 差额拨款 | 外科 | 113007057 | 专业技术 | 1 | 本科 | 临床医学 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业,具备执业医师(含)以上资格、执业类别和执业范围与报考岗位相符 | 具有在二级甲等医院三年以上工作经历 | 综合基础知识 | 西医基础知识 | 专业技能测试 |
58 | 上饶县卫计委 | 上饶县中医院 | 差额拨款 | 妇产科 | 113007058 | 专业技术 | 1 | 本科 | 临床医学 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业,具备执业医师(含)以上资格、执业类别和执业范围与报考岗位相符 | 具有在二级甲等医院三年以上工作经历 | 综合基础知识 | 西医基础知识 | 专业技能测试 |
59 | 上饶县卫计委 | 上饶县中医院 | 差额拨款 | 皮肤性病科 | 113007059 | 专业技术 | 1 | 本科 | 临床医学 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业,具备执业医师(含)以上资格、执业类别和执业范围与报考岗位相符 | 具有在二级甲等医院三年以上工作经历 | 综合基础知识 | 西医基础知识 | 专业技能测试 |
60 | 上饶县卫计委 | 上饶县中医院 | 差额拨款 | 麻醉 | 116007060 | 专业技术 | 1 | 大专 | 麻醉学 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业,具备执业医师(含)以上资格、执业类别和执业范围与报考岗位相符 | 具有在二级甲等医院三年以上工作经历 | 综合基础知识 | 医学麻醉基础知识 | 专业技能测试 |
61 | 上饶县卫计委 | 上饶县中医院 | 差额拨款 | 影像 | 117007061 | 专业技术 | 1 | 大专 | 医学影像学、医学影像技术、临床医学(医学影像方向) | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业,具备执业医师(含)以上资格、执业类别和执业范围与报考岗位相符 | 具有在二级甲等医院三年以上工作经历 | 综合基础知识 | 医学影像基础知识 | 专业技能测试 |
62 | 上饶县卫计委 | 上饶县中医院 | 差额拨款 | 内窥镜 | 113007062 | 专业技术 | 1 | 大专 | 临床医学 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业,具备执业医师(含)以上资格 | 具有在二级甲等医院三年以上工作经历 | 综合基础知识 | 西医基础知识 | 专业技能测试 |
63 | 上饶县卫计委 | 上饶县中医院 | 差额拨款 | 病理 | 113007063 | 专业技术 | 1 | 大专 | 临床医学 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业,具备执业医师(含)以上资格 | 具有在二级甲等医院三年以上工作经历 | 综合基础知识 | 西医基础知识 | 专业技能测试 |
64 | 上饶县卫计委 | 上饶县中医院 | 差额拨款 | 检验 | 115007064 | 专业技术 | 1 | 大专 | 医学检验、医学检验技术 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业,具有检验士(含)以上资格 | 具有在二级甲等医院三年以上工作经历 | 综合基础知识 | 医学检验基础知识 | 专业技能测试 |
65 | 上饶县卫计委 | 上饶县中医院 | 差额拨款 | 信息计算机、财务 | 100007065 | 专业技术 | 1 | 本科 | 计算机科学与技术类、会计与审计类 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业,具备相应的资格证 | 具有在二级甲等医院三年以上工作经历 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 |
66 | 上饶县卫计委 | 上饶县中医院 | 差额拨款 | 药剂 | 114007066 | 专业技术 | 1 | 大专 | 药学、临床药学、药物制剂 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业,具备药剂士(含)以上资格 | 具有在二级甲等医院三年以上工作经历 | 综合基础知识 | 药学基础知识 | 专业技能测试 |
67 | 上饶县卫计委 | 上饶县中医院 | 差额拨款 | 护理 | 105007067 | 专业技术 | 3 | 中专 | 护理、助产、护士 | 30周岁及以下 | 全日制普通中专毕业,具备执业护士(含)以上资格 | 具有在二级甲等医院三年以上工作经历 | 综合基础知识 | 护理基础知识 | 专业技能测试 |
68 | 上饶县卫计委 | 上饶县卫生监督所 | 全额拨款 | 卫生监督员 | 213007068 | 管理 | 1 | 本科 | 预防医学、卫生监督、临床医学 | 25周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 综合基础知识 | 西医基础知识 | 专业技能测试 | |
69 | 上饶县卫计委 | 上饶县疾病预防与控制中心 | 全额拨款 | 影像 | 117007069 | 专业技术 | 1 | 大专 | 医学影像学、医学影像技术、临床医学(医学影像方向) | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业,具备执业医师(含)以上资格、执业类别和执业范围与报考岗位相符 | 因具体从事放射工作,射线对身体影响较大,适合男性 | 综合基础知识 | 医学影像基础知识 | 专业技能测试 |
70 | 上饶县卫计委 | 上饶县皮肤与性病防治研究所 | 全额拨款 | 检验 | 115007070 | 专业技术 | 1 | 大专 | 医学检验、医学检验技术 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业,具有检验士(含)以上资格 | 综合基础知识 | 医学检验基础知识 | 专业技能测试 | |
71 | 上饶县卫计委 | 上饶县尊桥乡卫生院 | 全额拨款 | 护理 | 105007071 | 专业技术 | 2 | 中专 | 护理、助产、护士 | 30周岁及以下 | 全日制普通中专毕业,具有执业护士资格 | 综合基础知识 | 护理基础知识 | 专业技能测试 | |
72 | 上饶县卫计委 | 上饶县尊桥乡卫生院 | 全额拨款 | 内科 | 113007072 | 专业技术 | 1 | 大专 | 临床医学 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业,具有执业助理医师(含)以上资格、执业类别和执业范围与报考岗位相符 | 综合基础知识 | 西医基础知识 | 专业技能测试 | |
73 | 上饶县卫计委 | 上饶县尊桥乡卫生院 | 全额拨款 | 药剂 | 114007073 | 专业技术 | 1 | 大专 | 药物制剂、药学、临床药学 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业,具有药剂士(含)以上资格 | 综合基础知识 | 药学基础知识 | 专业技能测试 | |
74 | 上饶县卫计委 | 上饶县郑坊镇中心卫生院 | 全额拨款 | 妇产科 | 113007074 | 专业技术 | 1 | 大专 | 临床医学 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业,具有执业助理医师(含)以上资格、执业类别符合岗位要求 | 综合基础知识 | 西医基础知识 | 专业技能测试 | |
75 | 上饶县卫计委 | 上饶县郑坊镇中心卫生院 | 全额拨款 | 儿科 | 113007075 | 专业技术 | 1 | 大专 | 临床医学 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业,具有执业助理医师(含)以上资格、执业类别和执业范围与报考岗位相符 | 综合基础知识 | 西医基础知识 | 专业技能测试 | |
76 | 上饶县卫计委 | 上饶县郑坊镇中心卫生院 | 全额拨款 | 护理 | 105007076 | 专业技术 | 1 | 中专 | 护理、助产、护士 | 30周岁及以下 | 全日制普通中专毕业,具有执业护士资格 | 综合基础知识 | 护理基础知识 | 专业技能测试 | |
77 | 上饶县卫计委 | 上饶县石狮乡卫生院 | 全额拨款 | 内科 | 113007077 | 专业技术 | 1 | 大专 | 临床医学 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业,具有执业助理医师(含)以上资格、执业类别和执业范围与报考岗位相符 | 综合基础知识 | 西医基础知识 | 专业技能测试 | |
78 | 上饶县卫计委 | 上饶县石狮乡卫生院 | 全额拨款 | 检验 | 115007078 | 专业技术 | 1 | 大专 | 医学检验、医学检验技术 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业,具有检验士(含)以上资格 | 综合基础知识 | 医学检验基础知识 | 专业技能测试 | |
79 | 上饶县卫计委 | 上饶县石狮乡卫生院 | 全额拨款 | 药剂 | 114007079 | 专业技术 | 1 | 大专 | 药物制剂、药学、临床药学 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业,具有药剂士(含)以上资格 | 综合基础知识 | 药学基础知识 | 专业技能测试 | |
80 | 上饶县卫计委 | 上饶县湖村乡卫生院 | 全额拨款 | 护理 | 105007080 | 专业技术 | 2 | 中专 | 护理、助产、护士 | 30周岁及以下 | 全日制普通中专毕业,具有执业护士资格 | 综合基础知识 | 护理基础知识 | 专业技能测试 | |
81 | 上饶县卫计委 | 上饶县湖村乡卫生院 | 全额拨款 | 影像 | 117007081 | 专业技术 | 1 | 大专 | 医学影像学、医学影像技术、临床医学(医学影像方向) | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业,具有执业助理医师(含)以上资格或影像技士(含)以上资格,执业类别和执业范围与报考岗位相符 | 综合基础知识 | 医学影像基础知识 | 专业技能测试 | |
82 | 上饶县卫计委 | 上饶县湖村乡卫生院 | 全额拨款 | 检验 | 115007082 | 专业技术 | 1 | 大专 | 医学检验、医学检验技术 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业,具有检验士(含)以上资格 | 综合基础知识 | 医学检验基础知识 | 专业技能测试 | |
83 | 上饶县卫计委 | 上饶县董团乡卫生院 | 全额拨款 | 内科 | 113007083 | 专业技术 | 1 | 大专 | 临床医学 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业,具有执业助理医师(含)以上资格、执业类别和执业范围与报考岗位相符 | 综合基础知识 | 西医基础知识 | 专业技能测试 | |
84 | 上饶县卫计委 | 上饶县董团乡卫生院 | 全额拨款 | 妇产科 | 113007084 | 专业技术 | 1 | 大专 | 临床医学 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业,具有执业助理医师(含)以上资格、执业类别和执业范围与报考岗位相符 | 综合基础知识 | 西医基础知识 | 专业技能测试 | |
85 | 上饶县卫计委 | 上饶县董团乡卫生院 | 全额拨款 | 护理 | 105007085 | 专业技术 | 1 | 中专 | 护理、助产、护士 | 30周岁及以下 | 全日制普通中专毕业,具有执业护士资格 | 综合基础知识 | 护理基础知识 | 专业技能测试 | |
86 | 上饶县卫计委 | 上饶县四十八镇中心卫生院 | 全额拨款 | 护理 | 105007086 | 专业技术 | 1 | 中专 | 护理、助产、护士 | 30周岁及以下 | 全日制普通中专毕业,具有执业护士资格 | 综合基础知识 | 护理基础知识 | 专业技能测试 | |
87 | 上饶县卫计委 | 上饶县四十八镇中心卫生院 | 全额拨款 | 药剂 | 114007087 | 专业技术 | 1 | 大专 | 药物制剂、药学、临床药学 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业,具有药剂士(含)以上资格 | 综合基础知识 | 药学基础知识 | 专业技能测试 | |
