序号 | 招聘单位 | 单位代码 | 主管部门 | 岗位类别 | 岗位等级 | 岗位 性质 | 岗位 名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 学历、学位及专业要求 | 其它条件要求 | 面试比例 | 咨询电话(区号0635) | 备注 | ||
学历要求 | 学位要求 | 专业名称 | ||||||||||||||
1 | 山东省聊城第一中学 | 01 | 聊城市教育局 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 语文教师 | 101 | 5 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 1.应届全日制4年直本及以上学历毕业生(研究生需本科直升);2.具有高中教师资格证 | 1:5 | 5108930或5108909 | |
2 | 山东省聊城第一中学 | 01 | 聊城市教育局 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 数学教师 | 102 | 6 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 1.应届全日制4年直本及以上学历毕业生(研究生需本科直升);2.具有高中教师资格证 | 1:5 | 5108930或5108909 | |
3 | 山东省聊城第一中学 | 01 | 聊城市教育局 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 英语教师 | 103 | 6 | 本科 | 学士 | 英语 | 1.应届全日制4年直本及以上学历毕业生(研究生需本科直升);2.具有高中教师资格证 | 1:5 | 5108930或5108909 | |
4 | 山东省聊城第一中学 | 01 | 聊城市教育局 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 政治教师 | 104 | 1 | 本科 | 学士 | 思想政治教育 | 1.应届全日制4年直本及以上学历毕业生(研究生需本科直升);2.具有高中教师资格证 | 1:5 | 5108930或5108909 | |
5 | 山东省聊城第一中学 | 01 | 聊城市教育局 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 历史教师 | 105 | 1 | 本科 | 学士 | 历史学 | 1.应届全日制4年直本及以上学历毕业生(研究生需本科直升);2.具有高中教师资格证 | 1:5 | 5108930或5108909 | |
6 | 山东省聊城第一中学 | 01 | 聊城市教育局 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 地理教师 | 106 | 1 | 本科 | 学士 | 地理科学 | 1.应届全日制4年直本及以上学历毕业生(研究生需本科直升);2.具有高中教师资格证 | 1:5 | 5108930或5108909 | |
7 | 山东省聊城第一中学 | 01 | 聊城市教育局 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 物理教师 | 107 | 3 | 本科 | 学士 | 物理学 | 1.应届全日制4年直本及以上学历毕业生(研究生需本科直升);2.具有高中教师资格证 | 1:5 | 5108930或5108909 | |
8 | 山东省聊城第一中学 | 01 | 聊城市教育局 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 化学教师 | 108 | 1 | 本科 | 学士 | 化学 | 1.应届全日制4年直本及以上学历毕业生(研究生需本科直升);2.具有高中教师资格证 | 1:5 | 5108930或5108909 | |
9 | 山东省聊城第一中学 | 01 | 聊城市教育局 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 生物教师 | 109 | 1 | 本科 | 学士 | 生物科学 | 1.应届全日制4年直本及以上学历毕业生(研究生需本科直升);2.具有高中教师资格证 | 1:5 | 5108930或5108909 | |
10 | 山东省聊城第一中学 | 01 | 聊城市教育局 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师 | 110 | 1 | 本科 | 学士 | 1.全日制师范类4年直本及以上学历毕业生;2.具有高中教师资格证 | 1:5 | 5108930或5108909 | 定向招聘岗位 | |
11 | 聊城第三中学 | 02 | 聊城市教育局 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 英语教师 | 201 | 1 | 本科 | 学士 | 英语 | 1.应届全日制4年直本及以上学历毕业生(研究生需本科直升);2.具有高中英语教师资格证书 | 1:5 | 13165403885 | |
12 | 聊城第三中学 | 02 | 聊城市教育局 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 历史教师 | 202 | 1 | 本科 | 学士 | 历史学 | 1.应届全日制4年直本及以上学历毕业生(研究生需本科直升);2.具有高中历史教师资格证书 | 1:5 | 13165403885 | |
13 | 聊城第三中学 | 02 | 聊城市教育局 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 地理教师 | 203 | 3 | 本科 | 学士 | 地理科学、自然地理与资源环境、资源环境与城乡规划管理、地理信息系统 | 1.全日制4年直本及以上学历毕业生(研究生需本科直升);2.具有高中地理教师资格证书 | 1:5 | 13165403885 | |
14 | 聊城第三中学 | 02 | 聊城市教育局 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 生物教师 | 204 | 4 | 本科 | 学士 | 生物科学 | 1.应届全日制4年直本及以上学历毕业生(研究生需本科直升);2.具有高中生物教师资格证书 | 1:5 | 13165403885 | |
15 | 聊城第三中学 | 02 | 聊城市教育局 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 体育教师 | 205 | 1 | 本科 | 学士 | 1.全日制4年直本及以上学历毕业生(研究生需本科直升);2.两年以上教学工作经历;3.具有高中体育教师资格证书 | 1:5 | 13165403885 | ||
16 | 聊城第三中学 | 02 | 聊城市教育局 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 男生宿舍管理员 | 206 | 1 | 本科 | 学士 | 运动训练 | 1.男性;2.全日制4年直本及以上学历毕业生(研究生需本科直升);3.两年以上教学工作经历;4.具有高中体育教师资格证书 | 1:5 | 13165403885 | |
17 | 聊城市水城中学 | 03 | 聊城市教育局 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 英语教师 | 301 | 1 | 本科 | 学士 | 英语 | 1、应届全日制四年直本及以上学历(研究生需本科直升)2、具有相应学科高中教师资格证 | 1:5 | 0635-8387711 | |
18 | 聊城市水城中学 | 03 | 聊城市教育局 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 地理教师 | 302 | 1 | 本科 | 学士 | 地理科学 | 1、应届全日制四年直本及以上学历(研究生需本科直升)2、具有相应学科高中教师资格证 | 1:5 | 0635-8387711 | |
19 | 聊城市水城中学 | 03 | 聊城市教育局 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 物理教师 | 303 | 1 | 本科 | 学士 | 物理学 | 1、应届全日制四年直本及以上学历(研究生需本科直升)2、具有相应学科高中教师资格证 | 1:5 | 0635-8387711 | |
20 | 聊城市水城中学 | 03 | 聊城市教育局 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 化学教师 | 304 | 1 | 本科 | 学士 | 化学 | 1、应届全日制四年直本及以上学历(研究生需本科直升)2、具有相应学科高中教师资格证 | 1:5 | 0635-8387711 | |
21 | 聊城市水城中学 | 03 | 聊城市教育局 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 生物教师 | 305 | 1 | 本科 | 学士 | 生物科学 | 1、应届全日制四年直本及以上学历(研究生需本科直升)2、具有相应学科高中教师资格证 | 1:5 | 0635-8387711 | |
22 | 聊城市水城中学 | 03 | 聊城市教育局 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 音乐教师 | 306 | 1 | 本科 | 学士 | 音乐学 | 1、应届全日制四年直本及以上学历(研究生需本科直升)2、具有相应学科高中教师资格证 | 1:5 | 0635-8387711 | |
23 | 聊城幼儿师范学校 | 04 | 聊城市教育局 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 语文教师 | 401 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学、广播电视编导、汉语言文字学 | 1.全日制本科及以上学历;2.具有中等职业学校教师资格证书或高级中学教师资格证书 | 1:5 | 18963599226 | |
24 | 聊城幼儿师范学校 | 04 | 聊城市教育局 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 数学教师 | 402 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 数学与应用数学、基础数学、应用数学 | 1.全日制本科及以上学历;2.具有中等职业学校教师资格证书或高级中学教师资格证书 | 1:5 | 18963599226 | |
25 | 聊城幼儿师范学校 | 04 | 聊城市教育局 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 英语教师 | 403 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 英语、英语语言文学 | 1.全日制本科及以上学历;2.具有中等职业学校教师资格证书或高级中学教师资格证书 | 1:5 | 18963599226 | |
26 | 聊城幼儿师范学校 | 04 | 聊城市教育局 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 政治教师 | 404 | 1 | 研究生 | 硕士 | 思想政治教育、马克思主义基本原理、社会学 | 1.全日制研究生学历;2.具有中等职业学校教师资格证书或高级中学教师资格证书 | 1:5 | 18963599226 | |
27 | 聊城幼儿师范学校 | 04 | 聊城市教育局 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 物理教师 | 405 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 物理学、应用物理学、理论物理 | 1.全日制本科及以上学历;2.具有中等职业学校教师资格证书或高级中学教师资格证书 | 1:5 | 18963599226 | |
28 | 聊城幼儿师范学校 | 04 | 聊城市教育局 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 生物教师 | 406 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 生物科学、生物工程、植物学、动物学、微生物学 | 1.全日制本科及以上学历;2.具有中等职业学校教师资格证书或高级中学教师资格证书 | 1:5 | 18963599226 | |
29 | 聊城幼儿师范学校 | 04 | 聊城市教育局 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 体育教师 | 407 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 体育教育、运动人体科学、民族传统体育学、运动训练 | 1.全日制本科及以上学历;2.具有中等职业学校教师资格证书或高级中学教师资格证书 | 1:5 | 18963599226 | |
30 | 聊城幼儿师范学校 | 04 | 聊城市教育局 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师 | 408 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 师范类专业 | 1.全日制本科及以上学历;2.具有中等职业学校教师资格证书或高级中学教师资格证书 | 1:5 | 18963599226 | 定向招聘岗位 |
31 | 聊城幼儿师范学校 | 04 | 聊城市教育局 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 声乐教师 | 409 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 音乐表演、音乐学 | 1.全日制本科及以上学历;2.具有中等职业学校教师资格证书或高级中学教师资格证书;3.音乐表演、音乐学专业为声乐方向 | 1:5 | 18963599226 | |
32 | 聊城幼儿师范学校 | 04 | 聊城市教育局 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 附属幼儿园教师 | 410 | 1 | 本科 | 学士 | 学前教育 | 1.全日制本科及以上学历;2.具有中等职业学校教师资格证书、高级中学教师资格证书或幼儿园教师资格证书。 | 1:5 | 18963599226 | |
33 | 聊城幼儿师范学校 | 04 | 聊城市教育局 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 计算机教师 | 411 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机科学与技术、计算机应用技术 | 1.全日制本科及以上学历;2.具有中等职业学校教师资格证书或高级中学教师资格证书 | 1:5 | 18963599226 | |
34 | 聊城幼儿师范学校 | 04 | 聊城市教育局 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教育技术教师 | 412 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 教育技术学、网络工程 | 1.全日制本科及以上学历;2.具有中等职业学校教师资格证书或高级中学教师资格证书 | 1:5 | 18963599226 | |
35 | 聊城幼儿师范学校 | 04 | 聊城市教育局 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教育学教师 | 413 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 教育学、教育学原理 | 1.全日制本科及以上学历;2.具有中等职业学校教师资格证书或高级中学教师资格证书 | 1:5 | 18963599226 | |
36 | 聊城幼儿师范学校 | 04 | 聊城市教育局 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 口语教师 | 414 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学、播音与主持艺术 | 1.全日制本科及以上学历;2.具有中等职业学校教师资格证书或高级中学教师资格证书 | 1:5 | 18963599226 | |
37 | 聊城幼儿师范学校 | 04 | 聊城市教育局 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 美术教师 | 415 | 1 | 研究生 | 硕士 | 美术学、美术 | 1.全日制研究生学历;2.具有中等职业学校教师资格证书或高级中学教师资格证书 | 1:5 | 18963599226 | |
38 | 聊城幼儿师范学校 | 04 | 聊城市教育局 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 书法教师 | 416 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 书法、美术学(书法) | 1.全日制本科学历;2.具有中等职业学校教师资格证书或高级中学教师资格证书 | 1:5 | 18963599226 | |
39 | 聊城幼儿师范学校 | 04 | 聊城市教育局 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 心理学教师 | 417 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 心理学、应用心理学 | 1.全日制本科及以上学历;2.具有中等职业学校教师资格证书或高级中学教师资格证书 | 1:5 | 18963599226 | |
40 | 聊城幼儿师范学校 | 04 | 聊城市教育局 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 钢琴教师 | 418 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 音乐学、音乐 | 1.全日制本科及以上学历;2.具有中等职业学校教师资格证书或高级中学教师资格证书;3.音乐学、音乐专业为钢琴方向 | 1:5 | 18963599226 | |
41 | 聊城幼儿师范学校 | 04 | 聊城市教育局 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 舞蹈教师 | 419 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 舞蹈学、舞蹈表演、音乐学 | 1.全日制本科及以上学历;2.具有中等职业学校教师资格证书或高级中学教师资格证书;3.音乐学专业为舞蹈方向 | 1:5 | 18963599226 | |
42 | 聊城幼儿师范学校 | 04 | 聊城市教育局 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 学前教育教师 | 420 | 2 | 研究生 | 硕士 | 学前教育学、学前教育 | 1.全日制研究生学历;2.具有中等职业学校教师资格证书、高级中学教师资格证书或幼儿园教师资格证 | 1:5 | 18963599226 |
2026上岸·考公考编培训报班