岗位编码 | 地区 | 主管部门 | 招聘单位 | 合并单位 | 岗位类别 | 名额 | 开考比例 | 岗位条件 | 面试层级学科 | |||||
424 | 专业(多个要求符合其一) | 是否师范专业 | 学历 | 学位 | 从业资格 | 其他 | ||||||||
11001 | 德阳市 | 德阳市教育局 | 四川省孝泉师范学校(一) | 专技 | 1 | 3:1 | 思想政治教育 | 师范 | 本科 | 学士 | 教师资格证书 | 两年基层工作经历 | 中职思想政治讲课 | |
11002 | 德阳市 | 德阳市教育局 | 四川省德阳市第三中学(一) | 专技 | 1 | 3:1 | 汉语言文学、汉语言 | 本科 | 学士 | 语文教师资格证书 | 两年基层工作经历 | 初中语文讲课 | ||
11003 | 德阳市 | 德阳市教育局 | 四川省德阳市第三中学(二) | 专技 | 1 | 3:1 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | 本科 | 学士 | 数学教师资格证书 | 两年基层工作经历 | 初中数学讲课 | ||
11004 | 德阳市 | 德阳市教育局 | 德阳市特殊教育学校(一) | 专技 | 1 | 3:1 | 舞蹈表演、舞蹈编导、舞蹈学、初等教育、小学教育 | 大专 | 教师资格证书 | 两年基层工作经历 | 小学舞蹈讲课 | |||
11005 | 德阳市 | 德阳市教育局 | 德阳市特殊教育学校(二) | 专技 | 1 | 3:1 | 特殊教育 | 大专 | 教师资格证书 | 1.二甲普通话水平测试等级证书;2.两年基层工作经历。 | 小学特殊教育讲课 | |||
11006 | 德阳市 | 德阳市教育局 | 德阳市东汽小学 | 专技 | 1 | 3:1 | 学前教育 | 师范 | 本科 | 教师资格证书 | 1.二甲普通话水平测试等级证书;2.两年基层工作经历。 | 幼儿园讲课 | ||
11007 | 德阳市 | 德阳市教育局 | 德阳市庐山路小学 | 专技 | 1 | 3:1 | 学前教育 | 大专 | 幼儿园教师资格证书 | 两年基层工作经历 | 幼儿园讲课 | |||
11008 | 德阳市 | 德阳市教育局 | 德阳市东电外国语小学 | 专技 | 1 | 3:1 | 学前教育、初等教育 | 大专 | 教师资格证书 | 1.二甲普通话水平测试等级证书;2.两年基层工作经历。 | 幼儿园讲课 | |||
11009 | 德阳市 | 德阳经开区管委会 | 德阳市金沙江路学校 | 专技 | 1 | 3:1 | 美术学 | 师范 | 本科 | 美术教师资格证书 | 1.二甲普通话水平测试等级证书;2.两年基层工作经历。 | 初中美术讲课 | ||
11010 | 德阳市 | 德阳经开区管委会 | 德阳高新区通威中学 | 专技 | 1 | 3:1 | 历史学 | 师范 | 本科 | 历史教师资格证书 | 两年基层工作经历 | 初中历史讲课 | ||
11011 | 德阳市 | 德阳经开区管委会 | 德阳市沱江路小学(一) | 专技 | 3 | 3:1 | 汉语言、汉语言文学、小学教育 | 师范 | 本科 | 语文教师资格证书 | 两年基层工作经历 | 小学语文讲课 | ||
11012 | 德阳市 | 德阳经开区管委会 | 德阳市沱江路小学(二) | 专技 | 3 | 3:1 | 数学与应用数学、小学教育 | 师范 | 本科 | 数学教师资格证书 | 两年基层工作经历 | 小学数学讲课 | ||
11013 | 德阳市 | 德阳经开区管委会 | 德阳市沱江路小学(三) | 专技 | 1 | 3:1 | 音乐学、小学教育 | 师范 | 本科 | 音乐教师资格证书 | 两年基层工作经历 | 小学音乐讲课 | ||
11014 | 德阳市 | 德阳经开区管委会 | 德阳市沱江路小学(四) | 专技 | 1 | 3:1 | 美术学、小学教育 | 师范 | 本科 | 美术教师资格证书 | 两年基层工作经历 | 小学美术讲课 | ||
11015 | 德阳市 | 德阳经开区管委会 | 德阳市沱江路小学(五) | 专技 | 1 | 3:1 | 体育教育、小学教育 | 师范 | 本科 | 体育教师资格证书 | 两年基层工作经历 | 小学体育讲课 | ||
11016 | 德阳市 | 德阳经开区管委会 | 德阳市沱江路小学(六) | 专技 | 1 | 3:1 | 计算机科学与技术、小学教育 | 师范 | 本科 | 信息技术或计算机教师资格证书 | 1.两年基层工作经历;2.小学教育专业者须具有计算机等级证书。 | 小学信息技术讲课 | ||
11017 | 德阳市 | 德阳经开区管委会 | 德阳市雅居乐泰山路小学(一) | 专技 | 1 | 3:1 | 汉语言、汉语言文学、小学教育 | 师范 | 本科 | 语文教师资格证书 | 两年基层工作经历 | 小学语文讲课 | ||
11018 | 德阳市 | 德阳经开区管委会 | 德阳市雅居乐泰山路小学(二) | 专技 | 1 | 3:1 | 数学与应用数学、小学教育 | 师范 | 本科 | 数学教师资格证书 | 两年基层工作经历 | 小学数学讲课 | ||
12019 | 旌阳区 | 旌阳区教育局 | 旌阳区教育培训交流中心一(派至乡镇初中) | 专技 | 2 | 2:1 | 汉语言文学 | 本科 | 语文教师资格证书 | 初中语文讲课 | ||||
12020 | 旌阳区 | 旌阳区教育局 | 旌阳区教育培训交流中心二(派至乡镇初中) | 专技 | 2 | 2:1 | 英语 | 本科 | 英语教师资格证书 | 初中英语讲课 | ||||
12021 | 旌阳区 | 旌阳区教育局 | 旌阳区教育培训交流中心三(派至乡镇初中) | 专技 | 1 | 2:1 | 物理学 | 本科 | 物理教师资格证书 | 初中物理讲课 | ||||
12022 | 旌阳区 | 旌阳区教育局 | 旌阳区教育培训交流中心四(派至乡镇初中) | 专技 | 2 | 2:1 | 音乐学 | 本科 | 音乐教师资格证书 | 初中音乐讲课 | ||||
12023 | 旌阳区 | 旌阳区教育局 | 旌阳区教育培训交流中心五(派至乡镇初中) | 专技 | 2 | 2:1 | 体育教育 | 本科 | 体育教师资格证书 | 初中体育讲课 | ||||
12024 | 旌阳区 | 旌阳区教育局 | 旌阳区教育培训交流中心六(派至乡镇小学) | 专技 | 4 | 2:1 | 汉语言文学 | 本科 | 语文教师资格证书 | 小学语文讲课 | ||||
12025 | 旌阳区 | 旌阳区教育局 | 旌阳区教育培训交流中心七(派至乡镇小学) | 专技 | 4 | 2:1 | 数学与应用数学 | 本科 | 数学教师资格证书 | 小学数学讲课 | ||||
12026 | 旌阳区 | 旌阳区教育局 | 旌阳区教育培训交流中心八(派至乡镇小学) | 专技 | 2 | 2:1 | 英语 | 本科 | 英语教师资格证书 | 小学英语讲课 | ||||
12027 | 旌阳区 | 旌阳区教育局 | 旌阳区下属幼儿园一(派至乡镇幼儿园) | 合并 | 专技 | 6 | 2:1 | 学前教育 | 大专 | 幼儿园教师资格证书 | 幼儿园讲课 | |||
12028 | 旌阳区 | 旌阳区教育局 | 旌阳区下属幼儿园二(派至乡镇幼儿园) | 合并 | 专技 | 7 | 2:1 | 学前教育 | 大专 | 幼儿园教师资格证书 | 幼儿园讲课 | |||
13029 | 广汉市 | 广汉市教育局 | 广汉市职业中专学校(一) | 专技 | 1 | 3:1 | 音乐学、音乐表演、音乐科技与艺术、作曲与作曲技术理论 | 本科 | 音乐教师资格证书 | 中职音乐说课 | ||||
13030 | 广汉市 | 广汉市教育局 | 广汉市职业中专学校(二) | 专技 | 1 | 3:1 | 体育教育、运动训练、社会体育指导与管理、休闲体育、社会体育、民族传统体育 | 本科 | 体育教师资格证书 | 中职体育说课 | ||||
13031 | 广汉市 | 广汉市教育局 | 广汉市乡镇初中(一) | 合并 | 专技 | 2 | 2:1 | 汉语言、汉语言文学、中国语言文化、应用语言学、汉语国际教育、对外汉语 | 本科 | 语文教师资格证书 | 初中语文说课 | |||
13032 | 广汉市 | 广汉市教育局 | 广汉市乡镇初中(二) | 合并 | 专技 | 2 | 2:1 | 数学与应用数学、应用数学、数理基础科学 | 本科 | 数学教师资格证书 | 初中数学说课 | |||
13033 | 广汉市 | 广汉市教育局 | 广汉市乡镇初中(三) | 合并 | 专技 | 2 | 2:1 | 英语 | 本科 | 英语教师资格证书 | 初中英语说课 | |||
13034 | 广汉市 | 广汉市教育局 | 广汉市乡镇初中(四) | 合并 | 专技 | 2 | 2:1 | 物理学、应用物理学 | 本科 | 物理教师资格证书 | 初中物理说课 | |||
13035 | 广汉市 | 广汉市教育局 | 广汉市乡镇初中(五) | 合并 | 专技 | 3 | 2:1 | 思想政治教育、政治学与行政学、政治经济学 | 本科 | 政治教师资格证书 | 初中政治说课 | |||
13036 | 广汉市 | 广汉市教育局 | 广汉市乡镇初中(六) | 合并 | 专技 | 2 | 2:1 | 应用生物教育、生物科学、生物技术、生物信息学、生物信息技术、生态学、化学生物学、生物科学与生物技术、生物化学与分子生物学、植物生物技术、动物生物技术、生物资源科学 | 本科 | 生物教师资格证书 | 初中生物说课 | |||
13037 | 广汉市 | 广汉市教育局 | 广汉市乡镇初中(七) | 合并 | 专技 | 2 | 2:1 | 地理科学、地理信息系统、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划 | 本科 | 地理教师资格证书 | 初中地理说课 | |||
13039 | 广汉市 | 广汉市教育局 | 广汉市乡镇小学(一) | 合并 | 专技 | 6 | 2:1 | 语文教育、汉语、汉语言、汉语言文学、中国语言文化、应用语言学、汉语国际教育、对外汉语、初等教育、小学教育 | 大专 | 语文教师资格证书 | 小学语文说课 | |||
13040 | 广汉市 | 广汉市教育局 | 广汉市乡镇小学(二) | 合并 | 专技 | 5 | 2:1 | 数学教育、数学与应用数学、应用数学、数理基础科学、初等教育、小学教育 | 大专 | 数学教师资格证书 | 小学数学说课 | |||
13041 | 广汉市 | 广汉市教育局 | 广汉市乡镇小学(三) | 合并 | 专技 | 3 | 2:1 | 英语教育、应用英语、英语、初等教育、小学教育 | 大专 | 英语教师资格证书 | 小学英语说课 | |||
13042 | 广汉市 | 广汉市教育局 | 广汉市乡镇小学(四) | 合并 | 专技 | 3 | 2:1 | 音乐教育、音乐表演、音乐学、音乐表演、音乐科技与艺术、作曲与作曲技术理论、初等教育、小学教育 | 大专 | 音乐教师资格证书 | 小学音乐说课 | |||
13043 | 广汉市 | 广汉市教育局 | 广汉市乡镇小学(五) | 合并 | 专技 | 2 | 2:1 | 美术教育、美术学、绘画、艺术教育、初等教育、小学教育 | 大专 | 美术教师资格证书 | 小学美术说课 | |||
13044 | 广汉市 | 广汉市教育局 | 广汉市乡镇小学(六) | 合并 | 专技 | 3 | 2:1 | 计算机应用技术、计算机科学与技术、电子科学与技术、计算机网络技术、网络工程、网络系统管理、物联网工程、软件技术、软件工程、计算机软件、计算机多媒体技术、计算机系统维护、计算机硬件与外设、计算机信息管理、信息工程、信息安全、数字媒体技术、电子与计算机工程 | 大专 | 信息技术或计算机教师资格证书 | 小学信息技术说课 | |||
13045 | 广汉市 | 广汉市教育局 | 广汉市特殊教育学校 | 专技 | 1 | 3:1 | 特殊教育 | 大专 | 教师资格证书 | 小学特殊教育说课 | ||||
13046 | 广汉市 | 广汉市教育局 | 广汉市第五幼儿园(一) | 专技 | 5 | 3:1 | 学前教育 | 本科 | 幼儿园教师资格证书 | 幼儿园说课 | ||||
13047 | 广汉市 | 广汉市教育局 | 广汉市第五幼儿园(二) | 专技 | 5 | 3:1 | 学前教育 | 本科 | 幼儿园教师资格证书 | 幼儿园说课 | ||||
13048 | 广汉市 | 广汉市教育局 | 广汉市城区幼儿园 | 合并 | 专技 | 4 | 3:1 | 学前教育 | 本科 | 幼儿园教师资格证书 | 幼儿园说课 | |||
13049 | 广汉市 | 广汉市教育局 | 广汉市乡镇幼儿园 | 合并 | 专技 | 5 | 2:1 | 学前教育 | 大专 | 幼儿园教师资格证书 | 幼儿园说课 | |||
14050 | 什邡市 | 什邡市教育局 | 什邡市职业中专学校(一) | 专技 | 1 | 3:1 | 电子商务专业类 | 本科 | 学士 | 中职电子商务讲课 | ||||
14052 | 什邡市 | 什邡市教育局 | 什邡市职业中专学校(三) | 专技 | 1 | 3:1 | 旅游管理专业类 | 本科 | 学士 | 中职旅游管理讲课 | ||||
14053 | 什邡市 | 什邡市教育局 | 什邡市城区初中 | 专技 | 1 | 3:1 | 地理科学专业类 | 本科 | 学士 | 地理教师资格证书 | 初中地理讲课 | |||
14054 | 什邡市 | 什邡市教育局 | 什邡市乡镇初中(一) | 合并 | 专技 | 3 | 2:1 | 汉语言、汉语言文学 | 本科 | 语文教师资格证书 | 初中语文讲课 | |||
14055 | 什邡市 | 什邡市教育局 | 什邡市乡镇初中(二) | 专技 | 1 | 2:1 | 数学与应用数学 | 本科 | 数学教师资格证书 | 初中数学讲课 | ||||
14056 | 什邡市 | 什邡市教育局 | 什邡市乡镇初中(三) | 专技 | 1 | 2:1 | 计算机科学与技术、电子信息工程 | 本科 | 信息技术或计算机教师资格证书 | 初中信息技术讲课 | ||||
14058 | 什邡市 | 什邡市教育局 | 什邡市乡镇初中(五) | 专技 | 1 | 2:1 | 生物科学、生物技术 | 本科 | 生物教师资格证书 | 初中生物讲课 | ||||
14059 | 什邡市 | 什邡市教育局 | 什邡市城区小学 | 专技 | 1 | 3:1 | 计算机应用技术、计算机科学与技术、电子信息工程技术、电子信息科学与技术 | 大专 | 信息技术或计算机教师资格证书 | 小学信息技术讲课 | ||||
14060 | 什邡市 | 什邡市教育局 | 什邡市乡镇小学(一) | 合并 | 专技 | 6 | 2:1 | 汉语、汉语言、汉语言文学、初等教育、小学教育 | 大专 | 语文教师资格证书 | 小学语文讲课 | |||
14061 | 什邡市 | 什邡市教育局 | 什邡市乡镇小学(二) | 合并 | 专技 | 6 | 2:1 | 数学教育、数学与应用数学、初等教育、小学教育 | 大专 | 数学教师资格证书 | 小学数学讲课 | |||
14062 | 什邡市 | 什邡市教育局 | 什邡市乡镇小学(三) | 合并 | 专技 | 2 | 2:1 | 计算机应用技术、计算机科学与技术、电子信息工程技术、电子信息科学与技术 | 大专 | 信息技术或计算机教师资格证书 | 小学信息技术讲课 | |||
14063 | 什邡市 | 什邡市教育局 | 什邡市乡镇小学(四) | 专技 | 1 | 2:1 | 音乐表演、音乐学、舞蹈表演、舞蹈学 | 大专 | 音乐或舞蹈教师资格证书 | 小学音乐和舞蹈讲课 | ||||
14064 | 什邡市 | 什邡市教育局 | 什邡市乡镇小学(五) | 合并 | 专技 | 2 | 2:1 | 体育教育、运动训练 | 大专 | 体育教师资格证书 | 小学体育讲课 | |||
14065 | 什邡市 | 什邡市教育局 | 什邡市城区幼儿园 | 合并 | 专技 | 7 | 3:1 | 学前教育 | 大专 | 幼儿园教师资格证书 | 幼儿园讲课 | |||
14066 | 什邡市 | 什邡市教育局 | 什邡市乡镇幼儿园 | 合并 | 专技 | 4 | 2:1 | 学前教育 | 大专 | 幼儿园教师资格证书 | 幼儿园讲课 | |||
15067 | 绵竹市 | 绵竹市教育局 | 绵竹市南轩中学(一) | 专技 | 1 | 3:1 | 汉语言、汉语言文学 | 本科 | 语文教师资格证书 | 高中语文讲课 | ||||
15068 | 绵竹市 | 绵竹市教育局 | 绵竹市南轩中学(二) | 专技 | 1 | 3:1 | 英语 | 本科 | 英语教师资格证书 | 高中英语讲课 | ||||
15069 | 绵竹市 | 绵竹市教育局 | 绵竹市南轩中学(三) | 专技 | 1 | 3:1 | 历史学 | 本科 | 历史教师资格证书 | 高中历史讲课 | ||||
15070 | 绵竹市 | 绵竹市教育局 | 绵竹市汉旺温州加园栋梁中学 | 专技 | 1 | 2:1 | 美术学、绘画 | 本科 | 美术教师资格证书 | 初中美术讲课 | ||||
15071 | 绵竹市 | 绵竹市教育局 | 绵竹市遵道学校(一) | 专技 | 1 | 2:1 | 物理学、应用物理学 | 本科 | 教师资格证书 | 初中物理讲课 | ||||
15072 | 绵竹市 | 绵竹市教育局 | 绵竹市遵道学校(二) | 专技 | 1 | 2:1 | 音乐与舞蹈学专业类、音乐教育、舞蹈教育、教育管理、学前教育、初等教育、小学教育 | 大专 | 教师资格证书 | 二甲普通话水平测试等级证书 | 幼儿园讲课 | |||
15073 | 绵竹市 | 绵竹市教育局 | 绵竹市什地学校(一) | 专技 | 1 | 2:1 | 美术学、绘画 | 本科 | 美术教师资格证书 | 初中美术讲课 | ||||
15074 | 绵竹市 | 绵竹市教育局 | 绵竹市什地学校(二) | 专技 | 1 | 2:1 | 音乐与舞蹈学专业类、音乐教育、舞蹈教育、教育管理、学前教育、初等教育、小学教育 | 大专 | 教师资格证书 | 二甲普通话水平测试等级证书 | 幼儿园讲课 | |||
15075 | 绵竹市 | 绵竹市教育局 | 绵竹市大西街小学校 | 专技 | 1 | 3:1 | 语文教育、汉语、汉语言、汉语言文学、初等教育、小学教育 | 大专 | 语文教师资格证书 | 小学语文讲课 | ||||
15076 | 绵竹市 | 绵竹市教育局 | 绵竹市天河小学(一) | 专技 | 2 | 3:1 | 数学教育、数学与应用数学、初等教育、小学教育 | 大专 | 数学教师资格证书 | 二甲普通话水平测试等级证书 | 小学数学讲课 | |||
15077 | 绵竹市 | 绵竹市教育局 | 绵竹市天河小学(二) | 专技 | 1 | 3:1 | 英语教育、英语 | 大专 | 英语教师资格证书 | 二甲普通话水平测试等级证书 | 小学英语讲课 | |||
15078 | 绵竹市 | 绵竹市教育局 | 绵竹市天河小学(三) | 专技 | 1 | 2:1 | 音乐与舞蹈学专业类、音乐教育、舞蹈教育、学前教育、教育管理、初等教育、小学教育 | 大专 | 教师资格证书 | 二甲普通话水平测试等级证书 | 幼儿园讲课 | |||
15079 | 绵竹市 | 绵竹市教育局 | 绵竹市紫岩小学校(一) | 专技 | 1 | 3:1 | 汉语言、汉语言文学、小学教育 | 本科 | 语文教师资格证书 | 小学语文讲课 | ||||
15080 | 绵竹市 | 绵竹市教育局 | 绵竹市紫岩小学校(二) | 专技 | 1 | 3:1 | 数学与应用数学、小学教育 | 本科 | 数学教师资格证书 | 二甲普通话水平测试等级证书 | 小学数学讲课 | |||
15081 | 绵竹市 | 绵竹市教育局 | 绵竹市紫岩小学校(三) | 专技 | 1 | 3:1 | 体育教育 | 大专 | 体育教师资格证书 | 二甲普通话水平测试等级证书 | 小学体育讲课 | |||
15082 | 绵竹市 | 绵竹市教育局 | 绵竹市紫岩小学校(四) | 专技 | 1 | 3:1 | 美术学、绘画 | 本科 | 美术教师资格证书 | 二甲普通话水平测试等级证书 | 小学美术讲课 | |||
15083 | 绵竹市 | 绵竹市教育局 | 绵竹市南轩小学(一) | 专技 | 1 | 3:1 | 体育教育 | 大专 | 体育教师资格证书 | 二甲普通话水平测试等级证书 | 小学体育讲课 | |||
15084 | 绵竹市 | 绵竹市教育局 | 绵竹市南轩小学(二) | 专技 | 1 | 3:1 | 计算机专业类、计算机教育、现代教育技术、教育技术学 | 大专 | 教师资格证书 | 二甲普通话水平测试等级证书 | 小学信息技术讲课 | |||
15085 | 绵竹市 | 绵竹市教育局 | 绵竹市拱星学校(一) | 专技 | 1 | 2:1 | 语文教育、汉语、汉语言、汉语言文学、初等教育、小学教育 | 大专 | 语文教师资格证书 | 小学语文讲课 | ||||
15086 | 绵竹市 | 绵竹市教育局 | 绵竹市拱星学校(二) | 专技 | 1 | 2:1 | 数学教育、数学与应用数学、初等教育、小学教育 | 大专 | 数学教师资格证书 | 二甲普通话水平测试等级证书 | 小学数学讲课 | |||
15087 | 绵竹市 | 绵竹市教育局 | 绵竹市清平学校(一) | 专技 | 1 | 2:1 | 音乐与舞蹈学专业类、音乐教育 | 大专 | 音乐教师资格证书 | 二甲普通话水平测试等级证书 | 小学音乐讲课 | |||
15088 | 绵竹市 | 绵竹市教育局 | 绵竹市清平学校(二) | 专技 | 1 | 2:1 | 音乐与舞蹈学专业类、音乐教育、舞蹈教育、教育管理、学前教育、初等教育、小学教育 | 大专 | 教师资格证书 | 二甲普通话水平测试等级证书 | 幼儿园讲课 | |||
15089 | 绵竹市 | 绵竹市教育局 | 绵竹市金花学校(一) | 专技 | 1 | 2:1 | 语文教育、汉语、汉语言、汉语言文学、初等教育、小学教育 | 大专 | 语文教师资格证书 | 小学语文讲课 | ||||
15090 | 绵竹市 | 绵竹市教育局 | 绵竹市金花学校(二) | 专技 | 1 | 2:1 | 数学教育、数学与应用数学、小学教育、初等教育 | 大专 | 数学教师资格证书 | 二甲普通话水平测试等级证书 | 小学数学讲课 | |||
15091 | 绵竹市 | 绵竹市教育局 | 绵竹市金花学校(三) | 专技 | 1 | 2:1 | 音乐与舞蹈学专业类、音乐教育、舞蹈教育、教育管理、学前教育、初等教育、小学教育 | 大专 | 教师资格证书 | 二甲普通话水平测试等级证书 | 幼儿园讲课 | |||
15092 | 绵竹市 | 绵竹市教育局 | 绵竹市绵远学校(一) | 专技 | 1 | 2:1 | 语文教育、汉语、汉语言、汉语言文学、初等教育、小学教育 | 大专 | 语文教师资格证书 | 小学语文讲课 | ||||
15093 | 绵竹市 | 绵竹市教育局 | 绵竹市绵远学校(二) | 专技 | 1 | 2:1 | 数学教育、数学与应用数学、初等教育、小学教育 | 大专 | 数学教师资格证书 | 二甲普通话水平测试等级证书 | 小学数学讲课 | |||
15094 | 绵竹市 | 绵竹市教育局 | 绵竹市第一示范幼儿园 | 专技 | 2 | 3:1 | 音乐与舞蹈学专业类、音乐教育、舞蹈教育、教育管理、学前教育、初等教育、小学教育 | 大专 | 教师资格证书 | 二甲普通话水平测试等级证书 | 幼儿园讲课 | |||
15095 | 绵竹市 | 绵竹市教育局 | 绵竹市第二示范幼儿园 | 专技 | 2 | 3:1 | 音乐与舞蹈学专业类、音乐教育、舞蹈教育、教育管理、学前教育、初等教育、小学教育 | 大专 | 教师资格证书 | 二甲普通话水平测试等级证书 | 幼儿园讲课 | |||
15096 | 绵竹市 | 绵竹市教育局 | 绵竹市第三示范幼儿园 | 专技 | 4 | 3:1 | 音乐与舞蹈学专业类、音乐教育、舞蹈教育、教育管理、学前教育、初等教育、小学教育 | 大专 | 教师资格证书 | 二甲普通话水平测试等级证书 | 幼儿园讲课 | |||
15097 | 绵竹市 | 绵竹市教育局 | 绵竹市春溢小学 | 专技 | 2 | 3:1 | 音乐与舞蹈学专业类、音乐教育、舞蹈教育、教育管理、学前教育、初等教育、小学教育 | 大专 | 教师资格证书 | 二甲普通话水平测试等级证书 | 幼儿园讲课 | |||
15098 | 绵竹市 | 绵竹市教育局 | 绵竹市九龙学校 | 专技 | 1 | 2:1 | 音乐与舞蹈学专业类、音乐教育、舞蹈教育、教育管理、学前教育、初等教育、小学教育 | 大专 | 教师资格证书 | 二甲普通话水平测试等级证书 | 幼儿园讲课 | |||
15099 | 绵竹市 | 绵竹市教育局 | 绵竹市兴隆学校 | 专技 | 2 | 2:1 | 音乐与舞蹈学专业类、音乐教育、舞蹈教育、教育管理、学前教育、初等教育、小学教育 | 大专 | 教师资格证书 | 二甲普通话水平测试等级证书 | 幼儿园讲课 | |||
15100 | 绵竹市 | 绵竹市教育局 | 绵竹市中新友谊学校 | 专技 | 1 | 2:1 | 音乐与舞蹈学专业类、音乐教育、舞蹈教育、教育管理、学前教育、初等教育、小学教育 | 大专 | 教师资格证书 | 二甲普通话水平测试等级证书 | 幼儿园讲课 | |||
15101 | 绵竹市 | 绵竹市教育局 | 绵竹市土门学校 | 专技 | 1 | 2:1 | 音乐与舞蹈学专业类、音乐教育、舞蹈教育、教育管理、学前教育、初等教育、小学教育 | 大专 | 教师资格证书 | 二甲普通话水平测试等级证书 | 幼儿园讲课 | |||
15102 | 绵竹市 | 绵竹市教育局 | 绵竹市广济学校 | 专技 | 1 | 2:1 | 音乐与舞蹈学专业类、音乐教育、舞蹈教育、教育管理、学前教育、初等教育、小学教育 | 大专 | 教师资格证书 | 二甲普通话水平测试等级证书 | 幼儿园讲课 | |||
15103 | 绵竹市 | 绵竹市教育局 | 绵竹市玉泉学校 | 专技 | 1 | 2:1 | 音乐与舞蹈学专业类、音乐教育、舞蹈教育、教育管理、学前教育、初等教育、小学教育 | 大专 | 教师资格证书 | 二甲普通话水平测试等级证书 | 幼儿园讲课 | |||
15104 | 绵竹市 | 绵竹市教育局 | 绵竹市板桥学校 | 专技 | 1 | 2:1 | 音乐与舞蹈学专业类、音乐教育、舞蹈教育、教育管理、学前教育、初等教育、小学教育 | 大专 | 教师资格证书 | 二甲普通话水平测试等级证书 | 幼儿园讲课 | |||
15105 | 绵竹市 | 绵竹市教育局 | 绵竹市清道学校 | 专技 | 1 | 2:1 | 音乐与舞蹈学专业类、音乐教育、舞蹈教育、教育管理、学前教育、初等教育、小学教育 | 大专 | 教师资格证书 | 二甲普通话水平测试等级证书 | 幼儿园讲课 | |||
15106 | 绵竹市 | 绵竹市教育局 | 绵竹市新市学校 | 专技 | 1 | 2:1 | 音乐与舞蹈学专业类、音乐教育、舞蹈教育、教育管理、学前教育、初等教育、小学教育 | 大专 | 教师资格证书 | 二甲普通话水平测试等级证书 | 幼儿园讲课 | |||
15107 | 绵竹市 | 绵竹市教育局 | 绵竹市孝德学校 | 专技 | 2 | 2:1 | 音乐与舞蹈学专业类、音乐教育、舞蹈教育、教育管理、学前教育、初等教育、小学教育 | 大专 | 教师资格证书 | 二甲普通话水平测试等级证书 | 幼儿园讲课 | |||
15108 | 绵竹市 | 绵竹市教育局 | 绵竹市顶新小学 | 专技 | 1 | 2:1 | 音乐与舞蹈学专业类、音乐教育、舞蹈教育、教育管理、学前教育、初等教育、小学教育 | 大专 | 教师资格证书 | 二甲普通话水平测试等级证书 | 幼儿园讲课 | |||
16109 | 中江县 | 中江县教育局 | 中江县下属完中(一) | 合并 | 专技 | 3 | 3:1 | 汉语言文学、汉语言 | 师范 | 本科 | 学士 | 语文教师资格证书 | 高中语文说课 | |
16110 | 中江县 | 中江县教育局 | 中江县下属完中(二) | 合并 | 专技 | 4 | 3:1 | 数学与应用数学 | 师范 | 本科 | 学士 | 数学教师资格证书 | 高中数学说课 | |
16111 | 中江县 | 中江县教育局 | 中江县下属完中(三) | 合并 | 专技 | 4 | 3:1 | 英语 | 师范 | 本科 | 学士 | 英语教师资格证书 | 高中英语说课 | |
16112 | 中江县 | 中江县教育局 | 中江县下属完中(四) | 合并 | 专技 | 3 | 3:1 | 思想政治教育 | 师范 | 本科 | 学士 | 政治教师资格证书 | 高中政治说课 | |
16113 | 中江县 | 中江县教育局 | 中江县下属完中(五) | 合并 | 专技 | 3 | 3:1 | 历史学 | 师范 | 本科 | 学士 | 历史教师资格证书 | 高中历史说课 | |
16114 | 中江县 | 中江县教育局 | 中江县下属完中(六) | 合并 | 专技 | 3 | 3:1 | 地理科学 | 师范 | 本科 | 学士 | 地理教师资格证书 | 高中地理说课 | |
16115 | 中江县 | 中江县教育局 | 中江县下属完中(七) | 合并 | 专技 | 2 | 3:1 | 物理学 | 师范 | 本科 | 学士 | 物理教师资格证书 | 高中物理说课 | |
16116 | 中江县 | 中江县教育局 | 中江县下属完中(八) | 合并 | 专技 | 4 | 3:1 | 体育教育 | 师范 | 本科 | 学士 | 体育教师资格证书 | 高中体育说课 | |
16117 | 中江县 | 中江县教育局 | 中江县下属完中(九) | 合并 | 专技 | 3 | 3:1 | 计算机科学与技术 | 本科 | 学士 | 教师资格证书 | 高中信息技术说课 | ||
16118 | 中江县 | 中江县教育局 | 中江县乡镇中小学校一(县城部分乡镇) | 合并 | 专技 | 2 | 3:1 | 语文教育、汉语、汉语言、汉语言文学、初等教育、小学教育 | 师范 | 大专 | 语文教师资格证书 | 初中语文或小学语文说课 | ||
16119 | 中江县 | 中江县教育局 | 中江县乡镇中小学校二(县城部分乡镇) | 专技 | 1 | 3:1 | 数学教育、数学与应用数学、初等教育、小学教育 | 师范 | 大专 | 数学教师资格证书 | 初中数学或小学数学说课 | |||
