序号 | 招聘岗位 | 岗位类别 | 人数 | 专业名称(代码) | 学历 | 学位 | 职称 | 执业资格 | 招聘人员类别 | 备注 |
1 | 眼耳鼻喉科医生 | 医生 | 1 | 临床医学(B100301)、耳鼻咽喉科学(A100213) | 本科及以上 | 不限 | 相关专业初级及以上职称 | 执业医师 | 社会人员 | |
2 | 儿科医生 | 医生 | 2 | 临床医学(B100301)、儿科学(A100202) | 本科及以上 | 不限 | 相关专业初级及以上职称 | 执业医师 | 社会人员 | |
3 | 放射科医生 | 医生 | 1 | 临床医学(B100301)、医学影像学(B100303)、医学影像与核医学(A100207) | 本科及以上 | 不限 | 社会人员要求具备相关专业初级及以上职称 | 不限 | 毕业生或社会人员 | 毕业生学历要求全日制本科及以上 |
4 | 外二三科医生 | 医生 | 1 | 临床医学(B100301)、外科学(A100210) | 本科及以上 | 不限 | 相关专业中级及以上职称 | 执业医师 | 社会人员 | |
5 | 麻醉科医生 | 医生 | 1 | 临床医学(B100301)、麻醉学(A100217) | 本科及以上 | 不限 | 相关专业初级及以上职称 | 执业医师 | 社会人员 | |
6 | 财务科职员 | 非医人员 | 1 | 经济学(B020101) | 全日制本科 | 学士 | 不限 | 不限 | 毕业生 | |
7 | 护理人员 | 护士 | 2 | 护理(C630201)、护理学(B100701)、护理学(A100209) | 大专及以上 | 不限 | 相关专业初级及以上职称 | 执业护士 | 社会人员 | |
8 | 社区全科医生 | 医生 | 1 | 临床医学(C630101)、临床医学(B100301)、急诊医学(A100218) | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 毕业生 | |
9 | 社区全科医生 | 医生 | 3 | 临床医学(C630101)、临床医学(B100301)、急诊医学(A100218) | 全日制大专及以上 | 不限 | 相关专业初级及以上职称 | 执业医师 | 社会人员 | |
10 | 社区公卫医生 | 医生 | 1 | 流行病与卫生统计学(A100401)、预防医学(B100201) | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 毕业生 | |
总计 | 14 |
2026上岸·考公考编培训报班