专业名称 | 计划数 | 科类 | 学制 | 学费 |
农学 | 4 | 理工 | 4 | 2750 |
种子科学与工程 | 2 | 理工 | 4 | 2750 |
植物保护 | 3 | 理工 | 4 | 2750 |
环境科学 | 3 | 理工 | 4 | 6380 |
生态学 | 2 | 理工 | 4 | 6050 |
园艺 | 2 | 理工 | 4 | 2750 |
动物科学 | 3 | 理工 | 4 | 2750 |
工商管理 | 3 | 理工 | 4 | 5200 |
动物医学 | 2 | 理工 | 5 | 2750 |
食品质量与安全 | 3 | 理工 | 4 | 6380 |
信息管理与信息系统 | 2 | 理工 | 4 | 5200 |
计算机科学与技术 | 2 | 理工 | 4 | 5800 |
农村区域发展 | 2 | 理工 | 4 | 5200 |
草业科学 | 2 | 理工 | 4 | 2750 |
机械设计制造及其自动化 | 4 | 理工 | 4 | 5800 |
农业机械化及其自动化 | 5 | 理工 | 4 | 6380 |
交通运输 | 2 | 理工 | 4 | 5800 |
农业电气化 | 3 | 理工 | 4 | 6380 |
自动化 | 4 | 理工 | 4 | 6380 |
工业工程 | 4 | 理工 | 4 | 5200 |
车辆工程 | 4 | 理工 | 4 | 5800 |
物流工程 | 2 | 理工 | 4 | 5200 |
电子信息科学与技术 | 4 | 理工 | 4 | 5800 |
材料成型及控制工程 | 2 | 理工 | 4 | 5800 |
工程管理 | 4 | 理工 | 4 | 5200 |
动物科学(国家专项) | 2 | 理工 | 4 | 2750 |
信息管理与信息系统(国家专项) | 2 | 理工 | 4 | 5200 |
电子信息科学与技术(国家专项) | 3 | 理工 | 4 | 5800 |
合计: | 80人 |
2026上岸·考公考编培训报班