职位代码 | 职位组 | 招聘数量 | 具体职位 | 职数 | 学历 | 专业 | 资格证书 |
222090214001 | 石坝小学 | 4 | 石坝红星小学 | 1 | 专科及以上学历 | 师范类英语教育专业 | 小学教师资格及以上资质证书 |
石坝埔背教学点 | 1 | ||||||
石坝秀埔教学点 | 1 | ||||||
石坝冷水坑教学点 | 1 | ||||||
222090217001 | 麻陂小学 | 4 | 麻陂塘尾教学点 | 1 | |||
麻陂三科教学点 | 1 | ||||||
麻陂曲潭教学点 | 1 | ||||||
麻陂新村教学点 | 1 | ||||||
222090216001 | 观音阁小学 | 5 | 观音阁十字路教学点 | 1 | |||
观音阁砂岭教学点 | 1 | ||||||
观音阁联星教学点 | 1 | ||||||
观音阁彭村教学点 | 1 | ||||||
观音阁柏湖教学点 | 1 | ||||||
222090213001 | 公庄小学 | 4 | 公庄官山小学 | 2 | |||
公庄松园围教学点 | 1 | ||||||
公庄大陂小学 | 1 | ||||||
222090211001 | 杨村小学 | 5 | 杨村张乾教学点 | 1 | |||
杨村显村小学 | 2 | ||||||
杨村塘角教学点 | 1 | ||||||
杨村耀潭教学点 | 1 | ||||||
222090212001 | 杨侨小学 | 3 | 杨侨塔下小学 | 1 | |||
杨侨十二岭小学 | 1 | ||||||
杨侨大坑教学点 | 1 | ||||||
222090210001 | 柏塘小学 | 5 | 柏塘高桥小学 | 1 | 专科及以上学历 | 师范类英语教育专业 | 小学教师资格及以上资质证书 |
柏塘车田小学 | 1 | ||||||
柏塘柏市教学点 | 1 | ||||||
柏塘黄塘教学点 | 1 | ||||||
柏塘水陂教学点 | 1 | ||||||
222090210002 | 平安小学 | 3 | 平安陂头教学点 | 1 | |||
平安禾水教学点 | 1 | ||||||
平安矮围教学点 | 1 | ||||||
222090215001 | 泰美小学 | 5 | 泰美福田小学 | 1 | |||
泰美秀岭教学点 | 1 | ||||||
泰美楼下教学点 | 1 | ||||||
泰美雷公教学点 | 1 | ||||||
泰美夏青教学点 | 1 | ||||||
222090207002 | 响水小学 | 2 | 湖镇响水大坑教学点 | 1 | |||
湖镇响水新围教学点 | 1 | ||||||
222090207001 | 湖镇小学 | 4 | 湖镇显岗小学 | 2 | |||
湖镇和睦教学点 | 2 | ||||||
222090209001 | 横河小学 | 5 | 横河嶂背教学点 | 2 | |||
横河石湖教学点 | 2 | ||||||
横河天行小学 | 1 | ||||||
222090206001 | 长宁小学 | 5 | 长宁古泥塘教学点 | 1 | |||
长宁水边教学点 | 1 | ||||||
长宁新村教学点 | 1 | ||||||
长宁福岗小学 | 1 | ||||||
长宁埔筏小学 | 1 | ||||||
222090223001 | 罗浮山小学 | 3 | 罗浮山酥醪小学 | 1 | 专科及以上学历 | 师范类英语教育专业 | 小学教师资格及以上资质证书 |
罗浮山澜石小学 | 1 | ||||||
罗浮山下朗小学 | 1 | ||||||
222090205001 | 福田小学 | 5 | 福田石巷小学 | 1 | |||
福田联和小学 | 1 | ||||||
福田营盘吓小学 | 1 | ||||||
福田荔枝墩教学点 | 1 | ||||||
福田坳岭教学点 | 1 | ||||||
222090204001 | 龙溪小学 | 6 | 龙溪埔上小学 | 1 | |||
龙溪宫庭小学 | 1 | ||||||
龙溪球岗教学点 | 1 | ||||||
龙溪龚湖教学点 | 1 | ||||||
龙溪白莲湖教学点 | 1 | ||||||
龙溪埔心教学点 | 1 | ||||||
222090208001 | 龙华小学 | 4 | 龙华宁和教学点 | 2 | |||
龙华北堤教学点 | 2 | ||||||
222090202001 | 石湾小学 | 5 | 石湾田心教学点 | 1 | |||
石湾西埔小学 | 1 | ||||||
石湾白沙小学 | 1 | ||||||
石湾源头小学 | 1 | ||||||
石湾黄西小学 | 1 | ||||||
222090203002 | 园洲九潭小学 | 3 | 园洲九潭马石岗教学点 | 1 | |||
园洲九潭上水小学 | 1 | ||||||
园洲九潭义合教学点 | 1 | ||||||
222090203001 | 园洲小学 | 5 | 园洲李屋小学 | 1 | 专科及以上学历 | 师范类英语教育专业 | 小学教师资格及以上资质证书 |
园洲寮仔教学点 | 1 | ||||||
园洲白马围小学 | 1 | ||||||
园洲深沥小学 | 1 | ||||||
园洲马西小学 | 1 | ||||||
222090201001 | 罗阳城郊小学 | 5 | 罗阳城郊小金小学 | 1 | |||
罗阳城郊新角教学点 | 1 | ||||||
罗阳城郊长贵小学 | 1 | ||||||
罗阳城郊云步教学点 | 1 | ||||||
罗阳城郊洲新小学 | 1 | ||||||
合计 | 90 | 90 |
版权所有:易贤网