专业名称 | 江苏文 | 江苏理 | 江苏艺术 | 普高注册 | 中职注册 | 对口单招 | 3+3转入 | 江苏合计 | 安徽文 | 安徽理 | 山东文 | 山东理 | 广东文 | 广东理 | 广西文 | 广西理 | 山西文 | 山西理 | 江西文 | 江西理 | 河南文 | 河南理 | 云南文 | 云南理 | 四川文 | 四川理 | 贵州文 | 贵州理 | 西藏文 | 西藏理 | 外省合计 | 计划总计 | 批次 | 学制 | 收费标准(元/年) |
建筑装饰工程技术 | 25 | 15 | 40 | 3 | 2 | 5 | 45 | 高职(专科) | 3 | 5300 | |||||||||||||||||||||||||
建筑室内设计 | 27 | 18 | 45 | 45 | 高职(专科) | 3 | 5300 | ||||||||||||||||||||||||||||
建筑工程技术 | 10 | 56 | 52 | 118 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 14 | 132 | 高职(专科) | 3 | 5300 | ||||||||||||||||||||
工程造价 | 19 | 21 | 40 | 3 | 2 | 5 | 45 | 高职(专科) | 3 | 4700 | |||||||||||||||||||||||||
建设工程监理 | 15 | 30 | 45 | 45 | 高职(专科) | 3 | 4700 | ||||||||||||||||||||||||||||
现代纺织技术 | 20 | 15 | 25 | 60 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | 70 | 高职(专科) | 3 | 5300 | ||||||||||||||||||||||
纺织品检验与贸易 | 25 | 15 | 47 | 87 | 2 | 3 | 5 | 92 | 高职(专科) | 3 | 5300 | ||||||||||||||||||||||||
电气自动化技术 | 5 | 29 | 63 | 97 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | 107 | 高职(专科) | 3 | 5300 | ||||||||||||||||||||||
电子信息工程技术 | 10 | 30 | 40 | 80 | 2 | 3 | 5 | 85 | 高职(专科) | 3 | 5300 | ||||||||||||||||||||||||
计算机网络技术 | 10 | 25 | 62 | 97 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 14 | 111 | 高职(专科) | 3 | 5300 | ||||||||||||||||||||
移动应用开发 | 15 | 25 | 40 | 2 | 3 | 5 | 45 | 高职(专科) | 3 | 5300 | |||||||||||||||||||||||||
机电一体化技术 | 5 | 31 | 40 | 76 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 14 | 90 | 高职(专科) | 3 | 5300 | ||||||||||||||||||||
汽车检测与维修技术 | 15 | 25 | 26 | 66 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | 76 | 高职(专科) | 3 | 5300 | ||||||||||||||||||||||
机械制造与自动化 | 10 | 23 | 40 | 106 | 179 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 14 | 193 | 高职(专科) | 3 | 5300 | |||||||||||||||||||
数控技术 | 5 | 30 | 35 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | 45 | 高职(专科) | 3 | 5300 | |||||||||||||||||||||||
模具设计与制造 | 5 | 40 | 45 | 45 | 高职(专科) | 3 | 5300 | ||||||||||||||||||||||||||||
会计 | 55 | 21 | 40 | 80 | 196 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 29 | 225 | 高职(专科) | 3 | 4700 | |||||||||||||
国际经济与贸易 | 25 | 10 | 35 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 15 | 50 | 高职(专科) | 3 | 4700 | |||||||||||||||||||||
国际商务(跨境电子商务) | 25 | 10 | 35 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 45 | 高职(专科) | 3 | 4700 | |||||||||||||||||||||||
市场营销 | 25 | 15 | 40 | 3 | 2 | 5 | 45 | 高职(专科) | 3 | 4700 | |||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 40 | 23 | 63 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 22 | 85 | 高职(专科) | 3 | 4700 | |||||||||||||||||||
酒店管理 | 25 | 10 | 14 | 49 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | 59 | 高职(专科) | 3 | 4700 | ||||||||||||||||||||||
商务英语 | 20 | 10 | 30 | 30 | 高职(专科) | 3 | 4700 | ||||||||||||||||||||||||||||
经济贸易类(中外合作办学 )(国际经济与贸易) | 15 | 10 | 25 | 25 | 高职(专科) | 3 | 13000 | ||||||||||||||||||||||||||||
环境艺术设计 | 40 | 40 | 40 | 艺术类高职第一小批(美术) | 3 | 6800 | |||||||||||||||||||||||||||||
艺术设计(纺织面料设计) | 35 | 35 | 35 | 艺术类高职第一小批(美术) | 3 | 6800 | |||||||||||||||||||||||||||||
商检技术 | 40 | 40 | 40 | 普高注册 | 3 | 4700 | |||||||||||||||||||||||||||||
机电设备维修与管理 | 40 | 40 | 40 | 普高注册 | 3 | 5300 | |||||||||||||||||||||||||||||
报关与国际货运 | 40 | 40 | 40 | 普高注册 | 3 | 5300 | |||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 451 | 537 | 75 | 120 | 25 | 299 | 311 | 1818 | 25 | 25 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 8 | 7 | 8 | 10 | 10 | 4 | 6 | 17 | 18 | 8 | 7 | 4 | 5 | 212 | 2030 | |||
2026上岸·考公考编培训报班