序号 | 招聘单位 | 主管部门 | 岗位类别 | 岗位等级 | 岗位性质 | 岗位名称 | 招聘人数 | 学历 | 学位 | 专业及相近专业名称 | 研究方向 | 其它条件要求 | 面试比例 | 咨询电话 | 备注 |
1 | 山东农业工程学院 | 山东农业工程学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师1 | 1 | 研究生 | 硕士 | 大地测量学与测量工程、测绘科学与技术 | 具有高级专业技术职务资格 | 0531-85593756 | |||
2 | 山东农业工程学院 | 山东农业工程学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师2 | 1 | 研究生 | 硕士 | 艺术设计、设计艺术学、装潢设计、视觉传达设计、环境艺术设计、动画、数字媒体艺术 | 具有高级专业技术职务资格 | 0531-85593756 | |||
3 | 山东农业工程学院 | 山东农业工程学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师3 | 1 | 研究生 | 硕士 | 土木工程、工程管理 | 具有高级专业技术职务资格 | 0531-85593756 | |||
4 | 山东农业工程学院 | 山东农业工程学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师4 | 1 | 研究生 | 硕士 | 土地资源管理、土地信息系统、水土保持学 | 具有高级专业技术职务资格 | 0531-85593756 | |||
5 | 山东农业工程学院 | 山东农业工程学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师5 | 1 | 研究生 | 硕士 | 风景园林 | 具有高级专业技术职务资格 | 0531-85593756 | |||
6 | 山东农业工程学院 | 山东农业工程学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师6 | 1 | 研究生 | 硕士 | 审计学 | 具有高级专业技术职务资格 | 0531-85593756 | |||
7 | 山东农业工程学院 | 山东农业工程学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师7 | 1 | 研究生 | 博士 | 食品科学与工程 | 0531-85593756 | ||||
8 | 山东农业工程学院 | 山东农业工程学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师8 | 1 | 研究生 | 博士 | 农产品加工及贮藏工程 | 0531-85593756 | ||||
9 | 山东农业工程学院 | 山东农业工程学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师9 | 1 | 研究生 | 博士 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论、建模仿真理论与技术 | 0531-85593756 | ||||
10 | 山东农业工程学院 | 山东农业工程学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师10 | 1 | 研究生 | 博士 | 计算机科学与技术 | 0531-85593756 | ||||
11 | 山东农业工程学院 | 山东农业工程学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师11 | 1 | 研究生 | 博士 | 大地测量学与测量工程、测绘科学与技术、资源与环境遥感 | 0531-85593756 | ||||
12 | 山东农业工程学院 | 山东农业工程学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师12 | 1 | 研究生 | 博士 | 土木工程、工程管理、流体力学 | 0531-85593756 | ||||
13 | 山东农业工程学院 | 山东农业工程学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师13 | 1 | 研究生 | 博士 | 土地资源管理、土地资源利用、土地利用与信息技术、自然地理学、土地信息系统、土壤学 | 0531-85593756 | ||||
14 | 山东农业工程学院 | 山东农业工程学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师14 | 1 | 研究生 | 博士 | 农林经济管理 | 本硕博专业一致或相近 | 0531-85593756 | |||
15 | 山东农业工程学院 | 山东农业工程学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师15 | 1 | 研究生 | 博士 | 管理科学与工程 | 本硕博专业一致或相近 | 0531-85593756 | |||
16 | 山东农业工程学院 | 山东农业工程学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师16 | 1 | 研究生 | 博士 | 电气工程及其自动化、农业电气工程、控制工程、电子工程 | 0531-85593756 | ||||
17 | 山东农业工程学院 | 山东农业工程学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师17 | 1 | 研究生 | 博士 | 自动控制 | 0531-85593756 | ||||
18 | 山东农业工程学院 | 山东农业工程学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师18 | 1 | 研究生 | 博士 | 风景园林 | 0531-85593756 | ||||
19 | 山东农业工程学院 | 山东农业工程学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师19 | 1 | 研究生 | 博士 | 设计艺术学 | 0531-85593756 | ||||
20 | 山东农业工程学院 | 山东农业工程学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师20 | 2 | 研究生 | 博士 | 设施农业科学与工程 | 0531-85593756 | ||||
21 | 山东农业工程学院 | 山东农业工程学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师21 | 2 | 研究生 | 博士 | 物流管理与工程 | 本硕博专业一致或相近 | 0531-85593756 | |||
22 | 山东农业工程学院 | 山东农业工程学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师22 | 1 | 研究生 | 博士 | 会计学 | 0531-85593756 | ||||
23 | 山东农业工程学院 | 山东农业工程学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师23 | 1 | 研究生 | 博士 | 企业管理 | 0531-85593756 | ||||
24 | 山东农业工程学院 | 山东农业工程学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师24 | 1 | 研究生 | 博士 | 国际贸易学 | 0531-85593756 | ||||
25 | 山东农业工程学院 | 山东农业工程学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师25 | 1 | 研究生 | 博士 | 艺术学、设计艺术学 | 0531-85593756 | ||||
26 | 山东农业工程学院 | 山东农业工程学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师26 | 1 | 研究生 | 博士 | 思想政治教育、马克思主义中国化研究、马克思基本原理 | 中共党员 | 0531-85593756 | |||
27 | 山东农业工程学院 | 山东农业工程学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师27 | 1 | 研究生 | 博士 | 数学 | 0531-85593756 | ||||
28 | 山东农业工程学院 | 山东农业工程学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师28 | 1 | 研究生 | 博士 | 车辆工程 | 具有中级专业技术职务资格 | 0531-85593756 |
2026上岸·考公考编培训报班