2016年丰城市事业单位公开招聘工作人员职位表 | ||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 岗位 | 招聘数 | 职位代码 | 专业 | 资格条件 | 单位性质 | 笔试科目 | ||||
学历 | 学位 | 年龄 | 其他条件 | |||||||||
1 | 文化教育局 | 资助中心 | 工作人员 | 1 | 201101001 | 会计与审计类 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1986年8月31日后出生 | 研究生学历放宽至1981年8月31日后出生,已在我市事业单位工作(含“三支一扶”和大学生村官服务期未满)的在编人员不在招聘范围之列 | 全额拨款 | 综合基础知识、应用文写作 |
2 | 职业中学 | 工作人员 | 2 | 201102001 | 机械电子类 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1986年8月31日后出生 | 全额拨款 | 综合基础知识、应用文写作 | ||
3 | 工作人员 | 1 | 201102002 | 工商管理类 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1986年8月31日后出生 | 全额拨款 | 综合基础知识、应用文写作 | |||
4 | 卫计委 | 人民医院 | 临床及诊断医师 | 20 | 202103001 | 临床医学 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1986年8月31日后出生 | 差额拨款 | 综合基础知识、应用文写作 | |
5 | 麻醉医师 | 2 | 202103002 | 麻醉学 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1986年8月31日后出生 | 差额拨款 | 综合基础知识、应用文写作 | |||
6 | 口腔医师 | 1 | 202103003 | 口腔医学 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1986年8月31日后出生 | 差额拨款 | 综合基础知识、应用文写作 | |||
7 | 普放医师 | 1 | 202103004 | 医学影像或临床医学 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1986年8月31日后出生 | 差额拨款 | 综合基础知识、应用文写作 | |||
8 | 病理医师 | 1 | 202103005 | 病理或临床医学 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1986年8月31日后出生 | 差额拨款 | 综合基础知识、应用文写作 | |||
9 | B超医师 | 2 | 202103006 | 医学影像或临床医学 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1986年8月31日后出生 | 差额拨款 | 综合基础知识、应用文写作 | |||
10 | 医疗管理 | 1 | 202103007 | 临床医学或公共卫生 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1986年8月31日后出生 | 差额拨款 | 综合基础知识、应用文写作 | |||
11 | 设备科 | 1 | 201103008 | 生物医学工程 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1986年8月31日后出生 | 差额拨款 | 综合基础知识、应用文写作 | |||
12 | 放疗物理师 | 1 | 201103009 | 核工程与核技术 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1986年8月31日后出生 | 差额拨款 | 综合基础知识、应用文写作 | |||
13 | 信息科 | 1 | 201103010 | 计算机类 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1986年8月31日后出生 | 差额拨款 | 综合基础知识、应用文写作 | |||
14 | 护理 | 6 | 202103011 | 护理 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1986年8月31日后出生 | 研究生学历放宽至1981年8月31日后出生,已在我市事业单位工作(含“三支一扶”和大学生村官服务期未满)的在编人员不在招聘范围之列 | 差额拨款 | 综合基础知识、应用文写作 | ||
15 | 办公室工作人员 | 1 | 201103012 | 中文类 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1986年8月31日后出生 | 差额拨款 | 综合基础知识、应用文写作 | |||
16 | 中医院 | 中医师 | 2 | 202104001 | 中医学 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1986年8月31日后出生 | 差额拨款 | 综合基础知识、应用文写作 | ||
17 | 急诊医师 | 6 | 202104002 | 临床医学 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1986年8月31日后出生 | 差额拨款 | 综合基础知识、应用文写作 | |||
18 | 影像医师 | 1 | 202104003 | 医学影像 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1986年8月31日后出生 | 差额拨款 | 综合基础知识、应用文写作 | |||
19 | 护理 | 4 | 202104004 | 护理 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1986年8月31日后出生 | 差额拨款 | 综合基础知识、应用文写作 | |||
20 | 财务工作人员 | 1 | 201104005 | 会计与审计类 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1986年8月31日后出生 | 差额拨款 | 综合基础知识、应用文写作 | |||
21 | 麻醉师 | 1 | 202104006 | 麻醉学 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1986年8月31日后出生 | 差额拨款 | 综合基础知识、应用文写作 | |||
22 | 综合监督执法局 | 工作人员 | 2 | 202105001 | 公共卫生或预防医学 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1986年8月31日后出生 | 全额拨款 | 综合基础知识、应用文写作 | ||
23 | 妇幼保健院 | 医师 | 3 | 202106001 | 临床医学 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1986年8月31日后出生 | 全额拨款 | 综合基础知识、应用文写作 | ||
24 | 影像医师 | 1 | 202106002 | 医学影像 | 全日制大专及以上 | 1986年8月31日后出生 | 全额拨款 | 综合基础知识、应用文写作 | ||||
25 | 计算机 | 1 | 201106003 | 计算机类 | 全日制大专及以上 | 1986年8月31日后出生 | 全额拨款 | 综合基础知识、应用文写作 | ||||
26 | 血防站 | 影像医师 | 1 | 202107001 | 医学影像 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1986年8月31日后出生 | 全额拨款 | 综合基础知识、应用文写作 | ||
27 | 医师 | 1 | 202107002 | 临床医学 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1986年8月31日后出生 | 全额拨款 | 综合基础知识、应用文写作 | |||
28 | 会计师 | 1 | 201107003 | 会计与审计类 | 全日制大专及以上 | 1986年8月31日后出生 | 研究生学历放宽至1981年8月31日后出生,已在我市事业单位工作(含“三支一扶”和大学生村官服务期未满)的在编人员不在招聘范围之列 | 全额拨款 | 综合基础知识、应用文写作 | |||
29 | 疾控中心 | 公卫医师 | 1 | 202108001 | 预防医学 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1986年8月31日后出生 | 全额拨款 | 综合基础知识、应用文写作 | ||
30 | 检验师 | 1 | 202108002 | 医学检验或卫生检验 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1986年8月31日后出生 | 全额拨款 | 综合基础知识、应用文写作 | |||
31 | 医师 | 1 | 202108003 | 临床医学 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1986年8月31日后出生 | 全额拨款 | 综合基础知识、应用文写作 | |||
32 | 食品检验师 | 1 | 201108004 | 食品营养与检验 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1986年8月31日后出生 | 全额拨款 | 综合基础知识、应用文写作 | |||
33 | 第四人民医院 | 医师 | 4 | 202109001 | 临床医学 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1986年8月31日后出生 | 全额拨款 | 综合基础知识、应用文写作 | ||
34 | 皮肤医院 | 检验师 | 1 | 202110001 | 医学检验 | 全日制大专及以上 | 1986年8月31日后出生 | 全额拨款 | 综合基础知识、应用文写作 | |||
35 | 美容医师 | 2 | 202110002 | 临床医学或医疗美容 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1986年8月31日后出生 | 全额拨款 | 综合基础知识、应用文写作 | |||
36 | 药剂师 | 1 | 202110003 | 药学 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1986年8月31日后出生 | 全额拨款 | 综合基础知识、应用文写作 | |||
37 | 乡镇卫生院 | 医师 | 13 | 202111001 | 临床医学 | 全日制大专及以上 | 1986年8月31日后出生 | 差额拨款 | 综合基础知识、应用文写作 | |||
38 | 妇产医师 | 1 | 202111002 | 临床医学或妇产 | 全日制大专及以上 | 1986年8月31日后出生 | 差额拨款 | 综合基础知识、应用文写作 | ||||
39 | 麻醉医师 | 2 | 202111003 | 麻醉学或临床医学 | 全日制大专及以上 | 1986年8月31日后出生 | 差额拨款 | 综合基础知识、应用文写作 | ||||
40 | 医师 | 2 | 202111004 | 中西医结合 | 全日制大专及以上 | 1986年8月31日后出生 | 差额拨款 | 综合基础知识、应用文写作 | ||||
41 | 影像医师 | 4 | 202111005 | 医学影像 | 全日制大专及以上 | 1986年8月31日后出生 | 差额拨款 | 综合基础知识、应用文写作 | ||||
42 | 护师 | 2 | 202111006 | 护理 | 全日制大专及以上 | 1986年8月31日后出生 | 研究生学历放宽至1981年8月31日后出生,已在我市事业单位工作(含“三支一扶”和大学生村官服务期未满)的在编人员不在招聘范围之列 | 差额拨款 | 综合基础知识、应用文写作 | |||
43 | 中药师 | 2 | 202111007 | 中药学 | 全日制大专及以上 | 1986年8月31日后出生 | 差额拨款 | 综合基础知识、应用文写作 | ||||
44 | 检验师 | 3 | 202111008 | 医学检验 | 全日制大专及以上 | 1986年8月31日后出生 | 差额拨款 | 综合基础知识、应用文写作 | ||||
45 | 信息员 | 1 | 201111009 | 教育学类 | 全日制大专及以上 | 1986年8月31日后出生 | 差额拨款 | 综合基础知识、应用文写作 | ||||
46 | 总部经济基地 | 工作人员 | 1 | 201112001 | 财政金融类 | 全日制大专及以上 | 1986年8月31日后出生 | 全额拨款 | 综合基础知识、应用文写作 | |||
47 | 工作人员 | 1 | 201112002 | 建筑类 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1986年8月31日后出生 | 全额拨款 | 综合基础知识、应用文写作 | |||
48 | 工作人员 | 1 | 201112003 | 工商管理类 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1986年8月31日后出生 | 全额拨款 | 综合基础知识、应用文写作 | |||
49 | 工作人员 | 1 | 201112004 | 工程管理类 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1986年8月31日后出生 | 全额拨款 | 综合基础知识、应用文写作 | |||
50 | 工作人员 | 1 | 201112005 | 交通运输类 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1986年8月31日后出生 | 全额拨款 | 综合基础知识、应用文写作 | |||
51 | 生态硒谷现代农业管理委员会 | 工作人员 | 1 | 201113001 | 建筑类 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1986年8月31日后出生 | 全额拨款 | 综合基础知识、应用文写作 | ||
52 | 工作人员 | 1 | 201113002 | 新闻类 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1986年8月31日后出生 | 全额拨款 | 综合基础知识、应用文写作 | |||
53 | 财政局 | 基层财政所 | 工作人员 | 6 | 201114001 | 经济与贸易类或会计与审计类 | 全日制大专及以上 | 1986年8月31日后出生 | 全额拨款 | 综合基础知识、应用文写作 | ||
54 | 人社局 | 农保局 | 工作人员 | 1 | 201115001 | 中文类 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1986年8月31日后出生 | 全额拨款 | 综合基础知识、应用文写作 | |
55 | 工作人员 | 2 | 201115002 | 计算机类 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1986年8月31日后出生 | 全额拨款 | 综合基础知识、应用文写作 | |||
56 | 医保局 | 工作人员 | 1 | 201116001 | 医学类 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1986年8月31日后出生 | 研究生学历放宽至1981年8月31日后出生,已在我市事业单位工作(含“三支一扶”和大学生村官服务期未满)的在编人员不在招聘范围之列 | 全额拨款 | 综合基础知识、应用文写作 | |
57 | 工作人员 | 1 | 201116002 | 会计与审计类 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1986年8月31日后出生 | 全额拨款 | 综合基础知识、应用文写作 | |||
58 | 社保局 | 工作人员 | 1 | 201117001 | 医学类 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1986年8月31日后出生 | 全额拨款 | 综合基础知识、应用文写作 | ||
59 | 工作人员 | 1 | 201117002 | 计算机类 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1986年8月31日后出生 | 全额拨款 | 综合基础知识、应用文写作 | |||
60 | 水利局 | 水电设计室 | 工作人员 | 1 | 201118001 | 水利类 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1986年8月31日后出生 | 全额拨款 | 综合基础知识、应用文写作 | |
61 | 工作人员 | 1 | 201118002 | 中文类 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1986年8月31日后出生 | 全额拨款 | 综合基础知识、应用文写作 | |||
62 | 工作人员 | 1 | 201118003 | 通信工程 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1986年8月31日后出生 | 全额拨款 | 综合基础知识、应用文写作 | |||
63 | 丰东灌区管理局 | 工作人员 | 1 | 201119001 | 水利类 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1986年8月31日后出生 | 全额拨款 | 综合基础知识、应用文写作 | ||
64 | 工作人员 | 1 | 201119002 | 农业类 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1986年8月31日后出生 | 全额拨款 | 综合基础知识、应用文写作 | |||
65 | 河道堤防管理局 | 工作人员 | 1 | 201120001 | 水利类 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1986年8月31日后出生 | 差额拨款 | 综合基础知识、应用文写作 | ||
66 | 工作人员 | 1 | 201120002 | 中文类 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1986年8月31日后出生 | 差额拨款 | 综合基础知识、应用文写作 | |||
67 | 工作人员 | 1 | 201120003 | 会计与审计类 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1986年8月31日后出生 | 差额拨款 | 综合基础知识、应用文写作 | |||
68 | 水政监察管理大队 | 工作人员 | 1 | 201121001 | 法律类 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1986年8月31日后出生 | 自收自支 | 综合基础知识、应用文写作 | ||
69 | 文广新局 | 广播电视台 | 工作人员 | 1 | 201122001 | 艺术类 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1986年8月31日后出生 | 全额拨款 | 综合基础知识、应用文写作 | |
70 | 文化综合执法大队 | 工作人员 | 1 | 201123001 | 中文类 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1986年8月31日后出生 | 研究生学历放宽至1981年8月31日后出生,已在我市事业单位工作(含“三支一扶”和大学生村官服务期未满)的在编人员不在招聘范围之列 | 全额拨款 | 综合基础知识、应用文写作 | |
71 | 地方文化研究所 | 工作人员 | 1 | 201124001 | 中文类 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1986年8月31日后出生 | 全额拨款 | 综合基础知识、应用文写作 | ||
72 | 非物质文化遗产保护中心 | 工作人员 | 1 | 201125001 | 艺术类 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1986年8月31日后出生 | 全额拨款 | 综合基础知识、应用文写作 | ||
73 | 图书馆 | 工作人员 | 1 | 201126001 | 图书档案类 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1986年8月31日后出生 | 全额拨款 | 综合基础知识、应用文写作 | ||
74 | 市场监督管理局 | 计量测试检定所 | 工作人员 | 1 | 201127001 | 材料类 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1986年8月31日后出生 | 全额拨款 | 综合基础知识、应用文写作 | |
75 | 后勤服务中心 | 工作人员 | 2 | 201128001 | 食品工程类 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1986年8月31日后出生 | 全额拨款 | 综合基础知识、应用文写作 | ||
76 | 综合执法大队 | 工作人员 | 1 | 201129001 | 公共管理类 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1986年8月31日后出生 | 全额拨款 | 综合基础知识、应用文写作 | ||
77 | 产品质量监督检验所 | 工作人员 | 1 | 201130001 | 会计与审计类 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1986年8月31日后出生 | 自收自支 | 综合基础知识、应用文写作 | ||
78 | 交通局 | 质监站 | 工作人员 | 1 | 201131001 | 法律类 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1986年8月31日后出生 | 全额拨款 | 综合基础知识、应用文写作 | |
79 | 工作人员 | 2 | 201131002 | 交通运输类 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1986年8月31日后出生 | 全额拨款 | 综合基础知识、应用文写作 | |||
80 | 渡口管理站 | 工作人员 | 1 | 201132001 | 机械电子类 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1986年8月31日后出生 | 全额拨款 | 综合基础知识、应用文写作 | ||
81 | 体育局 | 少儿体校 | 工作人员 | 2 | 201133001 | 体育类 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1986年8月31日后出生 | 全额拨款 | 综合基础知识、应用文写作 | |
82 | 体育馆 | 工作人员 | 1 | 201134001 | 会计与审计类 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1986年8月31日后出生 | 全额拨款 | 综合基础知识、应用文写作 | ||
83 | 粮食局 | 质监站 | 工作人员 | 1 | 201135001 | 建筑类 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1986年8月31日后出生 | 自收自支 | 综合基础知识、应用文写作 | |
84 | 幼儿园 | 工作人员 | 1 | 201136001 | 会计与审计类 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1986年8月31日后出生 | 研究生学历放宽至1981年8月31日后出生,已在我市事业单位工作(含“三支一扶”和大学生村官服务期未满)的在编人员不在招聘范围之列 | 自收自支 | 综合基础知识、应用文写作 | |
85 | 国土局 | 不动产登记中心 | 工作人员 | 1 | 201137001 | 计算机类 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1986年8月31日后出生 | 全额拨款 | 综合基础知识、应用文写作 | |
86 | 农业局 | 执法大队 | 工作人员 | 1 | 201138001 | 工商管理类 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1986年8月31日后出生 | 全额拨款 | 综合基础知识、应用文写作 | |
87 | 城管局 | 市政园林处 | 工作人员 | 1 | 201139001 | 艺术类 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1986年8月31日后出生 | 全额拨款 | 综合基础知识、应用文写作 | |
88 | 信访局 | 信访接待中心 | 工作人员 | 1 | 201140001 | 心理学类 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1986年8月31日后出生 | 全额拨款 | 综合基础知识、应用文写作 | |
89 | 工作人员 | 1 | 201140002 | 政治与社会类 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1986年8月31日后出生 | 全额拨款 | 综合基础知识、应用文写作 | |||
90 | 工信委 | 国资处 | 工作人员 | 1 | 201141001 | 经济与贸易类 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1986年8月31日后出生 | 全额拨款 | 综合基础知识、应用文写作 | |
91 | 工作人员 | 1 | 201141002 | 机械电子类 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1986年8月31日后出生 | 全额拨款 | 综合基础知识、应用文写作 | |||
92 | 文明办 | 志愿服务中心 | 工作人员 | 1 | 201142001 | 中文类 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1986年8月31日后出生 | 全额拨款 | 综合基础知识、应用文写作 | |
93 | 工作人员 | 1 | 201142002 | 计算机类 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1986年8月31日后出生 | 全额拨款 | 综合基础知识、应用文写作 | |||
94 | 林业局 | 林业森防站 | 工作人员 | 1 | 201143001 | 林业类 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1986年8月31日后出生 | 全额拨款 | 综合基础知识、应用文写作 | |
95 | 统计局 | 人口普查中心 | 工作人员 | 2 | 201144001 | 数学与统计类 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1986年8月31日后出生 | 全额拨款 | 综合基础知识、应用文写作 | |
96 | 工作人员 | 1 | 201144002 | 中文类 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1986年8月31日后出生 | 全额拨款 | 综合基础知识、应用文写作 | |||
97 | 供销社 | 工作人员 | 1 | 201145001 | 会计与审计类 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1986年8月31日后出生 | 全额拨款 | 综合基础知识、应用文写作 | ||
98 | 机关事务局 | 工作人员 | 1 | 201146001 | 中文类 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1986年8月31日后出生 | 研究生学历放宽至1981年8月31日后出生,已在我市事业单位工作(含“三支一扶”和大学生村官服务期未满)的在编人员不在招聘范围之列 | 全额拨款 | 综合基础知识、应用文写作 | |
99 | 民营企业局 | 工作人员 | 1 | 201147001 | 会计与审计类 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1986年8月31日后出生 | 全额拨款 | 综合基础知识、应用文写作 | ||
100 | 规划局 | 工作人员 | 1 | 201148001 | 中文类或新闻类 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1986年8月31日后出生 | 自收自支 | 综合基础知识、应用文写作 | ||
101 | 工作人员 | 1 | 201148002 | 规划类或建筑学类 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1986年8月31日后出生 | 自收自支 | 综合基础知识、应用文写作 | |||
102 | 房管局 | 工作人员 | 1 | 201149001 | 中文类 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1986年8月31日后出生 | 自收自支 | 综合基础知识、应用文写作 | ||
103 | 工作人员 | 1 | 201149002 | 建筑类 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1986年8月31日后出生 | 自收自支 | 综合基础知识、应用文写作 | |||
104 | 工作人员 | 1 | 201149003 | 计算机类 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1986年8月31日后出生 | 自收自支 | 综合基础知识、应用文写作 | |||
105 | 商务局 | 工作人员 | 1 | 201150001 | 外语类 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1986年8月31日后出生 | 全额拨款 | 综合基础知识、应用文写作 | ||
106 | 二轻协会 | 工作人员 | 1 | 201151001 | 会计与审计类 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1986年8月31日后出生 | 全额拨款 | 综合基础知识、应用文写作 | ||
107 | 物资协会 | 工作人员 | 1 | 201152001 | 会计与审计类 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1986年8月31日后出生 | 全额拨款 | 综合基础知识、应用文写作 | ||
108 | 残疾人就业服务所 | 工作人员 | 1 | 201153001 | 专业不限 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1986年8月31日后出生 | 自收自支 | 综合基础知识、应用文写作 | ||
109 | 防震减灾局 | 工作人员 | 1 | 201154001 | 地质矿产类 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1986年8月31日后出生 | 全额拨款 | 综合基础知识、应用文写作 | ||
110 | 剑南街道事业站所 | 工作人员 | 1 | 201155001 | 教育学类 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1986年8月31日后出生 | 全额拨款 | 综合基础知识、应用文写作 | ||
111 | 尚庄街道事业站所 | 工作人员 | 1 | 201156001 | 会计与审计类 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1986年8月31日后出生 | 全额拨款 | 综合基础知识、应用文写作 | ||
112 | 曲江镇事业站所 | 工作人员 | 1 | 201157001 | 建筑类 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1986年8月31日后出生 | 研究生学历放宽至1981年8月31日后出生,已在我市事业单位工作(含“三支一扶”和大学生村官服务期未满)的在编人员不在招聘范围之列 | 全额拨款 | 综合基础知识、应用文写作 | |
113 | 桥东镇事业站所 | 工作人员 | 1 | 201158001 | 艺术类 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1986年8月31日后出生 | 全额拨款 | 综合基础知识、应用文写作 | ||
114 | 杜市镇事业站所 | 工作人员 | 1 | 201159001 | 中文类或法律类或会计与审计类 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1986年8月31日后出生 | 全额拨款 | 综合基础知识、应用文写作 | ||
115 | 梅林镇事业站所 | 工作人员 | 1 | 201160001 | 会计与审计类 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1986年8月31日后出生 | 全额拨款 | 综合基础知识、应用文写作 | ||
116 | 石滩镇事业站所 | 工作人员 | 1 | 201161001 | 建筑类 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1986年8月31日后出生 | 全额拨款 | 综合基础知识、应用文写作 | ||
117 | 段潭乡事业站所 | 工作人员 | 1 | 201162001 | 艺术类 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1986年8月31日后出生 | 全额拨款 | 综合基础知识、应用文写作 | ||
118 | 筱塘乡事业站所 | 工作人员 | 1 | 201163001 | 轻工纺织类 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1986年8月31日后出生 | 全额拨款 | 综合基础知识、应用文写作 | ||
119 | 蕉坑乡事业站所 | 工作人员 | 1 | 201164001 | 法律类 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1986年8月31日后出生 | 全额拨款 | 综合基础知识、应用文写作 | ||
合计 | 193 |
2026上岸·考公考编培训报班