河南科技大学2016年山东省分专业招生计划表 | |||||||||||||||
科类名称 | 专业名称 | 培养层次 | 学制 | 外语语种 | 是否口试 | 专业类别 | 收费标准 | 办学地点 | 计划性质 | 批次 | 考试科类 | 考试类型 | 招生计划数 | 科类总数 | 备注 |
文史 | 经济学 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 3400 | 洛阳市洛龙区开元大道263号 | 非定向 | 本科二批 | 文史类 | 秋季统考 | 2 | 20 | |
文史 | 金融学 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 3400 | 洛阳市洛龙区开元大道263号 | 非定向 | 本科二批 | 文史类 | 秋季统考 | 1 | 20 | |
文史 | 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 3400 | 洛阳市洛龙区开元大道263号 | 非定向 | 本科二批 | 文史类 | 秋季统考 | 1 | 20 | |
文史 | 法学类(含法学、知识产权) | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 3400 | 洛阳市洛龙区开元大道263号 | 非定向 | 本科二批 | 文史类 | 秋季统考 | 3 | 20 | |
文史 | 社会工作 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 3400 | 洛阳市洛龙区开元大道263号 | 非定向 | 本科二批 | 文史类 | 秋季统考 | 4 | 20 | |
文史 | 中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国际教育) | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 3400 | 洛阳市洛龙区开元大道263号 | 非定向 | 本科二批 | 文史类 | 秋季统考 | 4 | 20 | |
文史 | 外国语言文学类(含英语、商务英语) | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 3400 | 洛阳市洛龙区开元大道263号 | 非定向 | 本科二批 | 文史类 | 秋季统考 | 3 | 20 | |
文史 | 旅游管理 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 3400 | 洛阳市洛龙区开元大道263号 | 非定向 | 本科二批 | 文史类 | 秋季统考 | 2 | 20 | |
理工 | 经济学 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 3400 | 洛阳市洛龙区开元大道263号 | 非定向 | 本科二批 | 理工类 | 秋季统考 | 1 | 130 | |
理工 | 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 3400 | 洛阳市洛龙区开元大道263号 | 非定向 | 本科二批 | 理工类 | 秋季统考 | 1 | 130 | |
理工 | 金融学 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 3400 | 洛阳市洛龙区开元大道263号 | 非定向 | 本科二批 | 理工类 | 秋季统考 | 1 | 130 | |
理工 | 信息与计算科学 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 3700 | 洛阳市洛龙区开元大道263号 | 非定向 | 本科二批 | 理工类 | 秋季统考 | 4 | 130 | |
理工 | 生物科学类(含生物科学、生物技术) | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 3700 | 洛阳市洛龙区开元大道263号 | 非定向 | 本科二批 | 理工类 | 秋季统考 | 3 | 130 | |
理工 | 统计学 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 3700 | 洛阳市洛龙区开元大道263号 | 非定向 | 本科二批 | 理工类 | 秋季统考 | 3 | 130 | |
理工 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 3700 | 洛阳市洛龙区开元大道263号 | 非定向 | 本科二批 | 理工类 | 秋季统考 | 9 | 130 | |
理工 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 3700 | 洛阳市洛龙区开元大道263号 | 非定向 | 本科二批 | 理工类 | 秋季统考 | 8 | 130 | |
理工 | 工业设计 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 3700 | 洛阳市洛龙区开元大道263号 | 非定向 | 本科二批 | 理工类 | 秋季统考 | 3 | 130 | |
理工 | 车辆工程 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 3700 | 洛阳市洛龙区开元大道263号 | 非定向 | 本科二批 | 理工类 | 秋季统考 | 3 | 130 | |
理工 | 测控技术与仪器 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 3700 | 洛阳市洛龙区开元大道263号 | 非定向 | 本科二批 | 理工类 | 秋季统考 | 4 | 130 | |
理工 | 材料化学 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 3700 | 洛阳市洛龙区开元大道263号 | 非定向 | 本科二批 | 理工类 | 秋季统考 | 4 | 130 | |
理工 | 冶金工程 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 3700 | 洛阳市洛龙区开元大道263号 | 非定向 | 本科二批 | 理工类 | 秋季统考 | 6 | 130 | |
理工 | 金属材料工程 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 3700 | 洛阳市洛龙区开元大道263号 | 非定向 | 本科二批 | 理工类 | 秋季统考 | 8 | 130 | |
理工 | 无机非金属材料工程 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 3700 | 洛阳市洛龙区开元大道263号 | 非定向 | 本科二批 | 理工类 | 秋季统考 | 4 | 130 | |
理工 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 3700 | 洛阳市洛龙区开元大道263号 | 非定向 | 本科二批 | 理工类 | 秋季统考 | 1 | 130 | |
理工 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 3700 | 洛阳市洛龙区开元大道263号 | 非定向 | 本科二批 | 理工类 | 秋季统考 | 4 | 130 | |
理工 | 电子科学与技术 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 3700 | 洛阳市洛龙区开元大道263号 | 非定向 | 本科二批 | 理工类 | 秋季统考 | 4 | 130 | |
理工 | 自动化 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 3700 | 洛阳市洛龙区开元大道263号 | 非定向 | 本科二批 | 理工类 | 秋季统考 | 4 | 130 | |
理工 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 3700 | 洛阳市洛龙区开元大道263号 | 非定向 | 本科二批 | 理工类 | 秋季统考 | 4 | 130 | |
理工 | 物联网工程 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 3700 | 洛阳市洛龙区开元大道263号 | 非定向 | 本科二批 | 理工类 | 秋季统考 | 3 | 130 | |
理工 | 土木工程 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 3700 | 洛阳市洛龙区开元大道263号 | 非定向 | 本科二批 | 理工类 | 秋季统考 | 2 | 130 | |
理工 | 化学工程与工艺 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 3700 | 洛阳市洛龙区开元大道263号 | 非定向 | 本科二批 | 理工类 | 秋季统考 | 4 | 130 | |
理工 | 制药工程 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 3700 | 洛阳市洛龙区开元大道263号 | 非定向 | 本科二批 | 理工类 | 秋季统考 | 3 | 130 | |
理工 | 交通运输 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 3700 | 洛阳市洛龙区开元大道263号 | 非定向 | 本科二批 | 理工类 | 秋季统考 | 4 | 130 | |
理工 | 环境工程 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 3700 | 洛阳市洛龙区开元大道263号 | 非定向 | 本科二批 | 理工类 | 秋季统考 | 4 | 130 | |
理工 | 资源环境科学 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 3700 | 洛阳市洛龙区开元大道263号 | 非定向 | 本科二批 | 理工类 | 秋季统考 | 2 | 130 | |
理工 | 生物医学工程 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 3700 | 洛阳市洛龙区开元大道263号 | 非定向 | 本科二批 | 理工类 | 秋季统考 | 5 | 130 | |
理工 | 建筑类(含建筑学、城乡规划) | 本科 | 五年 | 英语 | 否 | 普通类 | 3700 | 洛阳市洛龙区开元大道263号 | 非定向 | 本科二批 | 理工类 | 秋季统考 | 4 | 130 | |
理工 | 生物工程类(含生物工程、生物制药) | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 3700 | 洛阳市洛龙区开元大道263号 | 非定向 | 本科二批 | 理工类 | 秋季统考 | 3 | 130 | |
理工 | 动物科学 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 3700 | 洛阳市洛龙区开元大道263号 | 非定向 | 本科二批 | 理工类 | 秋季统考 | 3 | 130 | |
理工 | 动物医学类(含动物医学、动物药学、动植物检疫) | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 3700 | 洛阳市洛龙区开元大道263号 | 非定向 | 本科二批 | 理工类 | 秋季统考 | 3 | 130 | |
理工 | 临床医学 | 本科 | 五年 | 英语 | 否 | 普通类 | 4500 | 洛阳市洛龙区开元大道263号 | 非定向 | 本科二批 | 理工类 | 秋季统考 | 6 | 130 | |
理工 | 工业工程 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 3700 | 洛阳市洛龙区开元大道263号 | 非定向 | 本科二批 | 理工类 | 秋季统考 | 5 | 130 |
2026国考·省考课程试听报名