罗山县2016年公开招聘事业单位工作人员计划表 | ||||||||||
主管部门 | 招聘单位 | 职位代码 | 经费供给形式 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 报考条件要求 | 联系电话 | |||
专业 | 学历 | 年龄 | 其他条件 | |||||||
罗山县子路镇人民政府 | 计划生育服务中心 | 100101 | 全供 | 专业技术 | 1 | 不限 | 全日制大专及以上 | 大专28周岁及以下;本科30周岁及以下;硕士研究生以上学历、在罗山县服务期满合格的基层实践生(“大学生村干部”、“三支一扶”计划生)、罗山籍服务贫困县(含西部)期满考核合格的大学生、退伍大学生士兵年龄可放宽到35周岁。 | ||
民政和劳动保障所 | 100201 | 全供 | 专业技术 | 1 | 不限 | 全日制大专及以上 | ||||
罗山县高店乡人民政府 | 计划生育服务中心 | 110101 | 全供 | 专业技术 | 1 | 不限 | 全日制大专及以上 | 2372088 | ||
罗山县山店乡人民政府 | 计划生育服务中心 | 120101 | 全供 | 专业技术 | 1 | 计算机类 | 全日制大专及以上 | 13837675657 | ||
罗山县城关镇人民政府 | 民政和劳动保障所 | 130101 | 全供 | 专业技术 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | |||
罗山县莽张镇人民政府 | 农村经济发展服务中心 | 140101 | 全供 | 专业技术 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 服务罗山的大学生村干部 | ||
计划生育服务中心 | 140201 | 全供 | 专业技术 | 1 | 统计 | 全日制本科及以上 | ||||
罗山县定远乡人民政府 | 民政和劳动保障所 | 150101 | 全供 | 专业技术 | 1 | 法律、电子商务 | 全日制大专及以上 | 2562000 | ||
农村经济发展服务中心 | 150201 | 全供 | 专业技术 | 1 | 法律、电子商务 | 全日制大专及以上 | ||||
罗山县楠杆镇人民政府 | 农村经济发展服务中心 | 160101 | 全供 | 专业技术 | 1 | 机械设计制造及其自动化 | 全日制本科及以上 | 15039781588 | ||
罗山县庙仙乡人民政府 | 文化事业发展服务中心 | 170101 | 全供 | 专业技术 | 1 | 不限 | 全日制大专及以上 | 服务罗山的大学生村干部 | ||
计划生育服务中心 | 170201 | 全供 | 专业技术 | 1 | 计算机类 | 全日制大专及以上 | ||||
罗山县潘新镇人民政府 | 计划生育服务中心 | 180101 | 全供 | 专业技术 | 1 | 计算机类 | 全日制大专及以上 | |||
文化事业发展服务中心 | 180201 | 全供 | 专业技术 | 1 | 不限 | 全日制大专及以上 | 服务罗山的大学生村干部 | |||
罗山县潘新镇人民政府 | 民政和劳动保障所 | 180301 | 全供 | 专业技术 | 1 | 人力资源管理、劳动和社会保障 | 全日制大专及以上 | 大专28周岁及以下;本科30周岁及以下;硕士研究生以上学历、在罗山县服务期满合格的基层实践生(“大学生村干部”、“三支一扶”计划生)、罗山籍服务贫困县(含西部)期满考核合格的大学生、退伍大学生士兵年龄可放宽到35周岁。 | ||
罗山县铁铺镇人民政府 | 农村经济发展服务中心 | 190101 | 全供 | 专业技术 | 1 | 财会类 | 全日制大专及以上 | 一年以上会计工作经验,具有会计从业资格证 | ||
村镇建设发展服务中心 | 190201 | 全供 | 专业技术 | 1 | 不限 | 全日制大专及以上 | ||||
罗山县青山镇人民政府 | 民政和劳动保障所 | 200101 | 全供 | 专业技术 | 1 | 不限 | 全日制大专及以上 | 2310001 | ||
罗山县龙山乡人民政府 | 农村经济发展服务中心 | 210101 | 全供 | 专业技术 | 1 | 林学类 | 全日制本科及以上 | 2165277 | ||
罗山县竹竿镇人民政府 | 文化事业发展服务中心 | 220101 | 全供 | 专业技术 | 1 | 不限 | 全日制大专及以上 | |||
农村经济发展服务中心 | 220201 | 全供 | 专业技术 | 1 | 不限 | 全日制大专及以上 | 服务罗山的大学生村干部 | |||
罗山县水利局 | 罗山县防汛通讯站 | 230101 | 全供 | 专业技术 | 1 | 水利类 | 全日制本科及以上 | 需要野外作业,有工作经验者优先 | 2178801 | |
罗山县发展和改革委员会 | 罗山县重点项目建设办公室 | 240101 | 全供 | 专业技术 | 1 | 土木工程 | 全日制本科及以上 | |||
罗山县以工代赈办公室 | 240201 | 全供 | 专业技术 | 1 | 国民经济管理、农业经济、工业经济、投资经济 | 全日制本科及以上 | ||||
罗山县产业集聚区管理委员会 | 罗山县产业集聚区管理委员会 | 250101 | 全供 | 专业技术 | 1 | 劳动与社会保障 | 全日制本科及以上 | 企业人力资源管理师三级证 | 18637608266 | |
250201 | 全供 | 专业技术 | 1 | 广播电视新闻学 | 全日制本科及以上 | 普通话二级甲等 | 18637608266 | |||
罗山县市场发展服务中心 | 罗山县市场发展中心服务部 | 260101 | 差供 | 事业工勤 | 1 | 文秘类 | 全日制大专及以上 | 2168300 | ||
罗山县市场发展中心服务部 | 260201 | 差供 | 事业工勤 | 1 | 计算机类 | 全日制大专及以上 | 2168300 | |||
罗山县石山口水库灌区管理局 | 罗山县石山口水库灌区管理局 | 270101 | 全供 | 专业技术 | 1 | 财会类 | 全日制本科及以上 | 大专28周岁及以下;本科30周岁及以下;硕士研究生以上学历、在罗山县服务期满合格的基层实践生(“大学生村干部”、“三支一扶”计划生)、罗山籍服务贫困县(含西部)期满考核合格的大学生、退伍大学生士兵年龄可放宽到35周岁。 | 具有会计从业资格证 | 2591001 |
270201 | 全供 | 专业技术 | 1 | 文秘类 | 全日制本科及以上 | 2591001 | ||||
罗山县石材专业园区管理委员会 | 罗山县石材专业园区管理委员会 | 280101 | 全供 | 专业技术 | 1 | 财会类 | 全日制本科及以上 | 具有会计从业资格证 | 3010066 | |
罗山县司法局 | 罗山县社区矫正中心 | 290101 | 全供 | 专业技术 | 6 | 法律 | 全日制大专及以上 | 大专限法律专业,本科不限专业 | 6102008 | |
罗山县审计局 | 罗山县政府投资建设项目审计中心 | 300101 | 全供 | 专业技术 | 2 | 审计学、会计学 | 全日制本科及以上 | 2172205 | ||
罗山县行政服务中心 | 罗山县行政服务中心 | 310101 | 全供 | 专业技术 | 1 | 计算机网络 | 全日制本科及以上 | |||
罗山县交通运输局 | 罗山县农村公路管理所 | 320101 | 全供 | 专业技术 | 1 | 财会类 | 全日制大专及以上 | 具有会计从业资格证 | 13937698819 | |
罗山县农村公路管理所 | 320201 | 全供 | 专业技术 | 1 | 土木工程 | 全日制本科及以上 | 路桥方向,有工作经验 | |||
罗山县环保局 | 罗山县环境监测站 | 330101 | 全供 | 专业技术 | 1 | 环保类 | 全日制本科及以上 | 2178768 | ||
罗山县石材专业园区环境检测保护站 | 330201 | 全供 | 专业技术 | 1 | 环保类 | 全日制本科及以上 | ||||
罗山县人力资源和社会保障局 | 罗山县社会医疗保险中心 | 340101 | 全供 | 专业技术 | 1 | 财会类 | 全日制大专及以上 | 具有会计从业资格证 | ||
罗山县劳动人事争议仲裁院 | 340201 | 全供 | 专业技术 | 1 | 财会类 | 全日制大专及以上 | 具有会计从业资格证 | |||
罗山县食品药品监督管理局 | 罗山县食品药品监督管理所 | 350101 | 全供 | 专业技术 | 3 | 法律类 | 全日制大专及以上 | 大专28周岁及以下;本科30周岁及以下;硕士研究生以上学历、在罗山县服务期满合格的基层实践生(“大学生村干部”、“三支一扶”计划生)、罗山籍服务贫困县(含西部)期满考核合格的大学生、退伍大学生士兵年龄可放宽到35周岁。 | 专科限信阳地区户籍,本科及以上不受户籍限制,招聘人员全部到乡所工作 | 8175651 |
350201 | 全供 | 专业技术 | 1 | 文秘类 | 全日制大专及以上 | |||||
350301 | 全供 | 专业技术 | 1 | 财会类 | 全日制大专及以上 | |||||
350401 | 全供 | 专业技术 | 4 | 食品类 | 全日制大专及以上 | |||||
350501 | 全供 | 专业技术 | 2 | 药学类 | 全日制大专及以上 | |||||
350601 | 全供 | 专业技术 | 1 | 医疗器械类 | 全日制大专及以上 | |||||
罗山县统计局 | 罗山县普查中心 | 360101 | 全供 | 专业技术 | 1 | 计算机类 | 全日制大专及以上 | 2178166 | ||
360201 | 全供 | 专业技术 | 1 | 经济类 | 全日制大专及以上 | |||||
罗山县农村社会经济调查队 | 360301 | 全供 | 专业技术 | 1 | 经济类 | 全日制本科及以上 | ||||
罗山县财政局 | 罗山县基层财政管理局 | 370101 | 全供 | 专业技术 | 1 | 财会金融类 | 全日制本科及以上 | 2175908 | ||
罗山县财政投资评审中心 | 370201 | 全供 | 专业技术 | 2 | 工程造价 | 全日制大专及以上 | ||||
周党镇财政所 | 370301 | 全供 | 专业技术 | 1 | 财会金融类 | 全日制本科及以上 | ||||
潘新镇财政所 | 370401 | 全供 | 专业技术 | 1 | 财会金融类 | 全日制本科及以上 | ||||
灵山镇财政所 | 370501 | 全供 | 专业技术 | 1 | 财会金融类 | 全日制本科及以上 | ||||
罗山县财政局 | 高店乡财政所 | 370601 | 全供 | 专业技术 | 1 | 财会金融类 | 全日制本科及以上 | 大专28周岁及以下;本科30周岁及以下;硕士研究生以上学历、在罗山县服务期满合格的基层实践生(“大学生村干部”、“三支一扶”计划生)、罗山籍服务贫困县(含西部)期满考核合格的大学生、退伍大学生士兵年龄可放宽到35周岁。 | 2175908 | |
尤店乡财政所 | 370701 | 全供 | 专业技术 | 1 | 财会金融类 | 全日制本科及以上 | ||||
罗山县教育体育局 | 庙仙中心校 | 380102 | 全供 | 教师 | 8 | 师范专业 | 全日制大专及以上 | 大专28周岁及以下,本科30周岁及以下 | 需有教师资格证书。中心校招聘岗位为村级小学(含教学点)。联系电话15937642669。 | |
380202 | 全供 | 教师 | 2 | 师范专业 | 全日制大专及以上 | 限男性,兼男生辅导员,住男生宿舍 | ||||
380302 | 全供 | 学前教师 | 1 | 学前、幼儿教育 | 全日制大专及以上 | 有幼儿园教师资格证 | ||||
竹竿中心校 | 390102 | 全供 | 教师 | 10 | 师范专业 | 全日制大专及以上 | ||||
390202 | 全供 | 教师 | 3 | 师范专业 | 全日制大专及以上 | 限男性,兼男生辅导员,住男生宿舍 | ||||
东铺中心校 | 400102 | 全供 | 教师 | 7 | 师范专业 | 全日制大专及以上 | ||||
400202 | 全供 | 教师 | 2 | 师范专业 | 全日制大专及以上 | 限男性,兼男生辅导员,住男生宿舍 | ||||
400302 | 全供 | 学前教师 | 1 | 学前、幼儿教育 | 全日制大专及以上 | 有幼儿园教师资格证 | ||||
高店中心校 | 410102 | 全供 | 教师 | 10 | 师范专业 | 全日制大专及以上 | 大专28周岁及以下,本科30周岁及以下 | |||
410202 | 全供 | 教师 | 2 | 师范专业 | 全日制大专及以上 | 限男性,兼男生辅导员,住男生宿舍 | ||||
子路中心校 | 420102 | 全供 | 教师 | 10 | 师范专业 | 全日制大专及以上 | ||||
罗山县教育体育局 | 子路中心校 | 420202 | 全供 | 教师 | 3 | 师范专业 | 全日制大专及以上 | 大专28周岁及以下,本科30周岁及以下 | 限男性,兼男生辅导员,住男生宿舍 | 需有教师资格证书。中心校招聘岗位为村级小学(含教学点)。联系电话15937642669。 |
420302 | 全供 | 学前教师 | 2 | 学前、幼儿教育 | 全日制大专及以上 | 有幼儿园教师资格证 | ||||
青山中心校 | 430102 | 全供 | 教师 | 10 | 师范专业 | 全日制大专及以上 | ||||
430202 | 全供 | 教师 | 2 | 师范专业 | 全日制大专及以上 | 限男性,兼男生辅导员,住男生宿舍 | ||||
430302 | 全供 | 学前教师 | 1 | 学前、幼儿教育 | 全日制大专及以上 | 有幼儿园教师资格证 | ||||
朱堂中心校 | 440102 | 全供 | 教师 | 6 | 师范专业 | 全日制大专及以上 | ||||
440202 | 全供 | 教师 | 1 | 师范专业 | 全日制大专及以上 | 限男性,兼男生辅导员,住男生宿舍 | ||||
440302 | 全供 | 学前教师 | 1 | 学前、幼儿教育 | 全日制大专及以上 | 有幼儿园教师资格证 | ||||
灵山中心校 | 450102 | 全供 | 教师 | 6 | 师范专业 | 全日制大专及以上 | ||||
450202 | 全供 | 教师 | 1 | 师范专业 | 全日制大专及以上 | 限男性,兼男生辅导员,住男生宿舍 | ||||
450302 | 全供 | 学前教师 | 1 | 学前、幼儿教育 | 全日制大专及以上 | 有幼儿园教师资格证 | ||||
铁铺中心校 | 460102 | 全供 | 教师 | 6 | 师范专业 | 全日制大专及以上 | ||||
460202 | 全供 | 教师 | 1 | 师范专业 | 全日制大专及以上 | 限男性,兼男生辅导员,住男生宿舍 | ||||
罗山县教育体育局 | 铁铺中心校 | 460302 | 全供 | 学前教师 | 1 | 学前、幼儿教育 | 全日制大专及以上 | 大专28周岁及以下,本科30周岁及以下 | 有幼儿园教师资格证 | 需有教师资格证书。中心校招聘岗位为村级小学(含教学点)。联系电话15937642669。 |
彭新中心校 | 470102 | 全供 | 教师 | 15 | 师范专业 | 全日制大专及以上 | ||||
470202 | 全供 | 教师 | 3 | 师范专业 | 全日制大专及以上 | 限男性,兼男生辅导员,住男生宿舍 | ||||
470302 | 全供 | 学前教师 | 2 | 学前、幼儿教育 | 全日制大专及以上 | 有幼儿园教师资格证 | ||||
潘新中心校 | 480102 | 全供 | 教师 | 11 | 师范专业 | 全日制大专及以上 | ||||
480202 | 全供 | 教师 | 2 | 师范专业 | 全日制大专及以上 | 限男性,兼男生辅导员,住男生宿舍 | ||||
莽张中心校 | 490102 | 全供 | 教师 | 13 | 师范专业 | 全日制大专及以上 | ||||
490202 | 全供 | 教师 | 2 | 师范专业 | 全日制大专及以上 | 限男性,兼男生辅导员,住男生宿舍 | ||||
周党中心校 | 500102 | 全供 | 教师 | 17 | 师范专业 | 全日制大专及以上 | ||||
500202 | 全供 | 教师 | 4 | 师范专业 | 全日制大专及以上 | 限男性,兼男生辅导员,住男生宿舍 | ||||
定远中心校 | 510102 | 全供 | 教师 | 11 | 师范专业 | 全日制大专及以上 | ||||
510202 | 全供 | 教师 | 1 | 师范专业 | 全日制大专及以上 | 限男性,兼男生辅导员,住男生宿舍 | ||||
山店中心校 | 520102 | 全供 | 教师 | 9 | 师范专业 | 全日制大专及以上 | ||||
520202 | 全供 | 教师 | 1 | 师范专业 | 全日制大专及以上 | 限男性,兼男生辅导员,住男生宿舍 | ||||
罗山县教育体育局 | 罗山县高级中学 | 530104 | 全供 | 教师 | 4 | 汉语言文学 | 全日制硕士研究生及以上 | 35周岁及以下 | 有高中教师资格证,且第一学历为全日制高等院校本科师范类本专业,研究生学历专业为相似专业 | 15937642669 |
530204 | 全供 | 教师 | 4 | 数学 | ||||||
530304 | 全供 | 教师 | 3 | 物理 | ||||||
530404 | 全供 | 教师 | 3 | 英语 | ||||||
530504 | 全供 | 教师 | 2 | 化学 | ||||||
530604 | 全供 | 教师 | 2 | 生物 | ||||||
530704 | 全供 | 教师 | 1 | 历史 | ||||||
530804 | 全供 | 教师 | 1 | 地理 | ||||||
农村高中 | 540101 | 全供 | 教师 | 1 | 数学 | 全日制本科及以上 | 本科30周岁及以下,研究生35周岁及以下 | 有高中教师资格证,全日制高等院校本科师范类本专业,研究生学历专业为相似专业 | 15937642669 | |
540201 | 全供 | 教师 | 2 | 地理 | 全日制本科及以上 | |||||
540301 | 全供 | 教师 | 1 | 生物 | 全日制本科及以上 | |||||
540401 | 全供 | 教师 | 1 | 物理 | 全日制本科及以上 | |||||
罗山县教育体育局 | 农村高中 | 540501 | 全供 | 教师 | 2 | 化学 | 全日制本科及以上 | 本科30周岁及以下,研究生35周岁及以下 | 有高中教师资格证,全日制高等院校本科师范类本专业,研究生学历专业为相似专业 | 15937642669 |
540601 | 全供 | 教师 | 1 | 英语 | 全日制本科及以上 | |||||
县中等职业学校 | 550101 | 全供 | 教师 | 1 | 机电一体化 | 全日制本科及以上 | 本科30周岁及以下,研究生35周岁及以下 | 15937642669 | ||
550201 | 全供 | 教师 | 1 | 电气运用及自动化 | 全日制本科及以上 | |||||
550301 | 全供 | 教师 | 1 | 计算机和计算机科学与技术 | 全日制本科及以上 | |||||
总计 | 289 |
2026上岸·考公考编培训报班