职位编码 | 招录机关(县、区) | 职位名称 | 职位简介 | 拟任职务 | 名额 | 招录范围 | 招录对象 | 要求的学历 | 要求的学位 | 专业 | 其他条件 | 备注 |
26040001 | 四川党政网泸州管理中心 | 网络管理 | 电子政务内网建设与管理 | 科员 | 1 | 全国 | 2017年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机类 | 参公单位 | |
26040002 | 泸州市国资委 | 综合管理 | 国有资产监督管理 | 科员 | 1 | 全国 | 2017年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 经济学类、法学类(专业类)、人力资源管理 | ||
26040003 | 泸州市水产渔政局 | 工作人员 | 渔业产业发展和水产养殖管理 | 科员 | 1 | 全国 | 2017年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 水产类 | 参公单位 | |
26040004 | 江阳区教育局(1) | 工作人员 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 2017年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中文教育、中文应用、汉语言文学教育、秘书教育、中文秘书教育 | ||
26040005 | 江阳区教育局(2) | 工作人员 | 财会综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计,会计学,审计实务,财务会计,财务会计教育,国际会计,会计电算化,财务电算化,会计与统计核算 | 须具有会计从业资格证 | |
26040006 | 江阳区卫生和计划生育局 | 疾病预防控制(应急办) | 公共卫生、综合监督 | 科员 | 1 | 全国 | 2017年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学、预防医学、妇幼保健医学、卫生监督、中西医临床医学 | ||
26040007 | 江阳区工商局(1) | 行政管理 | 基层工商所工商行政管理 | 科员 | 7 | 全国 | 2017年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 无要求 | 不限专业 | ||
26040008 | 江阳区工商局(2) | 行政执法 | 基层工商所工商行政管理,网络商品市场监管 | 科员 | 2 | 全国 | 2017年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 无要求 | 不限专业 | ||
26040009 | 江阳区食品药品监督稽查大队 | 食品药品检验监管 | 食品药品执法监督 | 科员 | 1 | 全国 | 符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 无要求 | 食品工程类、药学类、公共管理类 | 参公单位,体检并按《公务员录用体检特殊标准(试行)》执行 | |
26040010 | 江阳区安监执法大队 | 煤矿安全监察 | 安全监管行政执法,工作强度较大 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 无要求 | 不限专业 | 参公单位,体检并按《公务员录用体检特殊标准(试行)》执行 | |
26040011 | 江阳区环境监察大队 | 化工产品检验监管 | 环境监察执法人员 | 科员 | 2 | 全国 | 2017年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 无要求 | 环境工程、环境科学、生态学、生物科学、资源环境与城乡规划管理、环境与资源保护法学、土壤学等环境保护相关专业 | 参公单位,体检并按《公务员录用体检特殊标准(试行)》执行 | |
26040012 | 江阳区石寨镇人民政府(1) | 工作人员 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 2017年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 大专及以上 | 无要求 | 不限专业 | ||
26040013 | 江阳区石寨镇人民政府(2) | 工作人员 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 服务基层项目人员 | 大专及以上 | 无要求 | 不限专业 | ||
26040014 | 江阳区分水岭镇人民政府 | 工作人员 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 服务基层项目人员 | 大专及以上 | 无要求 | 中国语言文学类 | ||
26040015 | 江阳区通滩镇人民政府(1) | 工作人员 | 城镇建设管理 | 科员 | 1 | 全国 | 符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 大专及以上 | 无要求 | 土木类 | ||
26040016 | 江阳区通滩镇人民政府(2) | 工作人员 | 综合管理 | 科员 | 2 | 全国 | 服务基层项目人员 | 大专及以上 | 无要求 | 不限专业 | ||
26040017 | 江阳区通滩镇人民政府(3) | 工作人员 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 大专及以上 | 无要求 | 不限专业 | ||
26040018 | 江阳区弥陀镇人民政府 | 工作人员 | 财会综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 无要求 | 会计,会计学,财务会计,国际会计,会计电算化,财务电算化,会计与统计核算,财务信息管理,财务会计教育 | ||
26040019 | 江阳区方山镇人民政府 | 工作人员 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 无要求 | 不限专业 | ||
26040020 | 龙马潭区财政局(1) | 工作员 | 从事经济与贸易工作 | 科员 | 1 | 全国 | 符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 经济与贸易类 | ||
26040021 | 龙马潭区财政局(2) | 财务管理 | 从事财务相关工作 | 科员 | 1 | 全国 | 符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 财政学、金融学、财务管理、审计(学)、会计(学)、审计实务、财务会计、财务会计教育、国际会计、会计(财务)电算化、会计与统计核算、财务信息管理、工业(企业)会计、企业财务管理、财会、会计信息化 | ||
26040022 | 龙马潭区民政局 | 综合管理 | 从事行政综合管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | ||
26040023 | 龙马潭区环境监察大队 | 监察员 | 从事环境监察工作。该职位需夜间值班出勤 | 科员 | 3 | 全国 | 符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类(专业类)、化学类、核工程类、环境科学与工程类、自然保护与环境生态类 | 参公单位 | |
26040024 | 龙马潭区农机安全监理站 | 农机监理 | 从事农机监理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 机械类、农业工程类 | 参公单位 | |
26040025 | 龙马潭区文化市场综合执法大队(1) | 综合执法 | 从事行政执法工作 | 科员 | 1 | 全国 | 符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 参公单位 | |
26040026 | 龙马潭区文化市场综合执法大队(2) | 综合执法 | 从事行政执法工作 | 科员 | 1 | 全国 | 符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 无要求 | 法学类(专业类) | 参公单位 | |
26040027 | 龙马潭区社会经济调查队 | 综合统计 | 从事统计相关工作 | 科员 | 1 | 全国 | 符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 统计应用与经济计量分析、经济管理统计、应用数理统计、金额统计、经济统计与分析、应用统计、经济统计学、统计学、计划统计、经营计划与统计、统计与概算、会计统计、会计学、政府审计理论与实务、内部控制与内部审计、独立审计与实务、财务管理、审计、审计学、会计、会计学、审计实务、财务会计、财务会计教育、国际会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、财务信息管理、工业会计、企业会计、企业财务管理、财会、 会计信息化 | 参公单位 | |
26040028 | 纳溪区乡镇机关(1) | 综合管理 | 从事综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 工商管理、经营学、市场营销、资产评估、企业管理 | ||
26040029 | 纳溪区乡镇机关(2) | 财务管理 | 从事财务工作 | 科员 | 3 | 全国 | 符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 无要求 | 财务管理、审计(学)、会计(学)、审计实务、财务会计、财务会计教育、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、财务信息管理、工业会计、企业会计、企业财务管理、财会、财政学 | 须具有会计从业资格证 | |
26040030 | 纳溪区乡镇机关(3) | 综合管理 | 从事综合管理 | 科员 | 4 | 全国 | 符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | ||
26040031 | 纳溪区乡镇机关(4) | 文秘 | 从事文秘工作 | 科员 | 2 | 全国 | 符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 无要求 | 汉语言文学、汉语言、汉语言文学教育、中国语言文化、中国语言文学、中文应用、汉语言文学与文化传播、秘书学、文秘、文秘学、中文秘书教育、现代秘书 | ||
26040032 | 纳溪区乡镇机关(5) | 旅游管理 | 从事旅游管理 | 科员 | 1 | 全国 | 符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 无要求 | 旅游管理类 | ||
26040033 | 纳溪区工商行政管理局 | 综合管理 | 从事工商行政综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | ||
26040034 | 纳溪区社会保险事业管理局(1) | 计算机管理 | 从事计算机管理 | 科员 | 1 | 全国 | 符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机科学技术、计算机科学教育、计算机网络技术、计算机网络工程、计算机网络技术工程、计算机数据库、计算机数据库技术、计算机管理、计算机应用、计算机系统维护、计算机应用技术、计算机硬件、计算机网络、计算机科学与技术、计算机及应用 | 参公单位 | |
26040035 | 纳溪区社会保险事业管理局(2) | 工伤生育待遇审核 | 从事工伤生育待遇审核 | 科员 | 1 | 全国 | 符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学、中医学、中西医临床医学、护理学、药学 | 参公单位 | |
26040036 | 纳溪区文化旅游综合执法大队(1) | 文化旅游综合执法 | 从事文化旅游综合执法 | 科员 | 1 | 全国 | 符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学、汉语言、汉语言文学教育、中国语言文化、中国语言文学、中文应用、汉语言文学与文化传播、秘书学、文秘、文秘学、中文秘书教育、现代秘书 | 参公单位 | |
26040037 | 纳溪区文化旅游综合执法大队(2) | 文化旅游综合执法 | 从事文化旅游综合执法 | 科员 | 1 | 全国 | 符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类(专业类) | 参公单位 | |
26040038 | 纳溪区食品药品监督稽查大队 | 食品药品检验监管 | 长期外出执法,工作强度大,条件艰苦,适宜男性 | 科员 | 1 | 全国 | 符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 食品科学与工程、食品质量与安全、制药工程、药学、中药学、药物制剂、应用药学、药物化学、生物工程 | 参公单位,体检按《公务员录用体检特殊标准(试行)》执行 | |
26040039 | 纳溪区国库集中支付中心 | 财务管理 | 从事财务工作 | 科员 | 3 | 全国 | 符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 无要求 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类 | 须具有会计从业资格证 | 参公单位 |
26040040 | 泸县县委办公室 | 工作人员 | 网络通信机房管理、网络应用管理 | 科员 | 1 | 全国 | 2017年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 无要求 | 计算机及应用,网络工程,计算机数据库技术,数据库,计算机通信,计算机通讯,计算机系统维护,计算机应用技术,可视化程序设计,web应用程序设计,软件工程,计算机网络 | ||
26040041 | 泸县国土资源局 | 工作人员 | 规划工作 | 科员 | 1 | 全国 | 符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 无要求 | 资源环境与城乡规划管理、人文地理与城乡规划、资源环境区划与管理、经济地理学与城乡区域规划 | ||
26040042 | 泸县安全生产监督管理局 | 工作人员 | 安全监管 | 科员 | 1 | 全国 | 2017年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学、汉语言文学教育、中国语言文学、中文应用、文秘 | ||
26040043 | 泸县司法局(1) | 工作人员 | 乡镇司法助理员 | 科员 | 1 | 全国 | 2017年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 无要求 | 法学类(专业类) | ||
26040044 | 泸县司法局(2) | 乡镇司法助理员 | 社区矫正执法管理 | 科员 | 1 | 全国 | 2017年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 无要求 | 治安学、犯罪学、公安管理学、犯罪心理学、公安学、公安管理、警察管理、治安管理 | ||
26040045 | 泸县司法局(3) | 乡镇司法助理员 | 新媒体普法 | 科员 | 1 | 全国 | 2017年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 无要求 | 电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、计算机通信工程、信息工程、电子信息科学与技术、电信工程及管理、信息与通信工程、信息技术应用与管理 | ||
26040046 | 泸县党政网管理中心 | 工作人员 | 保密管理、技术检查 | 科员 | 1 | 全国 | 2017年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 无要求 | 计算机及应用,网络工程,计算机系统维护, 计算机网络技术,办公自动化技术,信息安全 | 参公单位 | |
26040047 | 泸县县委党校 | 工作人员 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 2017年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 研究生 | 硕士及以上 | 经济学类 | 参公单位 | |
26040048 | 泸县法律援助中心 | 工作人员 | 乡镇法律援助工作站 | 科员 | 2 | 全国 | 2017年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 无要求 | 法学类(专业类) | 参公单位 | |
26040049 | 泸县社会保险事业管理局 | 工作人员 | 财务会计 | 科员 | 1 | 全国 | 2017年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 无要求 | 会计、会计学、财务会计、会计电算化、财务电算化、财务会计教育 | 参公单位 | |
26040050 | 泸县安全生产监察执法大队(1) | 工作人员 | 安全监管 | 科员 | 1 | 全国 | 2017年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类(专业类) | 参公单位 | |
26040051 | 泸县安全生产监察执法大队(2) | 煤矿安全监察执法 | 安全监管(工作场所涉及煤矿井下) | 科员 | 1 | 全国 | 2017年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员。限男性 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安全工程、安全科学与工程、应急管理 | 参公单位。体检并按《公务员录用体检特殊标准(试行)》执行 | |
26040052 | 泸县食品药品监督稽查大队 | 食品药品检验监管 | 派驻乡镇食药监所工作,经常夜间加班,工作强度大,条件艰苦,适宜男性 | 科员 | 3 | 全国 | 2017年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 参公单位。体检并按《公务员录用体检特殊标准(试行)》执行 | |
26040053 | 泸县文化市场综合执法大队 | 工作人员 | 综合执法 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 无要求 | 传播学、媒体创意、网络与新媒体 | 参公单位 | |
26040054 | 泸县普查中心 | 工作人员 | 统计工作 | 科员 | 2 | 全国 | 2017年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 无要求 | 经济学类、工商管理类、计算机类 | 参公单位 | |
26040055 | 泸县水政监察大队 | 工作人员 | 水政监察 | 科员 | 2 | 全国 | 2017年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 无要求 | 水文与水资源工程、水文与水资源利用、水文与水资源、水质科学与技术 | 参公单位 | |
26040056 | 泸县国土资源执法监察大队(1) | 工作人员 | 执法工作 | 科员 | 1 | 全国 | 符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 无要求 | 法学类(专业类) | 参公单位 | |
26040057 | 泸县国土资源执法监察大队(2) | 工作人员 | 执法工作 | 科员 | 1 | 全国 | 符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 无要求 | 矿物资源工程、资源勘查工程、地质矿产勘查、采矿工程 | 参公单位 | |
26040058 | 泸县路政管理大队(1) | 工作人员 | 路政管理 | 科员 | 2 | 全国 | 2017年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 参公单位 | |
26040059 | 泸县路政管理大队(2) | 工作人员 | 路政管理 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 参公单位 | |
26040060 | 泸县城镇管理监察队 | 工作人员 | 综合管理 | 科员 | 4 | 全国 | 2017年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 参公单位 | |
26040061 | 泸县财政国库集中支付中心 | 工作人员 | 财务工作 | 科员 | 1 | 全国 | 2017年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计、会计学、财务管理、财税、税收学、税务、金融学、金融管理、经济与金融、财务会计教育 | 参公单位 | |
26040062 | 泸县经济和信息化行政监察大队 | 工作人员 | 财务会计 | 科员 | 1 | 全国 | 2017年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 无要求 | 会计、会计学、会计电算化、财务电算化、财务会计、财务会计教育 | 参公单位 | |
26040063 | 泸县红十字会 | 工作人员 | 办公室 | 科员 | 1 | 全国 | 符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 无要求 | 临床医学类、公共卫生与预防医学类、中医类、中西医结合类、药学类 | 参公单位 | |
26040064 | 泸县卫生和计划生育监督执法大队(1) | 卫生检疫 | 公共卫生监督 | 科员 | 1 | 全国 | 符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 无要求 | 预防医学、卫生监督、卫生管理、公共事业管理 | 参公单位,最低服务年限5年。体检并按《公务员录用体检特殊标准(试行)》执行 | |
26040065 | 泸县卫生和计划生育监督执法大队(2) | 卫生检疫 | 卫生监督稽查 | 科员 | 1 | 全国 | 符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 无要求 | 法律、法学、法学(医事法律方向) | 参公单位,最低服务年限5年。体检并按《公务员录用体检特殊标准(试行)》执行 | |
26040066 | 泸县卫生和计划生育监督执法大队(3) | 卫生检疫 | 医疗卫生计生监督 | 科员 | 2 | 全国 | 符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 无要求 | 临床医学、中医学、中西医临床医学、基础医学、药学 | 参公单位,最低服务年限5年。体检并按《公务员录用体检特殊标准(试行)》执行 | |
26040067 | 泸县卫生和计划生育监督执法大队(4) | 工作人员 | 办公室 | 科员 | 1 | 全国 | 符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 无要求 | 文秘、文秘学、汉语言文学、会计、会计学、财务会计、财务信息管理、财务会计教育 | 参公单位,最低服务年限5年 | |
26040068 | 泸县环境监察执法大队(1) | 工作人员 | 环境监察 | 科员 | 1 | 全国 | 2017年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 行政法、行政诉讼法学、环境与资源保护法学、 法律事务、律师 | 参公单位 | |
26040069 | 泸县环境监察执法大队(2) | 工作人员 | 环境监察 | 科员 | 1 | 全国 | 2017年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 应用化学、 化学工程与工艺、化工工艺、化学工程与工业生物工程、化学工程、 化学工程与工业生物工程 | 参公单位 | |
26040070 | 泸县环境监察执法大队(3) | 工作人员 | 环境监察 | 科员 | 1 | 全国 | 2017年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 环境工程、 环境科学与工程、环境监察、环境科学、工程环境控制 | 参公单位 | |
26040071 | 泸县森林植物病虫防治检疫站 | 动植物检疫 | 监督管理 | 科员 | 1 | 全国 | 2017年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 无要求 | 林学、森林保护、森林资源保护与游憩、林木遗传育种、森林培育、森林保护学 | 参公单位。体检并按《公务员录用体检特殊标准(试行)》执行 | |
26040072 | 泸县农村合作经济经营管理站 | 工作人员 | 综合管理 | 科员 | 2 | 全国 | 2017年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 无要求 | 农林经济管理、农村区域发展、农业经营管理教育、农业经济管理 | 参公单位 | |
26040073 | 泸县乡镇机关(1) | 工作人员 | 综合管理 | 科员 | 4 | 全国 | 2017年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 无要求 | 中国语言文学类 | 分配到喻寺镇、玄滩镇、方洞镇、潮河镇,按综合成绩高低选择乡镇 | |
26040074 | 泸县乡镇机关(2) | 工作人员 | 综合管理 | 科员 | 4 | 全国 | 2017年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 无要求 | 经济学类、计算机类、社会学类 | 分配到百和镇、牛滩镇、立石镇、毗卢镇,按综合成绩高低选择乡镇 | |
26040075 | 泸县乡镇机关(3) | 工作人员 | 综合管理 | 科员 | 6 | 全国 | 符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 无要求 | 土木工程、建筑学、工程管理、城市规划、城乡规划、景观建筑设计、艺术设计、机械设计制造及其自动化 | 分配到玄滩镇、方洞镇、毗卢镇、云锦镇、牛滩镇、嘉明镇,按综合成绩高低选择乡镇 | |
26040076 | 泸县乡镇机关(4) | 工作人员 | 综合管理 | 科员 | 4 | 全国 | 符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 大专及以上 | 无要求 | 会计、会计学、财务会计、财务会计教育、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、财会、财会与计算机应用、现代管理及会计、会计与统计核算、会计与审计、审计实务、审计、审计学、财务审计与税务管理、财务管理、财政、财政学、会计硕士 | 分配到喻寺镇、玄滩镇、奇峰镇、百和镇,按综合成绩高低选择乡镇 | |
26040077 | 泸县乡镇机关(5) | 工作人员 | 综合管理 | 科员 | 6 | 在四川省服务 | 服务基层项目人员 | 大专及以上 | 无要求 | 不限专业 | 分配到福集镇、嘉明镇、喻寺镇、得胜镇、天兴镇、潮河镇,按综合成绩高低选择乡镇 | |
26040078 | 泸县乡镇机关(6) | 工作人员 | 综合管理 | 科员 | 6 | 在四川省服务 | 服务基层项目人员 | 大专及以上 | 无要求 | 不限专业 | 分配到牛滩镇、兆雅镇、云锦镇、太伏镇、潮河镇、百和镇,按综合成绩高低选择乡镇 | |
26040079 | 泸县乡镇机关(7) | 工作人员 | 综合管理 | 科员 | 10 | 全国 | 2017年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 大专及以上 | 无要求 | 不限专业 | 分配到立石镇、毗卢镇、石桥镇、百和镇、方洞镇、天兴镇、玄滩镇 、福集镇、潮河镇、兆雅镇,按综合成绩高低选择乡镇 | |
26040080 | 合江县司法局(1) | 司法助理员 | 司法助理员 | 科员 | 7 | 全国 | 符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 无要求 | 法学类(专业类) | ||
26040081 | 合江县司法局(2) | 工作人员 | 文秘 | 科员 | 1 | 全国 | 符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 无要求 | 中国语言文学类 | ||
26040082 | 合江县住房和城乡规划建设局 | 工作人员 | 建筑、规划管理 | 科员 | 3 | 全国 | 符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 无要求 | 土木工程、建筑工程、建筑工程教育、建筑工程管理、建筑学、城市规划、城乡规划、城镇建设、建筑经济管理、工程管理及符合职位要求的同类及相近专业 | ||
26040083 | 合江县经商局 | 工作人员 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 无要求 | 经济学类、经济与贸易类、电气类、电子信息类、工商管理类、物流管理与工程类、电子商务类 | ||
26040084 | 合江县教育局(1) | 工作人员 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机类 | ||
26040085 | 合江县教育局(2) | 工作人员 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | ||
26040086 | 合江县国土资源执法监察大队(1) | 工作人员 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类(专业类) | 参公单位 | |
26040087 | 合江县国土资源执法监察大队(2) | 工作人员 | 财务管理 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 经济学类、财务管理、审计(学)、会计(学)、审计实务、财务会计、财务会计教育、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、财务信息管理、工业会计、企业会计、企业财务管理、财会、财政学及符合职位要求的同类及相近专业 | 须具有会计从业资格证 | 参公单位 |
26040088 | 合江县财政国库支付中心 | 工作人员 | 财务管理 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 无要求 | 财务管理、审计(学)、会计(学)、审计实务、财务会计、财务会计教育、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、财务信息管理、工业会计、企业会计、企业财务管理、财会、财政学、金融学、工商管理、税务、财政与税收及符合职位要求的同类及相近专业 | 须具有会计从业资格证 | 参公单位 |
26040089 | 合江县公路运输管理所 | 工作人员 | 道路运政执法 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | 参公单位 | |
26040090 | 合江县公路路政管理大队(1) | 工作人员 | 路政执法 | 科员 | 2 | 全国 | 符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 无要求 | 法学类(专业类)、交通运输类(不含海洋及航空相关专业) | 参公单位 | |
26040091 | 合江县公路路政管理大队(2) | 工作人员 | 文秘 | 科员 | 1 | 全国 | 符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 无要求 | 中国语言文学类及文秘相近专业 | 参公单位 | |
26040092 | 合江县文化市场综合执法大队(1) | 市场综合管理 | 经常夜间执法,工作量大 | 科员 | 1 | 全国 | 符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 无要求 | 法学类(专业类) | 参公单位 | |
26040093 | 合江县文化市场综合执法大队(2) | 市场综合管理 | 经常夜间执法,工作量大 | 科员 | 2 | 全国 | 符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 无要求 | 中国语言文学类及文秘相近专业 | 参公单位 | |
26040094 | 合江县城建监察大队 | 行政执法 | 长期一线执法,经常加班,适宜男性 | 科员 | 2 | 全国 | 符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类、法学类(专业类)、建筑类及相近专业 | 参公单位 | |
26040095 | 合江县农村经营管理站 | 工作人员 | 经常下乡,适宜男性 | 科员 | 2 | 全国 | 符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 无要求 | 农业资源与环境、农业经济管理、农林经济管理、财务管理、法学、统计学、会计学及符合职位要求的同类及相近专业 | 参公单位 | |
26040096 | 合江县农业执法大队 | 农业执法 | 经常下乡,适宜男性 | 科员 | 1 | 全国 | 符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 无要求 | 电气工程及其自动化、植保植检、种子科学、农学及符合职位要求的同类及相近专业 | 参公单位 | |
26040097 | 合江县食药监局稽查大队(1) | 工作人员 | 派驻神臂城镇食药监所从事食品安全监察 | 科员 | 1 | 全国 | 符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 无要求 | 卫生管理、食品卫生、食品卫生与营养及符合职位要求的同类及相近专业 | 参公单位 | |
26040098 | 合江县食药监局稽查大队(2) | 工作人员 | 派驻合江镇食药监所从事食品安全监察 | 科员 | 1 | 全国 | 符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 无要求 | 卫生管理、食品卫生、食品卫生与营养及符合职位要求的同类及相近专业 | 参公单位 | |
26040099 | 合江县安全监察执法大队(1) | 监察执法 | 安全生产事故现场调查、处置、应急等,工作艰苦,适合男性 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 无要求 | 安全工程、化工、化学、化学工程与工艺、法学、法学理论、法律、法律文秘、法律事务、律师及符合职位要求的同类及相近专业 | 参公单位 | |
26040100 | 合江县安全监察执法大队(2) | 监察执法 | 安全生产事故现场调查、处置、应急等,工作艰苦,适合男性 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 无要求 | 不限专业 | 参公单位 | |
