职位编码 | 招录机关(县、区) | 内设机构 | 职位名称 | 职位简介 | 拟任职务 | 名额 | 招录范围 | 招录对象 | 要求的学历 | 要求的学位 | 专业 | 其他条件 | 备注 |
26120001 | 中共达州市委农村工作委员会 | 办公室 | 工作人员 | 从事管理工作 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 汉语言文学、历史学、农学 | ||
26120002 | 中共达州市委党校 | 办公室 | 工作人员 | 从事管理工作 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 参公单位 | |
26120003 | 达州市妇联 | 权益部 | 工作人员 | 为妇女儿童提供维权服务,有一定的文字处理能力、社会工作能力和应对媒体的能力 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学、汉语言文学、社会学、新闻学 | 参公单位 | |
26120004 | 达州市关心下一代工作委员会办公室 | 办公室 | 工作人员 | 文秘人员 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 汉语言文学、行政管理、公共管理专业 | 参公单位 | |
26120005 | 达州市发展和改革委员会 | 办公室 | 财务人员 | 从事会计业务工作 | 科员 | 1 | 不限 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 财务管理、审计、财税 | ||
26120006 | 达州市文体广电新闻出版局 | 宣传管理科 | 宣传管理科 | 思想意识形态领域的宣传管理 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 科学社会主义、中国共产党党史、思想政治教育 | ||
26120007 | 达州市文体广电新闻出版局 | 行政审批科(政策法规科) | 行政审批科(政策法规科) | 文体广新业务的行政审批和相关政策法规的研究 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学、法律、法律事务 | ||
26120008 | 达州市文体广电新闻出版局 | 艺术科 | 艺术科 | 指导艺术创作的生产和研究 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 艺术学、艺术史论、戏剧影视文学 | ||
26120009 | 达州市民政局 | 办公室 | 会计 | 从事局机关财务、会计、项目建设等相关工作 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学、财务管理、审计学 | 具有会计从业资格证书 | |
26120010 | 达州市卫生和计划生育委员会 | 业务科 | 工作人员 | 从事组织起草卫生计生地方行政规范性文件草案,拟定有关地方性标准并监督执行;深化医药卫生体制改革重大方针、政策工作等 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学大类、卫生信息管理、公共卫生管理、医院管理、卫生管理 | ||
26120011 | 达州市人民政府金融工作办公室 | 综合科 | 工作人员 | 综合管理 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | ||
26120012 | 达州市国土资源局 | 财务科 | 财务科工作人员 | 从事会计业务工作 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计、会计学、审计、审计学、审计实务、财务会计、财务管理、会计电算化、财务电算化、财会 | ||
26120013 | 达州市国土资源局 | 办公室 | 办公室工作人员 | 综合管理 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土地管理、土地资源管理、土壤学 | ||
26120014 | 达州市国土资源局通川分局 | 达州市国土资源局通川分局办公室 | 办公室工作人员 | 综合管理 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土地管理、土地资源管理、土壤学 | ||
26120015 | 达州市林业和园林局 | 办公室 | 工作人员 | 从事机关文秘工作 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | ||
26120016 | 达州市林业和园林局 | 业务科 | 工作人员 | 从事林业和园林业务工作 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 林学、园林、行政管理、土木工程 | ||
26120017 | 达州市物流业发展办公室 | 办公室 | 工作人员 | 综合管理 | 科员 | 1 | 不限 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 物流管理、电子商务、物流工程 | ||
26120018 | 达州市人民政府驻重庆办事处 | 办公室 | 经济合作科工作人员 | 从事招商引资工作 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 参公单位 | |
26120019 | 达州市法律援助中心 | 达州市法律援助中心 | 工作人员 | 法律援助管理服务工作 | 科员 | 1 | 不限 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学、法律、计算机科学与技术 | 参公单位 | |
26120020 | 达州市蚕业管理站 | 办公室 | 管理人员 | 蚕桑技术服务 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 蚕学、园艺、农学 | 参公单位 | |
26120021 | 达州市蚕业管理站 | 办公室 | 管理人员 | 办公室工作 | 科员 | 1 | 不限 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 参公单位 | |
26120022 | 达州市水土保持办公室 | 达州市水土保持办公室 | 综合管理 | 从事水土保持相关工作 | 科员 | 1 | 不限 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 无要求 | 水土保持、水土保持与荒漠化防治、植物资源工程 | 参公单位 | |
26120023 | 达州市人民政府防汛抗旱指挥部办公室 | 达州市防汛抗旱指挥部办公室 | 综合管理 | 从事防汛抗旱救灾相关工作 | 科员 | 1 | 不限 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 无要求 | 水利水电工程、水文与水资源利用、水文与水资源工程 | 参公单位 | |
26120024 | 达州市人民政府防汛抗旱指挥部办公室 | 达州市防汛抗旱指挥部办公室 | 综合管理 | 从事水利工程、防汛抗旱救灾相关工作 | 科员 | 1 | 不限 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 无要求 | 水利水电工程、水利水电建筑工程、水务工程 | 参公单位 | |
26120025 | 达州市人民政府防汛抗旱指挥部办公室 | 达州市防汛抗旱指挥部办公室 | 综合管理 | 从事防汛抗旱救灾、通讯信息管理相关工作,能够独立建设维护操作渠江流域防汛指挥系统、防汛视频监控系统。 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 计算机科学与技术、计算机信息管理、网络工程、计算机及应用 | 参公单位 | |
26120026 | 达州市建设工程质量安全监督站 | 监督室 | 工作人员 | 从事相关业务工作 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 土木类 | 参公单位 | |
26120027 | 达州市建设工程质量安全监督站 | 办公室 | 工作人员 | 综合管理 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 参公单位 | |
26120028 | 达州市普查中心 | 综合科 | 工作人员 | 计算机工作 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 参公单位 | |
26120029 | 达州市普查中心 | 综合科 | 工作人员 | 统计工作 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 统计学、经济学、会计学 | 参公单位 | |
26120030 | 通川区 | 中共达州市通川区委党史研究室 | 工作人员 | 办公室文秘 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 参公单位 | |
26120031 | 通川区 | 共青团达州市通川区委员会 | 工作人员 | 综合管理 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 参公单位 | |
26120032 | 通川区 | 通川区司法局 | 司法助理员 | 乡镇司法工作 | 科员 | 3 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 法学类 | ||
26120033 | 通川区 | 通川区卫生和计划生育局 | 工作人员 | 医疗卫生行政管理 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 基础医学类、临床医学类 | ||
26120034 | 通川区 | 通川区卫生和计划生育局 | 工作人员 | 医疗卫生及公共卫生管理 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 基础医学类、临床医学类 | ||
26120035 | 通川区 | 通川区卫生和计划生育局 | 工作人员 | 法制股 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类、哲学类 | ||
26120036 | 通川区 | 通川区教育科技知识产权局 | 工作人员 | 综合管理 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | ||
26120037 | 通川区 | 通川区扶贫和移民工作局 | 工作人员 | 综合管理 | 科员 | 2 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | ||
26120038 | 通川区 | 通川区审计局 | 工作人员 | 财务审计 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 研究生:会计学、财政学、金融学;本科:会计学、财务管理、审计学 | ||
26120039 | 通川区 | 通川区工商质监局 | 工作人员 | 文秘工作 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | ||
26120040 | 通川区 | 通川区工商质监局 | 工作人员 | 基层执法 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 研究生:法律硕士、经济法学;本科:法学、法律、知识产权(含知识产权法) | ||
26120041 | 通川区 | 通川区工商质监局 | 工作人员 | 基层执法 | 科员 | 3 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | ||
26120042 | 通川区 | 通川区社会保险管理局 | 工作人员 | 财务工作 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 研究生:会计学;本科:会计学、财务管理、财务会计教育 | 参公单位 | |
26120043 | 通川区 | 通川区就业服务管理局 | 工作人员 | 办公室工作 | 科员 | 2 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 参公单位 | |
26120044 | 通川区 | 通川区就业服务管理局 | 工作人员 | 财务管理 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 研究生:会计学、财政学;本科:财务管理、会计学、财政学;专科:财务管理、财务信息管理、会计 | 参公单位 | |
26120045 | 达川区 | 达川区人力资源和社会保障局 | 工作人员 | 财务、财务审计工作 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 财务管理、会计学、审计学 | 具有会计从业资格证书 | |
26120046 | 达川区 | 达川区人力资源和社会保障局 | 工作人员 | 办公室文秘工作 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | ||
26120047 | 达川区 | 达川区发展和改革局 | 工作人员 | 指导工程管理与经济分析工作 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 新闻学、经济学、汉语言文学 | ||
26120048 | 达川区 | 达川区司法局 | 司法助理员 | 司法助理员 | 科员 | 3 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学、法律、法律事务 | ||
26120049 | 达川区 | 达川区商务局 | 工作人员 | 行政管理 | 科员 | 3 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | ||
26120050 | 达川区 | 达川区房屋管理局 | 工作人员 | 办公室文秘工作 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 参公单位 | |
26120051 | 达川区 | 达川区房屋管理局 | 工作人员 | 财务会计 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学、财务管理、财务会计教育 | 具有会计从业资格证书 | 参公单位 |
26120052 | 达川区 | 达川区供销合作社联合社 | 工作人员 | 指导企业经济管理工作 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 市场营销、商务经济学、国民经济管理 | 参公单位 | |
26120053 | 达川区 | 达川区供销合作社联合社 | 工作人员 | 财务管理、会计 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 会计学、财务管理、财务会计教育 | 具有会计从业资格证书 | 参公单位 |
26120054 | 达川区 | 达川区供销合作社联合社 | 工作人员 | 政工、人事等管理工作 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 参公单位 | |
26120055 | 达川区 | 达川区社会保险事业管理局 | 工作人员 | 财务工作 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学、财务管理、审计学 | 具有会计从业资格证书 | 参公单位 |
26120056 | 达川区 | 达川区社会保险事业管理局 | 工作人员 | 网络管理 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 电子信息工程、电子与计算机工程、网络工程 | 参公单位 | |
26120057 | 达川区 | 达川区社会保险事业管理局 | 工作人员 | 综合管理 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 参公单位 | |
26120058 | 达川区 | 达川区城乡居民社会养老保险局 | 工作人员 | 财务工作 | 科员 | 2 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学、财务管理、审计学 | 具有助理会计师及以上职称 | 参公单位 |
26120059 | 达川区 | 达川区就业服务管理局 | 工作人员 | 财务数据统计、整理工作 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学、财务管理、财务会计教育 | 具有会计从业资格证书 | 参公单位 |
26120060 | 达川区 | 达川区票据管理中心 | 工作人员 | 票据管理及稽查非税收入工作 | 科员 | 3 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学、财政学、财务管理、金融学、审计学 | 具有会计从业资格证书 | 参公单位 |
26120061 | 达川区 | 达川区区级财政国库集中收付中心 | 工作人员 | 会计核算工作 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学、财政学、财务管理、金融学、审计学 | 具有会计从业资格证书 | 参公单位 |
26120062 | 达川区 | 达川区普查中心 | 工作人员 | 行政执法 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 法学、政治学与行政学、社会学 | 参公单位 | |
26120063 | 达川区 | 达川区档案局 | 工作人员 | 档案接收、利用等工作 | 科员 | 1 | 本科及以上为全国,大专限本省常住户口或生源地 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 参公单位 | |
26120064 | 大竹县 | 大竹县司法局 | 乡镇司法助理员(一) | 社区矫正工作(适合男性工作) | 科员 | 3 | 本科及以上为全国,大专限本省常住户口或生源地 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | ||
26120065 | 大竹县 | 大竹县司法局 | 乡镇司法助理员(二) | 财务、会计工作 | 科员 | 1 | 本科及以上为全国,大专限本省常住户口或生源地 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 会计、会计学、财会、财务管理 | ||
26120066 | 大竹县 | 大竹县司法局 | 乡镇司法助理员(三) | 撰写材料综合性工作 | 科员 | 1 | 本科及以上为全国,大专限本省常住户口或生源地 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | ||
26120067 | 大竹县 | 大竹县司法局 | 乡镇司法助理员(四) | 法律咨询、法律援助工作 | 科员 | 1 | 本科及以上为全国,大专限本省常住户口或生源地 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 法律、法学、法律事务 | ||
26120068 | 大竹县 | 大竹县司法局 | 乡镇司法助理员(五) | 信息网络安全维护工作 | 科员 | 1 | 本科及以上为全国,大专限本省常住户口或生源地 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 计算机应用、计算机应用技术、计算机科学与技术 | ||
26120069 | 大竹县 | 大竹县司法局 | 乡镇司法助理员(六) | 综合性工作 | 科员 | 1 | 本科及以上为全国,大专限本省常住户口或生源地 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | ||
26120070 | 大竹县 | 大竹县红十字会办公室 | 工作人员 | 综合性工作 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 参公单位 | |
26120071 | 大竹县 | 大竹县卫生执法监督大队 | 工作人员(一) | 监督执法工作 | 科员 | 1 | 本科及以上为全国,大专限本省常住户口或生源地 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 法律、法学、行政法 | 参公单位 | |
26120072 | 大竹县 | 大竹县卫生执法监督大队 | 工作人员(二) | 撰写材料综合性工作 | 科员 | 1 | 本科及以上为全国,大专限本省常住户口或生源地 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 法律文秘、医学文秘、公共关系与文秘 | 参公单位 | |
26120073 | 大竹县 | 大竹县卫生执法监督大队 | 工作人员(三) | 财务、会计工作 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计、会计学、财务管理、审计学 | 参公单位 | |
26120074 | 大竹县 | 大竹县档案局 | 工作人员 | 档案管理相关工作 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 档案管理学、档案学、档案 | 参公单位 | |
26120075 | 大竹县 | 大竹县供销合作社联合社 | 工作人员(一) | 电子商务形势研判、网络平台建设等工作 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 电子商务,电子商务及法律,动画 | 参公单位 | |
26120076 | 大竹县 | 大竹县供销合作社联合社 | 工作人员(二) | 撰写材料综合性工作 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 参公单位 | |
26120077 | 大竹县 | 大竹县以工代赈办公室 | 工作人员 | 撰写材料综合性工作 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 参公单位 | |
26120078 | 大竹县 | 大竹县社会保险事业管理局 | 工作人员(一) | 财务、会计工作 | 科员 | 3 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 会计学、会计电算化、财务管理 | 参公单位 | |
26120079 | 大竹县 | 大竹县社会保险事业管理局 | 工作人员(二) | 网络信息安全维护工作 | 科员 | 2 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 计算机应用、计算机应用技术、信息管理与信息系统、计算机科学与技术 | 参公单位 | |
26120080 | 大竹县 | 大竹县社会保险事业管理局 | 工作人员(三) | 撰写材料综合性工作 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 参公单位 | |
26120081 | 大竹县 | 大竹县社会保险事业管理局 | 工作人员(四) | 计算机系统维护工作 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 信息管理与服务、电子信息工程、计算机系统维护 | 参公单位 | |
26120082 | 大竹县 | 大竹县社会保险事业管理局 | 工作人员(五) | 法律政策咨询工作 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 劳动与社会保障、人力资源管理、法律、法学 | 参公单位 | |
26120083 | 大竹县 | 大竹县就业服务管理局 | 工作人员(一) | 就业指导、政策宣传和法律咨询等 | 科员 | 2 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 广告学、法学、人力资源管理 | 参公单位 | |
26120084 | 大竹县 | 大竹县就业服务管理局 | 工作人员(二) | 综合性工作 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 参公单位 | |
26120085 | 大竹县 | 大竹县城镇职工基本医疗保险管理局 | 工作人员(三) | 医疗报账审查审核相关工作 | 科员 | 2 | 本科及以上为全国,大专限本省常住户口或生源地 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 中医学、临床医学、全科医学 | 参公单位 | |
26120086 | 大竹县 | 大竹县食品药品监督稽查大队 | 工作人员(一) | 食品监督执法相关工作 | 科员 | 2 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 食品科学与工程、食品质量与安会、农产品质量与安全、食品工程、食品营养与检验教育 | 参公单位 | |
26120087 | 大竹县 | 大竹县食品药品监督稽查大队 | 工作人员(二) | 药品监督执法相关工作 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 药学、中药学、中药药理学、药理学、药剂学 | 参公单位 | |
26120088 | 大竹县 | 大竹县食品药品监督稽查大队 | 工作人员(三) | 监督执法相关工作 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法律、法学、行政法 | 具有法律职业资格证B类及以上证书 | 参公单位 |
26120089 | 大竹县 | 大竹县食品药品监督稽查大队 | 工作人员(四) | 综合性工作 | 科员 | 6 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 参公单位 | |
26120090 | 大竹县 | 大竹县食品药品监督稽查大队 | 工作人员(五) | 综合性工作 | 科员 | 7 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 参公单位 | |
26120091 | 大竹县 | 大竹县城市管理执法大队 | 工作人员(一) | 网络信息安全维护工作 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 计算机科学与技术、计算机应用技术、软件工程 | 参公单位 | |
26120092 | 大竹县 | 大竹县城市管理执法大队 | 工作人员(二) | 城管执法相关工作 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 法律、法学、行政法、法律事务 | 参公单位 | |
26120093 | 大竹县 | 大竹县财政支付管理中心 | 工作人员 | 财务审核工作 | 科员 | 2 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 财政学、会计、会计学、财务管理 | 参公单位 | |
26120094 | 大竹县 | 大竹县安全生产执法大队 | 工作人员(一) | 安全检查执法 | 科员 | 1 | 不限 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安会工程、采矿工程、矿井通风与安全、 | 参公单位 | |
26120095 | 大竹县 | 大竹县安全生产执法大队 | 工作人员(二) | 安全检查执法 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 煤及煤层气工程、地质矿产勘查、环境地质工程 | 参公单位 | |
26120096 | 大竹县 | 大竹县建设监察大队 | 工作人员 | 建设监察执法相关工作 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法律、法学、法律事务 | 参公单位 | |
26120097 | 大竹县 | 大竹县水政监察大队 | 工作人员 | 水政监察执法相关工作 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 法律、法学、法律经济学、行政法律事务 | 参公单位 | |
26120098 | 大竹县 | 大竹县审计局直属审计分局 | 工作人员 | 审计相关工作 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 审计、审计学、会计、会计学、政府审计理论与实务、审计实务 | 参公单位 | |
26120099 | 宣汉县 | 宣汉县经信局 | 工作人员 | 网络通讯管理 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机与信息管理、计算机通讯、电子科学与技术 | ||
26120100 | 宣汉县 | 宣汉县经信局 | 工作人员 | 环境与节能工作 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 环境监察、环境工程、油气储运工程 | ||
26120101 | 宣汉县 | 宣汉县国土资源局 | 工作人员 | 从事测绘管理及地理信息工作 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 测绘工程、大地测量、测量工程、土地资源利用与信息技术、地图学、地质工程、勘查技术与工程、地理科学、地理信息系统与地图学、地理学。 | ||
26120102 | 宣汉县 | 宣汉县安监局 | 工作人员 | 安全生产监督管理 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | ||
26120103 | 宣汉县 | 宣汉县住建局 | 工作人员 | 负责城乡规划建设管理工作 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 城市规划、土木工程、工业与民用建筑 | ||
26120104 | 宣汉县 | 宣汉县工商质监局 | 工作人员 | 特种设备安全监察管理工作 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 机械设计与制造、机械制造与自动化、化工设备与机械、设备工程与管理、检测技术及应用 | ||
26120105 | 宣汉县 | 宣汉县工商质监局 | 工作人员 | 标准计量管理工作 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 检测技术及仪器仪表、几何量计量测试、力学计量测试 | ||
26120106 | 宣汉县 | 宣汉县工商质监局 | 工作人员 | 质量监督管理工作 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 油气加工工程、化工管理、应用化工技术、化工分析与监测 | ||
26120107 | 宣汉县 | 宣汉县工商质监局 | 工作人员 | 企业信用信息监督管理工作 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 计算机办公自动化技术、计算机及应用、计算机与信息管理 | ||
26120108 | 宣汉县 | 宣汉县食药局 | 工作人员 | 食品药品监督管理 | 科员 | 3 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | ||
26120109 | 宣汉县 | 宣汉县食品药品稽查大队 | 工作人员 | 食品药品稽查 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 法律事务、经济法律事务、行政法律事务、法律、法学 | 参公单位 | |
26120110 | 宣汉县 | 宣汉县食品药品稽查大队 | 工作人员 | 食品药品稽查 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 食品科学与工程,食品质量与安全,酿酒工程,农产品质量与安全,粮食工程,油脂工程,乳品工程,食品营养与检测,食品生物技术,食品加工及管理,食品检测及管理,酿酒技术。 | 参公单位 | |
26120111 | 宣汉县 | 宣汉县食品药品稽查大队 | 工作人员 | 食品药品稽查 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 药学,药物制剂,药物分析,药理学,药剂学,药事管理,中药学,中药资源与开发,中药药理学,中药鉴定与质量检测技术,制药工程,化学制药,生物制药技术,化学制药技术。 | 参公单位 | |
26120112 | 宣汉县 | 宣汉县食品药品稽查大队 | 工作人员 | 食品药品稽查 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 基础医学、临床医学、医学营养、中医学、中西医结合、生物医学工程、医疗器械工程、医疗器械制造与维护 | 参公单位 | |
26120113 | 宣汉县 | 宣汉县食品药品稽查大队 | 工作人员 | 食品药品稽查 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 参公单位 | |
26120114 | 宣汉县 | 宣汉县食品药品稽查大队 | 工作人员 | 食品药品稽查 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 会计(学)、财务管理、财务会计(教育)、会计(财务)电算化、财会、会计与统计核算、电算会计 | 参公单位 | |
26120115 | 宣汉县 | 宣汉县食品药品稽查大队 | 工作人员 | 食品药品稽查 | 科员 | 4 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 参公单位 | |
26120116 | 宣汉县 | 宣汉县文化市场综合执法大队 | 工作人员 | 文秘写作综合协调 | 科员 | 2 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 参公单位 | |
26120117 | 宣汉县 | 宣汉县文化市场综合执法大队 | 工作人员 | 行政执法管理工作 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 文化市场经营与管理、法律专业、应用心理学、心理咨询、思想政治教育 | 参公单位 | |
26120118 | 宣汉县 | 国土资源执法监察大队 | 工作人员 | 从事文书材料及办公室工作 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 参公单位 | |
26120119 | 宣汉县 | 国土资源执法监察大队 | 工作人员 | 从事财务管理工作 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 经济学、经济统计学、统计学、计划统计、国土资源调查专业统计、会计统计、经济信息管理、经济管理与计算机 | 参公单位 | |
26120120 | 宣汉县 | 国土资源执法监察大队 | 工作人员 | 从事执法监察工作 | 科员 | 2 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土地管理、土地资源管理、地质学、地球信息科学与技术、土地资源利用与信息技术、地图学、地质工程、勘查技术与工程、地理科学、地理信息系统与地图学、地理学、资源环境与城乡规划管理 | 参公单位 | |
26120121 | 宣汉县 | 宣汉县就业服务管理局 | 工作人员 | 就业培训工作 | 科员 | 2 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 参公单位 | |
26120122 | 宣汉县 | 宣汉县档案局 | 工作人员 | 档案馆务工作 | 科员 | 2 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 参公单位 | |
26120123 | 宣汉县 | 宣汉县国库集中支付中心 | 工作人员 | 财政及财务资金管理 | 科员 | 8 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 经济学、财政学、财税、财务管理、会计(财务)电算化、工程管理、工程造价、会计学 | 参公单位 | |
26120124 | 宣汉县 | 宣汉县国库集中支付中心 | 工作人员 | 财政及财务资金管理 | 科员 | 8 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 经济学、财政学、财税、财务管理、会计(财务)电算化、工程管理、工程造价、会计学 | 参公单位 | |
26120125 | 宣汉县 | 宣汉县社会科学学会联合会 | 工作人员 | 哲学、政治学及思想政治工作 | 科员 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 哲学、政治学、汉语言文学、思想政治教育 | 参公单位 | |
