职位编码 | 单位名称 | 职位名称 | 职位简介 | 拟任职务 | 录用名额 | 招录范围 | 招录对象 | 所需知识、技能等条件 | 备注 | |||
学历 | 学位 | 专业 | 其他 | |||||||||
26080001 | 遂宁市机关事务管理局 | 工程管理 | 从事工程项目管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 工程管理、工程造价、土木工程 | 参照公务员法管理 | |
26080002 | 遂宁市卫生执法监督支队 | 综合管理 | 从事卫生、计生监督执法工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学、预防医学、法学、公共事业管理(医事法律方向、卫生事业管理方向、医院管理方向) | 参照公务员法管理 | |
26080003 | 遂宁市交通运输局工程质量监督处 | 综合管理 | 从事公路工程造价管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 工程管理、工程造价、土木工程 | 参照公务员法管理 | |
26080004 | 遂宁市交通运输局工程质量监督处 | 财务管理 | 从事单位财务会计工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学、审计学、财务管理 | 参照公务员法管理 | |
26080005 | 遂宁仲裁委员会办事处 | 综合管理 | 从事仲裁案件办理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类专业 | 参照公务员法管理 | |
26080006 | 遂宁市工商行政管理局河东新区分局 | 综合管理 | 从事办公室文秘写作等工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学、汉语言、应用语言学 | ||
26080007 | 遂宁市食品药品监督管理局河东新区分局 | 财务管理 | 从事单位财务会计工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 财政学、会计学、经济学 | ||
26080008 | 遂宁经济技术开发区凤台工作办公室 | 综合管理 | 从事机械制造服务管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 机械类专业 | ||
26080009 | 遂宁经济技术开发区西宁工作办公室 | 综合管理 | 从事日常事务综合管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | ||
26080010 | 射洪县食品药品监督管理局 | 综合管理(一) | 从事日常行政事务综合管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | ||
26080011 | 射洪县食品药品监督管理局 | 综合管理(二) | 从事承担综合管理等工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类专业 | ||
26080012 | 射洪县工商管理和质量监督局 | 行政执法 | 派驻乡镇工商质监所,从事基层工商质量管理及行政执法等工作 | 科员 | 5 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 建筑类专业;电子信息类专业;电气类专业;机械类专业;工程管理 | 在乡镇最低服务年限为5年(含试用期) | |
26080013 | 射洪县城市行政执法大队 | 执法人员(一) | 从事城市违建建筑监管、拆除等执法工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 法学类专业 | 参照公务员法管理 | |
26080014 | 射洪县城市行政执法大队 | 执法人员(二) | 从事城市违建建筑监管、拆除等执法工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 城市管理、城乡规划、土木工程 | 参照公务员法管理 | |
26080015 | 射洪县文化市场综合执法大队 | 执法人员 | 从事文化市场执法工作 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 参照公务员法管理 | |
26080016 | 射洪县食品药品稽查大队 | 执法人员(一) | 从事药品、医疗器械、化妆品监管及医疗机构制剂的质量监管工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 药学类专业;化工与制药类专业;生物科学类专业 | 参照公务员法管理 | |
26080017 | 射洪县食品药品稽查大队 | 执法人员(二) | 从事食品生产、流通、餐饮环节的食品安全监管工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 食品科学与工程类专业 | 参照公务员法管理 | |
26080018 | 射洪县卫生和计划生育监督执法大队 | 执法人员 | 从事卫生行政执法工作 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 医学大类专业;法学类专业;中国语言文学类;新闻传播学类专业;财政学类专业 | 参照公务员法管理 | |
26080019 | 射洪县乡镇机关 | 综合管理(一) | 从事行政事务综合管理工作 | 科员 | 7 | 全国 | 服务基层项目人员 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 在乡镇最低服务年限为8年(含试用期) | |
26080020 | 射洪县乡镇机关 | 综合管理(二) | 从事行政事务综合管理工作 | 科员 | 7 | 全国 | 服务基层项目人员 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 在乡镇最低服务年限为8年(含试用期) | |
26080021 | 射洪县乡镇机关 | 综合管理(三) | 从事行政事务综合管理工作 | 科员 | 7 | 全国 | 服务基层项目人员 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 在乡镇最低服务年限为8年(含试用期) | |
26080022 | 射洪县乡镇机关 | 综合管理(四) | 从事行政事务综合管理工作 | 科员 | 8 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 在乡镇最低服务年限为5年(含试用期) | |
26080023 | 射洪县乡镇机关 | 综合管理(五) | 从事行政事务综合管理工作 | 科员 | 8 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 在乡镇最低服务年限为5年(含试用期) | |
26080024 | 射洪县乡镇机关(乡镇财政所) | 财务管理(一) | 从事乡镇财政事务综合管理工作 | 科员 | 8 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 财政金融类专业;财务会计类专业 | 在乡镇最低服务年限为5年(含试用期) | |
26080025 | 射洪县乡镇机关(乡镇财政所) | 财务管理(二) | 从事乡镇财政事务综合管理工作 | 科员 | 8 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 财政金融类专业;财务会计类专业 | 在乡镇最低服务年限为5年(含试用期) | |
26080026 | 中共蓬溪县委组织部 | 综合管理 | 从事干部人才管理工作 | 科员 | 2 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | ||
26080027 | 蓬溪县委办公室 | 文秘综合 | 从事办公室文秘写作等综合工作 | 科员 | 2 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | ||
26080028 | 蓬溪县人民政府办公室 | 文秘综合 | 从事办公室文秘写作等综合工作 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | ||
26080029 | 蓬溪县工商管理和质量监督局 | 综合管理 | 派驻乡镇工商质监所,从事基层工商质量管理及行政执法等工作 | 科员 | 7 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 法学类专业;会计学、财务管理 | ||
26080030 | 蓬溪县司法局 | 基层司法助理员 | 从事法律宣教、人民调解、法律援助等基层司法服务工作 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 在乡镇最低服务年限为5年(含试用期) | |
26080031 | 蓬溪县教育体育局 | 综合管理 | 从事教育管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 教育学类专业 | ||
26080032 | 蓬溪县食品药品监督管理局 | 综合管理 | 派驻乡镇从事食品药品监督管理相关工作 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | ||
26080033 | 蓬溪县现代农业示范区管委会 | 综合管理 | 从事工程建设管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 水利水电工程、土木工程、工程造价、工程管理 | ||
26080034 | 蓬溪县水务综合执法大队 | 综合管理 | 从事水务综合执法工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 水利水电工程、农业水利工程、水文与水资源工程 | 参照公务员法管理 | |
26080035 | 蓬溪县城市管理行政执法大队 | 执法人员 | 从事市政综合执法工作及办公室综合管理工作 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 法学类专业;汉语言、汉语言文学 | 参照公务员法管理 | |
26080036 | 蓬溪县国土资源执法监察大队 | 执法人员 | 派驻乡镇从事国土资源综合执法等工作 | 科员 | 4 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土地资源管理、地质工程、测绘工程、法学、地理信息科学、秘书学 | 参照公务员法管理 | |
26080037 | 蓬溪县城乡规划管理局 | 工程规划 | 从事城乡建设、工程规划及管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 城乡规划、工程管理、土木工程 | 参照公务员法管理 | |
26080038 | 蓬溪县就业服务管理局 | 综合管理 | 从事办公室综合管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 参照公务员法管理 | |
26080039 | 蓬溪县档案局 | 综合管理 | 从事档案数字化和信息化工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 计算机类专业 | 参照公务员法管理 | |
26080040 | 蓬溪县机关事业职工社会保险局 | 财务管理 | 从事养老审核待遇发放、财务报表等工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 统计学类专业;会计学、财务管理、计算机科学与技术 | 参照公务员法管理 | |
26080041 | 蓬溪县社会保险事业管理局 | 综合管理 | 从事工伤生育待遇审核或者文秘、计算机管理等工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 参照公务员法管理 | |
26080042 | 蓬溪县关心下一代工作委员会办公室 | 综合管理 | 从事办公室综合管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 参照公务员法管理 | |
26080043 | 蓬溪县电子政务网络管理中心 | 网络管理 | 从事计算机硬件、软件服务器维护,网络建设维护工作等工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 计算机类专业 | 参照公务员法管理 | |
26080044 | 蓬溪县食品药品稽查执法大队 | 执法人员 | 从事食品药品执法监督、行政复议、行政应诉等工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 法学类专业;汉语言、汉语言文学 | 参照公务员法管理 | |
26080045 | 蓬溪县农业综合执法大队 | 执法人员 | 从事农业综合执法大队财务、策划等工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 财务会计教育、会计学、商务策划管理 | 参照公务员法管理 | |
26080046 | 蓬溪县乡镇机关 | 综合管理(一) | 从事日常行政事务综合管理 | 科员 | 6 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 赤城镇3名、新星乡2名、大石镇1名。考生按考试总成绩从高到低依次选择录用单位,在乡镇最低服务年限为5年(含试用期) | |
26080047 | 蓬溪县乡镇机关 | 综合管理(二) | 从事日常行政事务综合管理 | 科员 | 6 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 天福镇、常乐镇各2名、板桥乡、黄泥乡各1名。考生按考试总成绩从高到低依次选择录用单位,在乡镇最低服务年限为5年(含试用期) | |
26080048 | 蓬溪县乡镇机关 | 综合管理(三) | 从事日常行政事务综合管理 | 科员 | 6 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 吉星镇、三凤镇各2名、红江镇、高坪镇各1名。考生按考试总成绩从高到低依次选择录用单位,在乡镇最低服务年限为5年(含试用期) | |
26080049 | 蓬溪县乡镇机关 | 综合管理(四) | 从事日常行政事务综合管理 | 科员 | 5 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 金桥镇、蓬南镇各2名、群利镇1名。考生按考试总成绩从高到低依次选择录用单位,在乡镇最低服务年限为5年(含试用期) | |
26080050 | 中共大英县委办公室 | 综合管理(一) | 从事综合协调、调查研究全县经济等重大问题、进行文稿起草等工作 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 中国语言文学类专业;经济学类专业 | ||
26080051 | 中共大英县委办公室 | 综合管理(二) | 从事综合协调、规范性文件进行合法性审核、报备,法规宣传等工作 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 中国语言文学类专业;法学类专业 | ||
26080052 | 中共大英县委机构编制委员会办公室 | 综合管理 | 从事办公室日常事务管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 汉语言文学、文秘教育、行政管理 | ||
26080053 | 大英县财政局 | 财务管理 | 从事财政事务综合管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 无要求 | 财政学、会计学、财务管理 | ||
26080054 | 大英县交通运输局 | 财务管理 | 从事单位财务工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 财务管理、会计学、审计学 | ||
26080055 | 大英县发展和改革局 | 综合管理 | 从事行政事务综合管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | ||
26080056 | 大英县司法局 | 基层司法助理员 | 从事法律宣教、人民调解、法律援助等基层司法服务工作 | 科员 | 5 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类专业;社会学类专业;公安学类专业 | ||
26080057 | 大英县城东社区管委会 | 综合管理 | 从事日常事务综合管理工作 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | ||
26080058 | 大英县电子政务网络管理中心 | 综合管理 | 从事计算机信息管理、硬件及系统维护、数字化管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 计算机科学与技术、计算机软件、网络工程 | 参照公务员法管理 | |
26080059 | 大英县事业单位登记管理局 | 财务管理 | 从事单位财务会计工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 会计学、财务管理、经济学 | 参照公务员法管理 | |
26080060 | 大英县环境监察执法大队 | 执法人员 | 从事环境监察执法工作 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 环境工程、环境科学、生态学、环境科学与工程 | 参照公务员法管理 | |
26080061 | 大英县农村合作经济经营管理站 | 综合管理 | 从事农村土地承包及承包经营权流转管理等工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 农林经济管理、农村区域发展、农业经营管理教育 | 参照公务员法管理 | |
26080062 | 大英县卫生监督大队 | 财务管理 | 从事单位财务管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 财务管理、财政学、审计学 | 参照公务员法管理 | |
26080063 | 大英县卫生监督大队 | 综合管理 | 从事日常事务综合管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 行政管理、电子商务及法律、信息管理与信息系统 | 参照公务员法管理 | |
26080064 | 大英县社会保险事业管理局 | 综合管理 | 从事单位财务统计方面工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 会计学、财务管理、统计学 | 参照公务员法管理 | |
26080065 | 大英县机事业单位社会保险局 | 综合管理 | 从事机关事业单位养老保险相关工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 财务管理、汉语言文学、计算机科学与技术 | 参照公务员法管理 | |
26080066 | 大英县动物卫生监督所 | 执法人员 | 从事动物卫生监督执法工作 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类专业;环境与安全类专业 | 参照公务员法管理 | |
26080067 | 大英县公路运输管理所 | 执法人员 | 从事日常运输管理执法工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 参照公务员法管理 | |
26080068 | 大英县地方海事处 | 综合管理 | 从事日常事务综合管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科以上 | 不限 | 不限 | 参照公务员法管理 | |
26080069 | 大英县公路路政管理大队 | 综合管理 | 从事日常事务综合管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 无要求 | 法学、财务会计教育、文秘教育 | 参照公务员法管理 | |
26080070 | 大英县文化体育广播电影电视局 | 综合管理 | 从事单位财务管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 经济学类专业 | 参照公务员法管理 | |
26080071 | 大英县文化市场综合执法大队 | 执法人员 | 从事行政执法管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类专业 | 参照公务员法管理 | |
26080072 | 大英县乡镇机关 | 综合管理(一) | 从事日常事务综合管理工作 | 科员 | 6 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 蓬莱镇、象山镇各2名,金元镇、玉峰镇各1名。考生按考试总成绩从高到低依次选择录用单位,在乡镇最低服务年限为5年(含试用期) | |
26080073 | 大英县乡镇机关 | 综合管理(二) | 从事日常事务综合管理工作 | 科员 | 6 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 卓筒井镇1名,天保镇3名,通仙乡2名。考生按考试总成绩从高到低依次选择录用单位,在乡镇最低服务年限为5年(含试用期) | |
26080074 | 大英县乡镇机关 | 综合管理(三) | 从事日常事务综合管理工作 | 科员 | 6 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 河边镇6名。在乡镇最低服务年限为5年(含试用期) | |
26080075 | 大英县乡镇机关 | 综合管理(四) | 从事日常事务综合管理工作 | 科员 | 5 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 回马镇5名。在乡镇最低服务年限为5年(含试用期) | |
26080076 | 大英县乡镇机关 | 综合管理(五) | 从事日常事务综合管理工作 | 科员 | 7 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 隆盛镇7名。在乡镇最低服务年限为5年(含试用期) | |
26080077 | 船山区富源路街道办事处 | 综合管理 | 从事电子信息工程管理服务工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 电子信息类专业 | 隶属遂宁经济技术开发区管理 | |
26080078 | 船山区龙坪街道办事处 | 综合管理 | 从事电子商务管理服务工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 电子商务类专业 | 隶属遂宁经济技术开发区管理 | |
26080079 | 船山区新桥镇人民政府 | 综合管理 | 从事日常事务综合管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 隶属遂宁经济技术开发区管理,在乡镇最低服务年限为5年(含试用期) | |
26080080 | 船山区乡镇机关 | 综合管理(一) | 从事日常行政事务综合管理工作 | 科员 | 10 | 全国 | 服务基层项目人员 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 保升乡、老池乡、唐家乡、河沙镇、复桥镇各1名,仁里镇2名、龙凤镇3名。考生按考试总成绩从高到低依次选择录用单位,在乡镇最低服务年限为8年(含试用期) | |
26080081 | 船山区乡镇机关 | 综合管理(二) | 从事日常行政事务综合管理工作 | 科员 | 9 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 唐家乡、河沙镇、龙凤镇、仁里镇各2名,永兴镇1名。考生按考试总成绩从高到低依次选择录用单位,在乡镇最低服务年限为5年(含试用期) | |
26080082 | 船山区乡镇机关 | 综合管理(三) | 从事日常行政事务综合管理工作 | 科员 | 9 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 桂花镇、老池乡、保升乡、复桥镇各2名、西宁乡1名。考生按考试总成绩从高到低依次选择录用单位,在乡镇最低服务年限为5年(含试用期) | |
26080083 | 船山区乡镇机关(乡镇财政所) | 综合管理(四) | 从事乡镇财政事务综合管理工作 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 财务会计类专业 | 河沙镇、龙凤镇、老池乡各1名,考生按考试总成绩从高到低依次选择录用单位,在乡镇最低服务年限为5年(含试用期) | |
26080084 | 安居区纪律检查委员会 | 综合管理 | 从事纪检监察或单位财务会计相关工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 法学、审计学、会计学、财务管理 | ||
26080085 | 安居区安全生产监察执法大队 | 执法人员 | 从事安全生产执法等工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 公安学类专业;法学、社会学、社会工作 | 参照公务员法管理 | |
26080086 | 遂宁市城市管理行政执法局安居区分局 | 执法人员 | 从事市政综合执法相关工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 法学、行政管理、城市管理 | 参照公务员法管理 | |
26080087 | 安居区卫生执法监督大队 | 执法人员 | 从事卫生执法监督相关工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 法学、临床医学、中西医临床医学 | 参照公务员法管理 | |
26080088 | 安居区档案局 | 档案管理 | 从事档案管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 参照公务员法管理 | |
26080089 | 安居区社会保险事业管理局 | 综合管理 | 从事日常行政事务综合管理或单位财务相关工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 法学、财务管理、汉语言文学 | 参照公务员法管理 | |
26080090 | 安居区医疗保险事业管理局 | 综合管理 | 从事计算机信息管理、网络维护等工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 软件工程、网络工程、信息安全 | 参照公务员法管理 | |
26080091 | 安居区路政管理所 | 综合管理 | 从事工程建设监管或财会工作 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 法学、道路桥梁与渡河工程、会计学 | 参照公务员法管理 | |
26080092 | 安居区地方海事处 | 综合管理 | 从事办公室相关工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 汉语言文学、文秘教育、应用语言学 | 参照公务员法管理 | |
26080093 | 安居区乡镇机关 | 综合管理 | 从事日常行政事务综合管理工作 | 科员 | 9 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 在乡镇最低服务年限为5年(含试用期) |
2026上岸·考公考编培训报班