职位编码 | 招录机关 | 职位名称 | 拟任职务 | 名额 | 招录范围 | 招录对象 | 学历 | 学位 | 专业 | 其他条件 | 备注 |
26140001 | 广安市人大常委会机关 | 法律 | 副主任科员及以下 | 2 | 全国 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 法律 | ||
26140002 | 广安区区级参公管理单位 | 综合管理 | 科员 | 9 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 参公管理单位 | ||
26140003 | 广安区区级参公管理单位 | 城市管理行政执法(一) | 科员 | 4 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 参公管理单位 | ||
26140004 | 广安区区级参公管理单位 | 城市管理行政执法(二) | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 法学类 | 参公管理单位 | ||
26140005 | 广安区区级参公管理单位 | 城市管理行政执法(三) | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 建筑类、土木类,测绘工程、工程管理、工程造价、工程造价管理 | 参公管理单位 | ||
26140006 | 广安区区级参公管理单位 | 城市管理行政执法(四) | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 财务与审计相关专业 | 参公管理单位 | ||
26140007 | 广安区区级参公管理单位 | 法律 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 法学类 | 参公管理单位 | ||
26140008 | 广安区区级参公管理单位 | 经济管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 经济学类 | 参公管理单位 | ||
26140009 | 前锋区区级机关 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | |||
26140010 | 前锋区区级机关 | 文秘 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 中国语言文学类(汉语言方向) | |||
26140011 | 前锋区区级机关 | 法律 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 法学类 | |||
26140012 | 前锋区乡镇机关 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全省 | 面向服务基层项目人员 | 大专及以上 | 不限 | 最低服务年限8年 | ||
26140013 | 华蓥市市级机关 | 综合管理(—) | 科员 | 6 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | |||
26140014 | 华蓥市市级机关 | 综合管理(二) | 科员 | 6 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | |||
26140015 | 华蓥市市级机关 | 文秘 | 科员 | 6 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 中国语言文学类(汉语言方向) | |||
26140016 | 华蓥市市级机关 | 法律 | 科员 | 4 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 法学类 | |||
26140017 | 华蓥市市级机关 | 财务管理 | 科员 | 6 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 财务与审计相关专业 | |||
26140018 | 华蓥市市级机关 | 林业管理 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 林业工程类、林学类 | |||
26140019 | 华蓥市市级机关 | 医药管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 中医学类、中西医结合类、临床医学类、公共卫生与预防医学类 | |||
26140020 | 华蓥市市级机关 | 计算机 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | |||
26140021 | 华蓥市市级机关 | 食品药品管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 食品科学与工程类、生物工程类、生物医学工程类 | |||
26140022 | 华蓥市市级参公管理单位 | 综合管理(一) | 科员 | 10 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 参公管理单位 | ||
26140023 | 华蓥市市级参公管理单位 | 综合管理(二) | 科员 | 8 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 参公管理单位 | ||
26140024 | 华蓥市市级参公管理单位 | 文秘 | 科员 | 8 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 中国语言文学类(汉语言方向) | 参公管理单位 | ||
26140025 | 华蓥市市级参公管理单位 | 财务管理 | 科员 | 5 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 财务与审计相关专业 | 参公管理单位 | ||
26140026 | 华蓥市市级参公管理单位 | 法律 | 科员 | 4 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 法学类 | 参公管理单位 | ||
26140027 | 华蓥市市级参公管理单位 | 计算机 | 科员 | 4 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 计算机类 | 参公管理单位 | ||
26140028 | 华蓥市市级参公管理单位 | 安全生产监督执法 | 科员 | 4 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 安全科学与工程类、矿业类 | 参公管理单位 | ||
26140029 | 华蓥市市级参公管理单位 | 食品药品稽查 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 食品科学与工程类、药学类 | 参公管理单位 | ||
26140030 | 华蓥市市级参公管理单位 | 卫生监督执法 | 科员 | 2 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 公共卫生与预防医学类、临床医学类 | 参公管理单位 | ||
26140031 | 华蓥市市级参公管理单位 | 动物卫生监督执法 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 动物医学类、动物生产类、草学类 | 参公管理单位 | ||
26140032 | 华蓥市市级参公管理单位 | 档案管理 | 科员 | 1 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 图书情报与档案管理类(档案管理方向)、计算机类 | 参公管理单位 | ||
26140033 | 华蓥市市级参公管理单位 | 教育管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 政治学类、马克思主义理论类 | 参公管理单位 | ||
26140034 | 华蓥市市级参公管理单位 | 国土资源监督执法 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 地理科学类(地理学教育专业除外)、地质类、测绘类 | 参公管理单位 | ||
26140035 | 华蓥市乡镇机关 | 综合管理(一) | 科员 | 5 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 最低服务年限5年 | ||
26140036 | 华蓥市乡镇机关 | 综合管理(二) | 科员 | 10 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 最低服务年限5年 | ||
26140037 | 华蓥市乡镇机关 | 综合管理(三) | 科员 | 3 | 全省 | 面向服务基层项目人员 | 大专及以上 | 不限 | 最低服务年限8年 | ||
26140038 | 华蓥市乡镇机关 | 财务管理 | 科员 | 4 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 财务与审计相关专业 | 最低服务年限5年 | ||
26140039 | 岳池县县级机关 | 综合管理 | 科员 | 8 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | |||
26140040 | 岳池县县级机关 | 财务管理 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 财务与审计相关专业 | |||
26140041 | 岳池县县级机关 | 文秘 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 中国语言文学类(汉语言方向)、新闻传播学类 | |||
26140042 | 岳池县县级机关 | 质量管理 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 工业工程类 | |||
26140043 | 岳池县县级机关 | 法律 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 法学类 | |||
26140044 | 岳池县县级机关 | 计算机 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 计算机类 | |||
26140045 | 岳池县县级机关 | 审计管理 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 具有学士及以上学位 | 财务与审计相关专业,工程管理、工程造价管理、项目管理、管理科学与工程、建筑经济管理 | ||
26140046 | 岳池县县级参公管理单位 | 综合管理 | 科员 | 11 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 参公管理单位 | ||
26140047 | 岳池县县级参公管理单位 | 法律 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 法学类 | 参公管理单位 | ||
26140048 | 岳池县县级参公管理单位 | 计算机 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 计算机类 | 参公管理单位 | ||
26140049 | 岳池县县级参公管理单位 | 国土资源监督执法 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 地理科学类(地理学教育专业除外)、地质类、测绘类 | 参公管理单位 | ||
26140050 | 岳池县县级参公管理单位 | 环境监察执法 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 环境科学与工程类 | 参公管理单位 | ||
26140051 | 岳池县县级参公管理单位 | 安全生产监督执法 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 安全科学与工程类、化工与制药类 | 参公管理单位 | ||
26140052 | 岳池县县级参公管理单位 | 财务管理 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 财务与审计相关专业 | 参公管理单位 | ||
26140053 | 岳池县县级参公管理单位 | 档案管理 | 科员 | 2 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 图书情报与档案管理类(档案管理方向)、计算机类,具有档案系列职称的不限专业 | 参公管理单位 | ||
26140054 | 岳池县县级参公管理单位 | 交通运输管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 交通运输类,汽车制造与装配技术、汽车检测与维修技术、汽车运用与维修 | 参公管理单位 | ||
26140055 | 岳池县县级参公管理单位 | 食品药品稽查(一) | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 食品科学与工程类 | 参公管理单位 | ||
26140056 | 岳池县县级参公管理单位 | 食品药品稽查(二) | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 药学类、中药学类,生物制药、制药工程、化学制药 | 参公管理单位 | ||
26140057 | 岳池县县级参公管理单位 | 食品药品稽查(三) | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 公共管理类 | 参公管理单位 | ||
26140058 | 岳池县县级参公管理单位 | 水上安全执法监督(一) | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 机械设计制造及其自动化、机械工程及自动化、机械制造及自动化 | 参公管理单位 | ||
26140059 | 岳池县县级参公管理单位 | 水上安全执法监督(二) | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 轮机工程、轮机工程技术、船舶工程 | 参公管理单位 | ||
26140060 | 岳池县乡镇机关 | 综合管理(一) | 科员 | 9 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 最低服务年限5年 | ||
26140061 | 岳池县乡镇机关 | 综合管理(二) | 科员 | 6 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 最低服务年限5年 | ||
26140062 | 岳池县乡镇机关 | 综合管理(三) | 科员 | 10 | 全省 | 面向服务基层项目人员 | 大专及以上 | 不限 | 最低服务年限8年 | ||
26140063 | 岳池县乡镇机关 | 财务管理(一) | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 财务与审计相关专业 | 最低服务年限5年 | ||
26140064 | 岳池县乡镇机关 | 财务管理(二) | 科员 | 10 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 财务与审计相关专业 | 最低服务年限5年 | ||
26140065 | 岳池县乡镇机关 | 社会保险经办 | 科员 | 10 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 公共管理类,财务与审计相关专业 | 最低服务年限5年 | ||
26140066 | 岳池县乡镇机关 | 农业经济管理 | 科员 | 10 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 农业经济管理类、经济学类 | 最低服务年限5年 | ||
26140067 | 岳池县乡镇机关 | 文秘 | 科员 | 9 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 中国语言文学类(汉语言方向)、新闻传播学类 | 最低服务年限5年 | ||
26140068 | 岳池县乡镇机关 | 城镇建设管理 | 科员 | 7 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 建筑类、土木类,测绘工程、工程管理、工程造价、工程造价管理 | 最低服务年限5年 | ||
26140069 | 武胜县县级机关 | 文秘 | 科员 | 7 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 中国语言文学类(汉语言方向)、新闻传播学类 | |||
26140070 | 武胜县县级机关 | 法律 | 科员 | 4 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 法学类 | |||
26140071 | 武胜县县级机关 | 城镇建设管理 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 建筑学类、土木类,测绘工程、工程管理、工程造价、工程造价管理 | |||
26140072 | 武胜县县级机关 | 计算机 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 计算机类 | |||
26140073 | 武胜县县级机关 | 卫生管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 公共卫生与预防医学类、临床医学类 | |||
26140074 | 武胜县县级机关 | 财务管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 财务与审计相关专业 | |||
26140075 | 武胜县县级参公管理单位 | 法律 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 法学类 | 参公管理单位 | ||
26140076 | 武胜县县级参公管理单位 | 文秘 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 中国语言文学类(汉语言方向)、新闻传播学类 | 参公管理单位 | ||
26140077 | 武胜县县级参公管理单位 | 财务管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 财务与审计相关专业 | 参公管理单位 | ||
26140078 | 武胜县县级参公管理单位 | 食品药品稽查 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 化工与制药类 | 参公管理单位 | ||
26140079 | 武胜县县级参公管理单位 | 档案管理 | 科员 | 1 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 图书情报与档案管理类(档案管理方向)、计算机类 | 参公管理单位 | ||
26140080 | 武胜县乡镇机关 | 综合管理(一) | 科员 | 8 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 最低服务年限5年 | ||
26140081 | 武胜县乡镇机关 | 综合管理(二) | 科员 | 7 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 最低服务年限5年 | ||
26140082 | 邻水县县级机关 | 综合管理 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | |||
26140083 | 邻水县县级机关 | 矿山安全管理 | 科员 | 1 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 安全科学与工程类、矿业类 | |||
26140084 | 邻水县县级机关 | 工商管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 工商管理类 | |||
26140085 | 邻水县县级机关 | 林业管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 林业工程类、林学类 | |||
26140086 | 邻水县县级机关 | 民族宗教事务 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 民族学类 | |||
26140087 | 邻水县县级参公管理单位 | 综合管理(一) | 科员 | 4 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 参公管理单位 | ||
26140088 | 邻水县县级参公管理单位 | 综合管理(二) | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 中国语言文学类(汉语言方向)、法学类 | 参公管理单位 | ||
26140089 | 邻水县县级参公管理单位 | 食品药品稽查 | 科员 | 10 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 药学类、中药学类、公共卫生与预防医学类、食品科学与工程类、工商管理类、法学类、中国语言文学类(汉语言方向) | 参公管理单位 | ||
26140090 | 邻水县县级参公管理单位 | 城镇建设管理 | 科员 | 4 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 土木类、建筑类、法学类、计算机类、中国语言文学类(汉语言方向) | 参公管理单位 | ||
26140091 | 邻水县县级参公管理单位 | 卫生监督执法 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 法学类、临床医学类、公共卫生与预防医学类 | 参公管理单位 | ||
26140092 | 邻水县县级参公管理单位 | 动物卫生监督执法 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 动物生产类、动物医学类 | 参公管理单位 | ||
26140093 | 邻水县县级参公管理单位 | 国土资源监督执法 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 地质类、测绘类、矿业类 | 参公管理单位 | ||
26140094 | 邻水县县级参公管理单位 | 财务管理 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 财务与审计相关专业 | 参公管理单位 | ||
26140095 | 邻水县县级参公管理单位 | 文化市场监督执法 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 法学类、计算机类、中国语言文学类(汉语言方向) | 参公管理单位 | ||
26140096 | 邻水县县级参公管理单位 | 档案管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 中国语言文学类(汉语言方向)、图书情报与档案管理类(档案管理方向)、计算机类 | 参公管理单位 | ||
26140097 | 邻水县县级参公管理单位 | 林业管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 林业工程类、林学类 | 参公管理单位 | ||
26140098 | 邻水县乡镇机关 | 综合管理(一) | 科员 | 10 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 最低服务年限5年 | ||
26140099 | 邻水县乡镇机关 | 综合管理(二) | 科员 | 10 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 最低服务年限5年 | ||
26140100 | 邻水县乡镇机关 | 综合管理(三) | 科员 | 10 | 全省 | 面向服务基层项目人员 | 大专及以上 | 不限 | 最低服务年限8年 | ||
26140101 | 邻水县乡镇机关 | 综合管理(四) | 科员 | 10 | 全省 | 面向服务基层项目人员 | 大专及以上 | 不限 | 最低服务年限8年 | ||
26140102 | 邻水县乡镇机关 | 财务管理(一) | 科员 | 13 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 财务与审计相关专业 | 最低服务年限5年 | ||
26140103 | 邻水县乡镇机关 | 财务管理(二) | 科员 | 12 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 财务与审计相关专业 | 最低服务年限5年 | ||
26140104 | 邻水县乡镇机关 | 农业经济管理 | 科员 | 10 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 农业经济管理类、经济学类 | 最低服务年限5年 | ||
26140105 | 邻水县乡镇机关 | 文秘 | 科员 | 10 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 中国语言文学类(汉语言方向)、新闻传播学类 | 最低服务年限5年 | ||
26140106 | 邻水县乡镇机关 | 计算机 | 科员 | 10 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 计算机类 | 最低服务年限5年 | ||
26140107 | 邻水县乡镇机关 | 电子商务 | 科员 | 10 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 电子商务类 | 最低服务年限5年 | ||
26140108 | 邻水县乡镇机关 | 工业管理 | 科员 | 8 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 管理科学与工程类、工业工程类 | 最低服务年限5年 | ||
26140109 | 邻水县乡镇机关 | 旅游管理 | 科员 | 7 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 旅游管理类 | 最低服务年限5年 | ||
26140110 | 邻水县乡镇机关 | 物流管理 | 科员 | 5 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 物流管理与工程类 | 最低服务年限5年 | ||
26140111 | 前锋区司法局 | 乡镇司法助理员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 法学类 | 最低服务年限5年 | ||
26140112 | 华蓥市司法局 | 乡镇司法助理员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 法学类 | 最低服务年限5年 | ||
26140113 | 邻水县司法局 | 乡镇司法助理员 | 科员 | 9 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 法学类、公安学类、中国语言文学类(汉语言方向)、司法执行及技术类 | 最低服务年限5年 |
2026上岸·考公考编培训报班