主管单位 | 招聘单位 | 岗位编号 | 岗位属性 | 拟聘人数 | 岗位条件 | 经费形式 | 笔试类别 | 备注 | |||||||
岗位名称 | 岗位类别 | 岗位等级 | 学历 | 学位 | 专业 | 最低专业技术资格 | 与岗位有关的其它条件 | 考生户籍 | |||||||
深圳市光明新区文体教育局 | 下属学校 | GM2016005C0001 | 小学科学 | 专业技术类 | 十三级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:物理学类(0702);科学教育(040102); 研究生:物理学(0702); | 全日制普通高等教育学历;具有小学及以上教师资格证。 | 市内外 | 财政核拨 | 教育类(小学) | ||
深圳市光明新区文体教育局 | 下属学校 | GM2016005C0002 | 小学数学 | 专业技术类 | 十三级 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:数学类(0701); 研究生:数学(0701); | 全日制普通高等教育学历;具有小学及以上教师资格证。 | 市内外 | 财政核拨 | 教育类(小学) | ||
深圳市光明新区文体教育局 | 下属学校 | GM2016005C0003 | 小学信息技术1 | 专业技术类 | 十三级 | 1 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生:计算机科学与技术(可授工学、理学学位)(0812);教育技术学(可授教育学、理学学位)(040110); | 全日制普通高等教育学历;具有小学及以上教师资格证。 | 市内外 | 财政核拨 | 教育类(小学) | ||
深圳市光明新区文体教育局 | 下属学校 | GM2016005C0004 | 小学信息技术2 | 专业技术类 | 十三级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:教育技术学(040104);计算机类(0809); 研究生:教育技术学(可授教育学、理学学位)(040110);计算机科学与技术(可授工学、理学学位)(0812); | 全日制普通高等教育学历;具有小学及以上教师资格证。 | 市内外 | 财政核拨 | 教育类(小学) | ||
深圳市光明新区文体教育局 | 下属学校 | GM2016005C0005 | 小学音乐 | 专业技术类 | 十三级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:音乐学(130202);音乐表演(130201); 研究生:音乐学(050402); | 全日制普通高等教育学历;具有小学及以上教师资格证。 | 市内外 | 财政核拨 | 教育类(小学) | ||
深圳市光明新区文体教育局 | 下属学校 | GM2016005C0006 | 小学语文 | 专业技术类 | 十三级 | 3 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:中国语言文学类(0501); 研究生:中国语言文学(0501); | 全日制普通高等教育学历;具有小学及以上教师资格证。 | 市内外 | 财政核拨 | 教育类(小学) | ||
深圳市光明新区文体教育局 | 下属学校 | GM2016005C0007 | 初中语文 | 专业技术类 | 十三级 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:中国语言文学类(0501); 研究生:中国语言文学(0501); | 全日制普通高等教育学历;具有初级中学及以上的教师资格证。 | 市内外 | 财政核拨 | 教育类(初中) | ||
深圳市光明新区文体教育局 | 下属学校 | GM2016005C0008 | 初中英语 | 专业技术类 | 十三级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:英语(050201);商务英语(050262); 研究生:英语语言文学(050201); | 全日制普通高等教育学历;具有初级中学及以上的教师资格证。 | 市内外 | 财政核拨 | 教育类(初中) | ||
深圳市光明新区文体教育局 | 下属学校 | GM2016005C0009 | 初中物理 | 专业技术类 | 十三级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:物理学类(0702); 研究生:物理学(0702); | 全日制普通高等教育学历;具有初级中学及以上教师资格证。 | 市内外 | 财政核拨 | 教育类(初中) | ||
深圳市光明新区文体教育局 | 下属学校 | GM2016005C0010 | 小学体育 | 专业技术类 | 十三级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:体育学类(0402); 研究生:体育学(0403); | 全日制普通高等教育学历;具有小学及以上教师资格证。 | 市内外 | 财政核拨 | 教育类(小学) |
版权所有:易贤网