招聘层级 | 层级代码 | 主管部门 | 部门代码 | 招聘单位 | 单位代码 | 经费形式 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 岗位类别 | 招聘专业 | 招聘类别 | 招聘计划 | 学历要求 | 学位要求 | 其他要求 | 招聘范围 | 笔试科目 | 面试比例 | 最低服务年限 | 岗位标识 | 备注 | 咨询电话 |
高校类 | 13 | 淄博市技师学院 | 1301 | 淄博市技师学院 | 130101 | 财政拨款 | 教师A | 13010101 | 初级专技 | 计算机技术;计算机应用技术 | D1 | 1 | 研究生 | 硕士 | 教育 | 1:3 | 研究生岗位 | 0533-2778227 | ||||
高校类 | 13 | 淄博市技师学院 | 1301 | 淄博市技师学院 | 130101 | 财政拨款 | 教师B | 13010102 | 初级专技 | 教师资格证(数学) | D1 | 1 | 研究生 | 硕士 | 高中(中职)及以上教师资格证 | 教育 | 1:3 | 研究生岗位 | 0533-2778227 | |||
高校类 | 13 | 淄博市技师学院 | 1301 | 淄博市技师学院 | 130101 | 财政拨款 | 教师C | 13010103 | 初级专技 | 教师资格证(物理) | D1 | 1 | 研究生 | 硕士 | 高中(中职)及以上教师资格证 | 教育 | 1:3 | 研究生岗位 | 0533-2778227 | |||
高校类 | 13 | 淄博市技师学院 | 1301 | 淄博市技师学院 | 130101 | 财政拨款 | 教师D | 13010104 | 初级专技 | 基础心理学;发展与教育心理学;应用心理学;应用心理 | D1 | 1 | 研究生 | 硕士 | 教育 | 1:3 | 研究生岗位 | 0533-2778227 | ||||
高校类 | 13 | 淄博市技师学院 | 1301 | 淄博市技师学院 | 130101 | 财政拨款 | 教师E | 13010105 | 初级专技 | 法律;宪法学与行政法学;刑法学;马克思主义哲学;马克思主义基本原理;马克思主义中国化研究;思想政治教育 | D1 | 1 | 研究生 | 硕士 | 法律专业需通过国家统一司法考试,取得《法律职业资格证》 | 教育 | 1:3 | 研究生岗位 | 0533-2778227 | |||
高校类 | 13 | 淄博市技师学院 | 1301 | 淄博市技师学院 | 130101 | 财政拨款 | 教师F | 13010106 | 初级专技 | 物流工程;物流管理 | D1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 教育 | 1:3 | 0533-2778227 | |||||
高校类 | 13 | 淄博市技师学院 | 1301 | 淄博市技师学院 | 130101 | 财政拨款 | 教师G | 13010107 | 初级专技 | 舞蹈;舞蹈学;舞蹈编导;舞蹈表演;音乐表演(舞蹈方向) | D1 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 教育 | 1:3 | 0533-2778227 | |||||
高校类 | 13 | 淄博市技师学院 | 1301 | 淄博市技师学院 | 130101 | 财政拨款 | 教师H | 13010108 | 初级专技 | 设计学;艺术设计;视觉传达设计;环境艺术设计 | D1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 教育 | 1:3 | 0533-2778227 | |||||
高校类 | 13 | 淄博市技师学院 | 1301 | 淄博市技师学院 | 130101 | 财政拨款 | 教师I | 13010109 | 初级专技 | 软件工程;网络工程;物联网工程 | D1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 教育 | 1:3 | 0533-2778227 | |||||
高校类 | 13 | 淄博市技师学院 | 1301 | 淄博市技师学院 | 130101 | 财政拨款 | 教师J | 13010110 | 初级专技 | 旅游管理;酒店管理 | D1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 教育 | 1:3 | 0533-2778227 | |||||
高校类 | 13 | 淄博市技师学院 | 1301 | 淄博市技师学院 | 130101 | 财政拨款 | 教师K | 13010111 | 初级专技 | 体育教育;运动训练;体育教育训练学;体育教学;学科教学(体育) | D1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 教育 | 1:3 | 0533-2778227 | |||||
高校类 | 13 | 淄博市技师学院 | 1301 | 淄博市技师学院 | 130101 | 财政拨款 | 教师L | 13010112 | 初级专技 | 语言学及应用语言学;汉语言文字学;汉语言文学;汉语言;应用语言学 | D1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 教育 | 1:3 | 0533-2778227 | |||||
高校类 | 13 | 淄博市技师学院 | 1301 | 淄博市技师学院 | 130101 | 财政拨款 | 教师M | 13010113 | 初级专技 | 新闻学;传播学;新闻与传播 | D1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 教育 | 1:3 | 0533-2778227 | |||||
高校类 | 13 | 淄博市技师学院 | 1301 | 淄博市技师学院 | 130101 | 财政拨款 | 教师N | 13010114 | 初级专技 | 烹饪与营养教育 | D1 | 1 | 本科 | 学士 | 教育 | 1:3 | 0533-2778227 | |||||
高校类 | 13 | 淄博市技师学院 | 1301 | 淄博市技师学院 | 130101 | 财政拨款 | 教师O | 13010115 | 初级专技 | 电子商务 | D1 | 2 | 本科 | 教育 | 1:3 | 0533-2778227 | ||||||
高校类 | 13 | 淄博市技师学院 | 1301 | 淄博市技师学院 | 130101 | 财政拨款 | 教师P | 13010116 | 初级专技 | 交通运输;汽车服务工程;车辆工程;土木工程 | D1 | 1 | 本科 | 2年及以上所需专业工作经历且具有相关专业技师(二级)及以上职业资格证 | 教育 | 1:3 | 0533-2778227 | |||||
高校类 | 13 | 淄博市技师学院 | 1301 | 淄博市技师学院 | 130101 | 财政拨款 | 教师Q | 13010117 | 初级专技 | 机械设计制造及其自动化;机械制造工艺教育;电气工程及其自动化;电子信息工程 | D1 | 1 | 本科 | 具有相关专业技师(二级)及以上职业资格证 | 教育 | 1:3 | 0533-2778227 | |||||
高校类 | 13 | 淄博市技师学院 | 1301 | 淄博市技师学院 | 130101 | 财政拨款 | 教师R | 13010118 | 初级专技 | 计算机科学与技术;电子科学与技术;电子信息科学与技术;信息管理与信息系统 | D1 | 1 | 本科 | 2年及以上所需专业工作经历且具有相关专业技师(二级)及以上职业资格证 | 教育 | 1:3 | 0533-2778227 | |||||
高校类 | 13 | 淄博市技师学院 | 1301 | 淄博市技师学院 | 130101 | 财政拨款 | 教师S | 13010119 | 初级专技 | 生物工程;药学;药物化学;药物分析学;制药工程 | D1 | 1 | 本科及以上 | 2年及以上所需专业工作经历 | 教育 | 1:3 | 0533-2778227 | |||||
高校类 | 13 | 淄博市技师学院 | 1301 | 淄博市技师学院 | 130101 | 财政拨款 | 教师T | 13010120 | 初级专技 | 美术学;艺术设计;工业设计 | D1 | 1 | 本科 | 2年及以上所需专业工作经历 | 教育 | 1:3 | 0533-2778227 | |||||
高校类 | 13 | 淄博市技师学院 | 1301 | 淄博市技师学院 | 130101 | 财政拨款 | 教师U | 13010121 | 初级专技 | 财务管理;会计学 | D1 | 1 | 本科 | 2年及以上所需专业工作经历 | 教育 | 1:3 | 0533-2778227 | |||||
高校类 | 13 | 淄博市技师学院 | 1301 | 淄博市技师学院 | 130101 | 财政拨款 | 教师V | 13010122 | 初级专技 | 音乐学;音乐表演 | D1 | 1 | 本科 | 2年及以上所需专业工作经历 | 教育 | 1:3 | 0533-2778227 | |||||
高校类 | 13 | 淄博市技师学院 | 1301 | 淄博市技师学院 | 130101 | 财政拨款 | 教师W | 13010123 | 初级专技 | 工业设计 | D1 | 1 | 本科 | 学士 | 2年及以上工业企业设计工作经历 | 教育 | 1:3 | 0533-2778227 | ||||
高校类 | 13 | 淄博市技师学院 | 1301 | 淄博市技师学院 | 130101 | 财政拨款 | 辅导员 | 13010124 | 初级专技 | 不限专业 | D4 | 2 | 全日制本科及以上 | 市属面向大学生退役士兵 | 教育 | 全部 | 0533-2778227 |
2026上岸·考公考编培训报班