用人单位 | 招聘岗位 | 类别 | 岗位代码 | 招聘 | 岗位条件和要求 | 考试科目 | 体能测评入围比例 | 面试入围比例 | 笔试、面试成绩合成比例 | 备注 | 联系电话 | |||||
所属主 | 事业单位 | 人数 | 专业 | 学历 | 年龄 | 其他 | 科目1 | 科目2 | ||||||||
管部门 | (含代码) | |||||||||||||||
市城管督察支队 | 管理 | A | 20001 | 3 | 本科:计算机类(0809) | 本科及 | 30周岁及以下 | 综合 | 申论 | 1:04 | 1:03 | 6:04 | ||||
硕士研究生:计算机科学与技术类、信息与通信工程类 | 以上 | 知识 | ||||||||||||||
管理 | A | 20002 | 1 | 本科:财务管理专业(120204)、统计学专业(071201) | 本科及 | 30周岁及以下 | 综合 | 申论 | 1:04 | 1:03 | 6:04 | |||||
硕士研究生:会计学专业、统计学专业 | 以上 | 知识 | ||||||||||||||
管理 | A | 20003 | 1 | 本科:艺术设计学专业(130501)、视觉传达设计专业(130502)、环境设计专业(130503) | 本科及 | 30周岁 | 综合 | 申论 | 1:04 | 1:03 | 6:04 | |||||
硕士研究生:艺术学专业、美术学专业、设计艺术学专业 | 以上 | 及以下 | 知识 | |||||||||||||
管理 | A | 20004 | 1 | 本科:土木工程专业(081001)、城乡规划专业(082802) | 本科及 | 30周岁 | 综合 | 申论 | 1:04 | 1:03 | 6:04 | |||||
硕士研究生:土木工程类、建筑学类 | 以上 | 及以下 | 知识 | |||||||||||||
管理 | A | 20005 | 3 | 专业不限 | 本科及 | 30周岁 | 限男性 | 综合 | 申论 | 1:04 | 1:03 | 6:04 | ||||
以上 | 及以下 | 知识 | ||||||||||||||
管理 | A | 20006 | 1 | 专业不限 | 本科及 | 30周岁 | 限女性 | 综合 | 申论 | 1:04 | 1:03 | 6:04 | ||||
以上 | 及以下 | 知识 | ||||||||||||||
瑶海区城管执法大队 | 管理 | A | 20007 | 3 | 本科:新闻传播学类(0503) | 本科及 | 30周岁 | 综合 | 申论 | 1:04 | 1:03 | 6:04 | ||||
硕士研究生:新闻传播学类 | 以上 | 及以下 | 知识 | |||||||||||||
管理 | A | 20008 | 5 | 本科:艺术设计学专业(130501)、视觉传达设计专业(130502)、环境设计专业(130503) | 本科及 | 30周岁 | 综合 | 申论 | 1:04 | 1:03 | 6:04 | |||||
硕士研究生:艺术学专业、美术学专业、设计艺术学专业 | 以上 | 及以下 | 知识 | |||||||||||||
管理 | A | 20009 | 3 | 本科:汉语言文学专业(050101) | 本科及 | 30周岁 | 综合 | 申论 | 1:04 | 1:03 | 6:04 | |||||
硕士研究生:中国语言文学类 | 以上 | 及以下 | 知识 | |||||||||||||
管理 | A | 20010 | 11 | 本科:法学类(0301)、法律专业 | 本科及 | 30周岁 | 综合 | 申论 | 1:03 | 1:02 | 6:04 | |||||
硕士研究生:法学类 | 以上 | 及以下 | 知识 | |||||||||||||
庐阳区城管执法大队 | 管理 | A | 20011 | 6 | 本科:法学类(0301)、法律专业 | 本科及 | 30周岁 | 综合 | 申论 | 1:04 | 1:03 | 6:04 | ||||
硕士研究生:法学类 | 以上 | 及以下 | 知识 | |||||||||||||
管理 | A | 20012 | 3 | 本科:中国语言文学类(0501) | 本科及 | 30周岁 | 综合 | 申论 | 1:04 | 1:03 | 6:04 | |||||
硕士研究生:中国语言文学类 | 以上 | 及以下 | 知识 | |||||||||||||
管理 | A | 20013 | 3 | 本科:计算机类(0809) | 本科及 | 30周岁 | 综合 | 申论 | 1:04 | 1:03 | 6:04 | |||||
硕士研究生:计算机科学与技术类、信息与通信工程类 | 以上 | 及以下 | 知识 | |||||||||||||
管理 | A | 20014 | 2 | 本科:广告学专业(050303) | 本科及 | 30周岁 | 综合 | 申论 | 1:04 | 1:03 | 6:04 | |||||
硕士研究生:艺术学专业、美术学专业、设计艺术学专业 | 以上 | 及以下 | 知识 | |||||||||||||
管理 | A | 20015 | 2 | 本科:风景园林专业(082803)、园艺专业(090102)、园林专业(090502) | 本科及 | 30周岁 | 综合 | 申论 | 1:04 | 1:03 | 6:04 | |||||
硕士研究生:城市规划与设计专业 | 以上 | 及以下 | 知识 | |||||||||||||
管理 | A | 20016 | 2 | 本科:会计学专业(120203K)、财务管理专业(120204) | 本科及 | 30周岁 | 综合 | 申论 | 1:04 | 1:03 | 6:04 | |||||
硕士研究生:工商管理类 | 以上 | 及以下 | 知识 | |||||||||||||
管理 | A | 20017 | 2 | 本科:土木工程专业(081001)、城乡规划专业(082802) | 本科及 | 30周岁 | 综合 | 申论 | 1:04 | 1:03 | 6:04 | |||||
硕士研究生:土木工程类、建筑学类 | 以上 | 及以下 | 知识 | |||||||||||||
管理 | A | 20018 | 1 | 本科:交通管理专业(120407T)、交通管理工程专业(083103TK) | 本科及 | 30周岁 | 综合 | 申论 | 1:04 | 1:03 | 6:04 | |||||
硕士研究生:交通运输工程类 | 以上 | 及以下 | 知识 | |||||||||||||
管理 | A | 20019 | 1 | 本科:档案学专业(120502) | 本科及 | 30周岁 | 综合 | 申论 | 1:04 | 1:03 | 6:04 | |||||
硕士研究生:档案学专业 | 以上 | 及以下 | 知识 | |||||||||||||
蜀山区城管执法大队 | 管理 | A | 20020 | 1 | 本科:艺术设计学专业(130501)、视觉传达设计专业(130502)、环境设计专业(130503) | 本科及 | 30周岁 | 综合 | 申论 | 1:04 | 1:03 | 6:04 | ||||
硕士研究生:艺术学专业、美术学专业、设计艺术学专业 | 以上 | 及以下 | 知识 | |||||||||||||
管理 | A | 20021 | 5 | 本科:法学类(0301)、法律专业 | 本科及 | 30周岁 | 综合 | 申论 | 1:04 | 1:03 | 6:04 | |||||
硕士研究生:法学类 | 以上 | 及以下 | 知识 | |||||||||||||
管理 | A | 20022 | 12 | 专业不限 | 本科及 | 30周岁 | 限男性 | 综合 | 申论 | 1:03 | 1:02 | 6:04 | ||||
以上 | 及以下 | 知识 | ||||||||||||||
管理 | A | 20023 | 4 | 专业不限 | 本科及 | 30周岁 | 限女性 | 综合 | 申论 | 1:04 | 1:03 | 6:04 | ||||
以上 | 及以下 | 知识 | ||||||||||||||
包河区城管执法大队 | 管理 | A | 20024 | 1 | 本科:艺术设计学专业(130501)、视觉传达设计专业(130502)、环境设计专业(130503) | 本科及 | 30周岁 | 综合 | 申论 | 1:04 | 1:03 | 6:04 | ||||
硕士研究生:艺术学专业、美术学专业、设计艺术学专业 | 以上 | 及以下 | 知识 | |||||||||||||
管理 | A | 20025 | 5 | 本科:法学类(0301)、法律专业。 | 本科及 | 30周岁 | 综合 | 申论 | 1:04 | 1:03 | 6:04 | |||||
硕士研究生:法学类 | 以上 | 及以下 | 知识 | |||||||||||||
管理 | A | 20026 | 13 | 专业不限 | 本科及 | 30周岁 | 限男性 | 综合 | 申论 | 1:03 | 1:02 | 6:04 | ||||
以上 | 及以下 | 知识 | ||||||||||||||
管理 | A | 20027 | 5 | 专业不限 | 本科及 | 30周岁 | 限女性 | 综合 | 申论 | 1:04 | 1:03 | 6:04 | ||||
以上 | 及以下 | 知识 |
版权所有:易贤网