序号 | 主管 部门 | 考聘单位 | 经费形式 | 考聘单位代码 | 考聘 岗位 | 考聘岗位类别 | 考聘岗位代码 | 考聘名额 | 公共科目笔试内容 | 专业科目 笔 试 | 报 考 条 件 (咨询电话0832-8241629、0832-8222295)2017年应届毕业生需出具就读学校开出的能按时取得岗位要求的相关证书的证明材料 | 咨询电话(招考单位及主管部门) | 备注 | ||||||
笔试内容 | 专业科目笔试准考证领取地点 | 专业对应的学历要求 | 学位 要求 | 专业要求 | 职称或职 (执)业资格 | 年龄 | 其他条件 | ||||||||||||
1 | 威远县教育局 | 内江广播电视大学威远分校1名 威远中学校2名 | 全额拨款 | 80501 | 高中语文教师 | 专业技 术岗位 | 8050101 | 3 | 《教育公共基础知识》 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 学士学位及以上 | 汉语言、汉语言文学、教育学(语文方向) 专业 | 高中及以上教师资格证 | 35周岁及以下 | 0832-8241629、0832-8222687、8222295,请考生务必仔细阅读完本考聘公告后再填报。 | 2017年应届毕业生需出具就读学校开出的能按时取得岗位要求的相关证书的证明材料 | |||
2 | 威远县教育局 | 威远中学校3名威远县龙会中学1名内江广播电视大学威远分校1名 | 全额拨款 | 80502 | 高中数学教师 | 专业技 术岗位 | 8050201 | 5 | 《教育公共基础知识》 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 学士学位及以上 | 数学与应用数学、教育学(数学方向)专业 | 高中及以上教师资格证 | 35周岁及以下 | |||||
3 | 威远县教育局 | 威远中学校1名 | 全额拨款 | 80503 | 高中生物教师 | 专业技 术岗位 | 8050301 | 1 | 《教育公共基础知识》 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 学士学位及以上 | 生物科学、生物工程、生物技术、教育学(生物方向)专业 | 高中及以上教师资格证 | 35周岁及以下 | |||||
4 | 威远县教育局 | 威远县龙会中学1名 | 全额拨款 | 80504 | 高中地理教师 | 专业技 术岗位 | 8050401 | 1 | 《教育公共基础知识》 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 学士学位及以上 | 地理科学、教育学(地理方向) | 高中及以上教师资格证 | 35周岁及以下 | |||||
5 | 威远县教育局 | 威远中学校1名威远县龙会中学1名 | 全额拨款 | 80505 | 高中化学教师 | 专业技 术岗位 | 8050501 | 2 | 《教育公共基础知识》 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 学士学位及以上 | 化学、教育学(化学方向)专业 | 高中及以上教师资格证 | 35周岁及以下 | |||||
6 | 威远县教育局 | 威远县龙会中学1名 | 全额拨款 | 80506 | 高中政治教师 | 专业技 术岗位 | 8050601 | 1 | 《教育公共基础知识》 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 学士学位及以上 | 思想政治教育专业 | 高中及以上教师资格证 | 35周岁及以下 | |||||
7 | 威远县教育局 | 威远中学校1名威远县龙会中学1名 | 全额拨款 | 80507 | 高中英语教师 | 专业技 术岗位 | 8050701 | 2 | 《教育公共基础知识》 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 学士学位及以上 | 英语、英语教育、教育学(英语方向)专业 | 高中及以上教师资格证 | 35周岁及以下 | |||||
8 | 威远县教育局 | 威远中学校1名 | 全额拨款 | 80508 | 高中体育教师 | 专业技 术岗位 | 8050801 | 1 | 《教育公共基础知识》 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 学士学位及以上 | 体育教育、运动训练、教育学(体育方向)专业 | 高中及以上教师资格证 | 35周岁及以下 | |||||
9 | 威远县教育局 | 威远中学校1名 | 全额拨款 | 80509 | 高中美术教师 | 专业技 术岗位 | 8050901 | 1 | 《教育公共基础知识》 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 学士学位及以上 | 美术学专业、绘画专业、艺术设计专业、教育学(美术方向)专业 | 高中及以上教师资格证 | 35周岁及以下 | |||||
10 | 威远县教育局 | 威远县职业技术学校1名 | 全额拨款 | 80510 | 职高专业课教师 | 专业技 术岗位 | 8051001 | 1 | 《教育公共基础知识》 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 国际经济与贸易、工商管理、财务管理、市场营销专业 | 高中及以上教师资格证 | 35周岁及以下 | ||||||
11 | 威远县教育局 | 四川省威远县严陵中学1名 威远县第一初级中学1名 四川省威远县竞力学校2名 威远县威煤中学1名 威远县龙会镇民政初级中学校1名 威远县观英滩镇初级中学校1名 威远县越溪镇中心学校1名 威远县两河镇中心学校1名 | 全额拨款 | 80511 | 初中语文教师 | 专业技 术岗位 | 8051101 | 9 | 《教育公共基础知识》 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 汉语言、汉语言文学、教育学(语文方向)专业 | 初中及以上教师资格证 | 35周岁及以下 | ||||||
12 | 威远县教育局 | 四川省威远县严陵中学2名 威远县龙会镇民政初级中学校1名 威远县观英滩镇初级中学校1名 威远县观英滩镇石坪小学校1名 威远县连界镇初级中学校1名 威远县越溪镇中心学校1名 | 全额拨款 | 80512 | 初中英语教师 | 专业技 术岗位 | 8051201 | 7 | 《教育公共基础知识》 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 英语、英语教育、教育学(英语方向)专业 | 初中及以上教师资格证 | 35周岁及以下 | ||||||
13 | 威远县教育局 | 四川省威远县严陵中学1名 威远县龙会镇民政初级中学校1名 威远县高石镇初级中学校1名 威远县观英滩镇初级中学校1名 威远县连界镇初级中学校1名 威远县碗厂镇中心学校1名 威远县小河镇中心学校1名 | 全额拨款 | 80513 | 初中数学教师 | 专业技 术岗位 | 8051301 | 7 | 《教育公共基础知识》 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 数学与应用数学、教育学(数学方向)专业 | 初中及以上教师资格证 | 35周岁及以下 | ||||||
14 | 威远县教育局 | 四川省威远县严陵中学1名 威远县两河镇中心学校1名 | 全额拨款 | 80514 | 初中政治教师 | 专业技 术岗位 | 8051401 | 2 | 《教育公共基础知识》 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 思想政治教育专业 | 初中及以上政治学科教师资格证 | 35周岁及以下 | ||||||
15 | 威远县教育局 | 四川省威远县严陵中学1名威远县连界镇初级中学校1名 | 全额拨款 | 80515 | 初中物理教师 | 专业技 术岗位 | 8051501 | 2 | 《教育公共基础知识》 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 物理学、教育学(物理方向)专业。 | 初中及以上教师资格证 | 35周岁及以下 | ||||||
16 | 威远县教育局 | 四川省威远县严陵中学1名 威远县第一初级中学1名 威远县越溪镇中心学校1名 | 全额拨款 | 80516 | 初中化学教师 | 专业技 术岗位 | 8051601 | 3 | 《教育公共基础知识》 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 化学、教育学(化学方向)专业。 | 初中及以上教师资格证 | 35周岁及以下 | ||||||
17 | 威远县教育局 | 四川省威远县竞力学校1名 | 全额拨款 | 80517 | 初中历史教师 | 专业技 术岗位 | 8051701 | 1 | 《教育公共基础知识》 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 历史学、教育学(历史方向)专业。 | 初中及以上教师资格证 | 35周岁及以下 | ||||||
18 | 威远县教育局 | 四川省威远县竞力学校1名 威远县第一初级中学1名 威远县小河镇中心学校1名 | 全额拨款 | 80518 | 初中生物教师 | 专业技 术岗位 | 8051801 | 3 | 《教育公共基础知识》 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 生物科学、生物技术、生物工程、教育学(生物方向)专业 | 初中及以上教师资格证 | 35周岁及以下 | ||||||
19 | 威远县教育局 | 四川省威远县严陵中学1名 威远县连界镇初级中学校1名 | 全额拨款 | 80519 | 初中地理教师 | 专业技 术岗位 | 8051901 | 2 | 《教育公共基础知识》 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 地理科学、教育学(地理方向)专业 | 初中及以上教师资格证 | 35周岁及以下 | ||||||
20 | 威远县教育局 | 威远县第一初级中学2名 | 全额拨款 | 80520 | 初中体育教师 | 专业技 术岗位 | 8052001 | 2 | 《教育公共基础知识》 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 体育教育、运动训练专业、教育学(体育方向)专业 | 初中及以上教师资格证 | 35周岁及以下 | ||||||
21 | 威远县教育局 | 四川省威远县严陵中学1名 | 全额拨款 | 80521 | 初中体育教师 | 专业技 术岗位 | 8052101 | 1 | 《教育公共基础知识》 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 体育教育、运动训练专业 | 初中及以上教师资格证 | 35周岁及以下 | 具备国家一级排球裁判资质 | |||||
22 | 威远县教育局 | 四川省威远县严陵中学1名 | 全额拨款 | 80522 | 初中音乐教师 | 专业技 术岗位 | 8052201 | 1 | 《教育公共基础知识》 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 音乐表演、音乐学、教育学(音乐方向)专业 | 初中及以上教师资格证 | 35周岁及以下 | ||||||
23 | 威远县教育局 | 严陵镇中心学校(粮丰校区)2名 威远县镇西镇中心学校3名 威远县镇西镇合作小学校1名 威远县连界镇中心学校1名 威远县连界镇荣胜小学校1名 | 全额拨款 | 80523 | 小学语文教师一组 | 专业技 术岗位 | 8052301 | 8 | 《教育公共基础知识》 | 全日制普通高等教育专科及以上 | 专科:语文教育、初等教育、小学教育专业 本科:不限专业 | 小学及以上教师资格证 | 35周岁及以下 | ||||||
24 | 威远县教育局 | 威远县实验小学校2名 威远县新店镇中心学校1名 威远县新店镇和安小学校1名 威远县新店镇民望小学校1名 威远县向义镇中心学校3名 威远县两河镇小学校1名 | 全额拨款 | 80524 | 小学语文教师二组 | 专业技 术岗位 | 8052401 | 9 | 《教育公共基础知识》 | 全日制普通高等教育专科及以上 | 专科:语文教育、初等教育、小学教育专业 本科:不限专业 | 小学及以上教师资格证 | 35周岁及以下 | ||||||
25 | 威远县教育局 | 严陵镇河东街小学校4名 威远县高石镇中心学校2名 威远县高石镇方向小学校1名威远县新场镇中心学校1名 威远县新场镇永高小学校1名 | 全额拨款 | 80525 | 小学语文教师三组 | 专业技 术岗位 | 8052501 | 9 | 《教育公共基础知识》 | 全日制普通高等教育专科及以上 | 专科:语文教育、初等教育、小学教育专业 本科:不限专业 | 小学及以上教师资格证 | 35周岁及以下 | ||||||
26 | 威远县教育局 | 严陵镇河东街小学校5名 四川省威远县竞力学校2名 威远县靖和镇小学校2名 | 全额拨款 | 80526 | 小学语文教师四组 | 专业技 术岗位 | 8052601 | 9 | 《教育公共基础知识》 | 全日制普通高等教育专科及以上 | 专科:语文教育、初等教育、小学教育专业 本科:不限专业 | 小学及以上教师资格证 | 35周岁及以下 | ||||||
27 | 威远县教育局 | 严陵镇河东街小学(城南校区)4名 威远县镇西镇中心学校3名 威远县观英滩镇石坪小学校1名 | 全额拨款 | 80527 | 小学语文教师五组 | 专业技 术岗位 | 8052701 | 8 | 《教育公共基础知识》 | 全日制普通高等教育专科及以上 | 专科:语文教育、初等教育、小学教育专业 本科:不限专业 | 小学及以上教师资格证 | 35周岁及以下 | ||||||
28 | 威远县教育局 | 威远县严陵镇河北街小学校4名 威远县铺子湾镇永团小学校1名 威远县高石镇中心学校2名 威远县小河镇中心学校1名 威远县小河镇复立小学校1名 | 全额拨款 | 80528 | 小学语文教师六组 | 专业技 术岗位 | 8052801 | 9 | 《教育公共基础知识》 | 全日制普通高等教育专科及以上 | 专科:语文教育、初等教育、小学教育专业 本科:不限专业 | 小学及以上教师资格证 | 35周岁及以下 | ||||||
29 | 威远县教育局 | 威远县严陵镇河北街小学校3名威远县铺子湾镇小学校2名 威远县向义镇共华小学校2名威远县山王镇中心学校1名威远县界牌镇中心学校1名 | 全额拨款 | 80529 | 小学语文教师七组 | 专业技 术岗位 | 8052901 | 9 | 《教育公共基础知识》 | 全日制普通高等教育专科及以上 | 专科:语文教育、初等教育、小学教育专业 本科:不限专业 | 小学及以上教师资格证 | 35周岁及以下 | ||||||
30 | 威远县教育局 | 严陵镇中心学校(粮丰校区)1名 威远县实验小学2名 威远县龙会镇中心学校2名 威远县两河镇中心学校2名 威远县镇西镇中心学校2名 | 全额拨款 | 80530 | 小学数学教师一组 | 专业技 术岗位 | 8053001 | 9 | 《教育公共基础知识》 | 全日制普通高等教育专科及以上 | 专科:数学教育、初等教育、小学教育专业 本科:不限专业 | 小学及以上教师资格证 | 35周岁及以下 | ||||||
31 | 威远县教育局 | 威远县严陵镇河北街小学校6名 四川省威远县竞力学校1名 威远县铺子湾镇永团小学校1名 威远县观英滩镇中心学校1名 | 全额拨款 | 80531 | 小学数学教师二组 | 专业技 术岗位 | 8053101 | 9 | 《教育公共基础知识》 | 全日制普通高等教育专科及以上 | 专科:数学教育、初等教育、小学教育专业 本科:不限专业 | 小学及以上教师资格证 | 35周岁及以下 | ||||||
32 | 威远县教育局 | 威远县严陵镇河东街小学校4名 威远县新场镇永高小学校2名 威远县高石镇中心学校1名 威远县靖和镇小学校1名 威远县界牌镇正安小学校1名 | 全额拨款 | 80532 | 小学数学教师三组 | 专业技 术岗位 | 8053201 | 9 | 《教育公共基础知识》 | 全日制普通高等教育专科及以上 | 专科:数学教育、初等教育、小学教育专业 本科:不限专业 | 小学及以上教师资格证 | 35周岁及以下 | ||||||
33 | 威远县教育局 | 威远县严陵镇河东街小学校4名 威远县新店镇中心学校1名 威远县新店镇和安小学校1名 威远县新店镇民望小学校1名 威远县向义镇中心学校2名 | 全额拨款 | 80533 | 小学数学教师四组 | 专业技 术岗位 | 8053301 | 9 | 《教育公共基础知识》 | 全日制普通高等教育专科及以上 | 专科:数学教育、初等教育、小学教育专业 本科:不限专业 | 小学及以上教师资格证 | 35周岁及以下 | ||||||
34 | 威远县教育局 | 严陵镇河东街小学(城南校区)4名 威远县镇西镇中心学校3名 威远县镇西镇正风小学校1名 威远县小河镇中心学校1名 威远县龙会镇民政小学校1名 | 全额拨款 | 80534 | 小学数学教师五组 | 专业技 术岗位 | 8053401 | 10 | 《教育公共基础知识》 | 全日制普通高等教育专科及以上 | 专科:数学教育、初等教育、小学教育专业 本科:不限专业 | 小学及以上教师资格证 | 35周岁及以下 | ||||||
35 | 威远县教育局 | 严陵镇河东街小学(城南校区)1名 威远县靖和镇小学校2名 威远县镇西镇中心学校1名 威远县镇西镇护保小学校1名 | 全额拨款 | 80535 | 小学英语教师 | 专业技 术岗位 | 8053501 | 5 | 《教育公共基础知识》 | 全日制普通高等教育专科及以上 | 专科:英语、英语教育专业; 本科:英语、英语教育、教育学(英语方向)专业。 | 小学及以上教师资格证 | 35周岁及以下 | ||||||
36 | 威远县教育局 | 严陵镇河东街小学校2名 严陵镇河东街小学(城南校区)1名 | 全额拨款 | 80536 | 小学音乐教师 | 专业技 术岗位 | 8053601 | 3 | 《教育公共基础知识》 | 全日制普通高等教育专科及以上 | 专科:音乐教育、音乐表演专业 本科:音乐表演、音乐学专业、教育学(音乐方向)专业 | 小学及以上教师资格证 | 35周岁及以下 | ||||||
37 | 威远县教育局 | 威远县严陵镇中心校1名 严陵镇河东街小学2名 严陵镇河东街小学(城南校区)1名 | 全额拨款 | 80537 | 小学体育教师 | 专业技 术岗位 | 8053701 | 4 | 《教育公共基础知识》 | 全日制普通高等教育专科及以上 | 专科:体育教育、运动训练专业 本科:体育教育、运动训练、教育学(体育方向)专业 | 小学及以上教师资格证 | 35周岁及以下 | ||||||
38 | 威远县教育局 | 威远县严陵镇河北街小学校2名 | 全额拨款 | 80538 | 小学体育教师 | 专业技 术岗位 | 8053801 | 2 | 《教育公共基础知识》 | 全日制普通高等教育专科及以上 | 专科:体育教育、运动训练专业 本科:体育教育、运动训练专业 | 小学及以上教师资格证 | 35周岁及以下 | 具备国家一级排球裁判资质 | |||||
39 | 威远县教育局 | 严陵镇河东街小学校2名 严陵镇河东街小学(城南校区)1名 | 全额拨款 | 80539 | 小学美术教师 | 专业技 术岗位 | 8053901 | 3 | 《教育公共基础知识》 | 全日制普通高等教育专科及以上 | 专科:美术教育专业 本科:教育学(美术方向)、美术学专业 | 小学及以上教师资格证 | 35周岁及以下 | ||||||
40 | 威远县教育局 | 威远县特殊教育学校1名 | 全额拨款 | 80540 | 特殊教育教师 | 专业技 术岗位 | 8054001 | 1 | 《教育公共基础知识》 | 全日制普通高等教育专科及以上 | 专科:特殊教育专业; 本科:特殊教育专业。 | 小学及以上教师资格证 | 35周岁及以下 | ||||||
41 | 威远县教育局 | 威远县第一幼儿园2名 威远县第二幼儿园2名 威远县连界镇中心学校2名 威远县镇西镇永兴小学校1名 威远县观英滩镇中心学校1名 | 全额拨款 | 80541 | 幼儿教师 | 专业技 术岗位 | 8054101 | 8 | 《教育公共基础知识》 | 全日制普通高等教育专科及以上 | 专科:学前教育专业; 本科:学前教育专业。 | 幼儿园及以上教师资格证 | 30周岁及以下 | ||||||
合 计 | 191 |
2026上岸·考公考编培训报班