序号 | 主管 部门 | 考聘单位 | 经费形式 | 考聘单位代码 | 考聘岗位 | 考聘岗位类别 | 考聘岗位代码 | 考聘名额 | 公共科目笔试内容 | 专业科目笔试 | 报考条件 | 咨询电话(招考单位及主管部门) | 备注 | ||||||
笔试内容 | 专业科目笔试准考证领取地点 | 专业对应的学历要求 | 学位要求 | 专业要求 | 职称或职(执)业资格 | 年龄 | 其他条件 | ||||||||||||
1 | 东兴区教育局 | 内江十三小(高新校区)2;汉安小学3;高桥小学3 | 财政全额拨款 | 80301 | 小学语文教师1 | 专业技术 | 8030101 | 8 | 《教育公共基础》 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 学士 | 不限 | 具有小学及以上语文学科教师资格证 | 30周岁及以下 | 普通话二级甲等及以上 | (0832)22881022272032 | |||
2 | 东兴区教育局 | 高粱中心校3;永福中心校1;永久小学1;石子小学2;互助小学1;中山小学1;椑北小学1;永东小学3 | 财政全额拨款 | 80302 | 小学语文教师2 | 专业技术 | 8030201 | 13 | 《教育公共基础》 | 普通高等教育全日制专科及以上 | 不限 | 不限 | 具有小学及以上语文学科教师资格证 | 30周岁及以下 | 普通话二级甲等及以上 | (0832)22881022272032 | |||
3 | 东兴区教育局 | 顺河小学9;马安石小学1;民族希望小学1;白合中心校2 | 财政全额拨款 | 80303 | 小学语文教师3 | 专业技术 | 8030301 | 13 | 《教育公共基础》 | 普通高等教育全日制专科及以上 | 不限 | 不限 | 具有小学及以上语文学科教师资格证 | 30周岁及以下 | 普通话二级甲等及以上 | (0832)22881022272032 | |||
4 | 东兴区教育局 | 内江十三小(高新校区)2;汉安小学6;五星小学1;高桥小学2 | 财政全额拨款 | 80304 | 小学数学教师1 | 专业技术 | 8030401 | 11 | 《教育公共基础》 | 普通高等教育全日制本本科及以上 | 学士 | 不限 | 具有小学及以上数学学科教师资格证 | 30周岁及以下 | 普通话二级甲等及以上 | (0832)22881022272032 | |||
5 | 东兴区教育局 | 高粱中心校4;白合中心校1;石子小学2;顺河小学4;马安石小学2;永东小学2 | 财政全额拨款 | 80305 | 小学数学教师2 | 专业技术 | 8030501 | 15 | 《教育公共基础》 | 普通高等教育全日制专科及以上 | 不限 | 不限 | 具有小学及以上数学学科教师资格证 | 30周岁及以下 | 普通话二级甲等及以上 | (0832)22881022272032 | |||
6 | 东兴区教育局 | 内江十三小(东兴校区)1;内江十三小(高新校区)1;外国语小学1;双才小学1;高桥小学1;顺河小学2;椑北小学1;汉安小学1;五星小学1 | 财政全额拨款 | 80306 | 小学英语教师 | 专业技术 | 8030601 | 10 | 《教育公共基础》 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 学士 | 不限 | 具有小学及以上英语学科教师资格证 | 30周岁及以下 | 普通话二级甲等及以上 | (0832)22881022272032 | |||
7 | 东兴区教育局 | 内江十三小(东兴校区)3;内江十三小(高新校区)1;外国语小学2;胜利中心校1;双才小学1;椑木中心校2;汉安小学2;五星小学2 | 财政全额拨款 | 80307 | 小学音乐教师1 | 专业技术 | 8030701 | 14 | 《教育公共基础》 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 学士 | 音乐教育、音乐学、音乐表演、舞蹈学、舞蹈编导、录音艺术、 舞蹈教育、表演、表演艺术、音乐表演(钢琴方向)、舞蹈(表演)、戏曲表演、作曲与作曲技术理论专业 | 具有小学及以上音乐学科教师资格证 | 30周岁及以下 | 普通话二级甲等及以上 | (0832)22881022272032 | 专业应与对应学历一致 | ||
8 | 东兴区教育局 | 爱国小学1;高梁中心校1,安仁小学1;永福中心校1;新庙小学1;白合中心校1;华山小学1;石子小学1;互助小学1;平坦小学1;清凉寺小学1;郭南小学1;太华小学1;永西小学1;椑北小学1, | 财政全额拨款 | 80308 | 小学音乐教师2 | 专业技术 | 8030801 | 15 | 《教育公共基础》 | 普通高等教育全日制专科及以上 | 不限 | 本、专科:音乐教育、音乐学、音乐表演、舞蹈学、舞蹈编导、录音艺术、 舞蹈教育、表演、表演艺术、音乐表演(钢琴方向)、舞蹈(表演)、戏曲表演、作曲与作曲技术理论专业 | 具有小学及以上音乐学科教师资格证 | 30周岁及以下 | 普通话二级甲等及以上 | (0832)22881022272032 | 专业应与对应学历一致 | ||
9 | 东兴区教育局 | 内江十三小(东兴校区)4;内江十三小(高新校区)1;外国语小学3;阳光学校1;胜利中心校1;椑木中心校1;汉安小学3;五星小学2 | 财政全额拨款 | 80309 | 小学体育教师1 | 专业技术 | 8030901 | 16 | 《教育公共基础》 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 学士 | 体育教育、民族传统体育、社会体育、运动训练、竞技体育,教育学(体育方向) | 具有小学及以上体育教师资格证 | 30周岁及以下 | 普通话二级甲等及以上 | (0832)22881022272032 | 专业应与对应学历一致 | ||
10 | 东兴区教育局 | 爱国小学1;双才小学1;高梁中心校2,永福中心校1;白合中心校3;华山小学1;石盘寨小学1;顺河小学1;清凉寺小学1;郭南小学1;椑南小学1;中山小学1 | 财政全额拨款 | 80310 | 小学体育教师2 | 专业技术 | 8031001 | 15 | 《教育公共基础》 | 普通高等教育全日制专科及以上 | 不限 | 本、专科:体育教育、民族传统体育、社会体育、运动训练、竞技体育,教育学(体育方向) | 具有小学及以上体育教师资格证 | 30周岁及以下 | 普通话二级甲等及以上 | (0832)22881022272032 | |||
11 | 东兴区教育局 | 内江十三小(东兴校区)3;内江十三小(高新校区)1;外国语小学2;阳光学校1;胜利中心校1;椑木中心校3;汉安小学2;五星小学2;特殊教育学校1 | 财政全额拨款 | 80311 | 小学美术教师1 | 专业技术 | 8031101 | 16 | 《教育公共基础》 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 学士 | 美术教育、美术学(应用美术)、美术设计、中国画、绘画、雕塑、艺术设计(学)、视觉传达、艺术教育(美术方向) | 具有小学及以上美术学科教师资格证 | 30周岁及以下 | 普通话二级甲等及以上 | (0832)22881022272032 | 专业应与对应学历一致 | ||
12 | 东兴区教育局 | 双才小学1;永久小学1;白合中心校1;华山小学1;石子小学1;互助小学1;石盘寨小学1;马安石小学1;民族希望小学1;平坦小学1;郭北中心校1;郭南小学1;椑北小学1;水晶小学1 | 财政全额拨款 | 80312 | 小学美术教师2 | 专业技术 | 8031201 | 14 | 《教育公共基础》 | 普通高等教育全日制专科及以上 | 不限 | 本、专科:美术教育、美术学(应用美术)、美术设计、中国画、绘画、雕塑、艺术设计(学)、视觉传达、艺术教育(美术方向) | 具有小学及以上美术学科教师资格证 | 30周岁及以下 | 普通话二级甲等及以上 | (0832)22881022272032 | |||
13 | 东兴区教育局 | 特殊教育学校 | 财政全额拨款 | 80313 | 特殊教育教师 | 专业技术 | 8031301 | 2 | 《教育公共基础》 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 特殊教育 | 具有小学及以上教师资格证 | 30周岁及以下 | 普通话二级甲等及以上 | (0832)22881022272032 | ||||
14 | 东兴区教育局 | 内江十三小(东兴校区)1;内江十三小(高新校区)1;阳光学校1;高桥小学2;高粱中心校1;永久小学1;白合中心校1;石子小学1;顺河小学2;平坦小学1;椑木中心校1;五星小学1 | 财政全额拨款 | 80314 | 小学科学 | 专业技术 | 8031401 | 14 | 《教育公共基础》 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 学士 | 科学教育、生物、物理、化学 | 具有小学及以上教师资格证 | 30周岁及以下 | 普通话二级甲等及以上 | (0832)22881022272032 | 专业应与对应学历一致 | ||
15 | 东兴区教育局 | 内江十三小(东兴校区)2;内江十三小(高新校区)1;双才小学1;高桥小学2;永福中心校1;白合中心校1;顺河小学2;椑北小学1;椑木中心校1;汉安小学1;五星小学1 | 财政全额拨款 | 80315 | 小学信息技术教师 | 专业技术 | 8031501 | 14 | 《教育公共基础》 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 学士 | 不限 | 具有小学及以上信息技术教师资格证 | 30周岁及以下 | 普通话二级甲等及以上 | (0832)22881022272032 | |||
16 | 东兴区教育局 | 内江十三中3;东兴初中3;双才中心校1;同福中心校1;永福中心校2;双桥中心校2;杨家中心校2;永兴中心校2 | 财政全额拨款 | 80316 | 初中语文教师 | 专业技术 | 8031601 | 16 | 《教育公共基础》 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 学士 | 不限 | 具有初中及以上语文学科教师资格证 | 30周岁及以下 | 普通话二级甲等及以上 | (0832)22881022272032 | |||
17 | 东兴区教育局 | 内江十三中1;东兴初中2;内江五初中1;双才中心校2;永福中心校2;双桥中心校2;石子中心校1 | 财政全额拨款 | 80317 | 初中数学教师 | 专业技术 | 8031701 | 11 | 《教育公共基础》 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 学士 | 不限 | 具有初中及以上数学学科教师资格证 | 30周岁及以下 | 普通话二级乙等及以上 | (0832)22881022272032 | |||
18 | 东兴区教育局 | 东兴初中3;内江五初中1;同福中心校2;双桥中心校2;石子中心校1;杨家中心校2;顺河中心校3;永兴中心校1 | 财政全额拨款 | 80318 | 初中英语教师 | 专业技术 | 8031801 | 15 | 《教育公共基础》 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 学士 | 不限 | 具有初中及以上英语学科教师资格证 | 30周岁及以下 | 普通话二级乙等及以上 | (0832)22881022272032 | |||
19 | 东兴区教育局 | 东兴初中2;内江五初中1;双才中心校1;双桥中心校2;石子中心校1;永兴中心校1 | 财政全额拨款 | 80319 | 初中物理教师 | 专业技术 | 8031901 | 8 | 《教育公共基础》 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 学士 | 不限 | 具有初中及以上物理学科教师资格证 | 30周岁及以下 | 普通话二级乙等及以上 | (0832)22881022272032 | |||
20 | 东兴区教育局 | 东兴初中2;双桥中心校1;石子中心校1;杨家中心校1;永兴中心校2 | 财政全额拨款 | 80320 | 初中化学教师 | 专业技术 | 8032001 | 7 | 《教育公共基础》 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 学士 | 不限 | 具有初中及以上化学学科教师资格证 | 30周岁及以下 | 普通话二级乙等及以上 | (0832)22881022272032 | |||
21 | 东兴区教育局 | 东兴初中2;同福中心校1;双桥中心校1;顺河中心校1 | 财政全额拨款 | 80321 | 初中生物教师 | 专业技术 | 8032101 | 5 | 《教育公共基础》 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 学士 | 不限 | 具有初中及以上生物学科教师资格证 | 30周岁及以下 | 普通话二级乙等及以上 | (0832)22881022272032 | |||
22 | 东兴区教育局 | 内江十三中2;东兴初中3;双桥中心校1;顺河中心校1 | 财政全额拨款 | 80322 | 初中政治教师 | 专业技术 | 8032201 | 7 | 《教育公共基础》 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 学士 | 不限 | 具有初中及以上政治(思想品德)学科教师资格证 | 30周岁及以下 | 普通话二级乙等及以上 | (0832)22881022272032 | |||
23 | 东兴区教育局 | 内江十三中2;东兴初中4;同福中心校1;永福中心校1;双桥中心校1 | 财政全额拨款 | 80323 | 初中历史教师 | 专业技术 | 8032301 | 9 | 《教育公共基础》 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 学士 | 不限 | 具有初中及以上历史学科教师资格证 | 30周岁及以下 | 普通话二级乙等及以上 | (0832)22881022272032 | |||
24 | 东兴区教育局 | 东兴初中2;永福中心校1;双桥中心校1;杨家中心校1;顺河中心校1;永兴中心校1 | 财政全额拨款 | 80324 | 初中地理教师 | 专业技术 | 8032401 | 7 | 《教育公共基础》 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 学士 | 不限 | 具有初中及以上地理学科教师资格证 | 30周岁及以下 | 普通话二级乙等及以上 | (0832)22881022272032 | |||
25 | 东兴区教育局 | 东兴初中2;同福中心校1;高桥中心校1;双桥中心校1;石子中心校1 | 财政全额拨款 | 80325 | 初中音乐教师 | 专业技术 | 8032501 | 6 | 《教育公共基础》 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 学士 | 音乐教育、音乐学、音乐表演、舞蹈学、舞蹈编导、录音艺术、 舞蹈教育、表演、表演艺术、音乐表演(钢琴方向)、舞蹈(表演)、戏曲表演、作曲与作曲技术理论专业 | 具有初中及以上音乐学科教师资格证 | 30周岁及以下 | 普通话二级乙等及以上 | (0832)22881022272032 | 专业应与对应学历一致 | ||
26 | 东兴区教育局 | 内江十三中1;东兴初中3;内江五初中1;双桥中心校1;顺河中心校1 | 财政全额拨款 | 80326 | 初中体育教师 | 专业技术 | 8032601 | 7 | 《教育公共基础》 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 学士 | 体育教育、民族传统体育、社会体育、运动训练、竞技体育,教育学(体育方向) | 具有初中及以上体育教师资格证 | 30周岁及以下 | 普通话二级乙等及以上 | (0832)22881022272032 | 专业应与对应学历一致 | ||
27 | 东兴区教育局 | 内江十三中1;东兴初中1;高桥中心校1;双桥中心校1;石子中心校1;顺河中心校1;平坦中心校1;永兴中心校1 | 财政全额拨款 | 80327 | 初中美术教师 | 专业技术 | 8032701 | 8 | 《教育公共基础》 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 学士 | 美术教育、美术学(应用美术)、美术设计、中国画、绘画、雕塑、艺术设计(学)、视觉传达、艺术教育(美术方向) | 具有初中及以上美术学科教师资格证 | 30周岁及以下 | 普通话二级乙等及以上 | (0832)22881022272032 | 专业应与对应学历一致 | ||
28 | 东兴区教育局 | 东兴初中2;双桥中心校1;顺河中心校1 | 财政全额拨款 | 80328 | 初中信息技术教师 | 专业技术 | 8032801 | 4 | 《教育公共基础》 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 学士 | 不限 | 具有初中及以上信息技术教师资格证 | 30周岁及以下 | 普通话二级乙等及以上 | (0832)22881022272032 |
2026上岸·考公考编培训报班