序号 | 主管单位 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位编号 | 岗位类别 | 岗位等级 | 拟聘人数 | 性别 | 学历 | 学位 | 专业名称及代码 | 与职位要求有关的其他条件 | 考生户籍 | 经费形式 | 是否1000工程 | 招考地点 |
1 | 宝安区教育局 | 宝安中学(集团) | 初中生物 | BA201703DB001 | 专业技术 | 13级 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:生物科学类0710;研究生:生物学0710 | 市内外 | 财政核拨 | 否 | 东北师范大学 | |
2 | 宝安区教育局 | 宝安中学(集团) | 初中信息技术 | BA201703DB002 | 专业技术 | 13级 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:教育技术学040104计算机类0809;研究生:计算机科学与技术0812教育技术学040110 | 市内外 | 财政核拨 | 否 | 东北师范大学 | |
3 | 宝安区教育局 | 宝安中学(集团) | 小学英语 | BA201703DB003 | 专业技术 | 13级 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:英语050201翻译050261商务英语050262;研究生:外国语言文学0502(英语方向) | 专业英语四级及以上 | 市内外 | 财政核拨 | 否 | 东北师范大学 |
4 | 宝安区教育局 | 宝安中学(集团) | 小学体育 | BA201703DB004 | 专业技术 | 13级 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:体育学类0402;研究生:体育学0403 | 市内外 | 财政核拨 | 否 | 东北师范大学 | |
5 | 宝安区教育局 | 宝安中学(集团) | 初中语文 | BA201703DB005 | 专业技术 | 13级 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:中国语言文学类0501;研究生:中国语言文学0501 | 市内外 | 财政核拨 | 否 | 东北师范大学 | |
6 | 宝安区教育局 | 西乡中学 | 高中数学 | BA201703DB006 | 专业技术 | 13级 | 1 | 不限 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 数学0701 | 市内外 | 财政核拨 | 是 | 东北师范大学 | |
7 | 宝安区教育局 | 西乡中学 | 高中语文 | BA201703DB007 | 专业技术 | 13级 | 1 | 不限 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 中国语言文学0501 | 市内外 | 财政核拨 | 是 | 东北师范大学 | |
8 | 宝安区教育局 | 海旺学校 | 初中数学 | BA201703DB008 | 专业技术 | 13级 | 1 | 不限 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 数学0701 | 市内外 | 财政核拨 | 是 | 东北师范大学 | |
9 | 宝安区教育局 | 海韵学校 | 小学数学 | BA201703DB009 | 专业技术 | 13级 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:数学类0701;研究生:数学0701 | 市内外 | 财政核拨 | 否 | 东北师范大学 | |
10 | 宝安区教育局 | 福永中学 | 初中语文1 | BA201703DB010 | 专业技术 | 13级 | 1 | 不限 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 中国语言文学0501 | 市内外 | 财政核拨 | 是 | 东北师范大学 | |
11 | 宝安区教育局 | 福永中学 | 初中语文2 | BA201703DB011 | 专业技术 | 13级 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:中国语言文学类0501;研究生:中国语言文学0501 | 市内外 | 财政核拨 | 否 | 东北师范大学 | |
12 | 宝安区教育局 | 福永中学 | 初中化学 | BA201703DB012 | 专业技术 | 13级 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:化学类0703;研究生:化学0703 | 市内外 | 财政核拨 | 否 | 东北师范大学 | |
13 | 宝安区教育局 | 福永中学 | 初中历史 | BA201703DB013 | 专业技术 | 13级 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:历史学类0601;研究生:历史学06 | 市内外 | 财政核拨 | 否 | 东北师范大学 | |
14 | 宝安区教育局 | 福永中学 | 初中物理 | BA201703DB014 | 专业技术 | 13级 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:物理学类0702;研究生:物理学0702 | 市内外 | 财政核拨 | 否 | 东北师范大学 | |
15 | 宝安区教育局 | 福永中学 | 初中信息技术 | BA201703DB015 | 专业技术 | 13级 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:教育技术学040104计算机类0809;研究生:计算机科学与技术0812教育技术学040110 | 市内外 | 财政核拨 | 否 | 东北师范大学 | |
16 | 宝安区教育局 | 福永中学 | 初中英语 | BA201703DB016 | 专业技术 | 13级 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:英语050201翻译050261商务英语050262;研究生:外国语言文学0502(英语方向) | 专业英语四级及以上 | 市内外 | 财政核拨 | 否 | 东北师范大学 |
17 | 宝安区教育局 | 凤凰学校 | 小学数学 | BA201703DB017 | 专业技术 | 13级 | 1 | 不限 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 数学0701 | 市内外 | 财政核拨 | 是 | 东北师范大学 | |
18 | 宝安区教育局 | 凤凰学校 | 小学英语 | BA201703DB018 | 专业技术 | 13级 | 1 | 不限 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 外国语言文学0502(英语方向) | 专业英语四级及以上 | 市内外 | 财政核拨 | 是 | 东北师范大学 |
19 | 宝安区教育局 | 凤凰学校 | 小学语文 | BA201703DB019 | 专业技术 | 13级 | 1 | 不限 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 中国语言文学0501 | 市内外 | 财政核拨 | 是 | 东北师范大学 | |
20 | 宝安区教育局 | 上寮学校 | 初中数学 | BA201703DB020 | 专业技术 | 13级 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:数学类0701;研究生:数学0701 | 市内外 | 财政核拨 | 否 | 东北师范大学 | |
21 | 宝安区教育局 | 上寮学校 | 初中语文 | BA201703DB021 | 专业技术 | 13级 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:中国语言文学类0501;研究生:中国语言文学0501 | 市内外 | 财政核拨 | 否 | 东北师范大学 | |
22 | 宝安区教育局 | 上寮学校 | 初中物理 | BA201703DB022 | 专业技术 | 13级 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:物理学类0702;研究生:物理学0702 | 市内外 | 财政核拨 | 否 | 东北师范大学 | |
23 | 宝安区教育局 | 上寮学校 | 初中历史 | BA201703DB023 | 专业技术 | 13级 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:历史学类0601;研究生:历史学06 | 市内外 | 财政核拨 | 否 | 东北师范大学 | |
24 | 宝安区教育局 | 上寮学校 | 初中体育 | BA201703DB024 | 专业技术 | 13级 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:体育学类0402;研究生:体育学0403 | 市内外 | 财政核拨 | 否 | 东北师范大学 | |
25 | 宝安区教育局 | 荣根学校 | 小学体育 | BA201703DB025 | 专业技术 | 13级 | 1 | 不限 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 体育学0403 | 市内外 | 财政核拨 | 是 | 东北师范大学 | |
26 | 宝安区教育局 | 荣根学校 | 小学音乐 | BA201703DB026 | 专业技术 | 13级 | 1 | 不限 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 艺术学0504(音乐方向) | 市内外 | 财政核拨 | 是 | 东北师范大学 | |
27 | 宝安区教育局 | 塘头学校 | 初中数学 | BA201703DB027 | 专业技术 | 13级 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:数学类0701;研究生:数学0701 | 市内外 | 财政核拨 | 否 | 东北师范大学 | |
28 | 宝安区教育局 | 塘头学校 | 初中英语 | BA201703DB028 | 专业技术 | 13级 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:英语050201翻译050261商务英语050262;研究生:外国语言文学0502(英语方向) | 专业英语四级及以上 | 市内外 | 财政核拨 | 否 | 东北师范大学 |
29 | 宝安区教育局 | 塘头学校 | 初中语文 | BA201703DB029 | 专业技术 | 13级 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:中国语言文学类0501;研究生:中国语言文学0501 | 市内外 | 财政核拨 | 否 | 东北师范大学 | |
30 | 宝安区教育局 | 塘头学校 | 初中历史 | BA201703DB030 | 专业技术 | 13级 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:历史学类0601;研究生:历史学06 | 市内外 | 财政核拨 | 否 | 东北师范大学 | |
31 | 宝安区教育局 | 塘头学校 | 初中体育 | BA201703DB031 | 专业技术 | 13级 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:体育学类0402;研究生:体育学0403 | 市内外 | 财政核拨 | 否 | 东北师范大学 | |
32 | 宝安区教育局 | 石岩中学 | 初中体育 | BA201703DB032 | 专业技术 | 13级 | 1 | 不限 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 体育学0403 | 市内外 | 财政核拨 | 是 | 东北师范大学 | |
33 | 宝安区教育局 | 石岩中学 | 初中物理 | BA201703DB033 | 专业技术 | 13级 | 1 | 不限 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 物理学0702 | 市内外 | 财政核拨 | 是 | 东北师范大学 | |
34 | 宝安区教育局 | 石岩中学 | 小学语文 | BA201703DB034 | 专业技术 | 13级 | 1 | 不限 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 中国语言文学0501 | 市内外 | 财政核拨 | 是 | 东北师范大学 | |
35 | 宝安区教育局 | 官田学校 | 初中英语 | BA201703DB035 | 专业技术 | 13级 | 1 | 不限 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 外国语言文学0502(英语方向) | 专业英语八级 | 市内外 | 财政核拨 | 是 | 东北师范大学 |
36 | 宝安区教育局 | 官田学校 | 初中物理 | BA201703DB036 | 专业技术 | 13级 | 1 | 不限 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 物理学0702 | 市内外 | 财政核拨 | 否 | 东北师范大学 | |
37 | 宝安区教育局 | 航城学校 | 小学语文 | BA201703DB037 | 专业技术 | 13级 | 4 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:中国语言文学类0501;研究生:中国语言文学0501 | 市内外 | 财政核拨 | 否 | 东北师范大学 | |
38 | 宝安区教育局 | 航城学校 | 小学数学 | BA201703DB038 | 专业技术 | 13级 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:数学类0701;研究生:数学0701 | 市内外 | 财政核拨 | 否 | 东北师范大学 | |
39 | 宝安区教育局 | 航城学校 | 小学英语 | BA201703DB039 | 专业技术 | 13级 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:英语050201翻译050261商务英语050262;研究生:外国语言文学0502(英语方向) | 专业英语四级及以上 | 市内外 | 财政核拨 | 否 | 东北师范大学 |
40 | 宝安区教育局 | 航城学校 | 小学科学 | BA201703DB040 | 专业技术 | 13级 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:科学教育040102物理学类0702化学类0703地理科学类0705生物科学类0710;研究生:物理学0702化学0703地理学0705生物学0710 | 市内外 | 财政核拨 | 否 | 东北师范大学 | |
41 | 宝安区教育局 | 航城学校 | 初中历史 | BA201703DB041 | 专业技术 | 13级 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:历史学类0601;研究生:历史学06 | 市内外 | 财政核拨 | 否 | 东北师范大学 | |
42 | 宝安区教育局 | 航城学校 | 初中地理 | BA201703DB042 | 专业技术 | 13级 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:地理科学类0705;研究生:地理学0705 | 市内外 | 财政核拨 | 否 | 东北师范大学 | |
43 | 宝安区教育局 | 天骄小学 | 小学语文 | BA201703DB043 | 专业技术 | 13级 | 2 | 不限 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 中国语言文学0501 | 市内外 | 财政核拨 | 是 | 东北师范大学 | |
44 | 宝安区教育局 | 壆岗小学 | 小学心理 | BA201703DB044 | 专业技术 | 13级 | 1 | 不限 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 心理学0402 | 市内外 | 财政核拨 | 是 | 东北师范大学 | |
45 | 宝安区教育局 | 壆岗小学 | 小学语文 | BA201703DB045 | 专业技术 | 13级 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:中国语言文学类0501;研究生:中国语言文学0501 | 市内外 | 财政核拨 | 否 | 东北师范大学 | |
46 | 宝安区教育局 | 壆岗小学 | 小学数学 | BA201703DB046 | 专业技术 | 13级 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:数学类0701;研究生:数学0701 | 市内外 | 财政核拨 | 否 | 东北师范大学 | |
47 | 宝安区教育局 | 东方小学 | 小学体育 | BA201703DB047 | 专业技术 | 13级 | 1 | 不限 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 体育学0403 | 市内外 | 财政核拨 | 是 | 东北师范大学 | |
48 | 宝安区教育局 | 东方小学 | 小学语文 | BA201703DB048 | 专业技术 | 13级 | 1 | 不限 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 中国语言文学0501 | 市内外 | 财政核拨 | 是 | 东北师范大学 | |
49 | 宝安区教育局 | 凤岗小学 | 小学数学 | BA201703DB049 | 专业技术 | 13级 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:数学类0701;研究生:数学0701 | 市内外 | 财政核拨 | 否 | 东北师范大学 | |
50 | 宝安区教育局 | 凤岗小学 | 小学语文 | BA201703DB050 | 专业技术 | 13级 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:中国语言文学类0501;研究生:中国语言文学0501 | 市内外 | 财政核拨 | 否 | 东北师范大学 | |
51 | 宝安区教育局 | 蚝业小学 | 小学体育 | BA201703DB051 | 专业技术 | 13级 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:体育学类0402;研究生:体育学0403 | 市内外 | 财政核拨 | 否 | 东北师范大学 | |
52 | 宝安区教育局 | 蚝业小学 | 小学语文 | BA201703DB052 | 专业技术 | 13级 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:中国语言文学类0501;研究生:中国语言文学0501 | 市内外 | 财政核拨 | 否 | 东北师范大学 | |
53 | 宝安区教育局 | 桥头小学 | 小学语文 | BA201703DB053 | 专业技术 | 13级 | 1 | 不限 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 中国语言文学0501 | 市内外 | 财政核拨 | 是 | 东北师范大学 | |
54 | 宝安区教育局 | 桥头小学 | 小学书法 | BA201703DB054 | 专业技术 | 13级 | 1 | 不限 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 美术学050403设计艺术学050404 | 市内外 | 财政核拨 | 是 | 东北师范大学 | |
55 | 宝安区教育局 | 西湾小学 | 小学语文 | BA201703DB055 | 专业技术 | 13级 | 1 | 不限 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 中国语言文学0501 | 市内外 | 财政核拨 | 是 | 东北师范大学 | |
56 | 宝安区教育局 | 新桥小学 | 小学数学 | BA201703DB056 | 专业技术 | 13级 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:数学类0701;研究生:数学0701 | 市内外 | 财政核拨 | 否 | 东北师范大学 | |
57 | 宝安区教育局 | 新桥小学 | 小学舞蹈 | BA201703DB057 | 专业技术 | 13级 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:舞蹈表演130204舞蹈学130205舞蹈编导130206;研究生:舞蹈学050408 | 市内外 | 财政核拨 | 否 | 东北师范大学 | |
58 | 宝安区教育局 | 新桥小学 | 小学语文 | BA201703DB058 | 专业技术 | 13级 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:中国语言文学类0501;研究生:中国语言文学0501 | 市内外 | 财政核拨 | 否 | 东北师范大学 | |
59 | 宝安区教育局 | 万丰小学 | 小学语文 | BA201703DB059 | 专业技术 | 13级 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:中国语言文学类0501;研究生:中国语言文学0501 | 市内外 | 财政核拨 | 否 | 东北师范大学 | |
60 | 宝安区教育局 | 万丰小学 | 小学体育 | BA201703DB060 | 专业技术 | 13级 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:体育学类0402;研究生:体育学0403 | 市内外 | 财政核拨 | 否 | 东北师范大学 | |
61 | 宝安区教育局 | 宝安区特殊教育学校 | 小学语文 | BA201703DB061 | 专业技术 | 13级 | 1 | 不限 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 中国语言文学0501 | 市内外 | 财政核拨 | 是 | 东北师范大学 | |
62 | 宝安区教育局 | 职业教育集团第二职业技术学校 | 中职英语 | BA201703XN001 | 专业技术 | 13级 | 1 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 外国语言文学0502(英语方向) | 专业英语八级 | 市内外 | 财政核拨 | 否 | 西南大学 | |
63 | 宝安区教育局 | 职业教育集团第二职业技术学校 | 中职机器人 | BA201703XN002 | 专业技术 | 13级 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:电气工程与智能控制080604T机械设计制造及其自动化080202;研究生:机械电子工程080202 | 市内外 | 财政核拨 | 否 | 西南大学 | |
64 | 宝安区教育局 | 职业教育集团第二职业技术学校 | 中职模具 | BA201703XN003 | 专业技术 | 13级 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:机械类0802;研究生:机械工程0802 | 市内外 | 财政核拨 | 否 | 西南大学 | |
65 | 宝安区教育局 | 职业教育集团第二职业技术学校 | 中职数控 | BA201703XN004 | 专业技术 | 13级 | 1 | 不限 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 机械工程0802 | 市内外 | 财政核拨 | 是 | 西南大学 | |
66 | 宝安区教育局 | 职业教育集团第二职业技术学校 | 中职物联网 | BA201703XN005 | 专业技术 | 13级 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:物联网工程080905;研究生:计算机科学与技术0812 | 市内外 | 财政核拨 | 否 | 西南大学 | |
67 | 宝安区教育局 | 沙井中学 | 初中数学 | BA201703XN006 | 专业技术 | 13级 | 1 | 不限 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 数学0701 | 市内外 | 财政核拨 | 是 | 西南大学 | |
68 | 宝安区教育局 | 沙井中学 | 高中物理 | BA201703XN007 | 专业技术 | 13级 | 1 | 不限 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 物理学0702 | 市内外 | 财政核拨 | 是 | 西南大学 | |
69 | 宝安区教育局 | 文汇学校 | 初中语文 | BA201703XN008 | 专业技术 | 13级 | 2 | 不限 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 中国语言文学0501 | 市内外 | 财政核拨 | 否 | 西南大学 | |
70 | 宝安区教育局 | 新湖学校 | 初中音乐 | BA201703XN009 | 专业技术 | 13级 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:音乐表演130201音乐学130202;研究生:艺术学0504(音乐方向) | 市内外 | 财政核拨 | 否 | 西南大学 | |
71 | 宝安区教育局 | 新湖学校 | 小学体育 | BA201703XN010 | 专业技术 | 13级 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:体育学类0402;研究生:体育学0403 | 市内外 | 财政核拨 | 否 | 西南大学 | |
72 | 宝安区教育局 | 海湾中学 | 初中数学 | BA201703XN011 | 专业技术 | 13级 | 1 | 不限 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 数学0701 | 市内外 | 财政核拨 | 否 | 西南大学 | |
73 | 宝安区教育局 | 海湾中学 | 初中英语 | BA201703XN012 | 专业技术 | 13级 | 1 | 不限 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 外国语言文学0502(英语方向) | 专业英语八级 | 市内外 | 财政核拨 | 否 | 西南大学 |
74 | 宝安区教育局 | 海韵学校 | 小学语文 | BA201703XN013 | 专业技术 | 13级 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:中国语言文学类0501;研究生:中国语言文学0501 | 市内外 | 财政核拨 | 否 | 西南大学 | |
75 | 宝安区教育局 | 航城学校 | 小学美术 | BA201703XN014 | 专业技术 | 13级 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:美术学类1304设计学类1305;研究生:美术学050403设计艺术学050404 | 市内外 | 财政核拨 | 否 | 西南大学 | |
76 | 宝安区教育局 | 航城学校 | 小学数学 | BA201703XN015 | 专业技术 | 13级 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:数学类0701;研究生:数学0701 | 市内外 | 财政核拨 | 否 | 西南大学 | |
77 | 宝安区教育局 | 航城学校 | 小学体育 | BA201703XN016 | 专业技术 | 13级 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:体育学类0402;研究生:体育学0403 | 市内外 | 财政核拨 | 否 | 西南大学 | |
78 | 宝安区教育局 | 航城学校 | 小学音乐 | BA201703XN017 | 专业技术 | 13级 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:音乐表演130201音乐学130202;研究生:艺术学0504(音乐方向) | 市内外 | 财政核拨 | 否 | 西南大学 | |
79 | 宝安区教育局 | 航城学校 | 小学语文 | BA201703XN018 | 专业技术 | 13级 | 5 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:中国语言文学类0501;研究生:中国语言文学0501 | 市内外 | 财政核拨 | 否 | 西南大学 | |
80 | 宝安区教育局 | 航城学校 | 小学英语 | BA201703XN019 | 专业技术 | 13级 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:英语050201翻译050261商务英语050262;研究生:外国语言文学0502(英语方向) | 专业英语四级及以上 | 市内外 | 财政核拨 | 否 | 西南大学 |
81 | 宝安区教育局 | 黄麻布学校 | 小学数学 | BA201703XN020 | 专业技术 | 13级 | 1 | 不限 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 数学0701 | 市内外 | 财政核拨 | 是 | 西南大学 | |
82 | 宝安区教育局 | 黄麻布学校 | 小学语文 | BA201703XN021 | 专业技术 | 13级 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:中国语言文学类0501;研究生:中国语言文学0501 | 市内外 | 财政核拨 | 否 | 西南大学 | |
83 | 宝安区教育局 | 黄麻布学校 | 初中语文 | BA201703XN022 | 专业技术 | 13级 | 1 | 不限 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 中国语言文学0501 | 市内外 | 财政核拨 | 是 | 西南大学 | |
84 | 宝安区教育局 | 燕山学校 | 初中英语 | BA201703XN023 | 专业技术 | 13级 | 1 | 不限 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 外国语言文学0502(英语方向) | 专业英语四级及以上 | 市内外 | 财政核拨 | 是 | 西南大学 |
85 | 宝安区教育局 | 燕山学校 | 初中语文 | BA201703XN024 | 专业技术 | 13级 | 1 | 不限 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 中国语言文学0501 | 市内外 | 财政核拨 | 是 | 西南大学 | |
86 | 宝安区教育局 | 松岗实验学校 | 初中地理 | BA201703XN025 | 专业技术 | 13级 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:地理科学类0705;研究生:地理学0705 | 市内外 | 财政核拨 | 否 | 西南大学 | |
87 | 宝安区教育局 | 松岗实验学校 | 小学语文 | BA201703XN026 | 专业技术 | 13级 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:中国语言文学类0501;研究生:中国语言文学0501 | 市内外 | 财政核拨 | 否 | 西南大学 | |
88 | 宝安区教育局 | 松岗实验学校 | 初中音乐 | BA201703XN027 | 专业技术 | 13级 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:音乐表演130201音乐学130202;研究生:艺术学0504(音乐方向) | 市内外 | 财政核拨 | 否 | 西南大学 | |
89 | 宝安区教育局 | 松岗实验学校 | 小学数学 | BA201703XN028 | 专业技术 | 13级 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:数学类0701;研究生:数学0701 | 市内外 | 财政核拨 | 否 | 西南大学 | |
90 | 宝安区教育局 | 松岗实验学校 | 小学英语 | BA201703XN029 | 专业技术 | 13级 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:英语050201翻译050261商务英语050262;研究生:外国语言文学0502(英语方向) | 专业英语四级及以上 | 市内外 | 财政核拨 | 否 | 西南大学 |
91 | 宝安区教育局 | 滨海小学 | 小学语文 | BA201703XN030 | 专业技术 | 13级 | 1 | 不限 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 中国语言文学0501 | 市内外 | 财政核拨 | 是 | 西南大学 | |
92 | 宝安区教育局 | 坪洲小学 | 小学数学 | BA201703XN031 | 专业技术 | 13级 | 1 | 不限 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 数学0701 | 市内外 | 财政核拨 | 是 | 西南大学 | |
93 | 宝安区教育局 | 建安小学 | 小学语文 | BA201703XN032 | 专业技术 | 13级 | 1 | 不限 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 中国语言文学0501 | 市内外 | 财政核拨 | 是 | 西南大学 | |
94 | 宝安区教育局 | 安乐小学 | 小学语文 | BA201703XN033 | 专业技术 | 13级 | 1 | 不限 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 中国语言文学0501 | 市内外 | 财政核拨 | 是 | 西南大学 | |
95 | 宝安区教育局 | 翻身小学 | 小学语文 | BA201703XN034 | 专业技术 | 13级 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:中国语言文学类0501;研究生:中国语言文学0501 | 市内外 | 财政核拨 | 否 | 西南大学 | |
96 | 宝安区教育局 | 西乡小学 | 小学数学 | BA201703XN035 | 专业技术 | 13级 | 1 | 不限 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 数学0701 | 市内外 | 财政核拨 | 是 | 西南大学 | |
97 | 宝安区教育局 | 西乡小学 | 小学舞蹈 | BA201703XN036 | 专业技术 | 13级 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:舞蹈表演130204舞蹈学130205舞蹈编导130206;研究生:舞蹈学050408 | 市内外 | 财政核拨 | 否 | 西南大学 | |
98 | 宝安区教育局 | 共乐小学 | 小学美术 | BA201703XN037 | 专业技术 | 13级 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:美术学类1304设计学类1305;研究生:美术学050403设计艺术学050404 | 市内外 | 财政核拨 | 否 | 西南大学 | |
99 | 宝安区教育局 | 共乐小学 | 小学科学 | BA201703XN038 | 专业技术 | 13级 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:科学教育040102物理学类0702化学类0703地理科学类0705生物科学类0710;研究生:物理学0702化学0703地理学0705生物学0710 | 市内外 | 财政核拨 | 否 | 西南大学 | |
100 | 宝安区教育局 | 固戍小学 | 小学语文1 | BA201703XN039 | 专业技术 | 13级 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:中国语言文学类0501;研究生:中国语言文学0501 | 市内外 | 财政核拨 | 否 | 西南大学 | |
101 | 宝安区教育局 | 固戍小学 | 小学语文2 | BA201703XN040 | 专业技术 | 13级 | 1 | 不限 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 中国语言文学0501 | 市内外 | 财政核拨 | 是 | 西南大学 | |
102 | 宝安区教育局 | 黄田小学 | 小学音乐 | BA201703XN041 | 专业技术 | 13级 | 1 | 不限 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 艺术学0504(音乐方向) | 市内外 | 财政核拨 | 是 | 西南大学 | |
103 | 宝安区教育局 | 黄田小学 | 小学语文 | BA201703XN042 | 专业技术 | 13级 | 1 | 不限 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 中国语言文学0501 | 市内外 | 财政核拨 | 是 | 西南大学 | |
104 | 宝安区教育局 | 钟屋小学 | 小学音乐 | BA201703XN043 | 专业技术 | 13级 | 1 | 不限 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 艺术学0504(音乐方向) | 市内外 | 财政核拨 | 是 | 西南大学 | |
105 | 宝安区教育局 | 钟屋小学 | 小学语文 | BA201703XN044 | 专业技术 | 13级 | 1 | 不限 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 中国语言文学0501 | 市内外 | 财政核拨 | 是 | 西南大学 | |
106 | 宝安区教育局 | 径贝小学 | 小学科学 | BA201703XN045 | 专业技术 | 13级 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:科学教育040102物理学类0702化学类0703地理科学类0705生物科学类0710;研究生:物理学0702化学0703地理学0705生物学0710 | 市内外 | 财政核拨 | 否 | 西南大学 | |
107 | 宝安区教育局 | 径贝小学 | 小学舞蹈 | BA201703XN046 | 专业技术 | 13级 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:舞蹈表演130204舞蹈学130205舞蹈编导130206;研究生:舞蹈学050408 | 市内外 | 财政核拨 | 否 | 西南大学 | |
108 | 宝安区教育局 | 径贝小学 | 小学英语 | BA201703XN047 | 专业技术 | 13级 | 1 | 不限 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 外国语言文学0502(英语方向) | 专业英语四级及以上 | 市内外 | 财政核拨 | 是 | 西南大学 |
109 | 宝安区教育局 | 福新小学 | 小学体育 | BA201703XN048 | 专业技术 | 13级 | 1 | 不限 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 体育学0403 | 市内外 | 财政核拨 | 是 | 西南大学 | |
