巴东县2017年公开专项招聘事业单位人员计划表 | |||||||||||||||||||||
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 岗位代码 | 岗位名称 | 岗位类别 | 岗位描述 | 招聘人数 | 岗位条件 | 招聘范围 | 开考比例 | 联系人 | 联系电话 | 备注 | ||||||||
年龄 | 学历 | 学位 | 分学历段专业名称 | 专业工作经历年限 | 其他 | ||||||||||||||||
研究生 | 本科 | 专科 | 中专 | ||||||||||||||||||
1 | 巴东县教育局 | 巴东一中 | 4001 | 教师 | 专业技术岗位 | 从事高中数学教学 | 3 | 36岁及以下 | 二本及以上 | 学士及以上 | 数学统计学类(含教育硕士的相同学科教学专业) | 数学统计学类 | 不限 | 持有高中教师资格证 | 全社会 | 1:3 | 向老师 | 0718-4333315 | |||
2 | 巴东县教育局 | 巴东一中 | 4002 | 教师 | 专业技术岗位 | 从事高中英语教学 | 1 | 36岁及以下 | 一本及以上 | 学士及以上 | 外国语言文学类(含教育硕士的相同学科教学专业) | 外国语言文学类 | 不限 | 持有高中教师资格证 | 全社会 | 1:3 | 向老师 | 0718-4333315 | |||
3 | 巴东县教育局 | 巴东一中 | 4003 | 教师 | 专业技术岗位 | 从事高中信息技术教学 | 1 | 36岁及以下 | 一本及以上 | 学士及以上 | 计算机类(含教育硕士的相同学科教学专业) | 计算机类 | 不限 | 持有高中教师资格证 | 全社会 | 1:3 | 向老师 | 0718-4333315 | |||
4 | 巴东县教育局 | 巴东二中 | 4004 | 教师 | 专业技术岗位 | 从事高中语文教学 | 2 | 36岁及以下 | 一本及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类(含教育硕士的相同学科教学专业) | 中国语言文学类 | 不限 | 持有高中教师资格证 | 全社会 | 1:3 | 向老师 | 0718-4333315 | |||
5 | 巴东县教育局 | 巴东二中 | 4005 | 教师 | 专业技术岗位 | 从事高中数学教学 | 2 | 36岁及以下 | 二本及以上 | 学士及以上 | 数学统计学类(含教育硕士的相同学科教学专业) | 数学统计学类 | 不限 | 持有高中教师资格证 | 全社会 | 1:3 | 向老师 | 0718-4333315 | |||
6 | 巴东县教育局 | 巴东二中 | 4006 | 教师 | 专业技术岗位 | 从事高中英语教学 | 1 | 36岁及以下 | 一本及以上 | 学士及以上 | 外国语言文学类(含教育硕士的相同学科教学专业) | 外国语言文学类 | 不限 | 持有高中教师资格证 | 全社会 | 1:3 | 向老师 | 0718-4333315 | |||
7 | 巴东县教育局 | 巴东二中 | 4007 | 教师 | 专业技术岗位 | 从事高中历史教学 | 1 | 36岁及以下 | 一本及以上 | 学士及以上 | 历史学类(含教育硕士的相同学科教学专业) | 历史学类 | 不限 | 持有高中教师资格证 | 全社会 | 1:3 | 向老师 | 0718-4333315 | |||
8 | 巴东县教育局 | 巴东三中 | 4008 | 教师 | 专业技术岗位 | 从事高中语文教学 | 1 | 36岁及以下 | 一本及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类(含教育硕士的相同学科教学专业) | 中国语言文学类 | 不限 | 持有高中教师资格证 | 全社会 | 1:3 | 向老师 | 0718-4333315 | |||
9 | 巴东县教育局 | 巴东三中 | 4009 | 教师 | 专业技术岗位 | 从事高中数学教学 | 2 | 36岁及以下 | 二本及以上 | 学士及以上 | 数学统计学类(含教育硕士的相同学科教学专业) | 数学统计学类 | 不限 | 持有高中教师资格证 | 全社会 | 1:3 | 向老师 | 0718-4333315 | |||
10 | 巴东县教育局 | 巴东三中 | 4010 | 教师 | 专业技术岗位 | 从事高中英语教学 | 2 | 36岁及以下 | 一本及以上 | 学士及以上 | 外国语言文学类(含教育硕士的相同学科教学专业) | 外国语言文学类 | 不限 | 持有高中教师资格证 | 全社会 | 1:3 | 向老师 | 0718-4333315 | |||
11 | 巴东县教育局 | 巴东三中 | 4011 | 教师 | 专业技术岗位 | 从事高中物理教学 | 1 | 36岁及以下 | 二本及以上 | 学士及以上 | 物理学类(含教育硕士的相同学科教学专业) | 物理学类 | 不限 | 持有高中教师资格证 | 全社会 | 1:3 | 向老师 | 0718-4333315 | |||
12 | 巴东县教育局 | 巴东职中 | 4012 | 教师 | 专业技术岗位 | 从事职中语文教学 | 1 | 36岁及以下 | 一本及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类(含教育硕士的相同学科教学专业) | 中国语言文学类 | 不限 | 持有高中教师资格证 | 全社会 | 1:3 | 向老师 | 0718-4333315 | |||
13 | 巴东县教育局 | 巴东职中 | 4013 | 教师 | 专业技术岗位 | 从事职中社会文化艺术教学 | 1 | 36岁及以下 | 一本及以上 | 学士及以上 | 多媒体制作、数字媒体技术、数字媒体艺术、影像媒体艺术 | 多媒体制作、数字媒体技术、数字媒体艺术、影像媒体艺术 | 不限 | 持有高中教师资格证 | 全社会 | 1:3 | 向老师 | 0718-4333315 | |||
14 | 巴东县教育局 | 巴东职中 | 4014 | 教师 | 专业技术岗位 | 从事职中财会教学 | 1 | 36岁及以下 | 二本及以上 | 学士及以上 | 财务会计类(含教育硕士的相同学科教学专业) | 财务会计类 | 不限 | 全社会 | 1:3 | 向老师 | 0718-4333315 | 自聘用之日起1至3年内未取得相应学段教师资格证的,予以解除聘用合同。 | |||
15 | 巴东县教育局 | 巴东职中 | 4015 | 教师 | 专业技术岗位 | 从事职中农学教学 | 1 | 36岁及以下 | 二本及以上 | 学士及以上 | 植物生产类(含教育硕士的相同学科教学专业) | 植物生产类 | 不限 | 全社会 | 1:3 | 向老师 | 0718-4333315 | 自聘用之日起1至3年内未取得相应学段教师资格证的,予以解除聘用合同。 | |||
16 | 巴东县教育局 | 巴东特校 | 4016 | 教师 | 专业技术岗位 | 从事特殊教育教学 | 1 | 36岁及以下 | 普通高校全日制专科或本科 | 不限 | 特殊教育 | 特殊教育、儿童康复、人群康复、听力语言康复技术 | 不限 | 全社会 | 1:3 | 向老师 | 0718-4333315 | 自聘用之日起1至3年内未取得相应学段教师资格证的,予以解除聘用合同。 | |||
17 | 巴东县卫计局 | 巴东县人民医院 | 4017 | 中医临床 | 专业技术岗位 | 从事中医妇产科学诊疗 | 1 | 30岁及以下 | 研究生 | 不限 | 中医学类 | 具备执业医师资格(参加全国医师资格考试成绩合格可报考) | 全社会 | 1∶3 | 向老师 | 0718-4333315 | |||||
18 | 巴东县卫计局 | 巴东县人民医院 | 4018 | 中西医结合临床医生 | 专业技术岗位 | 从事中西医结合临床诊疗 | 1 | 36岁及以下 | 研究生 | 不限 | 中西医结合类 | 具有执业医师资格(参加全国医师资格考试成绩合格者可报考) | 全社会 | 1∶3 | 向老师 | 0718-4333315 | |||||
19 | 巴东县卫计局 | 巴东县人民医院 | 4019 | 西医临床 | 专业技术岗位 | 从事西医临床诊疗 | 3 | 36岁及以下 | 普通高校全日制本科及以上 | 不限 | 临床医学类 | 临床医学类 | 具有执业医师资格(参加全国医师资格考试成绩合格者可报考) | 全社会 | 1∶3 | 向老师 | 0718-4333315 | ||||
20 | 巴东县卫计局 | 巴东县人民医院 | 4020 | 中西医结合临床医生 | 专业技术岗位 | 从事中西医结合临床诊疗 | 1 | 30岁及以下 | 普通高校全日制本科及以上 | 不限 | 中西医结合类 | 中西医结合类 | 具有执业医师资格(参加全国医师资格考试成绩合格者可报考) | 全社会 | 1∶3 | 向老师 | 0718-4333315 | ||||
21 | 巴东县卫计局 | 巴东县人民医院 | 4021 | 放射医生 | 专业技术岗位 | 从事放射科临床诊断 | 1 | 36岁及以下 | 普通高校全日制本科及以上 | 不限 | 医学技术类 | 医学技术类 | 具有执业医师资格(参加全国医师资格考试成绩合格者可报考) | 全社会 | 1∶3 | 向老师 | 0718-4333315 | ||||
22 | 巴东县卫计局 | 巴东县中医医院 | 4022 | 临床医生 | 专业技术岗位 | 从事中医、中西医结合临床诊疗 | 1 | 40岁及以下 | 普通高校全日制本科及以上 | 不限 | 中医学类、中西结合类 | 中医学类、中西结合类 | 具备执业医师资格(参加全国医师资格考试成绩合格者可报考;但自聘用之日起3年内未取得执业医师资格证的予以解除合同。) | 巴东县户籍人员 | 1∶3 | 向老师 | 0718-4333315 | ||||
23 | 巴东县卫计局 | 巴东县中医医院 | 4023 | 临床医生 | 专业技术岗位 | 从事西医临床诊疗 | 1 | 40岁及以下 | 普通高校全日制本科及以上 | 不限 | 临床医学类 | 临床医学类 | 具备执业医师资格(参加全国医师资格考试成绩合格者可报考;应届毕业生不受执业资格限制) | 巴东县户籍人员 | 1∶3 | 向老师 | 0718-4333315 | ||||
24 | 巴东县卫计局 | 巴东县民族医院 | 4024 | 临床医生 | 专业技术岗位 | 从事西医临床诊疗 | 1 | 40岁及以下 | 普通高校全日制本科及以上 | 不限 | 临床医学类 | 临床医学类 | 全社会 | 1∶3 | 向老师 | 0718-4333315 | |||||
25 | 巴东县卫计局 | 县妇计中心 | 4025 | 临床医生 | 专业技术岗位 | 从事西医临床诊疗 | 1 | 40岁及以下 | 普通高校全日制本科及以上 | 不限 | 临床医学类 | 临床医学类 | 具备执业医师资格(参加全国医师资格考试成绩合格者可报考;但自聘用之日起3年内未取得执业医师资格证的予以解除合同) | 全社会 | 1∶3 | 向老师 | 0718-4333315 | ||||
26 | 巴东县卫计局 | 巴东县沿渡河镇中心卫生院 | 4026 | 中西医结合临床医生 | 专业技术岗位 | 从事中西医结合临床诊疗 | 1 | 40岁及以下 | 普通全日制中专及以上 | 不限 | 中西医结合类 | 中西医结合类 | 中西医结合类 | 中西医结合类 | 具备执业医师资格 | 巴东县户籍人员 | 1∶3 | 向老师 | 0718-4333315 | ||
27 | 巴东县卫计局 | 巴东县沿渡河镇中心卫生院 | 4027 | 药剂 | 专业技术岗位 | 从事医院西药剂工作 | 1 | 35岁及以下 | 普通全日制中专及以上 | 不限 | 药学类 | 药学类 | 药学类 | 药学类 | 具备执业药师资格(参加全国执业药师资格考试成绩合格可报考) | 巴东县户籍人员 | 1∶3 | 向老师 | 0718-4333315 | ||
28 | 巴东县卫计局 | 巴东县沿渡河镇中心卫生院 | 4028 | 护理 | 专业技术岗位 | 从事临床护理工作 | 1 | 35岁及以下 | 普通全日制中专及以上 | 不限 | 护理学类 | 护理学类 | 护理学类 | 护理学类 | 具备护士执业资格(普通高校应届毕业生不受执业资格限制) | 巴东县户籍人员 | 1∶3 | 向老师 | 0718-4333315 | ||
29 | 巴东县卫计局 | 巴东县溪丘湾乡卫生院 | 4029 | 临床医生 | 专业技术岗位 | 从事西医临床诊疗 | 2 | 40岁及以下 | 普通全日制中专及以上 | 不限 | 临床医学类 | 临床医学类 | 临床医学类 | 临床医学类 | 具备执业助理医师及以上资格 | 巴东县户籍人员 | 1∶3 | 向老师 | 0718-4333315 | ||
30 | 巴东县卫计局 | 巴东县溪丘湾乡卫生院 | 4030 | 口腔医生 | 专业技术岗位 | 从事口腔诊疗工作 | 1 | 40岁及以下 | 普通高校全日制专科及以上 | 不限 | 口腔医学类 | 口腔医学类 | 口腔医学类 | 具备执业助理医师及以上资格(普通高校应届毕业生不受执业资格限制) | 全社会 | 1∶3 | 向老师 | 0718-4333315 | |||
31 | 巴东县卫计局 | 巴东县溪丘湾乡卫生院 | 4031 | 护理 | 专业技术岗位 | 从事临床护理工作 | 1 | 35岁及以下 | 普通全日制中专及以上 | 不限 | 护理学类 | 护理学类 | 护理学类 | 护理学类 | 具备护士执业资格和中级及以上职称资格 | 全社会 | 1∶3 | 向老师 | 0718-4333315 | ||
32 | 巴东县卫计局 | 巴东县清太坪镇卫生院 | 4032 | 临床医生 | 专业技术岗位 | 从事西医临床诊疗 | 1 | 45岁及以下 | 普通全日制中专及以上 | 不限 | 临床医学类 | 临床医学类 | 临床医学类 | 临床医学类 | 具备执业医师资格和主治医师以上职称资格 | 巴东县户籍人员 | 1∶3 | 向老师 | 0718-4333315 | ||
33 | 巴东县卫计局 | 巴东县清太坪镇卫生院 | 4033 | 中西医结合临床医生 | 专业技术岗位 | 从事中西医结合临床诊疗 | 1 | 45岁及以下 | 普通高校全日制专科及以上 | 不限 | 中西医结合类 | 中西医结合类 | 中西医结合类 | 具备执业助理医师及以上资格(参加全国医师资格考试成绩合格可报考) | 巴东县户籍人员 | 1∶3 | 向老师 | 0718-4333315 | |||
34 | 巴东县卫计局 | 巴东县清太坪镇卫生院 | 4034 | 检验 | 专业技术岗位 | 从事临床检验工作 | 1 | 30岁及以下 | 普通高校全日制专科及以上 | 不限 | 医学技术类 | 医学技术类 | 医学技术类 | 全社会 | 1∶3 | 向老师 | 0718-4333315 | ||||
35 | 巴东县卫计局 | 巴东县大支坪镇卫生院 | 4035 | 药剂 | 专业技术岗位 | 从事医院西药剂工作 | 1 | 45岁及以下 | 普通全日制中专及以上 | 不限 | 药学类 | 药学类 | 药学类 | 药学类 | 巴东县户籍人员 | 1∶3 | 向老师 | 0718-4333315 | |||
36 | 巴东县卫计局 | 巴东县大支坪镇卫生院 | 4036 | 检验 | 专业技术岗位 | 从事临床检验工作 | 1 | 45岁及以下 | 普通全日制中专及以上 | 不限 | 医学技术类 | 医学技术类 | 医学技术类 | 医学技术类 | 巴东县户籍人员 | 1∶3 | 向老师 | 0718-4333315 | |||
37 | 巴东县卫计局 | 巴东县大支坪镇卫生院 | 4037 | 中西医结合临床医生 | 专业技术岗位 | 从事中西医结合临床诊疗 | 1 | 45岁及以下 | 普通全日制中专及以上 | 不限 | 中西医结合类 | 中西医结合类 | 中西医结合类 | 中西医结合类 | 具备执业助理医师及以上资格 | 巴东县户籍人员 | 1∶3 | 向老师 | 0718-4333315 | ||
38 | 巴东县卫计局 | 巴东县水布垭镇中心卫生院 | 4038 | 康复技术 | 专业技术岗位 | 从事康复治疗技术工作 | 1 | 35岁及以下 | 普通全日制中专及以上 | 不限 | 医学技术类 | 医学技术类 | 医学技术类 | 医学技术类 | 全社会 | 1∶3 | 向老师 | 0718-4333315 | |||
39 | 巴东县卫计局 | 巴东县水布垭镇中心卫生院 | 4039 | 中药剂 | 专业技术岗位 | 从事医院中药剂工作 | 1 | 35岁及以下 | 普通高校全日制专科及以上 | 不限 | 中药学类 | 中药学类 | 中药学类 | 全社会 | 1∶3 | 向老师 | 0718-4333315 | ||||
40 | 巴东县卫计局 | 巴东县绿葱坡镇卫生院 | 4040 | 西药剂 | 专业技术岗位 | 从事医院西药剂工作 | 1 | 40岁及以下 | 普通全日制中专及以上 | 不限 | 药学类 | 药学类 | 药学类 | 药学类 | 巴东县户籍人员 | 1∶3 | 向老师 | 0718-4333315 | |||
41 | 巴东县卫计局 | 巴东县绿葱坡镇卫生院 | 4041 | 护理 | 专业技术岗位 | 从事临床护理工作 | 1 | 35岁及以下 | 普通全日制中专及以上 | 不限 | 护理学类 | 护理学类 | 护理学类 | 护理学类 | 具备护士执业资格 | 巴东县户籍人员 | 1∶3 | 向老师 | 0718-4333315 | ||
42 | 巴东县卫计局 | 巴东县金果坪乡卫生院 | 4042 | 中西医结合临床医生 | 专业技术岗位 | 从事中西医结合临床诊疗 | 3 | 45岁及以下 | 普通全日制中专及以上 | 不限 | 中西医结合类 | 中西医结合类 | 中西医结合类 | 中西医结合类 | 具备执业助理医师及以上资格(普通高校应届毕业生不受执业资格限制) | 巴东县户籍人员 | 1∶3 | 向老师 | 0718-4333315 | ||
43 | 巴东县卫计局 | 巴东县金果坪乡卫生院 | 4043 | 检验 | 专业技术岗位 | 从事临床检验工作 | 1 | 40岁及以下 | 普通高校全日制专科及以上 | 不限 | 医学技术类 | 医学技术类 | 医学技术类 | 巴东县户籍人员 | 1∶3 | 向老师 | 0718-4333315 |
2026国考·省考课程试听报名