咸丰县2017年度公开专项招聘事业单位专业技术人员计划表 | |||||||||||||||||||||
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 岗位代码 | 岗位名称 | 岗位类别 | 岗位描述 | 招聘人数 | 岗位条件 | 招聘范围 | 开考比例 | 联系人 | 联系电话 | 备注 | ||||||||
年龄 | 学历 | 学位 | 分学历段专业名称 | 专业工作经历年限 | 其他 | ||||||||||||||||
研究生 | 本科 | 专科 | 中专 | ||||||||||||||||||
1 | 咸丰县教育局 | 咸丰县第一中学 | 6001 | 专业技术岗位 | 政治教师 | 从事高中政治教学工作 | 1 | 40岁及以下 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 马克思主义理论类 | 马克思主义理论类 | 不限 | 持有高中教师资格证 | 全社会 | 1:3 | 邓科 | 0718-6891327 | 在本单位最低服务5年 | ||
2 | 咸丰县教育局 | 咸丰县第一中学 | 6002 | 专业技术岗位 | 语文教师 | 从事高中语文教学工作 | 5 | 40岁及以下 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 教育学类、中国语言文学类 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 不限 | 持有高中教师资格证 | 全社会 | 1:3 | 邓科 | 0718-6891327 | 在本单位最低服务5年 | ||
3 | 咸丰县教育局 | 咸丰县第一中学 | 6003 | 专业技术岗位 | 数学教师 | 从事高中数学教学工作 | 4 | 40岁及以下 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 数学统计学类 | 数学与应用数学、数理基础科学、应用数学、数学 | 不限 | 持有高中教师资格证 | 全社会 | 1:3 | 邓科 | 0718-6891327 | 在本单位最低服务5年 | ||
4 | 咸丰县教育局 | 咸丰县第一中学 | 6004 | 专业技术岗位 | 物理教师 | 从事高中物理教学工作 | 1 | 40岁及以下 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 物理学类 | 物理学类 | 不限 | 持有高中教师资格证 | 全社会 | 1:3 | 邓科 | 0718-6891327 | 在本单位最低服务5年 | ||
5 | 咸丰县教育局 | 咸丰县第一中学 | 6005 | 专业技术岗位 | 化学教师 | 从事高中化学教学工作 | 1 | 40岁及以下 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 化学类 | 化学类 | 不限 | 持有高中教师资格证 | 全社会 | 1:3 | 邓科 | 0718-6891327 | 在本单位最低服务5年 | ||
6 | 咸丰县教育局 | 咸丰县第一中学 | 6006 | 专业技术岗位 | 地理教师 | 从事高中地理教学工作 | 1 | 40岁及以下 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 环境科学、生态安全、环境管理与经济、生态学 | 地理科学类 | 不限 | 持有高中教师资格证 | 全社会 | 1:3 | 邓科 | 0718-6891327 | 在本单位最低服务5年 | ||
7 | 咸丰县教育局 | 咸丰县第一中学 | 6007 | 专业技术岗位 | 历史教师 | 从事高中历史教学工作 | 1 | 40岁及以下 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 历史学类 | 历史学、世界史、世界历史、国际关系史 | 不限 | 持有高中教师资格证 | 全社会 | 1:3 | 邓科 | 0718-6891327 | 在本单位最低服务5年 | ||
8 | 咸丰县教育局 | 咸丰县中等职业技术学校 | 6008 | 专业技术岗位 | 语文教师 | 从事中等职业学校(高中阶段)语文教学,担任班主任 | 1 | 40岁及以下 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文字学、文学阅读与文学教育 | 汉语言文学、汉语言文学教育、中国语言文学、华文教育、对外汉语 | 不限 | 持有高中语文教师资格证 | 全社会 | 1:3 | 欧阳辉 | 0718-6810678 | 在本单位最低服务5年 | ||
9 | 咸丰县教育局 | 咸丰县中等职业技术学校 | 6009 | 专业技术岗位 | 数学教师 | 从事中等职业学校(高中阶段)数学教学,担任班主任 | 1 | 40岁及以下 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 基础数学、应用数学 | 数学与应用数学、数学、数学教育 | 不限 | 持有高中数学教师资格证 | 全社会 | 1:3 | 欧阳辉 | 0718-6810678 | 在本单位最低服务5年 | ||
10 | 咸丰县教育局 | 咸丰县中等职业技术学校 | 6010 | 专业技术岗位 | 旅游专业课教师(导游方向) | 从事中等职业学校旅游服务与管理专业教学,担任班主任 | 1 | 40岁及以下 | 普通高校全日制本科及以上 | 不限 | 旅游管理、旅游管理硕士专业 | 旅游管理、旅游管理与服务教育 | 不限 | 持有导游证 | 全社会 | 1:3 | 欧阳辉 | 0718-6810678 | 在本单位最低服务5年 | ||
11 | 咸丰县教育局 | 咸丰县中等职业技术学校 | 6011 | 专业技术岗位 | 旅游专业课教师(酒店方向) | 从事中等职业学校旅游服务与管理专业教学,担任班主任 | 1 | 40岁及以下 | 普通高校全日制本科及以上 | 不限 | 旅游管理、旅游管理硕士专业 | 旅游管理、旅游管理与服务教育、酒店管理 | 不限 | 全社会 | 1:3 | 欧阳辉 | 0718-6810678 | 在本单位最低服务5年 | |||
12 | 咸丰县教育局 | 咸丰县中等职业技术学校 | 6012 | 专业技术岗位 | 电子技术专业课教师 | 从事中等职业学校电子技术专业教学,担任班主任。 | 1 | 40岁及以下 | 普通高校全日制本科及以上 | 不限 | 通信与信息系统、信号与信息处理、电子科学与技术 | 电子封装技术、电磁场与无线技术、电子信息科学与技术、应用电子技术教育、微电子制造工程、微电子材料与器件、机电技术教育 | 不限 | 全社会 | 1:3 | 欧阳辉 | 0718-6810678 | 在本单位最低服务5年 | |||
13 | 咸丰县教育局 | 咸丰县中等职业技术学校 | 6013 | 专业技术岗位 | 畜牧专业课教师 | 从事中等职业学校动物养殖专业教学,担任班主任 | 1 | 40岁及以下 | 普通高校全日制本科及以上 | 不限 | 动物遗传育种与繁殖、动物营养与饲料科学、畜牧学 | 动物科学、动物生物技术、畜禽生产教育、动物医学、畜牧兽医 | 不限 | 全社会 | 1:3 | 欧阳辉 | 0718-6810678 | 在本单位最低服务5年 | |||
14 | 咸丰县教育局 | 咸丰县中等职业技术学校 | 6014 | 专业技术岗位 | 学前教育专业课教师 | 从事中等职业学校学前教育专业教学,担任班主任 | 1 | 40岁及以下 | 普通高校全日制本科及以上 | 不限 | 教育学、教育学原理、课程与教学论、教育硕士(学前教育) | 教育学、学前教育、幼儿教育 | 不限 | 全社会 | 1:3 | 欧阳辉 | 0718-6810678 | 在本单位最低服务5年 | |||
15 | 咸丰县教育局 | 咸丰县中等职业技术学校 | 6015 | 专业技术岗位 | 财会专业课教师 | 从事中等职业学校财会专业教学,担任班主任 | 2 | 40岁及以下 | 普通高校全日制本科及以上 | 不限 | 财务管理、会计硕士 | 财务会计、财务会计教育、经济管理教育、金融学、工商管理、会计学、财务管理 | 不限 | 全社会 | 1:3 | 欧阳辉 | 0718-6810678 | 在本单位最低服务5年 | |||
16 | 咸丰县教育局 | 咸丰县中等职业技术学校 | 6016 | 专业技术岗位 | 音乐教师 | 从事中等职业学校音乐教学,担任班主任 | 1 | 40岁及以下 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士及以上 | 音乐学、艺术硕士(音乐) | 音乐学、音乐表演 | 不限 | 持有高中音乐教师资格证 | 全社会 | 1:3 | 欧阳辉 | 0718-6810678 | 在本单位最低服务5年 | ||
17 | 咸丰县教育局 | 咸丰县中等职业技术学校 | 6017 | 专业技术岗位 | 舞蹈专业课教师 | 从事中等职业学校学前教育舞蹈教学,担任班主任 | 1 | 40岁及以下 | 普通高校全日制本科及以上 | 不限 | 舞蹈学、艺术硕士(舞蹈) | 舞蹈学、舞蹈教育、音乐学 | 不限 | 全社会 | 1:3 | 欧阳辉 | 0718-6810678 | 在本单位最低服务5年 | |||
18 | 咸丰县教育局 | 咸丰县中等职业技术学校 | 6018 | 专业技术岗位 | 汽车维修专业课教师 | 从事中等职业学校汽车维修教学,担任班主任 | 1 | 40岁及以下 | 普通高校全日制本科及以上 | 不限 | 车辆工程 | 汽车维修工程教育、车辆工程、汽车制造、机械电子工程、汽车服务工程 | 不限 | 全社会 | 1:3 | 欧阳辉 | 0718-6810678 | 在本单位最低服务5年 |
2026上岸·考公考编培训报班