主管部门 | 招聘单位 | 经费方式 | 岗位代码 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 笔试面试(含技能测试)成绩折算比例 | 岗位资格条件 | 笔试科目 | 备注 | |||||||||
最高年龄 | 专业 | 学历及类别 | 学位 | 政治面貌 | 性别 | 招聘对象 | 其他条件 | 招聘单位审核人姓名、联系电话 | ||||||||||
全日制普通教育学历 | 不限 | |||||||||||||||||
三元区信访局 | 三元区信访信息网络服务中心 | 财政核拨 | 120001 | 专技 人员 | 1 | 50:50 | 35 | 法学类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 2年以上工作经历的人员 | 陈女士8308880 | 综合基础知识 | |||
三元区财政局 | 三元区会计核算中心 | 财政核拨 | 120002 | 专技人员 | 2 | 50:50 | 35 | 会计与审计类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 陈女士8308880 | 综合基础知识 | |||
三元区商务局 | 三元区商务服务中心 | 财政核拨 | 120003 | 专技人员 | 1 | 50:50 | 30 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 女 | 不限 | 陈女士8308880 | 综合基础知识 | |||
三元区商务服务中心 | 财政核拨 | 120004 | 专技人员 | 1 | 50:50 | 30 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 男 | 不限 | 陈女士8308880 | 综合基础知识 | ||||
三元区农业局(三元区水利局、三元区委农办) | 三元区水利水电工作站 | 财政核拨 | 120005 | 专技人员 | 1 | 紧缺专业免笔试 | 30 | 水利工程、电气工程及其自动化、水文与水资源工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 应往届毕业生 | 陈女士8308880 | 综合基础知识 | 如报名人数超过10人及以上,则需参加笔试; | ||
三元区农业局(三元区水利局、三元区委农办) | 三元区河务管理中心 | 财政核拨 | 120006 | 专技人员 | 1 | 50:50 | 35 | 环境生态类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 陈女士8308880 | 综合基础知识 | 长期在野外工作 | ||
三元区河务管理中心 | 财政核拨 | 120007 | 专技人员 | 1 | 50:50 | 35 | 环境生态类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 陈女士8308880 | 综合基础知识 | ||||
三元区河务管理中心 | 财政核拨 | 120008 | 专技人员 | 1 | 研究生免笔试 | 35 | 化学工程与工艺、化学工艺、化学工程 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 陈女士8308880 | 综合基础知识 | 如报名人数超过10人及以上,则需参加笔试 | |||
三元区农业局 | 三元区畜禽检疫检验站 | 经费自给 | 120009 | 专技人员 | 5 | 50:50 | 40 | 畜牧兽医、兽医、动物医学、畜牧、动物科学 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 陈女士8308880 | 综合基础知识 | 工作环境艰苦需驻点屠宰企业,能适应夜班、下乡等 | ||
三元区经济作物站 | 财政核拨 | 120010 | 管理人员 | 1 | 研究生免笔试 | 35 | 农村与区域发展、农业推广、农村行政与经济管理、农业科技组织与服务 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 陈女士8308880 | 综合基础知识 | 如报名人数超过10人及以上,则需参加笔试 | |||
三元区发展和改革局 | 三元区第三产业发展办公室 | 财政核拨 | 120011 | 专技人员 | 1 | 研究生免笔试 | 35 | 产业经济学、项目管理、农村与区域发展 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 陈女士8308880 | 综合基础知识 | 如报名人数超过10人及以上,则需参加笔试 | ||
三元区人民政府荆西街道办事处 | 三元区荆西街道社区卫生和计划生育服务中心 | 财政核拨 | 120012 | 专技人员 | 1 | 50:50 | 35 | 会计与审计类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 2年以上工作经历的人员 | 具有会计从业资格证 | 陈女士8308880 | 综合基础知识 | ||
三元区富兴堡街道办事处 | 三元区富兴堡街道劳动保障事务所 | 财政核补 | 120013 | 专技人员 | 1 | 50:50 | 35 | 公共管理类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 2年以上工作经历的人员 | 陈女士8308880 | 综合基础知识 | |||
三元区林业局 | 三元区林业调查规划设计队 | 财政核拨 | 120014 | 专技人员 | 1 | 50:50 | 35 | 林学、 森林培育、森林资源保护 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 男 | 2年以上工作经历的人员 | 陈女士8308880 | 综合基础知识 | 需长期野外工作 | ||
福建省三明莘口格氏栲自然保护区管理站 | 财政核拨 | 120015 | 专技人员 | 1 | 高级职称免笔试 | 45 | 森林资源类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 2年以上工作经历的人员 | 具有相应的高级工程师职称 | 陈女士8308880 | 综合基础知识 | 如报名人数超过10人及以上,则需参加笔试 | ||
三元区莘口镇人民政府 | 三元区莘口镇新农村建设服务中心 | 财政核拨 | 120016 | 专技人员 | 1 | 50:50 | 30 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 面向在三元区服务基层项目服务期满考核合格的高校毕业生 | 陈女士8308880 | 综合基础知识 | 专门岗位 | |
三元区城东乡人民政府 | 三元区城东乡卫生和计划生育服务中心 | 财政核拨 | 120017 | 管理 人员 | 1 | 50:50 | 30 | 不限 | 本科及以上 | 学士 及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 面向在三元区服务基层项目服务期满考核合格的高校毕业生 | 陈女士8308880 | 综合基础知识 | 专门岗位 | |
三元区中村乡人民政府 | 三元区中村乡新农村建设服务中心 | 财政 核拨 | 120018 | 专技人员 | 1 | 50:50 | 35 | 环境生态类、土建类 | 本科及以上 | 学士 及以上 | 不限 | 女 | 不限 | 陈女士8308880 | 综合基础知识 | |||
三元区中村乡新农村建设服务中心 | 财政 核拨 | 120019 | 专技人员 | 1 | 50:50 | 35 | 环境生态类、土建类 | 本科及以上 | 学士 及以上 | 不限 | 男 | 不限 | 陈女士8308880 | 综合基础知识 | ||||
三元区城关街道办事处 | 三元区城关街道社区管理服务中心 | 经费自给 | 120020 | 专技人员 | 1 | 50:50 | 35 | 会计与审计类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有会计从业资格证 | 陈女士8308880 | 综合基础知识 | ||
三元区城关街道社区管理服务中心 | 经费自给 | 120021 | 管理人员 | 1 | 50:50 | 35 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 面向在三元区服务基层项目服务期满考核合格的高校毕业生 | 陈女士8308880 | 综合基础知识 | 专门岗位 | ||
三元区卫计局 | 三元区城关街道社区卫生服务中心 | 财政核补 | 120022 | 专技人员 | 1 | 紧缺专业免笔试 | 30 | 中西医临床医学、中西医结合临床 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 应往届毕业生 | 陈女士8308880 | 医学基础知识 | 如报名人数超过10人及以上,则需参加笔试; | ||
三元区富兴堡街道社区卫生服务中心 | 财政核补 | 120023 | 专技人员 | 1 | 紧缺专业免笔试 | 30 | 临床医学 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 应往届毕业生 | 陈女士8308880 | 医学基础知识 | 如报名人数超过10人及以上,则需参加笔试; | |||
三元区卫计局 | 三元区荆西街道社区卫生服务中心 | 财政核补 | 120024 | 专技人员 | 1 | 50;50 | 30 | 助产 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 2年以上工作经历的人员 | 具有护士执业资格证书 | 陈女士8308880 | 护理专业知识 | ||
三元区中村乡卫生院 | 财政核拨 | 120025 | 专技人员 | 1 | 紧缺专业免笔试 | 30 | 临床医学 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 应往届毕业生 | 陈女士8308880 | 医学基础知识 | 如报名人数超过10人及以上,则需参加笔试; | |||
三元区岩前镇中心卫生院 | 财政核拨 | 120026 | 专技人员 | 1 | 50;50 | 30 | 护理学类 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有护士执业资格证书 | 陈女士8308880 | 护理专业知识 | |||
三元区岩前镇中心卫生院 | 财政核拨 | 120027 | 专技人员 | 1 | 紧缺专业免笔试 | 30 | 临床医学 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 应往届毕业生 | 陈女士8308880 | 医学基础知识 | 如报名人数超过10人及以上,则需参加笔试; | |||
三元区岩前镇中心卫生院 | 财政核拨 | 120028 | 专技人员 | 1 | 紧缺专业免笔试 | 30 | 中医学、中西医临床医学 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 应往届毕业生 | 陈女士8308880 | 医学基础知识 | 如报名人数超过10人及以上,则需参加笔试; | |||
三元区卫计局 | 三元区岩前镇星桥卫生院 | 财政核拨 | 120029 | 专技人员 | 1 | 50;50 | 30 | 助产 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有护士执业资格证书 | 陈女士8308880 | 护理专业知识 | ||
三元区岩前镇星桥卫生院 | 财政核拨 | 120030 | 专技人员 | 1 | 紧缺专业免笔试 | 30 | 中西医结合临床、中西医临床医学 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 应往届毕业生 | 陈女士8308880 | 医学基础知识 | 如报名人数超过10人及以上,则需参加笔试; | |||
三元区住房和城乡规划建设局 | 三元区建设行业安全生产监督管理站 | 经费自给 | 120031 | 专技人员 | 1 | 紧缺专业免笔试 | 30 | 土建类、机械类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 男 | 应往届毕业生 | 陈女士8308880 | 综合基础知识 | 如报名人数超过10人及以上,则需参加笔试; | ||
三元区建设工程质量监督管理站 | 经费自给 | 120032 | 专技人员 | 1 | 紧缺专业免笔试 | 30 | 土建类、机械类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 女 | 应往届毕业生 | 陈女士8308880 | 综合基础知识 | 如报名人数超过10人及以上,则需参加笔试; | |||
三元区建设工程质量监督管理站 | 经费自给 | 120033 | 专技人员 | 1 | 紧缺专业免笔试 | 30 | 土建类、机械类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 男 | 应往届毕业生 | 陈女士8308880 | 综合基础知识 | 如报名人数超过10人及以上,则需参加笔试; | |||
三元区人民政府白沙街道办事处 | 三元区白沙街道劳动保障事务所 | 财政核补 | 120034 | 专技人员 | 1 | 50:50 | 35 | 会计与审计类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 2年以上工作经历的人员 | 具有会计从业资格证 | 陈女士8308880 | 综合基础知识 | ||
三元区白沙街道劳动保障事务所 | 财政核补 | 120035 | 专技人员 | 1 | 50:50 | 35 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 面向在三元区服务基层项目服务期满考核合格的高校毕业生 | 陈女士8308880 | 综合基础知识 | 专门岗位 | ||
福建三元经济开发区管理委员会 | 福建三元经济开发区管理委员会公共管理服务中心 | 财政核拨 | 120036 | 专技 人员 | 1 | 50:50 | 30 | 地理信息系统、资源环境与城乡规划管理、道路与桥梁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 2年以上工作经历的人员 | 具有助理工程师及以上职称 | 陈女士8308880 | 综合基础知识 | ||
三元区人力资源和社会保障局 | 三元区职业技能鉴定指导中心 | 经费自给 | 120037 | 专技 人员 | 1 | 50:50 | 35 | 公共管理类、法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 2年以上工作经历的人员 | 陈女士8308880 | 综合基础知识 | |||
三元区劳动人事争议仲裁院 | 财政核拨 | 120038 | 专技 人员 | 1 | 50:50 | 35 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 2年以上工作经历的人员 | 陈女士8308880 | 综合基础知识 | ||||
三元区岩前镇人民政府 | 三元区岩前镇新农村建设服务中心 | 财政核拨 | 120039 | 专技人员 | 1 | 50:50 | 30 | 计算机软件类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 陈女士8308880 | 综合基础知识 | |||
三元区岩前镇新农村建设服务中心 | 财政核拨 | 120040 | 专技人员 | 1 | 50:50 | 35 | 水利类、交通运输综合管理类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 2年以上工作经历的人员 | 陈女士8308880 | 综合基础知识 | ||||
三元区岩前镇经济服务中心 | 经费自给 | 120041 | 专技人员 | 2 | 50:50 | 30 | 会计与审计类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有会计从业资格证书 | 陈女士8308880 | 综合基础知识 | |||
三元区岩前镇经济服务中心 | 经费自给 | 120042 | 专技人员 | 1 | 50:50 | 30 | 财政金融类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 2年以上工作经历的人员 | 陈女士8308880 | 综合基础知识 | ||||
三元区人民政府行政服务中心管理委员会 | 三元区政务服务中心 | 财政核拨 | 120043 | 专技人员 | 1 | 50:50 | 30 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 陈女士8308880 | 综合基础知识 | |||
三元区教育局 | 三元区区属学校 | 财政核拨 | 120044 | 专技人员(校医) | 4 | 50:50 | 35 | 护理学类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有护士执业资格证书 | 陈女士8308880 | 护理专业知识 | 城区1人,农村3人。按照考试总成绩从高分到低分依次选择我区届时公布的具体应聘学校岗位,城区包含台江、荆东、荆西学校,下同 | |
三元区区属学校 | 财政核拨 | 120045 | 管理人员(生管) | 2 | 50:50 | 30 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 面向在三元区服务基层项目服务期满考核合格的高校毕业生 | 陈女士8308880 | 综合基础知识 | 农村2人。专门岗位 |
版权所有:易贤网