序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 机构性质 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 岗位条件和要求 | 笔试科目 | 咨询电话 | 备注 | |||||
专业 | 学历(学位) | 年龄 | 其他 | 公共科目类别 | 考试类别代码 | 专业科目 | |||||||||
1 | 市委办 | 界首市委办公室信息调研服务中心 | 全额 | 管理 | 0606001 | 2 | 中国语言文学类、哲学类、政治学类、经济学类、法学、新闻学、历史学 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 0558-4888361 | |||
2 | 市委办 | 界首市委办公室信息调研服务中心 | 全额 | 专技 | 0606002 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 0558-4888361 | |||
3 | 市委办 | 界首市岗位目标责任制考核办公室 | 全额 | 专技 | 0606003 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 0558-4888361 | |||
4 | 人大办 | 界首市人大机关服务中心 | 全额 | 管理 | 0606004 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 0558-4888361 | |||
5 | 市政办 | 界首市人民政府公共服务热线办公室 | 全额 | 专技 | 0606005 | 2 | 计算机类 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 自然科学专技类(c类) | 31 | 计算机类 | 0558-4888361 | ||
6 | 市政办 | 界首市城市建设投资管理中心 | 全额 | 专技 | 0606006 | 2 | 财会类、金融类 | 本科且具有学士学位及以上 | 35周岁及以下 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 财会类 | 0558-4888361 | ||
7 | 市政办 | 界首市公共资源交易中心 | 全额 | 专技 | 0606007 | 1 | 会计学及相关专业 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 财会类 | 0558-4888361 | ||
8 | 市政办 | 界首市城乡规划局 | 全额 | 专技 | 0606008 | 1 | 建筑学 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 自然科学专技类(c类) | 31 | 建筑学 | 0558-4888361 | ||
9 | 市政办 | 安徽界首高新技术产业开发区田营产业园管理委员会 | 全额 | 管理 | 0606009 | 1 | 中国语言文学类、法学类 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 0558-4888361 | |||
10 | 市政办 | 安徽界首高新技术产业开发区管理委员会 | 全额 | 专技 | 0606010 | 1 | 会计学、统计学、经济学及相关专业 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 0558-4888361 | |||
11 | 市宣传部 | 界首市新媒体中心 | 全额 | 管理 | 0606011 | 1 | 新闻传播学类 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 0558-4888361 | |||
12 | 市发改委 | 界首市项目办公室 | 全额 | 管理 | 0606012 | 1 | 不限 | 本科且具有学士学位及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 0558-4888361 | |||
13 | 市经信委 | 界首市技改节能中心 | 全额 | 专技 | 0606013 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 自然科学专技类(c类) | 31 | 计算机类 | 0558-4888361 | ||
14 | 市编办 | 界首市事业单位登记管理局 | 全额 | 专技 | 0606014 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 0558-4888361 | |||
15 | 市民政局 | 界首市城乡居民最低生活保障办公室 | 全额 | 专技 | 0606015 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 0558-4888361 | |||
16 | 市财政局 | 界首市会计核算中心 | 全额 | 专技 | 0606016 | 1 | 经济学门类、管理学门类 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 0558-4888361 | |||
17 | 市财政局 | 界首市民生工程办公室 | 全额 | 专技 | 0606017 | 1 | 经济学门类、管理学门类 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 0558-4888361 | |||
18 | 市财政局 | 界首市财政局信息中心 | 全额 | 专技 | 0606018 | 2 | 计算机类 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 自然科学专技类(c类) | 31 | 计算机类 | 0558-4888361 | ||
19 | 市人社局 | 界首市机关事业单位养老保险基金管理中心 | 全额 | 专技 | 0606019 | 1 | 会计学、 财务管理、审计学、经济学 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 财会类 | 0558-4888361 | ||
20 | 市人社局 | 界首市城乡居民社会养老保险基金管理中心 | 全额 | 专技 | 0606020 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 0558-4888361 | |||
21 | 市人社局 | 界首市劳动人事争议仲裁院 | 全额 | 管理 | 0606021 | 1 | 法学及相关专业 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 0558-4888361 | |||
22 | 市人社局 | 界首市人社局信息中心 | 全额 | 专技 | 0606022 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 自然科学专技类(c类) | 31 | 计算机类 | 0558-4888361 | ||
23 | 市人社局 | 界首市创业服务指导中心 | 全额 | 管理 | 0606023 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 0558-4888361 | |||
24 | 市人社局 | 界首市技工学校 | 全额 | 专技 | 0606024 | 1 | 音乐与舞蹈学类 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 0558-4888361 | |||
25 | 市环保局 | 界首市环境监察大队 | 全额 | 专技 | 0606025 | 1 | 环境科学与工程类 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 自然科学专技类(c类) | 31 | 0558-4888361 | |||
26 | 市林业局 | 界首市园林绿化湿地管理局 | 全额 | 专技 | 0606026 | 2 | 园林及相关专业 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 自然科学专技类(c类) | 31 | 0558-4888361 | |||
27 | 市文广新局 | 界首市文物管理所 | 全额 | 专技 | 0606027 | 1 | 文物与博物馆学、考古学、历史学及相关专业 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 0558-4888361 | |||
28 | 市住建委 | 界首市建筑工程质量安全监督管理局 | 差额 | 管理 | 0606028 | 1 | 法学及相关专业 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 0558-4888361 | |||
29 | 市住建委 | 界首市建筑工程质量安全监督管理局 | 差额 | 专技 | 0606029 | 2 | 土木类 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 自然科学专技类(c类) | 31 | 土木类 | 0558-4888361 | ||
30 | 市审计局 | 界首市经济责任审计局 | 全额 | 专技 | 0606030 | 1 | 信息管理与信息系统 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 具有2年以上工作经历 | 自然科学专技类(c类) | 31 | 0558-4888361 | ||
31 | 市统计局 | 界首市普查中心 | 全额 | 专技 | 0606031 | 1 | 统计学类、会计学及相关专业 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 0558-4888361 | |||
32 | 市安监局 | 界首市安全生产监察大队 | 全额 | 专技 | 0606032 | 4 | 不限 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 0558-4888361 | |||
33 | 市政协办 | 界首市政协机关事务服务中心 | 全额 | 管理 | 0606033 | 1 | 文学门类 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 0558-4888361 | |||
34 | 市卫计委 | 界首市妇幼保健计划生育服务中心 | 全额 | 专技 | 0606034 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 1.具有执业医师证2.具有中级及以上专业技术职称者年龄放宽到40周岁以下 | 医疗卫生类(E类) | 52 | 0558-2858572 | ||
35 | 卫计委 | 基层医疗卫生单位 | 差额 | 专技 | 0606035 | 10 | 中医临床及相关专业 | 大专及以上 | 35周岁及以下 | 医疗卫生类(E类) | 51 | 0558-2858572 | 按笔试成绩从高分到低分择岗 | ||
36 | 卫计委 | 基层医疗卫生单位 | 差额 | 专技 | 0606036 | 30 | 西医临床及相关专业 | 大专及以上 | 35周岁及以下 | 医疗卫生类(E类) | 52 | 0558-2858572 | |||
37 | 卫计委 | 基层医疗卫生单位 | 差额 | 专技 | 0606037 | 1 | 药学及相关专业 | 大专及以上 | 35周岁及以下 | 医疗卫生类(E类) | 53 | 0558-2858572 | |||
38 | 卫计委 | 基层医疗卫生单位 | 差额 | 专技 | 0606038 | 10 | 护理及相关专业 | 大专及以上 | 35周岁及以下 | 医疗卫生类(E类) | 54 | 0558-2858572 | |||
39 | 卫计委 | 基层医疗卫生单位 | 差额 | 专技 | 0606039 | 5 | 医学检验及相关专业 | 大专及以上 | 35周岁及以下 | 医疗卫生类(E类) | 55 | 0558-2858572 | |||
40 | 卫计委 | 基层医疗卫生单位 | 差额 | 专技 | 0606040 | 4 | 影像及相关专业 | 大专及以上 | 35周岁及以下 | 医疗卫生类(E类) | 55 | 0558-2858572 | |||
41 | 界首市乡镇、街道办事处 | 乡镇、街道办事处所属事业单位 (芦村镇2人、邴集乡2人、新马集镇2人、光武镇2人、大黄镇3人、靳寨乡2人、东城办事处2人、西城办事处1人、颍南办事处2人、田营镇3人、陶庙镇2人、王集镇3人、砖集镇3人、顾集镇3人、任寨乡3人、泉阳镇2人、舒庄镇3人、代桥镇3人) | 全额 | 专技 | 0606041 | 43 | 不限 | 大专及以上 | 35周岁及以下 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 0558-4888361 | 按笔试成绩从高分到低分择岗 | ||
42 | 教育局 | 幼儿园A组 (新华幼儿园6名、芦村2名、王集3名、砖集3名) | 全额 | 专技 | 0606042 | 14 | 学前教育类 | 专科及以上 | 30周岁及以下 | 有幼儿教师资格证 | 中小学教师类(D类) | 41 | 学前教育类 | 0558-4812725 | 按考试总成绩从高到低依次公开择岗 |
43 | 教育局 | 幼儿园B组 (新华幼儿园6名、小黄5名、新马集1名、邴集1名) | 全额 | 专技 | 0606043 | 13 | 学前教育类 | 专科及以上 | 30周岁及以下 | 有幼儿教师资格证 | 中小学教师类(D类) | 41 | 学前教育类 | 0558-4812725 | 按考试总成绩从高到低依次公开择岗 |
44 | 教育局 | 幼儿园C组 (新华幼儿园5名、王烈桥2名、代桥1名、舒庄5名) | 全额 | 专技 | 0606044 | 13 | 学前教育类 | 专科及以上 | 30周岁及以下 | 有幼儿教师资格证 | 中小学教师类(D类) | 41 | 学前教育类 | 0558-4812725 | 按考试总成绩从高到低依次公开择岗 |
45 | 教育局 | 阜阳科技工程学校 | 全额 | 专技 | 0606045 | 2 | 汉语言文学 | 本科且具有学士学位及以上 | 35周岁及以下 | 有中职或高中教师资格证 | 中小学教师类(D类) | 41 | 0558-4812725 | ||
46 | 教育局 | 阜阳科技工程学校 | 全额 | 专技 | 0606046 | 1 | 数学与应用数学 | 本科且具有学士学位及以上 | 35周岁及以下 | 有中职或高中教师资格证 | 中小学教师类(D类) | 41 | 0558-4812725 | ||
47 | 教育局 | 阜阳科技工程学校 | 全额 | 专技 | 0606047 | 1 | 物理学 | 本科且具有学士学位及以上 | 35周岁及以下 | 有中职或高中教师资格证 | 中小学教师类(D类) | 41 | 0558-4812725 | ||
48 | 教育局 | 阜阳科技工程学校 | 全额 | 专技 | 0606048 | 1 | 学前教育 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 有中职或高中教师资格证 | 中小学教师类(D类) | 41 | 学前教育类 | 0558-4812725 | |
49 | 教育局 | 阜阳科技工程学校 | 全额 | 专技 | 0606049 | 1 | 音乐学及相关专业 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 有中职或高中教师资格证 | 中小学教师类(D类) | 41 | 0558-4812725 | ||
50 | 教育局 | 阜阳科技工程学校 | 全额 | 专技 | 0606050 | 1 | 美术学及相关专业 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 有中职或高中教师资格证 | 中小学教师类(D类) | 41 | 0558-4812725 | ||
51 | 教育局 | 阜阳科技工程学校 | 全额 | 专技 | 0606051 | 1 | 舞蹈学及相关专业 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 0558-4812725 | |||
52 | 教育局 | 阜阳科技工程学校 | 全额 | 专技 | 0606052 | 1 | 市场营销 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 0558-4812725 | |||
53 | 教育局 | 阜阳科技工程学校 | 全额 | 专技 | 0606053 | 1 | 纺织类 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 0558-4812725 | |||
54 | 教育局 | 阜阳科技工程学校 | 全额 | 专技 | 0606054 | 1 | 物联网工程 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 自然科学专技类(c类) | 31 | 计算机类 | 0558-4812725 | ||
55 | 教育局 | 阜阳科技工程学校 | 全额 | 专技 | 0606055 | 1 | 网络工程、软件工程、计算机科学与技术 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 自然科学专技类(c类) | 31 | 计算机类 | 0558-4812725 | ||
56 | 教育局 | 阜阳科技工程学校 | 全额 | 专技 | 0606056 | 1 | 艺术设计学 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 有中职或高中教师资格证 | 中小学教师类(D类) | 41 | 0558-4812725 | ||
57 | 教育局 | 阜阳科技工程学校 | 全额 | 专技 | 0606057 | 1 | 机械设计制造及其自动化 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 自然科学专技类(c类) | 31 | 机械类 | 0558-4812725 | ||
58 | 教育局 | 阜阳科技工程学校 | 全额 | 专技 | 0606058 | 1 | 运动训练 | 本科且具有学士学位及以上 | 35周岁及以下 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 0558-4812725 |
2026上岸·考公考编培训报班