序号 | 主管单位 | 招聘单位 | 单位性质 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 招聘条件 | 考试科目 | 是否需要专业测试 | 政策咨询电话 | 备注 | |||||
专业 | 学历(学位) | 年龄 | 其他 | 公共科目 | 考试类别代码 | 专业科目 | ||||||||||
1 | 阜南县畜牧兽医局 | 动物卫生监督所 | 全额事业 | 管理 | 0604001 | 2 | 动物医学类 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 是 | 0558—6721959 | 所学专业和招聘条件的专业必须完全一致、一字不差。否则,资格复审时视为不合格 | ||
动物疫病预防与控制中心 | 全额事业 | 管理 | 0604002 | 2 | 动物医学类 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 是 | 0558—6721959 | |||||
基层畜牧兽医站 | 全额事业 | 管理 | 0604003 | 2 | 畜牧业类 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 是 | 0558—6721959 | |||||
2 | 阜南县水务局 | 勘测设计院 | 全额事业 | 管理 | 0604004 | 2 | 专科:水政水资源管理专业、水利工程专业、水利水电建筑工程专业;本科:水利水电工程专业、水文与水资源工程专业、农业水利工程专业、水务工程专业。 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 水利类 | 是 | 0558—6721959 | 所学专业和招聘条件的专业必须完全一致、一字不差。否则,资格复审时视为不合格 | |
勘测设计院 | 全额事业 | 管理 | 0604005 | 1 | 专科:财务会计类;本科:财务管理专业、会计学专业、审计学专业。 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 财会类 | 是 | 0558—6721959 | ||||
河道管理局 | 全额事业 | 管理 | 0604006 | 1 | 专科:财务会计类;本科:财务管理专业、会计学专业、审计学专业。 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 财会类 | 是 | 0558—6721959 | ||||
农村饮水安全管理站 | 全额事业 | 管理 | 0604007 | 1 | 专科:财务会计类;本科:财务管理专业、会计学专业、审计学专业。 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 财会类 | 是 | 0558—6721959 | ||||
防汛抢险大队 | 全额事业 | 管理 | 0604008 | 3 | 专科:建筑工程技术专业、土木工程检测技术专业、建筑设备工程技术专业;本科:土木工程专业、工程管理专业。 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 土木类 | 是 | 0558—6721959 | ||||
防汛抢险大队 | 全额事业 | 管理 | 0604009 | 1 | 专科:电子信息工程技术专业、应用电子技术专业、声像工程技术专业;本科:电子信息工程专业、电子科学与技术专业、通信工程专业。 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 电子信息类 | 是 | 0558—6721959 | ||||
3 | 阜南县委政法委员会 | 综合信息中心 | 全额事业 | 管理 | 0604010 | 3 | 法学类 、中国语言文学类 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 是 | 0558—6721959 | 所学专业和招聘条件的专业必须完全一致、一字不差。否则,资格复审时视为不合格 | ||
4 | 阜南县精神文明建设指导委员会 | 信息中心 | 全额事业 | 管理 | 0604011 | 1 | 专科:财务会计类;本科:财务管理专业、会计学专业。 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 财会类 | 是 | 0558—6721959 | 所学专业和招聘条件的专业必须完全一致、一字不差。否则,资格复审时视为不合格 | |
信息中心 | 全额事业 | 管理 | 0604012 | 1 | 不限 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 是 | 0558—6721959 | |||||
5 | 阜南县农业委员会 | 种子管理站 | 全额事业 | 管理 | 0604013 | 6 | 植物生产类、林学类、农业工程类。 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 是 | 0558—6721959 | 所学专业和招聘条件的专业必须完全一致、一字不差。否则,资格复审时视为不合格 | ||
农业技术推广中心 | 全额事业 | 管理 | 0604014 | 6 | 植物生产类、林学类、农业工程类。 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 是 | 0558—6721959 | |||||
植保站 | 全额事业 | 管理 | 0604015 | 2 | 植物生产类、林学类、农业工程类。 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 是 | 0558—6721959 | |||||
乡镇农业综合服务站 | 全额事业 | 管理 | 0604016 | 10 | 专科:农业类;本科:植物生产类、林学类、农业工程类。 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 是 | 0558—6721959 | |||||
6 | 阜南县统计局 | 统计调查中心 | 全额事业 | 管理 | 0604017 | 2 | 统计学类 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 是 | 0558—6721959 | 所学专业和招聘条件的专业必须完全一致、一字不差。否则,资格复审时视为不合格 | ||
统计调查中心 | 全额事业 | 管理 | 0604018 | 2 | 经济学类 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 是 | 0558—6721959 | |||||
7 | 阜南县环境保护局 | 环境安全应急管理中心 | 全额事业 | 管理 | 0604019 | 2 | 环境科学与工程类 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 是 | 0558—6721959 | 所学专业和招聘条件的专业必须完全一致、一字不差。否则,资格复审时视为不合格 | ||
8 | 阜南县卫生和计划生育委员会 | 财务核算和项目监管中心会计 | 全额事业 | 管理 | 0604020 | 2 | 专科:财务会计类;本科:财务管理专业、会计学专业、审计学专业。 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 取得助理会计师资格证书 | 综合管理类(A类) | 11 | 财会类 | 是 | 0558—6721959 | 所学专业和招聘条件的专业必须完全一致、一字不差。否则,资格复审时视为不合格 |
9 | 阜南县政务服务中心 | 全程代理服务站 | 全额事业 | 管理 | 0604021 | 1 | 专科:财务会计类;本科:财务管理专业、会计学专业、审计学专业。 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 财会类 | 是 | 0558—6721959 | 所学专业和招聘条件的专业必须完全一致、一字不差。否则,资格复审时视为不合格 | |
全额事业 | 管理 | 0604022 | 1 | 专科:公共管理类;本科:公共管理类。 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 是 | 0558—6721959 | ||||||
全额事业 | 管理 | 0604023 | 1 | 专科:数字媒体艺术设计专业;本科:数字媒体艺术专业、视觉传达设计专业。 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 是 | 0558—6721959 | ||||||
全额事业 | 管理 | 0604024 | 3 | 新闻学专业、哲学专业、汉语言文学专业、历史学专业 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 是 | 0558—6721959 | ||||||
10 | 阜南县国土资源局 | 土地储备发展中心 | 全额事业 | 管理 | 0604025 | 1 | 专科:财务会计类本科:会计学专业、财务管理专业 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 财会类 | 是 | 0558—6721959 | 所学专业和招聘条件的专业必须完全一致、一字不差。否则,资格复审时视为不合格 | |
土地储备发展中心 | 全额事业 | 专业技术 | 0604026 | 1 | 专科:建设工程管理类 本科:建筑类 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 建筑类 | 是 | 0558—6721959 | ||||
土地储备发展中心 | 全额事业 | 专业技术 | 0604027 | 1 | 专科:电子信息类;本科:电子信息类。 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 电子信息类 | 是 | 0558—6721959 | ||||
11 | 阜南县委党校 | 阜南县委党校 | 全额事业 | 专业技术 | 0604028 | 1 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 本科及以上(学士)学位 | 35周岁以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 财会类 | 是 | 0558—6721959 | 所学专业和招聘条件的专业必须完全一致、一字不差。否则,资格复审时视为不合格 | |
全额事业 | 专业技术 | 0604029 | 1 | 计算机科学与技术专业、软件工程专业、网络工程专业 | 本科及以上(学士)学位 | 35周岁以下 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 计算机类 | 是 | 0558—6721959 | |||||
全额事业 | 专业技术 | 0604030 | 1 | 哲学类 | 本科及以上(学士)学位 | 35周岁以下 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 是 | 0558—6721959 | ||||||
全额事业 | 专业技术 | 0604031 | 1 | 法学类 | 本科及以上(学士)学位 | 35周岁以下 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 是 | 0558—6721959 | ||||||
12 | 阜南县房地产管理局 | 保障性住房管理办公室 | 全额事业 | 专业技术 | 0604032 | 2 | 专科:计算机类本科:计算机类 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 计算机类 | 是 | 0558—6721959 | 所学专业和招聘条件的专业必须完全一致、一字不差。否则,资格复审时视为不合格 | |
保障性住房管理办公室 | 全额事业 | 专业技术 | 0604033 | 2 | 专科:财务会计类;本科:财务管理专业、会计学专业。 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 财会类 | 是 | 0558—6721959 | ||||
保障性住房管理办公室 | 全额事业 | 管理 | 0604034 | 1 | 专科:房地产类;本科:房地产开发与管理专业、物业管理专业、工程管理专业、资产评估专业。 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 建筑类 | 是 | 0558—6721959 | ||||
保障性住房管理办公室 | 全额事业 | 管理 | 0604035 | 1 | 专科:法律实务类本科:法学专业 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 是 | 0558—6721959 | |||||
13 | 阜南县人力资源和社会保障局 | 城乡居保中心 | 全额事业 | 管理 | 0604036 | 2 | 专科:财务会计类;本科:财务管理专业、会计学专业。 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 已取得会计资格证书的专业不限 | 综合管理类(A类) | 11 | 财会类 | 是 | 0558—6721959 | 所学专业和招聘条件的专业必须完全一致、一字不差。否则,资格复审时视为不合格 |
征缴信息中心 | 全额事业 | 专业技术 | 0604037 | 2 | 专科:计算机应用技术专业、计算机网络技术专业;本科:计算机科学与技术专业、通信工程专业。 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 计算机类 | 是 | 0558—6721959 | ||||
全额事业 | 管理 | 0604038 | 2 | 专科:财务会计类;本科:财务管理专业、会计学专业。 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 财会类 | 是 | 0558—6721959 | |||||
全额事业 | 管理 | 0604039 | 2 | 专科:法律实务类本科:法学专业 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 是 | 0558—6721959 | ||||||
全额事业 | 管理 | 0604040 | 2 | 不限 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 是 | 0558—6721959 | ||||||
劳动监察大队 | 全额事业 | 专业技术 | 0604041 | 1 | 专科:计算机应用技术专业、计算机网络技术专业;本科:计算机科学与技术专业。 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 计算机类 | 是 | 0558—6721959 | ||||
技工学校 | 差额事业 | 专业技术 | 0604042 | 1 | 专科:数控技术专业本科:机械类 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 机械类 | 是 | 0558—6721959 | ||||
差额事业 | 专业技术 | 0604043 | 1 | 专科:电子信息类本科:电子信息类 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 信息类 | 是 | 0558—6721959 | |||||
差额事业 | 专业技术 | 0604044 | 2 | 专科:计算机应用技术专业、计算机网络技术专业;本科:计算机科学与技术专业。 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 计算机类 | 是 | 0558—6721959 | |||||
14 | 阜南县公共资源交易监督管理局 | 公共资源交易监督管理局 | 全额事业 | 管理 | 0604045 | 4 | 不限 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 是 | 0558—6721959 | 所学专业和招聘条件的专业必须完全一致、一字不差。否则,资格复审时视为不合格 | ||
15 | 阜南县招商局 | 阜南县招商局 | 全额事业 | 管理 | 0604046 | 1 | 新闻传播学类 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 是 | 0558—6721959 | 所学专业和招聘条件的专业必须完全一致、一字不差。否则,资格复审时视为不合格 | ||
阜南县招商局 | 全额事业 | 管理 | 0604047 | 1 | 统计学类 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 是 | 0558—6721959 | |||||
阜南县招商局 | 全额事业 | 管理 | 0604048 | 1 | 广告学专业、视觉传达设计专业、艺术设计学专业 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 是 | 0558—6721959 | |||||
阜南县招商局 | 全额事业 | 管理 | 0604049 | 1 | 戏剧与影视学类 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 是 | 0558—6721959 | |||||
阜南县招商局 | 全额事业 | 管理 | 0604050 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 是 | 0558—6721959 | |||||
16 | 阜南县经济和信息化委员会 | 中小企业发展促进中心 | 全额事业 | 管理 | 0604051 | 2 | 专科:财务会计类;本科:财务管理专业、会计学专业。 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 财会类 | 是 | 0558—6721959 | 所学专业和招聘条件的专业必须完全一致、一字不差。否则,资格复审时视为不合格 | |
全额事业 | 管理 | 0604052 | 2 | 专科:经济贸易类;本科:国际经济与贸易专业、国际商务专业、电子商务专业。 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 是 | 0558—6721959 | ||||||
全额事业 | 管理 | 0604053 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 是 | 0558—6721959 | ||||||
17 | 阜南县经济开发区管理委员会 | 统计中心 | 全额事业 | 管理 | 0604054 | 2 | 工商管理类 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 是 | 0558—6721959 | 所学专业和招聘条件的专业必须完全一致、一字不差。否则,资格复审时视为不合格 | ||
18 | 阜南县编办 | 事业单位登记管理局 | 全额事业 | 管理 | 0604055 | 1 | 法学类、中国语言文学类 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 是 | 0558—6721959 | 所学专业和招聘条件的专业必须完全一致、一字不差。否则,资格复审时视为不合格 | ||
19 | 阜南县住房和城乡建设局 | 建设工程质量监督站 | 全额事业 | 管理 | 0604056 | 5 | 土木类 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 需3年以上工程管理工作经验,具有人社部门认可的工程类初级职称(取得人社部门认可的工程类中级及以上职称的年龄可放宽到40周岁以下)。 | 综合管理类(A类) | 11 | 土木类 | 是 | 0558—6721959 | 所学专业和招聘条件的专业必须完全一致、一字不差。否则,资格复审时视为不合格 |
20 | 阜南广播电视台 | 采编记者岗位 | 全额事业 | 管理 | 0604057 | 3 | 专科:广播影视类、计算机类;本科:中国语言文学类、计算机类。 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 是 | 0558—6721959 | 所学专业和招聘条件的专业必须完全一致、一字不差。否则,资格复审时视为不合格 | ||
摄像记者岗位 | 全额事业 | 管理 | 0604058 | 3 | 专科:广播影视类、计算机类;本科:中国语言文学类、计算机类。 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 经常下乡,岗位辛苦、适合男性 | 综合管理类(A类) | 11 | 是 | 0558—6721959 | ||||
21 | 阜南县教育局 | 教育人才分中心 | 全额事业 | 管理 | 0604059 | 1 | 图书情报与档案管理类、计算机科学与技术专业 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 取得硕士学位的研究生年龄放宽到40周岁以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 是 | 0558—6721959 | 所学专业和招聘条件的专业必须完全一致、一字不差。否则,资格复审时视为不合格 | |
教育人才分中心 | 全额事业 | 管理 | 0604060 | 1 | 秘书学专业、计算机科学与技术专业、行政管理专业 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 是 | 0558—6721959 | |||||
仪器站 | 全额事业 | 管理 | 0604061 | 2 | 建筑类 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 建筑类 | 是 | 0558—6721959 | ||||
仪器站 | 全额事业 | 管理 | 0604062 | 1 | 会计学专业、财务管理专业 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 财会类 | 是 | 0558—6721959 | ||||
电大工作站 | 全额事业 | 管理 | 0604063 | 1 | 新闻传播学类、摄影专业、影视摄影与制作专业 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 是 | 0558—6721959 | |||||
阜南县一职高 | 全额事业 | 专业技术 | 0604064 | 1 | 机械设计制造及其自动化专业 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 暂时没有取得教师资格证的可以报考,聘用后,两年内必须取得相关教师资格证。 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 机械类 | 是 | 0558—6724880 | 所学专业和招聘条件的专业必须完全一致、一字不差。否则,资格复审时视为不合格 | ||
阜南县一职高 | 全额事业 | 专业技术 | 0604065 | 2 | 统计学类 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 是 | 0558—6724880 | |||||
阜南县一职高 | 全额事业 | 专业技术 | 0604066 | 2 | 电子科学与技术专业 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 电子信息类 | 是 | 0558—6724880 | ||||
阜南县一职高 | 全额事业 | 专业技术 | 0604067 | 2 | 计算机科学与技术专业 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 计算机类 | 是 | 0558—6724880 | ||||
阜南县一职高 | 全额事业 | 专业技术 | 0604068 | 2 | 车辆工程专业、汽车维修工程教育专业 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 是 | 0558—6724880 | |||||
阜南县一职高 | 全额事业 | 专业技术 | 0604069 | 2 | 学前教育专业 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 学前教育类 | 是 | 0558—6724880 | ||||
阜南县一职高 | 全额事业 | 专业技术 | 0604070 | 1 | 秘书学专业 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 是 | 0558—6724880 | |||||
阜南县一职高 | 全额事业 | 专业技术 | 0604071 | 1 | 旅游管理专业 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 是 | 0558—6724880 | |||||
阜南县一职高 | 全额事业 | 专业技术 | 0604072 | 2 | 舞蹈学专业 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 是 | 0558—6724880 | |||||
21 | 阜南县教育局 | 阜南县公桥职高 | 全额事业 | 专业技术 | 0604073 | 1 | 园艺专业 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 暂时没有取得教师资格证的可以报考,聘用后,两年内必须取得相关教师资格证。 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 是 | 0558—6724880 | 所学专业和招聘条件的专业必须完全一致、一字不差。否则,资格复审时视为不合格 | |
阜南县公桥职高 | 全额事业 | 专业技术 | 0604074 | 1 | 舞蹈学专业 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 是 | 0558—6724880 | |||||
阜南县公桥职高 | 全额事业 | 专业技术 | 0604075 | 1 | 会计学专业 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 财会类 | 是 | 0558—6724880 | ||||
阜南县公桥职高 | 全额事业 | 专业技术 | 0604076 | 1 | 车辆工程专业、汽车维修工程教育专业 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 是 | 0558—6724880 | |||||
阜南县柴集职高 | 全额事业 | 专业技术 | 0604077 | 2 | 学前教育专业 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 学前教育类 | 是 | 0558—6724880 | 所学专业和招聘条件的专业必须完全一致、一字不差。否则,资格复审时视为不合格 | |||
阜南县柴集职高 | 全额事业 | 专业技术 | 0604078 | 1 | 舞蹈学专业 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 是 | 0558—6724880 | |||||
阜南县柴集职高 | 全额事业 | 专业技术 | 0604079 | 1 | 音乐学专业 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 是 | 0558—6724880 | |||||
阜南县柴集职高 | 全额事业 | 专业技术 | 0604080 | 1 | 美术学类 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 是 | 0558—6724880 | |||||
阜南县柴集职高 | 全额事业 | 专业技术 | 0604081 | 1 | 农学专业 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 是 | 0558—6724880 | |||||
阜南县柴集职高 | 全额事业 | 专业技术 | 0604082 | 1 | 园艺专业 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 是 | 0558—6724880 | |||||
阜南县柴集职高 | 全额事业 | 专业技术 | 0604083 | 1 | 机械设计制造及其自动化专业 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 机械类 | 是 | 0558—6724880 | ||||
21 | 阜南县教育局 | 阜南县王店孜职高 | 全额事业 | 专业技术 | 0604084 | 1 | 音乐学专业 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 暂时没有取得教师资格证的可以报考,聘用后,两年内必须取得相关教师资格证。 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 是 | 0558—6724880 | 所学专业和招聘条件的专业必须完全一致、一字不差。否则,资格复审时视为不合格 | |
阜南县王店孜职高 | 全额事业 | 专业技术 | 0604085 | 1 | 美术学类 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 是 | 0558—6724880 | |||||
阜南县王店孜职高 | 全额事业 | 专业技术 | 0604086 | 1 | 计算机科学与技术专业 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 计算机类 | 是 | 0558—6724880 | ||||
阜南县王店孜职高 | 全额事业 | 专业技术 | 0604087 | 2 | 舞蹈学专业 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 是 | 0558—6724880 | |||||
阜南县王店孜职高 | 全额事业 | 专业技术 | 0604088 | 1 | 机械设计制造及其自动化专业 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 机械类 | 是 | 0558—6724880 | ||||
阜南县王店孜职高 | 全额事业 | 专业技术 | 0604089 | 2 | 农学专业 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 是 | 0558—6724880 | |||||
阜南县王店孜职高 | 全额事业 | 专业技术 | 0604090 | 1 | 学前教育专业 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 学前教育类 | 是 | 0558—6724880 | ||||
阜南县王店孜职高 | 全额事业 | 专业技术 | 0604091 | 1 | 秘书学专业 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 是 | 0558—6724880 | |||||
阜南县王店孜职高 | 全额事业 | 专业技术 | 0604092 | 1 | 市场营销专业 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 是 | 0558—6724880 | |||||
阜南县焦陂职高 | 全额事业 | 专业技术 | 0604093 | 2 | 计算机科学与技术专业 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 计算机类 | 是 | 0558—6724880 | 所学专业和招聘条件的专业必须完全一致、一字不差。否则,资格复审时视为不合格 | |||
21 | 阜南县教育局 | 曹集镇中心学校7人、公桥乡中心学校4人、洪河桥镇中心学校7人 | 全额事业 | 专业技术 | 0604094 | 18 | 已取得幼儿教师资格证的学前教育、幼儿教育及已取得幼儿教师资格证的其他专业 | 专科及以上 | 30周岁以下 | 按合成总成绩,从高分到低分选岗 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 学前教育类 | 是 | 0558—6724880 | 所学专业和招聘条件的专业必须完全一致、一字不差。否则,资格复审时视为不合格 |
柴集镇中心学校3人、黄岗镇中心学校4人、会龙镇中心学校5人、老观乡中心学校6人 | 全额事业 | 专业技术 | 0604095 | 18 | 已取得幼儿教师资格证的学前教育、幼儿教育及已取得幼儿教师资格证的其他专业 | 专科及以上 | 30周岁以下 | 按合成总成绩,从高分到低分选岗 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 学前教育类 | 是 | 0558—6724880 | |||
城关中心学校10人、实验幼儿园8人 | 全额事业 | 专业技术 | 0604096 | 18 | 已取得幼儿教师资格证的学前教育、幼儿教育及已取得幼儿教师资格证的其他专业 | 专科及以上 | 30周岁以下 | 按合成总成绩,从高分到低分选岗 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 学前教育类 | 是 | 0558—6724880 | |||
段郢乡中心学校5人、焦陂镇中心学校4人、柳沟镇中心学校5人、田集镇中心学校4人 | 全额事业 | 专业技术 | 0604097 | 18 | 已取得幼儿教师资格证的学前教育、幼儿教育及已取得幼儿教师资格证的其他专业 | 专科及以上 | 30周岁以下 | 按合成总成绩,从高分到低分选岗 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 学前教育类 | 是 | 0558—6724880 | |||
地城镇中心学校6人、经开区中心学校12人 | 全额事业 | 专业技术 | 0604098 | 18 | 已取得幼儿教师资格证的学前教育、幼儿教育及已取得幼儿教师资格证的其他专业 | 专科及以上 | 30周岁以下 | 按合成总成绩,从高分到低分选岗 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 学前教育类 | 是 | 0558—6724880 | |||
龙王乡中心学校5人、苗集镇中心学校3人、许堂乡中心学校3人、玉泉幼儿园7人 | 全额事业 | 专业技术 | 0604099 | 18 | 已取得幼儿教师资格证的学前教育、幼儿教育及已取得幼儿教师资格证的其他专业 | 专科及以上 | 30周岁以下 | 按合成总成绩,从高分到低分选岗 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 学前教育类 | 是 | 0558—6724880 | |||
王化镇中心学校4人、王家坝镇中心学校5人、于集乡中心学校4人、中岗镇中心学校5人 | 全额事业 | 专业技术 | 0604100 | 18 | 已取得幼儿教师资格证的学前教育、幼儿教育及已取得幼儿教师资格证的其他专业 | 专科及以上 | 30周岁以下 | 按合成总成绩,从高分到低分选岗 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 学前教育类 | 是 | 0558—6724880 | |||
王堰镇中心学校7人、张寨镇中心学校6人、赵集镇中心学校5人 | 全额事业 | 专业技术 | 0604101 | 18 | 已取得幼儿教师资格证的学前教育、幼儿教育及已取得幼儿教师资格证的其他专业 | 专科及以上 | 30周岁以下 | 按合成总成绩,从高分到低分选岗 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 学前教育类 | 是 | 0558—6724880 | |||
21 | 阜南县教育局 | 县直幼儿园4人、新村镇中心学校3人、育新幼儿园8人、朱寨镇中心学校3人 | 全额事业 | 专业技术 | 0604102 | 18 | 已取得幼儿教师资格证的学前教育、幼儿教育及已取得幼儿教师资格证的其他专业 | 专科及以上 | 30周岁以下 | 按合成总成绩,从高分到低分选岗 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 学前教育类 | 是 | 0558—6724880 | 所学专业和招聘条件的专业必须完全一致、一字不差。否则,资格复审时视为不合格 |
方集镇中心学校7人、郜台乡中心学校8人、王店孜乡中心学校3人 | 全额事业 | 专业技术 | 0604103 | 18 | 已取得幼儿教师资格证的学前教育、幼儿教育及已取得幼儿教师资格证的其他专业 | 专科及以上 | 30周岁以下 | 按合成总成绩,从高分到低分选岗 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 学前教育类 | 是 | 0558—6724880 | |||
阜南县特教学校 | 全额事业 | 专业技术 | 0604104 | 3 | 已取得特殊教育教师资格证的随班就读、特殊教育、儿童康复、社区康复专业及已取得特殊教育教师资格证的其他专业 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 是 | 0558—6724880 | |||||
阜南县特教学校 | 全额事业 | 专业技术 | 0604105 | 1 | 专科:音乐教育专业本科:音乐学专业 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 小学及以上教师资格证(学历证书专业和教师资格证学科有一项符合专业要求即可报考) | 社会科学专技类(B类) | 21 | 是 | 0558—6724880 | ||||
