序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 单位类别 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 岗位条件和要求 | 笔试科目 | 面试类型 | 咨询电话 | 备注 | |||||
专业 | 学历 | 学位 | 年龄 | 其他 | 公共科目类别 | 考试类别代码 | ||||||||||
1 | 霍山县国土资源(7人) | 霍山县不动产登记管理中心 | 全额 | 专业技术 | 0902001 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 结构化面试2 | 0564-5022118 | |||
2 | 霍山县国土资源(7人) | 霍山县土地复垦整理中心 | 差额 | 专业技术 | 0902002 | 1 | 水利水电工程 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 结构化面试2 | 0564-5022118 | |||
3 | 霍山县国土资源(7人) | 霍山县国土资源执法监察大队 | 全额 | 管理 | 0902003 | 1 | 法学 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 结构化面试2 | 0564-5022118 | |||
4 | 霍山县国土资源(7人) | 霍山县乡镇国土资源管理中心所 | 全额 | 管理 | 0902004 | 4 | 专业不限 | 专科及以上 | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 结构化面试2 | 0564-5022118 | 工作地点在乡镇。 | ||
5 | 霍山县人民政府办公室(1人) | 霍山县电子政务中心 | 全额 | 专业技术 | 0902005 | 1 | 摄影摄像技术 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 结构化面试2 | 0564-5022301 | |||
6 | 霍山县林业局(1人) | 霍山县磨子潭镇林业工作站 | 全额 | 专业技术 | 0902006 | 1 | 财务会计类 | 专科及以上 | 30周岁以下 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 结构化面试2 | 0564-5022145 | |||
7 | 霍山县民政局(1人) | 霍山县婚姻登记处 | 全额 | 管理 | 0902007 | 1 | 社会学类 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 结构化面试2 | 0564-5022586 | |||
8 | 霍山县市场监督管理局(3人) | 霍山县市场监管稽查大队 | 全额 | 管理 | 0902008 | 1 | 药学类 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 结构化面试2 | 0564-5022515 | |||
9 | 霍山县市场监督管理局(3人) | 霍山县市场监管稽查大队 | 全额 | 管理 | 0902009 | 1 | 法律实务类 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 结构化面试2 | 0564-5022515 | |||
10 | 霍山县市场监督管理局(3人) | 霍山县消费者协会秘书处 | 全额 | 管理 | 0902010 | 1 | 法律实务类 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 结构化面试2 | 0564-5022515 | |||
11 | 霍山县安全生产监督管理局(2人) | 霍山县安全生产监察大队 | 全额 | 专业技术 | 0902011 | 1 | 土木类 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 2年及以上工作经历。 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 结构化面试2 | 0564-5038706 | 矿山一线执法岗位,经常加班。 | |
12 | 霍山县安全生产监督管理局(2人) | 霍山县安全生产监察大队 | 全额 | 管理 | 0902012 | 1 | 法学 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 2年及以上工作经历。 | 综合管理类(A类) | 11 | 结构化面试2 | 0564-5038706 | 矿山一线执法岗位,经常加班。 | |
13 | 霍山县财政局(1人 | 霍山县国库支付中心 | 全额 | 管理 | 0902013 | 1 | 工程造价 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 结构化面试2 | 0564-5033399 | |||
14 | 霍山县人民政府(7人) | 霍山县中药材产业发展局 | 全额 | 专业技术 | 0902014 | 1 | 中药学类 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 结构化面试2 | 0564-5025551 | |||
15 | 霍山县人民政府(7人) | 霍山县统计局 | 全额 | 专业技术 | 0902015 | 1 | 财务会计类 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 结构化面试2 | 0564-5022556 | |||
16 | 霍山县人民政府(7人) | 霍山县广播电视台 | 差额 | 专业技术 | 0902016 | 1 | 广播电视学 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 2年及以上工作经历。 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 结构化面试2 | 0564-5022348 | 野外操作大型摄像设备。 | |
17 | 霍山县人民政府(7人) | 霍山县广播电视台 | 差额 | 专业技术 | 0902017 | 1 | 网络与新媒体 | 本科及以上 | 25周岁以下 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 结构化面试2 | 0564-5022348 | |||
18 | 霍山县人民政府(7人) | 霍山县广播电视台 | 差额 | 专业技术 | 0902018 | 1 | 艺术设计学 | 本科及以上 | 25周岁以下 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 结构化面试2 | 0564-5022349 | |||
19 | 霍山县人民政府(7人) | 霍山高桥湾现代产业园 | 全额 | 专业技术 | 0902019 | 1 | 建筑学 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 结构化面试2 | 13195383876 | 需要值班,适合男性。 | ||
20 | 霍山县人民政府(7人) | 霍山县库区水上综合管理执法局 | 全额 | 管理 | 0902020 | 1 | 法律实务类 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 结构化面试2 | 13856420771 | |||
21 | 霍山县审计局(2人) | 霍山县经济责任审计分局 | 全额 | 专业技术 | 0902021 | 2 | 会计学 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 2年以上工作经历且具有初级及以上会计或审计专业技术资格证书 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 结构化面试2 | 0564-5022134 | ||
22 | 霍山县公共资源交易监督管理局(2人) | 霍山县公共资源交易中心 | 全额 | 专业技术 | 0902022 | 1 | 土木工程 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 结构化面试2 | 0564-3901987 | |||
23 | 霍山县公共资源交易监督管理局(2人) | 霍山县公共资源交易中心 | 全额 | 管理 | 0902023 | 1 | 法学 | 本科及以上 | 40周岁以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 结构化面试2 | 0564-3901987 | |||
24 | 霍山县住房和城乡建设局(2人) | 霍山县规划局 | 全额 | 专业技术 | 0902024 | 1 | 城乡规划 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 结构化面试2 | 0564-5022953 | |||
25 | 霍山县住房和城乡建设局(2人) | 霍山县路灯管理所 | 全额 | 专业技术 | 0902025 | 1 | 电子信息工程 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 结构化面试2 | 0564-5022953 | |||
26 | 霍山县委群工部(1人) | 霍山县群众接待中心 | 全额 | 管理 | 0902026 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 25周岁以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 结构化面试2 | 0564-5022252 | |||
27 | 霍山县人力资源和社会保障局(2人) | 霍山县社会保险事业管理局 | 全额 | 专业技术 | 0902027 | 1 | 财务管理 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 结构化面试2 | 0564-5033883 | |||
28 | 霍山县人力资源和社会保障局(2人) | 霍山县人力资源和社会保障信息中心 | 全额 | 专业技术 | 0902028 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 结构化面试2 | 0564-3912189 | |||
29 | 霍山县与儿街镇人民政府(1人) | 霍山县大沙埂现代农业示范区管委会办公室 | 全额 | 管理 | 0902029 | 1 | 专业不限 | 专科及以上 | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 结构化面试2 | 13956135230 | 定向“服务基层项目”人员。 | ||
30 | 霍山县与儿街镇人民政府(1人) | 霍山县与儿街镇规划建设和综合执法分局 | 全额 | 管理 | 0902030 | 1 | 专业不限 | 专科及以上 | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 结构化面试2 | 13956135230 | |||
31 | 霍山县诸佛庵镇人民政府(1人) | 霍山县诸佛庵镇规划建设和综合执法分局 | 全额 | 专业技术 | 0902031 | 1 | 审计 | 专科及以上 | 30周岁以下 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 结构化面试2 | 13966275618 | |||
32 | 霍山县卫生和计划委员会(1人) | 霍山县爱国卫生运动委员会办公室 | 全额 | 卫生 | 0902032 | 1 | 公共卫生与预防医学类 | 本科及以上 | 25岁以下 | 医药卫生类(E类) | 56 | 结构化面试2 | 0564-5022956 | |||
33 | 霍山县教育局(42人) | 霍山县特殊教育学校 | 全额 | 教师 | 0902033 | 2 | 特殊教育 | 专科及以上 | 30周岁以下 | 具备小学及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | 41 | 结构化面试1 | 0564-5229936 | ||
34 | 霍山县教育局(42人) | 霍山县乡镇幼儿园 | 全额 | 教师 | 0902034 | 40 | 专业不限 | 中专及以上 | 30周岁以下 | 具备幼儿教师资格证 | 中小学教师类(D类) | 41 | 结构化面试1 | 0564-5229936 | ||
合 计 | 78 |
2026上岸·考公考编培训报班