主管部门 | 招考单位名称 | 经费性质 | 岗位名称 | 招考人数 | 学历学位 | 专业 | 其他要求 | 笔试类别 | 咨询电话 | |
绍兴市文物管理局 | 绍兴市文物考古研究所 | 全额拨款 | 考古 | 1 | 研究生硕士学位 | 考古学、文物与博物馆 | 该岗位需从事野外考古工作,适合男性 | B | 85081191 | |
绍兴市经济和信息化委员会 | 绍兴市信息化推进服务中心 | 全额拨款 | 技术管理 | 1 | 研究生硕士学位 | 信息与通信工程(一级学科) | B | 85156982 | ||
绍兴市机关事务管理局 | 绍兴市机关服务中心 | 全额拨款 | 餐饮、会务等后勤管理 | 1 | 本科学士学位 | 行政管理、公共事业管理、会展经济与管理、酒店管理、旅游管理 | 2年及以上专业相关工作经历 | A | 85127545 | |
全额拨款 | 技术保障 | 1 | 本科学士学位 | 计算机类、电气类 | 2年及以上专业相关工作经历 | A | ||||
绍兴市国土资源局 | 绍兴市地质环境监测站 | 全额拨款 | 工作人员 | 1 | 本科学士学位 | 地质工程、勘查技术与工程、采矿工程、资源勘查工程、地下水科学与工程 | A | 85138458 | ||
绍兴市土地开发整理中心 | 财政返回 | 工作人员 | 3 | 本科学士学位 | 土地资源管理、资源环境与城乡规划管理、人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境、农业资源与环境 | A | 85138458 | |||
绍兴市不动产登记服务中心 | 财政返回 | 工作人员1 | 2 | 本科学士学位 | 土地资源管理、房地产开发与管理、房地产经营管理、测绘工程 | A | 85138458 | |||
工作人员2 | 1 | 本科学士学位 | 计算机科学与技术、信息管理与信息系统 | A | ||||||
绍兴市统计局 | 绍兴市统计数据中心 | 全额拨款 | 计算机管理 | 1 | 本科学士学位 | 计算机科学与技术、网络工程、软件工程、计算机软件 | B | 89181606 | ||
绍兴市社情民意调查中心 | 全额拨款 | 统计调查 | 1 | 本科学士学位 | 统计学类、经济学类 | B | 89181606 | |||
绍兴市市场监督管理局 | 绍兴市食品药品检验研究院 | 全额拨款 | 药品检验1 | 1 | 本科学士学位 | 药学、药物制剂、中药学、中药制药 | 男性 | B | 89101366 | |
药品检验2 | 1 | 本科学士学位 | 药学、药物制剂、中药学、中药制药 | 女性 | B | |||||
差额拨款 | 食品检验 | 1 | 本科 | 化学类、生物科学、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全、生物工程 | 2年及以上岗位相关工作经历 | B | ||||
绍兴袍江经济技术开发区管理委员会 | 绍兴市袍江中心水利站 | 经费自理 | 水利工作人员 | 2 | 本科 | 水利水电工程、农业水利工程、土木工程 | 2年及以上岗位相关工作经历 | A | 88036179 | |
绍兴市斗门镇人民政府 | 绍兴市越城区斗门镇农业综合服务中心 | 镇财政 | 文秘 | 1 | 本科学士学位 | 新闻学、传播学、应用语言学、秘书学 | A | 88408560 | ||
会计 | 1 | 本科学士学位 | 会计学、财务管理 | A | ||||||
绍兴市马山镇人民政府 | 绍兴市越城区马山镇农业综合服务中心 | 镇财政 | 文秘 | 1 | 本科学士学位 | 传播学、汉语言文学、新闻学、秘书学 | 2年及以上专业相关工作经历 | A | 89182203 | |
城管(城建) | 1 | 本科学士学位 | 土木工程、城市管理 | 2年及以上专业相关工作经历 | A | |||||
财会人员 | 1 | 本科学士学位 | 财务管理、会计学 | 具有会计从业资格证书,2年及以上专业相关工作经历 | A | |||||
法律 | 1 | 本科学士学位 | 法学类 | 2年及以上专业相关工作经历 | A | |||||
绍兴市越城区马山镇社会事务服务中心 | 镇财政 | 社保 | 1 | 本科学士学位 | 劳动与社会保障、公共事业管理 | 2年及以上专业相关工作经历 | A | 89182203 | ||
绍兴市孙端镇人民政府 | 绍兴市越城区孙端镇事业综合服务中心 | 全额拨款 | 城建 | 1 | 本科学士学位 | 土木工程、城市管理、自然地理与资源环境、资源环境与城乡规划管理 | 该岗位需户外工作,适合男性 | A | 85553638 | |
财务人员 | 1 | 本科学士学位 | 财务管理、审计学、会计学 | 具有会计从业资格证书 | A | |||||
绍兴市卫生和计划生育委员会 | 绍兴市人民医院 | 差额拨款 | 财务人员 | 1 | 研究生硕士学位 | 会计学、会计、财务管理、财务会计、审计学、财会电算化、财政学 | 2017年全日制普通高校应届毕业生,大学英语六级 | A | 88228816 | |
绍兴市立医院 | 差额拨款 | 信息科工作人员 | 2 | 本科 | 信息管理与信息系统、计算机科学与技术 | 2年及以上专业相关工作经历 | A | 88055607 | ||
绍兴市中医院 | 差额拨款 | 财务人员 | 1 | 研究生硕士学位 | 会计学、会计、财务管理、财务会计、审计学、财会电算化、财政学 | 2017年全日制普通高校应届毕业生,大学英语六级 | A | 89109900 | ||
医院人事管理 | 1 | 本科 | 公共事业管理(卫生方向)、行政管理 | 中共党员,具有经济(人力资源)或档案中级及以上专业技术资格,2年及以上岗位相关工作经历 | A | |||||
绍兴市第七人民医院 | 差额拨款 | 计算机管理员1 | 1 | 研究生硕士学位 | 计算机科学与技术类 | 2017年全日制普通高校应届毕业生,大学英语六级 | A | 85397770 | ||
计算机管理员2 | 1 | 本科学士学位 | 计算机科学与技术、信息安全、通信工程 | 2年及以上专业相关工作经历 | A | |||||
后勤维修人员 | 1 | 本科学士学位 | 电气工程及其自动化、电气工程与自动化、电机电器智能化 | 男性,2017年全日制普通高校应届毕业生,大学英语四级,30周岁以下 | A | |||||
绍兴市疾控中心 | 全额拨款 | 计算机信息管理 | 1 | 本科学士学位 | 计算机科学与技术、软件工程、计算机软件、网络工程、计算机应用技术 | 2017年全日制普通高校应届毕业生,大学英语四级 | A | 88137368 | ||
绍兴市教育局 | 绍兴市教育局直属学校 | 全额拨款 | 财会人员 | 3 | 本科 | 会计学、财务管理、财会电算化、会计 | 具有会计从业资格证书,2年及以上岗位相关工作经历具体岗位选择:按拟录用人员总成绩从高到低排序(成绩并列时,笔试成绩高者列前)依次自主选择岗位 | A | 85221561 | |
校医 | 5 | 大专 | 临床医学、中西医临床医学、预防医学、妇幼保健医学等 | 具有职业医师资格,40周岁以下具体岗位选择:按拟录用人员总成绩从高到低排序(成绩并列时,笔试成绩高者列前)依次自主选择岗位 | A | |||||
绍兴市文化广电新闻出版局 | 绍兴图书馆 | 全额拨款 | 古籍修复 | 1 | 大专 | 古籍修复、文物修复、中国语言文学类 | 具有国家文化部颁发的文献修复师专业技术证书,2年及以上文献修复实践经历 | 该岗位由市文广局组织专业面试,不参加通用面试。 | A | 88338211 |
系统维护 | 1 | 本科学士学位 | 计算机科学与技术、计算机应用技术、软件工程、计算机软件、网络工程、电子与计算机工程 | 2年及以上岗位相关工作经历 | A | |||||
读者活动策划兼主持 | 1 | 本科 | 中国语言文学类、外国语言文学类、管理学(门类) | 具有图书资料助理馆员及以上专业技术资格 | A | |||||
绍兴市文化馆 | 全额拨款 | 文化分馆馆长 | 1 | 本科 | 不限 | 5年及以上群众文化工作经历 | A | 88519698 | ||
绍兴艺术学校 | 全额拨款 | 数学教师 | 1 | 本科 | 数学与应用数学、数理基础科学 | 具有教师资格证书,具有中级及以上专业技术资格,高级专业技术职务的年龄可放宽至45周岁 | A | 88337056 | ||
绍兴市曹娥江大闸管理局(市政府直属事业单位) | 绍兴市曹娥江大闸管理局 | 全额拨款 | 设备运行管理 | 1 | 本科学士学位 | 电子信息工程、机械电子工程 | B | 85150377 | ||
开发经营管理 | 1 | 本科学士学位 | 工商管理、市场营销、企业管理、旅游管理 | 本科学历需2年及以上专业相关工作经历该岗位需经常涉及水上项目及野外作业,适合男性 | A | |||||
绍兴市科学技术局 | 绍兴市科技创新创业服务中心 | 全额拨款 | 工作人员1 | 1 | 本科学士学位 | 不限 | A | 89175655 | ||
工作人员2 | 1 | 本科学士学位 | 新闻学、汉语言文学、汉语言 | A | ||||||
工作人员3 | 1 | 研究生硕士学位 | 法学(一级学科)、金融学 | A | ||||||
绍兴市地震监测预防中心 | 全额拨款 | 地震监测 | 1 | 本科学士学位 | 地球物理学、计算机科学与技术 | 该岗位需野外作业,适合男性 | A | 89175655 | ||
绍兴市民政局 | 绍兴市社会福利中心 | 全额拨款 | 会计 | 1 | 本科 | 金融工程、会计学 | 具有会计从业资格证书 | A | 85337606 | |
绍兴市社会福利院 | 全额拨款 | 文员 | 1 | 本科学士学位 | 汉语言文学、新闻学 | 1年及以上专业相关工作经历 | A | 88361801 | ||
绍兴市农业局 | 绍兴市畜禽定点屠宰稽查支队 | 全额拨款 | 财务人员 | 1 | 本科学士学位 | 会计学、财务管理 | A | 85083611 | ||
全额拨款 | 执法监督 | 1 | 本科学士学位 | 法学、食品质量与安全 | A | |||||
绍兴市蔬菜技术推广站 | 全额拨款 | 蔬菜技术推广 | 1 | 本科学士学位 | 园艺、植物保护、蔬菜学 | B | 85171755 | |||
绍兴市交通运输局 | 绍兴市公路管理局 | 自收自支 | 工程管理1 | 4 | 本科学士学位 | 道路桥梁与渡河工程、桥梁与隧道工程 | A | 85141058 | ||
工程管理2 | 2 | 本科学士学位 | 交通工程(规划方向)、交通运输规划与管理 | A | ||||||
路政管理 | 2 | 本科学士学位 | 法学、法学理论、交通工程 | 驻诸暨、嵊州工作该岗位需24小时上路巡查,适合男性 | A | |||||
文秘 | 3 | 本科学士学位 | 文秘、汉语言文学、新闻学 | A | ||||||
财务人员 | 1 | 本科学士学位 | 会计学、财务管理 | A | ||||||
信息管理 | 2 | 本科学士学位 | 计算机科学与技术、网络工程 | A | ||||||
绍兴市港航管理局 | 自收自支 | 水路交通执法1 | 1 | 本科学士学位 | 交通运输、法学 | 该岗位需经常水上巡查,适合男性 | A | 88002510 | ||
水路交通执法2 | 2 | 本科学士学位 | 航海技术、轮机工程 | 该岗位需经常水上巡查,适合男性 | A | |||||
信息化管理 | 1 | 本科学士学位 | 电子信息类、电子与计算机工程 | A | ||||||
中共绍兴市委绍兴市人民政府信访局 | 绍兴市政务热线服务中心 | 全额拨款 | 综合管理 | 1 | 本科 | 不限 | 2年及以上工作经历 | A | 85092116 | |
计算机管理 | 1 | 本科 | 计算机科学与技术、网络工程、软件工程、计算机软件 | 2年及以上专业相关工作经历 | A | |||||
绍兴市住房和城乡建设局 | 绍兴市房地产管理处 | 自收自支 | 法律咨询 | 1 | 本科学士学位 | 法学类、法律类 | A | 85140374 | ||
白蚁防治 | 1 | 本科学士学位 | 植物保护、植物科学与技术、应用生物科学、森林保护 | A | ||||||
绍兴市节约用水管理中心 | 全额拨款 | 城市节水管理 | 1 | 本科学士学位 | 管理科学、公共事业管理 | A | 85140374 | |||
绍兴市工程建设副产循环利用管理中心 | 自收自支 | 工程管理 | 1 | 本科学士学位 | 工程管理、房地产经营管理、房地产开发与管理 | A | 85140374 | |||
绍兴市总工会 | 绍兴市职工中等专业学校 | 差额拨款 | 工作人员 | 1 | 研究生硕士学位 | 计算机科学与技术(一级学科) | A | 88050919 | ||
绍兴市规划局 | 绍兴市城乡规划管理处 | 全额拨款 | 文员 | 1 | 本科学士学位 | 汉语言文学、汉语言、应用语言学、秘书学、新闻学、语言学及应用语言学、汉语言文字学 | A | 89175016 | ||
绍兴市体育局 | 绍兴市体育运动学校 | 全额拨款 | 田径教练(短跑) | 1 | 本科 | 运动训练、体育教育 | 田径一级运动员或者在省级以上田径比赛中成绩达到一级运动员标准,且在全国田径比赛中获个人或集体项目前八名,2年及以上岗位相关工作经历,30周岁以下 | A | 88654247 | |
射击教练 | 1 | 本科 | 运动训练、体育教育 | 射击一级运动员或者在省级以上射击比赛中成绩达到一级运动员标准,2年及以上岗位相关经历,30周岁以下 | A | |||||
绍兴市体育中心 | 自收自支 | 财务人员 | 1 | 本科学士学位 | 会计学、财务管理 | 2年及以上岗位相关工作经历 | A | 88120786 | ||
翻译 | 1 | 研究生硕士学位 | 外国语言文学(一级学科) | 专业外语八级,第二外语六级 | A | |||||
场馆管理 | 2 | 本科学士学位 | 体育经济与管理、体育经济、体育产业管理、社会体育、社会体育指导与管理、体育教育、运动训练 | 2年及以上岗位相关工作经历 | A | |||||
绍兴文理学院 | 绍兴文理学院元培学院 | 自收自支 | 辅导员1 | 1 | 研究生硕士学位 | 心理学(一级学科) | 男性,中共党员,具有学生干部经历,30周岁以下 | A | 88345189 | |
辅导员2 | 1 | 研究生硕士学位 | 心理学(一级学科) | 女性,中共党员,具有学生干部经历,30周岁以下 | A | |||||
辅导员3 | 1 | 研究生硕士学位 | 马克思主义理论(一级学科) | 男性,中共党员,具有学生干部经历,30周岁以下 | A | |||||
辅导员4 | 1 | 研究生硕士学位 | 马克思主义理论(一级学科) | 女性,中共党员,具有学生干部经历,30周岁以下 | A | |||||
辅导员5 | 2 | 研究生硕士学位 | 工学(门类) | 中共党员,具有学生干部经历,30周岁以下 | A | |||||
辅导员6 | 2 | 研究生硕士学位 | 管理学(门类) | 中共党员,具有学生干部经历,30周岁以下 | A | |||||
财会人员 | 3 | 研究生硕士学位 | 工商管理(一级学科) | 本科会计学或财务管理专业,30周岁以下 | A | |||||
网络管理 | 1 | 研究生硕士学位 | 计算机科学与技术(一级学科) | 本科网络工程专业,30周岁以下 | A | |||||
基建 | 1 | 研究生硕士学位 | 土木工程(一级学科) | 本科工程管理或土木工程专业,30周岁以下 | A | |||||
综合管理 | 13 | 硕士学位 | 不限 | 2年及以上本科高校教学、管理工作经历,中级及以上专业技术职务的年龄可放宽至40周岁 | A | |||||
绍兴文理学院 | 全额拨款 | 辅导员1(本部) | 8 | 研究生学历或者硕士学位 | 不限 | 男性,中共党员,具有主要学生干部经历 | A | 88342389 | ||
辅导员2(本部) | 6 | 研究生学历或者硕士学位 | 不限 | 女性,中共党员,具有主要学生干部经历 | A | |||||
辅导员3(上虞分院) | 2 | 研究生学历或者硕士学位 | 不限 | 男性,中共党员,具有主要学生干部经历 | A | |||||
辅导员4(上虞分院) | 2 | 研究生学历或者硕士学位 | 不限 | 女性,中共党员,具有主要学生干部经历 | A | |||||
行政管理1 | 1 | 研究生学历或者硕士学位 | 马克思主义理论(一级学科)、新闻传播学(一级学科) | A | ||||||
行政管理2 | 2 | 研究生学历或者硕士学位 | 不限 | A | ||||||
实验员1 | 3 | 研究生学历或者硕士学位 | 计算机科学与技术(一级学科) | B | ||||||
实验员2 | 1 | 研究生学历或者硕士学位 | 电子科学与技术(一级学科)、信息与通信工程(一级学科)、电气工程(一级学科)、计算机科学与技术(一级学科)、控制科学与工程(一级学科)、仪器科学与技术(一级学科) | B | ||||||
实验员3 | 1 | 研究生学历或者硕士学位 | 控制科学与工程(一级学科)、电气工程(一级学科)、信息与通信工程(一级学科)、电子科学与技术(一级学科)、仪器科学与技术(一级学科) | B | ||||||
实验员4 | 1 | 研究生学历或者硕士学位 | 土木工程(一级学科)、地质工程 | B | ||||||
实验员5 | 1 | 研究生学历或者硕士学位 | 书法学 | A | ||||||
实验员6 | 1 | 研究生学历或者硕士学位 | 音乐学 | 具有钢琴调律经验 | A | |||||
图书情报管理1 | 1 | 研究生学历或者硕士学位 | 语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国古典文献学、中国古代文学 | A | ||||||
图书情报管理2 | 2 | 研究生学历或者硕士学位 | 图书馆学、情报与档案管理、信息资源管理 | A | ||||||
注:文理学院辅导员岗位“主要学生干部”包括:班长、班团支部书记,校(院系)学生会主席、校(院系)学生会副主席、校(院系)学生会秘书长、校(院系)学生会某部部长,党支部书记,青年志愿者联合会主席(会长)、副主席(副会长),全国、省、市青年联合会主席、副主席或常委。 |
2026上岸·考公考编培训报班