岗位代码 | 招聘单位 | 单位归口 | 主管部门 | 经费形式 | 招聘岗位 | 岗位类别 | 最高岗位级别 | 招聘人数 | 所 需 资 格 条 件 | 笔试科目 | ||||||
最高年龄 | 性别 | 最低学历 | 学历类别要求 | 最低学位 | 所学专业 | 其他条件 | ||||||||||
1001 | 厦门市集美区杏滨街道社区卫生服务中心 | 政府 | 厦门市集美区卫生和计划生育局 | 财政核拨 | 儿科医师 | 专业技术岗位 | 12 | 1 | 35 | 不限 | 本科 | 全日制普通教育 | 学士 | 临床医学,儿科学,临床医学博士,临床医学硕士 | 临床医学(01) | |
1002 | 厦门市集美区杏滨街道社区卫生服务中心 | 政府 | 厦门市集美区卫生和计划生育局 | 财政核拨 | 护士 | 专业技术岗位 | 12 | 3 | 35 | 不限 | 本科 | 全日制普通教育 | 学士 | 护理学类 | 护理学(10) | |
1003 | 厦门市集美区杏滨街道社区卫生服务中心 | 政府 | 厦门市集美区卫生和计划生育局 | 财政核拨 | 口腔科医师 | 专业技术岗位 | 12 | 1 | 35 | 不限 | 本科 | 全日制普通教育 | 学士 | 口腔医学,口腔临床医学 | 口腔医学(08) | |
1004 | 厦门市集美区杏滨街道社区卫生服务中心 | 政府 | 厦门市集美区卫生和计划生育局 | 财政核拨 | 全科医师 | 专业技术岗位 | 12 | 1 | 35 | 不限 | 本科 | 全日制普通教育 | 学士 | 临床医学,临床医学博士,临床医学硕士,全科医学 | 临床医学(01) | |
1005 | 厦门市集美区灌口镇中心卫生院 | 政府 | 厦门市集美区卫生和计划生育局 | 财政核拨 | 办公室管理 | 管理岗位 | 9 | 2 | 35 | 不限 | 本科 | 全日制普通教育 | 学士 | 卫生管理类 | 卫生事业管理(85) | |
1006 | 厦门市集美区灌口镇中心卫生院 | 政府 | 厦门市集美区卫生和计划生育局 | 财政核拨 | 超声医师 | 专业技术岗位 | 12 | 1 | 35 | 不限 | 大专 | 全日制普通教育 | 不限 | 医学影像学,影像医学与核医学,医学影像学(五年制),医学影像学(四年制) | 持有临床类《医师资格证书》;以大专学历报考人员须具有厦门户籍或中级以上专业技术职务任职资格 | 医学影像学(07) |
1007 | 厦门市集美区灌口镇中心卫生院 | 政府 | 厦门市集美区卫生和计划生育局 | 财政核拨 | 儿科副主任医师 | 专业技术岗位 | 7 | 1 | 45 | 不限 | 本科 | 不限 | 不限 | 临床医学,儿科学,临床医学博士,临床医学硕士 | 具有儿科学副主任医师以上专业技术职务任职资格。;具有5年以上二级甲等医院儿科工作经验 | 临床医学(01) |
1008 | 厦门市集美区灌口镇中心卫生院 | 政府 | 厦门市集美区卫生和计划生育局 | 财政核拨 | 放射医师 | 专业技术岗位 | 12 | 1 | 35 | 不限 | 大专 | 全日制普通教育 | 不限 | 医学影像学,影像医学与核医学,医学影像学(五年制),医学影像学(四年制) | 持有临床类《医师资格证书》;以大专学历报考人员须具有厦门户籍或中级以上专业技术职务任职资格. | 医学影像学(07) |
1009 | 厦门市集美区灌口镇中心卫生院 | 政府 | 厦门市集美区卫生和计划生育局 | 财政核拨 | 护师 | 专业技术岗位 | 12 | 1 | 35 | 不限 | 本科 | 不限 | 学士 | 护理学类 | 持有《护士执业证书》 | 护理学(10) |
1010 | 厦门市集美区灌口镇中心卫生院 | 政府 | 厦门市集美区卫生和计划生育局 | 财政核拨 | 麻醉医师 | 专业技术岗位 | 12 | 1 | 35 | 不限 | 本科 | 全日制普通教育 | 学士 | 临床医学,麻醉学,临床医学博士,临床医学硕士 | 临床医学(01) | |
1011 | 厦门市集美区灌口镇中心卫生院 | 政府 | 厦门市集美区卫生和计划生育局 | 财政核拨 | 麻醉主治医师 | 专业技术岗位 | 10 | 1 | 40 | 不限 | 大专 | 全日制普通教育 | 不限 | 临床医学,麻醉学,临床医学博士,临床医学硕士 | 具有麻醉学主治医师以上专业技术职务任职资格。 | 临床医学(01) |
1012 | 厦门市集美区灌口镇中心卫生院 | 政府 | 厦门市集美区卫生和计划生育局 | 财政核拨 | 全科医师 | 专业技术岗位 | 12 | 2 | 35 | 不限 | 本科 | 不限 | 学士 | 临床医学,临床医学博士,临床医学硕士,全科医学 | 持有临床类《医师资格证书》 | 临床医学(01) |
1013 | 厦门市集美区灌口镇中心卫生院 | 政府 | 厦门市集美区卫生和计划生育局 | 财政核拨 | 外科副主任医师 | 专业技术岗位 | 7 | 1 | 45 | 不限 | 本科 | 不限 | 不限 | 临床医学,外科学,临床医学博士,临床医学硕士 | 具有外科学副主任医师以上专业技术职务任职资格。;具有5年以上二级甲等医院外科工作经验 | 临床医学(01) |
1014 | 厦门市集美区灌口镇中心卫生院 | 政府 | 厦门市集美区卫生和计划生育局 | 财政核拨 | 五官科医师 | 专业技术岗位 | 12 | 1 | 35 | 不限 | 本科 | 全日制普通教育 | 学士 | 临床医学,眼科学,耳鼻咽喉科学,临床医学博士,临床医学硕士 | 临床医学(01) | |
1015 | 厦门市集美区灌口镇中心卫生院 | 政府 | 厦门市集美区卫生和计划生育局 | 财政核拨 | 影像医师 | 专业技术岗位 | 12 | 1 | 35 | 不限 | 本科 | 全日制普通教育 | 学士 | 影像医学与核医学,医学影像学(五年制) | 医学影像学(07) | |
1016 | 厦门市集美区灌口镇中心卫生院 | 政府 | 厦门市集美区卫生和计划生育局 | 财政核拨 | 助产师 | 专业技术岗位 | 12 | 1 | 35 | 不限 | 本科 | 不限 | 学士 | 护理学(助产),助产 | 持有《护士执业证书》 | 护理学(10) |
1017 | 厦门市集美区后溪镇卫生院 | 政府 | 厦门市集美区卫生和计划生育局 | 财政核拨 | 公共卫生医师 | 专业技术岗位 | 12 | 1 | 35 | 不限 | 本科 | 全日制普通教育 | 学士 | 预防医学类 | 预防医学(26) | |
1018 | 厦门市集美区后溪镇卫生院 | 政府 | 厦门市集美区卫生和计划生育局 | 财政核拨 | 内儿科医师 | 专业技术岗位 | 12 | 1 | 35 | 不限 | 本科 | 不限 | 学士 | 临床医学,内科学,儿科学,临床医学博士,临床医学硕士 | 持有临床类《医师资格证书》 | 临床医学(01) |
1019 | 厦门市集美区集美街道社区卫生服务中心 | 政府 | 厦门市集美区卫生和计划生育局 | 财政核拨 | 针灸康复医师 | 专业技术岗位 | 12 | 1 | 35 | 不限 | 本科 | 不限 | 学士 | 针灸推拿学,中医骨伤科学,针灸学,中医骨伤科学(含:推拿),针灸推拿(学),中医康复学 | 持有中医类《医师资格证书》 | 针灸推拿学(61) |
1020 | 厦门市集美区妇幼保健院 | 政府 | 厦门市集美区卫生和计划生育局 | 财政核拨 | 超声医师 | 专业技术岗位 | 12 | 1 | 35 | 女 | 大专 | 全日制普通教育 | 不限 | 医学影像学,影像医学与核医学,医学影像学(五年制),医学影像学(四年制) | 持有临床类《医师资格证书》;以大专学历报考人员须具有厦门户籍或中级以上专业技术职务任职资格 | 医学影像学(07) |
1021 | 厦门市集美区妇幼保健院 | 政府 | 厦门市集美区卫生和计划生育局 | 财政核拨 | 放射医师 | 专业技术岗位 | 12 | 2 | 35 | 不限 | 大专 | 全日制普通教育 | 不限 | 医学影像学,影像医学与核医学,医学影像学(五年制),医学影像学(四年制) | 持有临床类《医师资格证书》;以大专学历报考人员须具有厦门户籍或中级以上专业技术职务任职资格 | 医学影像学(07) |
1022 | 厦门市集美区妇幼保健院 | 政府 | 厦门市集美区卫生和计划生育局 | 财政核拨 | 妇产科医师 | 专业技术岗位 | 12 | 1 | 35 | 女 | 本科 | 不限 | 学士 | 临床医学,妇产科学,临床医学博士,临床医学硕士 | 持有注册范围为妇产科专业的临床类《医师执业证书》 | 临床医学(01) |
1023 | 厦门市集美区妇幼保健院 | 政府 | 厦门市集美区卫生和计划生育局 | 财政核拨 | 护师 | 专业技术岗位 | 12 | 1 | 35 | 不限 | 本科 | 不限 | 学士 | 护理学类 | 持有《护士执业证书》 | 护理学(10) |
1024 | 厦门市集美区妇幼保健院 | 政府 | 厦门市集美区卫生和计划生育局 | 财政核拨 | 口腔医师 | 专业技术岗位 | 12 | 1 | 35 | 不限 | 本科 | 不限 | 学士 | 口腔医学,口腔临床医学 | 持有口腔类《医师资格证书》 | 口腔医学(08) |
1025 | 厦门市集美区妇幼保健院 | 政府 | 厦门市集美区卫生和计划生育局 | 财政核拨 | 男性体检医师 | 专业技术岗位 | 12 | 1 | 35 | 男 | 本科 | 不限 | 学士 | 临床医学,临床医学博士,临床医学硕士 | 持有临床类《医师资格证书》 | 临床医学(01) |
1026 | 厦门市集美区侨英街道社区卫生服务中心 | 政府 | 厦门市集美区卫生和计划生育局 | 财政核拨 | 超声医师 | 专业技术岗位 | 12 | 1 | 35 | 不限 | 大专 | 全日制普通教育 | 不限 | 医学影像学,影像医学与核医学,医学影像学(五年制),医学影像学(四年制) | 持有临床类《医师资格证书》;以大专学历报考人员须具有厦门户籍或中级以上专业技术职务任职资格 | 医学影像学(07) |
1027 | 厦门市集美区侨英街道社区卫生服务中心 | 政府 | 厦门市集美区卫生和计划生育局 | 财政核拨 | 儿科医师 | 专业技术岗位 | 12 | 1 | 35 | 不限 | 本科 | 全日制普通教育 | 学士 | 临床医学,儿科学,临床医学博士,临床医学硕士 | 临床医学(01) | |
1028 | 厦门市集美区侨英街道社区卫生服务中心 | 政府 | 厦门市集美区卫生和计划生育局 | 财政核拨 | 全科医师 | 专业技术岗位 | 12 | 1 | 35 | 不限 | 本科 | 全日制普通教育 | 学士 | 临床医学,临床医学博士,临床医学硕士,全科医学 | 临床医学(01) | |
1029 | 厦门市集美区杏林街道社区卫生服务中心 | 政府 | 厦门市集美区卫生和计划生育局 | 财政核拨 | 副主任护师 | 专业技术岗位 | 7 | 1 | 45 | 不限 | 本科 | 不限 | 不限 | 护理学类 | 具有副主任护师以上专业技术职务任职资格。 | 护理学(10) |
1030 | 厦门市集美区杏林街道社区卫生服务中心 | 政府 | 厦门市集美区卫生和计划生育局 | 财政核拨 | 公卫医师 | 专业技术岗位 | 12 | 1 | 35 | 不限 | 本科 | 不限 | 学士 | 预防医学类 | 持有公共卫生类《医师资格证书》 | 预防医学(26) |
1031 | 厦门市集美区杏林街道社区卫生服务中心 | 政府 | 厦门市集美区卫生和计划生育局 | 财政核拨 | 检验师 | 专业技术岗位 | 12 | 1 | 35 | 不限 | 本科 | 不限 | 学士 | 临床检验诊断学,医学检验,医学检验技术 | 具有临床医学检验技师以上专业技术职务任职资格。 | 医学检验(06) |
1032 | 厦门市集美区杏林街道社区卫生服务中心 | 政府 | 厦门市集美区卫生和计划生育局 | 财政核拨 | 口腔医师 | 专业技术岗位 | 12 | 1 | 35 | 不限 | 本科 | 不限 | 学士 | 口腔医学,口腔临床医学 | 持有口腔类《医师资格证书》 | 口腔医学(08) |
1033 | 厦门市集美区杏林街道社区卫生服务中心 | 政府 | 厦门市集美区卫生和计划生育局 | 财政核拨 | 内儿科副主任医师 | 专业技术岗位 | 7 | 1 | 45 | 不限 | 本科 | 不限 | 不限 | 临床医学,内科学,儿科学,临床医学博士,临床医学硕士 | 具有内科学或儿科学副主任医师以上专业技术职务任职资格。 | 临床医学(01) |
1034 | 厦门市集美区杏林街道社区卫生服务中心 | 政府 | 厦门市集美区卫生和计划生育局 | 财政核拨 | 内儿科医师 | 专业技术岗位 | 12 | 1 | 35 | 不限 | 本科 | 不限 | 学士 | 临床医学,内科学,儿科学,临床医学博士,临床医学硕士 | 持有临床类《医师资格证书》 | 临床医学(01) |
1035 | 厦门市集美区杏林街道社区卫生服务中心 | 政府 | 厦门市集美区卫生和计划生育局 | 财政核拨 | 内儿科主治医师 | 专业技术岗位 | 10 | 2 | 40 | 不限 | 本科 | 不限 | 学士 | 临床医学,内科学,儿科学,临床医学博士,临床医学硕士 | 具有内科学或儿科学主治医师以上专业技术职务任职资格。 | 临床医学(01) |
1036 | 厦门市集美区杏林街道社区卫生服务中心 | 政府 | 厦门市集美区卫生和计划生育局 | 财政核拨 | 针灸康复医师 | 专业技术岗位 | 12 | 2 | 35 | 不限 | 本科 | 不限 | 学士 | 针灸推拿学,中医骨伤科学,针灸学,中医骨伤科学(含:推拿),针灸推拿(学),中医康复学 | 持有中医类《医师资格证书》 | 针灸推拿学(61) |
43 |
2026上岸·考公考编培训报班