考号 | 岗位 | 综合总成绩 | 备注 |
2012615011094 | 危废突发事故应急处理岗位 | 78.4 | |
2012615011095 | 危废突发事故应急处理岗位 | 69.2 | |
2012615011101 | 危废突发事故应急处理岗位 | 69.2 | |
2012615011096 | 危废突发事故应急处理岗位 | 68 | |
2012615011093 | 危废突发事故应急处理岗位 | 63.6 | |
2012615011105 | 危废突发事故应急处理岗位 | 60.4 | |
2012615011092 | 危废突发事故应急处理岗位 | 60 | |
2012615011098 | 危废突发事故应急处理岗位 | 56.8 | |
2012615011097 | 危废突发事故应急处理岗位 | 54.8 | |
2012615011102 | 危废突发事故应急处理岗位 | 54.4 | |
2012615011108 | 危废突发事故应急处理岗位 | 53.2 | |
2012615011106 | 危废突发事故应急处理岗位 | 52.4 | |
2012615011109 | 危废突发事故应急处理岗位 | 48.8 | |
2012615011099 | 危废突发事故应急处理岗位 | 0 | 缺考 |
2012615011100 | 危废突发事故应急处理岗位 | 0 | 缺考 |
2012615011103 | 危废突发事故应急处理岗位 | 0 | 缺考 |
2012615011104 | 危废突发事故应急处理岗位 | 0 | 缺考 |
2012615011107 | 危废突发事故应急处理岗位 | 0 | 缺考 |
2012615011085 | 危废处理处置岗位 | 76 | |
2012615011080 | 危废处理处置岗位 | 66.8 | |
2012615011076 | 危废处理处置岗位 | 58.8 | |
2012615011077 | 危废处理处置岗位 | 58.8 | |
2012615011083 | 危废处理处置岗位 | 58.4 | |
2012615011084 | 危废处理处置岗位 | 56.4 | |
2012615011074 | 危废处理处置岗位 | 56 | |
2012615011073 | 危废处理处置岗位 | 54 | |
2012615011079 | 危废处理处置岗位 | 51.6 | |
2012615011091 | 危废处理处置岗位 | 51.6 | |
2012615011082 | 危废处理处置岗位 | 50.4 | |
2012615011088 | 危废处理处置岗位 | 50.4 | |
2012615011078 | 危废处理处置岗位 | 49.6 | |
2012615011086 | 危废处理处置岗位 | 47.6 | |
2012615011090 | 危废处理处置岗位 | 41.2 | |
2012615011075 | 危废处理处置岗位 | 0 | 缺考 |
2012615011081 | 危废处理处置岗位 | 0 | 缺考 |
2012615011087 | 危废处理处置岗位 | 0 | 缺考 |
2012615011089 | 危废处理处置岗位 | 0 | 缺考 |
2012615011013 | 监督管理岗位 | 74.4 | |
2012615011015 | 监督管理岗位 | 68.8 | |
2012615011012 | 监督管理岗位 | 67.6 | |
2012615011016 | 监督管理岗位 | 65.6 | |
2012615011070 | 监督管理岗位 | 64.4 | |
2012615011026 | 监督管理岗位 | 61.2 | |
2012615011005 | 监督管理岗位 | 60.8 | |
2012615011064 | 监督管理岗位 | 60.8 | |
2012615011056 | 监督管理岗位 | 60.4 | |
2012615011014 | 监督管理岗位 | 59.2 | |
2012615011028 | 监督管理岗位 | 57.6 | |
2012615011009 | 监督管理岗位 | 57.2 | |
2012615011052 | 监督管理岗位 | 56.4 | |
2012615011055 | 监督管理岗位 | 56.4 | |
2012615011023 | 监督管理岗位 | 55.2 | |
2012615011025 | 监督管理岗位 | 55.2 | |
2012615011042 | 监督管理岗位 | 54.8 | |
2012615011003 | 监督管理岗位 | 54.4 | |
2012615011018 | 监督管理岗位 | 54.4 | |
2012615011027 | 监督管理岗位 | 54.4 | |
2012615011034 | 监督管理岗位 | 54 | |
2012615011069 | 监督管理岗位 | 54 | |
2012615011048 | 监督管理岗位 | 52.4 | |
2012615011036 | 监督管理岗位 | 52 | |
2012615011031 | 监督管理岗位 | 51.6 | |
2012615011037 | 监督管理岗位 | 51.6 | |
2012615011029 | 监督管理岗位 | 51.2 | |
2012615011007 | 监督管理岗位 | 50.8 | |
2012615011006 | 监督管理岗位 | 50 | |
2012615011033 | 监督管理岗位 | 50 | |
2012615011043 | 监督管理岗位 | 49.6 | |
2012615011050 | 监督管理岗位 | 49.6 | |
2012615011072 | 监督管理岗位 | 49.6 | |
2012615011046 | 监督管理岗位 | 49.2 | |
2012615011054 | 监督管理岗位 | 48.8 | |
2012615011008 | 监督管理岗位 | 48.4 | |
2012615011022 | 监督管理岗位 | 48.4 | |
2012615011061 | 监督管理岗位 | 48.4 | |
2012615011041 | 监督管理岗位 | 47.6 | |
2012615011057 | 监督管理岗位 | 47.2 | |
2012615011024 | 监督管理岗位 | 46.8 | |
2012615011010 | 监督管理岗位 | 46.4 | |
2012615011068 | 监督管理岗位 | 46 | |
2012615011047 | 监督管理岗位 | 45.6 | |
2012615011001 | 监督管理岗位 | 44.8 | |
2012615011011 | 监督管理岗位 | 44.8 | |
2012615011020 | 监督管理岗位 | 44.8 | |
2012615011035 | 监督管理岗位 | 43.6 | |
2012615011038 | 监督管理岗位 | 43.2 | |
2012615011066 | 监督管理岗位 | 42.8 | |
2012615011019 | 监督管理岗位 | 41.6 | |
2012615011039 | 监督管理岗位 | 41.6 | |
2012615011051 | 监督管理岗位 | 40.8 | |
2012615011071 | 监督管理岗位 | 40.8 | |
2012615011021 | 监督管理岗位 | 40 | |
2012615011062 | 监督管理岗位 | 40 | |
2012615011002 | 监督管理岗位 | 0 | 缺考 |
2012615011004 | 监督管理岗位 | 0 | 缺考 |
2012615011017 | 监督管理岗位 | 0 | 缺考 |
2012615011030 | 监督管理岗位 | 0 | 缺考 |
2012615011032 | 监督管理岗位 | 0 | 缺考 |
2012615011040 | 监督管理岗位 | 0 | 缺考 |
2012615011044 | 监督管理岗位 | 0 | 缺考 |
2012615011045 | 监督管理岗位 | 0 | 缺考 |
2012615011049 | 监督管理岗位 | 0 | 缺考 |
2012615011053 | 监督管理岗位 | 0 | 缺考 |
2012615011058 | 监督管理岗位 | 0 | 缺考 |
2012615011059 | 监督管理岗位 | 0 | 缺考 |
2012615011060 | 监督管理岗位 | 0 | 缺考 |
2012615011063 | 监督管理岗位 | 0 | 缺考 |
2012615011065 | 监督管理岗位 | 0 | 缺考 |
2012615011067 | 监督管理岗位 | 0 | 缺考 |
2012615011110 | 财务(出纳)岗位 | 62.56 | |
2012615011119 | 财务(出纳)岗位 | 62.4 | |
2012615011116 | 财务(出纳)岗位 | 56.96 | |
2012615011111 | 财务(出纳)岗位 | 55.6 | |
2012615011114 | 财务(出纳)岗位 | 51.12 | |
2012615011113 | 财务(出纳)岗位 | 50.4 | |
2012615011121 | 财务(出纳)岗位 | 50.4 | |
2012615011112 | 财务(出纳)岗位 | 49.68 | |
2012615011124 | 财务(出纳)岗位 | 45.92 | |
2012615011118 | 财务(出纳)岗位 | 9.76 | |
2012615011115 | 财务(出纳)岗位 | 8.48 | |
2012615011117 | 财务(出纳)岗位 | 0 | 缺考 |
2012615011120 | 财务(出纳)岗位 | 0 | 缺考 |
2012615011122 | 财务(出纳)岗位 | 0 | 缺考 |
2012615011123 | 财务(出纳)岗位 | 0 | 缺考 |
2026上岸·考公考编培训报班