序号 | 招生批次 | 招生科类 | 专业 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 本一 | 理科 | 给排水科学与工程 | 10 | 572.9 | 556.6 | 560.0 |
2 | 本一 | 理科 | 环境科学与工程类 | 12 | 563.6 | 555.6 | 558.2 |
3 | 本二 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 4 | 530.5 | 527.6 | 528.5 |
4 | 本二 | 理科 | 电子信息工程 | 4 | 532.9 | 527.5 | 530.4 |
5 | 本二 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 530.7 | 526.3 | 528.1 |
6 | 本二 | 理科 | 建筑学(建筑幕墙设计) | 2 | 554.6 | 531.5 | 543.0 |
7 | 本二 | 文科 | 劳动与社会保障 | 3 | 527.9 | 520.9 | 523.9 |
8 | 本二 | 文科 | 旅游管理 | 4 | 524.8 | 520.7 | 522.0 |
9 | 本二 | 文科 | 社会工作 | 4 | 525.8 | 520.7 | 522.0 |
10 | 艺术提前 | 动画 | 2 | 739.0 | 734.4 | 736.7 | |
11 | 艺术提前 | 环境设计 | 2 | 748.0 | 746.6 | 747.3 | |
12 | 艺术提前 | 美术学 | 2 | 741.3 | 736.1 | 738.7 | |
13 | 艺术提前 | 视觉传达设计 | 2 | 743.4 | 740.9 | 742.1 | |
14 | 艺术提前 | 数字媒体艺术 | 4 | 744.8 | 736.8 | 739.4 | |
15 | 艺术提前 | 音乐学(师范) | 7 | 711.3 | 677.0 | 690.9 | |
合计 | - | - | - | 66 | - | - | - |
2026上岸·考公考编培训报班