招生省份→ | 江苏(普招) | 江苏(高职与本科分段培养) | 江苏(海外本科直通车) | 江苏(农村医学定向招生) | 江苏(注册入学) | 浙江 | 安徽 | 福建 | 广东 | 陕西 | 山西 | 河南 | 贵州 | 广西 | 重庆 | 四川 | 云南 | 甘肃 | 江西 | 西藏 | 学制 | 学费 (元/年) | ||||||||||||||||||
招生代码→ | 1275 | 1472 | 1582 | 1512 | 1275 | 3291 | 2486 | 12688 | 12688 | 3134 | 1558 | 8311 | 2111 | 12688 | 9507 | 3855 | 3294 | 12688 | 6348 | 12688 | ||||||||||||||||||||
招生批次→ | 文理科高职专科批次 | 文理科高职专科批次 | 文理科高职专科批次 | 文理科高职专科批次 | 文理科高职专科院校(注册入学)批次 | 高职(专科)批次 | 高职(专科)批 | 高职(高专)批 | 第三批专科 | 高职(专科) | 专科(高职)批 | 高职高专普通批 | 高职(专科)批 | 高职高专普通批 | 高职专科批 | 专科批 | 高职(专科)批 | 高职(专科)批 | 高职(专科) | 高职(专科)批 | ||||||||||||||||||||
专业名称▼ | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 综合改革 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | ||
护理 | 240 | 359 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 20 | 40 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 13 | 20 | 8 | 15 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 15 | 2 | 3 | 8 | 14 | 5 | 7 | 3 | 6200 | ||||||
助产 | 40 | 60 | 3 | 6200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
临床医学 | 79 | 120 | 3 | 6200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
药学 | 180 | 270 | 20 | 20 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 9 | 4 | 8 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 | 12 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6200 | ||||||||||
中药学 | 30 | 50 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6200 | ||||||||||||
康复治疗技术 | 22 | 30 | 15 | 15 | 7 | 10 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6200 | ||||||||||
医学检验技术 | 58 | 98 | 4 | 8 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6200 | ||||||||||||||||
医学影像技术 | 25 | 45 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 | 6200 | |||||||||||||||||||||
医学营养 | 16 | 25 | 3 | 6200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医学生物技术 | 10 | 13 | 3 | 6200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计 | 12 | 25 | 3 | 4700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卫生信息管理 | 16 | 20 | 3 | 6200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口腔医学 | 35 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
口腔医学技术 | 10 | 13 | 3 | 6200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼视光技术 | 15 | 25 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6200 | ||||||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 18 | 20 | 3 | 4700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | ## | 1068 | 50 | 50 | 22 | 25 | 79 | ## | 18 | 20 | 20 | 55 | 75 | 16 | 14 | 4 | 6 | 5 | 24 | 26 | 37 | 51 | 22 | 38 | 13 | 17 | 7 | 8 | 20 | 30 | 24 | 41 | 23 | 27 | 17 | 23 | 4 | 6 | ||
1、招生代码“1275”用于江苏省普通类计划报考;招生代码“1472”用于江苏省高职与本科分段培养招生计划报考;招生代码“1582”用于江苏省海外本科直通车招生计划报考;招生代码“1512”用于农村订单定向医学生招生计划报考。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、江苏省文理科高职专科批次所有招生专业对考生必测科目等级要求:4C及以上、技术科目合格;选测科目等级要求:“1472”招生代码专业要求2C及以上,其他招生代码无要求。文理科高职专科院校(注册入学)批次招生专业对考生必测科目及选测科目等级均无要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、建议报考学院各招生专业的考生语种为英语。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、考生身体健康状况要求,按教育部、卫生部和中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号)(以下简称《体检意见》)、人力资源社会保障部、教育部、卫生部《关于进一步规范入学和就业体检项目维护乙肝表面抗原携带者入学和就业权利的通知》(人社部发〔2010〕12号)和《省教育考试院关于做好2016年普通高校招生体检工作的通知》(苏教考招〔2015〕40号)的有关规定执行。临床医学、口腔医学、护理、助产等医学及医学相关类专业不招色盲、色弱者。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、“1512”江苏省农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍符合报考条件的应届高中毕业生。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、“1582”江苏省海外本科直通车招生专业除每年学费外,每年另收语言培训费4200元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、最终招生代码、招生计划以各省教育考试院(招生委员会办公室)公布为准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、其他招生相关信息请登录学院招生网查看(http://zs.szhct.edu.cn/) |
2026上岸·考公考编培训报班