专业名称 | 科类 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 备注 |
本科合计 | 1455 | 8 | 35 | 120 | 20 | 30 | 20 | 20 | 30 | 20 | 40 | 90 | 65 | 100 | 90 | 85 | 25 | 100 | 100 | 51 | 20 | 40 | 90 | 70 | 60 | 15 | 25 | 30 | 10 | 32 | 14 | ||
国际经济与贸易 | 综合改革 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 综合改革 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
法学 | 综合改革 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
社会工作 | 综合改革 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 综合改革 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
应用化学 | 综合改革 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
生物技术 | 综合改革 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
地理科学(师范) | 综合改革 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
环境科学与工程 | 综合改革 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
城乡规划 | 综合改革 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
综合改革小计 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
财务管理 | 文史 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
财务管理(全英文班) | 文史 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 文史 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
电子商务(全英文班) | 文史 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
会计学 | 文史 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 文史 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
金融学 | 文史 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易(全英文班) | 文史 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
财务会计教育(师范) | 文史 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
思想政治教育(师范) | 文史 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
法学 | 文史 | 25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
社会工作 | 文史 | 18 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
行政管理 | 文史 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
应用心理学(师范) | 文史 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
学前教育(师范) | 文史 | 44 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 入校后按儿童发展与教育大类培养,一年后进入该专业学习。 | ||||||||
特殊教育(师范) | 文史 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 入校后按儿童发展与教育大类培养,一年后进入该专业学习。 | ||||||||||||||||||
汉语言文学(师范) | 文史 | 29 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
历史学(师范) | 文史 | 29 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
外国语言文学类 | 文史 | 39 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 入校后按类培养,一年后与浙江考生一起进行专业分流,其中英语专业92人,翻译专业58人,日语专业30人。 | ||||||||||||||||||
法语 | 文史 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
文化产业管理 | 文史 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
地理科学(师范) | 文史 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
汉语国际教育(师范) | 文史 | 21 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
财务管理(全英文班) | 文史 | 1 | 1 | 国家专项计划。 | |||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 文史 | 1 | 1 | 国家专项计划。 | |||||||||||||||||||||||||||||
法学 | 文史 | 4 | 1 | 2 | 1 | 国家专项计划。 | |||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学(师范) | 文史 | 1 | 1 | 国家专项计划。 | |||||||||||||||||||||||||||||
历史学(师范) | 文史 | 4 | 1 | 2 | 1 | 国家专项计划。 | |||||||||||||||||||||||||||
汉语国际教育(师范) | 文史 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 国家专项计划。 | |||||||||||||||||||||||||
学前教育(师范) | 文史 | 12 | 1 | 3 | 4 | 4 | 国家专项计划。入校后按儿童发展与教育大类培养,一年后进入该专业学习。 | ||||||||||||||||||||||||||
思想政治教育(师范) | 文史 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 国家专项计划。 | ||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 2 | 1 | 1 | 国家专项计划。 | ||||||||||||||||||||||||||||
社会工作 | 文史 | 1 | 1 | 国家专项计划。 | |||||||||||||||||||||||||||||
应用心理学(师范) | 文史 | 1 | 1 | 国家专项计划。 | |||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 文史 | 1 | 1 | 国家专项计划。 | |||||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学(师范) | 文史 | 2 | 2 | 青海海西定向。 | |||||||||||||||||||||||||||||
英语(师范) | 文史 | 2 | 2 | 青海海西定向。入校后按外国语言文学类培养,一年后进入该专业学习。 | |||||||||||||||||||||||||||||
文史小计 | 407 | 4 | 13 | 27 | 4 | 14 | 7 | 6 | 10 | 0 | 9 | 21 | 19 | 17 | 26 | 15 | 7 | 15 | 35 | 18 | 8 | 12 | 31 | 22 | 21 | 8 | 11 | 7 | 4 | 10 | 6 | ||
财务管理 | 理工 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
财务管理(全英文班) | 理工 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
电子商务(全英文班) | 理工 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 理工 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 理工 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
金融学 | 理工 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易(全英文班) | 理工 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
财务会计教育(师范) | 理工 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 理工 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
法学 | 理工 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
社会工作 | 理工 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
行政管理 | 理工 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
应用心理学(师范) | 理工 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
教育技术学(师范) | 理工 | 21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
学前教育(师范) | 理工 | 16 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 入校后按儿童发展与教育大类培养,一年后进入该专业学习。 | ||||||||||||||||||
特殊教育(师范) | 理工 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 入校后按儿童发展与教育大类培养,一年后进入该专业学习。 | |||||||||||||||||||||
汉语言文学(师范) | 理工 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
法语 | 理工 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
文化产业管理 | 理工 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
数学类 | 理工 | 29 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 入校后按类培养,一年后与浙江考生一起进行专业分流,其中数学与应用数学专业105人,信息与计算科学专业23人。 | ||||||||||||||||||
物理学(师范) | 理工 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 入校后按物理与光电材料类培养,一年后进入该专业学习。 | |||||||||||||||||||||||
光电信息科学与工程 | 理工 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 入校后按物理与光电材料类培养,一年后进入该专业学习。 | |||||||||||||||||
材料科学与工程 | 理工 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 入校后按物理与光电材料类培养,一年后进入该专业学习。 | |||||||||||||||||||||
材料科学与工程(全英文班) | 理工 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(师范) | 理工 | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 入校后按信息类培养,一年后进入该专业学习。 | |||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 入校后按信息类培养,一年后进入该专业学习。 | |||||||||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 入校后按信息类培养,一年后进入该专业学习。 | ||||||||||||||
电子信息工程(全英文班) | 理工 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
通信工程 | 理工 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 入校后按信息类培养,一年后进入该专业学习。 | |||||||||||||||
网络工程 | 理工 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 入校后按信息类培养,一年后进入该专业学习。 | ||||||||||||||||||
软件工程(全英文班) | 理工 | 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
生物科学(师范) | 理工 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 入校后按生化科教类培养,一年后进入该专业学习。 | ||||||||||||||||||||||||
应用化学 | 理工 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
应用化学(全英文班) | 理工 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
生物技术 | 理工 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
生物技术(全英文班) | 理工 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
地理科学(师范) | 理工 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
环境科学与工程 | 理工 | 18 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
环境科学与工程(全英文班) | 理工 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
城乡规划 | 理工 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
机械类 | 理工 | 107 | 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 入校后按类培养,一年后与浙江考生一起进行专业分流,其中工业设计专业49人,机械设计制造与自动化125人。 | ||||||||
机械设计制造及其自动化(全英文班) | 理工 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
交通运输 | 理工 | 58 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||
交通运输(全英文班) | 理工 | 15 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
机电技术教育(师范) | 理工 | 30 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
汉语国际教育(师范) | 理工 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 理工 | 2 | 2 | 国家专项计划。 | |||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 理工 | 1 | 1 | 国家专项计划。 | |||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 理工 | 1 | 1 | 国家专项计划。 | |||||||||||||||||||||||||||||
金融学 | 理工 | 2 | 2 | 国家专项计划。 | |||||||||||||||||||||||||||||
社会工作 | 理工 | 1 | 1 | 国家专项计划。 | |||||||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 理工 | 1 | 1 | 国家专项计划。 | |||||||||||||||||||||||||||||
应用心理学(师范) | 理工 | 2 | 1 | 1 | 国家专项计划。 | ||||||||||||||||||||||||||||
教育技术学(师范) | 理工 | 4 | 1 | 1 | 2 | 国家专项计划。 | |||||||||||||||||||||||||||
学前教育(师范) | 理工 | 4 | 1 | 2 | 1 | 国家专项计划。入校后按儿童发展与教育大类培养,一年后进入该专业学习。 | |||||||||||||||||||||||||||
数学类 | 理工 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 国家专项计划。入校后按类培养,一年后与浙江考生一起进行专业分流,其中数学与应用数学专业105人,信息与计算科学专业23人。 | ||||||||||||||||||||||||
光电信息科学与工程 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 国家专项计划。入校后按物理与光电材料类培养,一年后进入该专业学习。 | ||||||||||||||||||||||||||||
材料科学与工程 | 理工 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 国家专项计划。入校后按物理与光电材料类培养,一年后进入该专业学习。 | ||||||||||||||||||||||||||
材料科学与工程(全英文班) | 理工 | 2 | 2 | 国家专项计划。 | |||||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程(全英文班) | 理工 | 2 | 1 | 1 | 国家专项计划。 | ||||||||||||||||||||||||||||
网络工程 | 理工 | 2 | 2 | 国家专项计划。入校后按信息类培养,一年后进入该专业学习。 | |||||||||||||||||||||||||||||
生物科学(师范) | 理工 | 1 | 1 | 国家专项计划。入校后按生化科教类培养,一年后进入该专业学习。 | |||||||||||||||||||||||||||||
环境科学与工程 | 理工 | 2 | 2 | 国家专项计划。 | |||||||||||||||||||||||||||||
汉语国际教育(师范) | 理工 | 1 | 1 | 国家专项计划。 | |||||||||||||||||||||||||||||
物理学(师范) | 理工 | 1 | 1 | 国家专项计划。入校后按物理与光电材料类培养,一年后进入该专业学习。 | |||||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 1 | 1 | 国家专项计划。入校后按信息类培养,一年后进入该专业学习。 | |||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(师范) | 理工 | 1 | 1 | 青海海西定向。入校后按信息类培养,一年后进入该专业学习。 | |||||||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学(师范) | 理工 | 2 | 2 | 青海海西定向。入校后按数学类培养,一年后进入该专业学习。 | |||||||||||||||||||||||||||||
物理学(师范) | 理工 | 1 | 1 | 青海海西定向。入校后按物理与光电材料类培养,一年后进入该专业学习。 | |||||||||||||||||||||||||||||
化学(师范) | 理工 | 1 | 1 | 青海海西定向。入校后按生化科教类培养,一年后进入该专业学习。 | |||||||||||||||||||||||||||||
地理科学(师范) | 理工 | 1 | 1 | 青海海西定向。 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工小计 | 720 | 4 | 22 | 54 | 5 | 16 | 13 | 14 | 20 | 0 | 14 | 43 | 40 | 31 | 37 | 31 | 8 | 29 | 65 | 33 | 12 | 19 | 43 | 48 | 39 | 7 | 14 | 23 | 6 | 22 | 8 | ||
音乐学(师范) | 艺术(不分文理) | 39 | 13 | 8 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
舞蹈学(师范) | 艺术(不分文理) | 16 | 6 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
美术学(师范) | 艺术(不分文理) | 17 | 5 | 4 | 4 | 4 | 入校后按美术与设计学类培养,一年后进入该专业学习。 | ||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 13 | 4 | 3 | 3 | 3 | 入校后按美术与设计学类培养,一年后进入该专业学习。 | ||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术(不分文理) | 14 | 4 | 3 | 4 | 3 | 入校后按美术与设计学类培养,一年后进入该专业学习。 | ||||||||||||||||||||||||||
产品设计 | 艺术(不分文理) | 12 | 3 | 3 | 4 | 2 | 入校后按美术与设计学类培养,一年后进入该专业学习。 | ||||||||||||||||||||||||||
动画 | 艺术(不分文理) | 16 | 4 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 7 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
戏剧影视文学 | 艺术(不分文理) | 18 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
艺术(不分文理)合计 | 152 | 0 | 0 | 39 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 20 | 0 | 46 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
音乐学(师范) | 艺术(文) | 21 | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈学(师范) | 艺术(文) | 9 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
美术学(师范) | 艺术(文) | 10 | 3 | 3 | 4 | 入校后按美术与设计学类培养,一年后进入该专业学习。 | |||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(文) | 7 | 3 | 2 | 2 | 入校后按美术与设计学类培养,一年后进入该专业学习。 | |||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术(文) | 9 | 3 | 3 | 3 | 入校后按美术与设计学类培养,一年后进入该专业学习。 | |||||||||||||||||||||||||||
产品设计 | 艺术(文) | 8 | 3 | 2 | 3 | 入校后按美术与设计学类培养,一年后进入该专业学习。 | |||||||||||||||||||||||||||
动画 | 艺术(文) | 9 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 艺术(文) | 10 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
戏剧影视文学 | 艺术(文) | 29 | 9 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
艺术(文)小计 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 35 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
美术学(师范) | 艺术(理) | 3 | 1 | 1 | 1 | 入校后按美术与设计学类培养,一年后进入该专业学习。 | |||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(理) | 3 | 1 | 1 | 1 | 入校后按美术与设计学类培养,一年后进入该专业学习。 | |||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术(理) | 2 | 1 | 1 | 入校后按美术与设计学类培养,一年后进入该专业学习。 | ||||||||||||||||||||||||||||
产品设计 | 艺术(理) | 2 | 1 | 1 | 入校后按美术与设计学类培养,一年后进入该专业学习。 | ||||||||||||||||||||||||||||
动画 | 艺术(理) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 艺术(理) | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
艺术(理)小计 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
社会体育指导与管理 | 体育(不分文理) | 18 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 体育(理) | 12 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
体育小计 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026上岸·考公考编培训报班