面试组别 | 抽签号 | 准考证号 | 报考职位 | 笔试 总分 | 笔试折实分(按60%计算) | 面试 成绩 | 面试折实分(按40%计算,免笔试人员按100%计算) | 总分 | 名次 |
1 | 15 | 300420170194 | 贵东中学语文 | 85.00 | 51.000 | 88.67 | 35.468 | 86.468 | 1 |
1 | 8 | 300420170198 | 贵东中学语文 | 84.08 | 50.448 | 85.33 | 34.132 | 84.580 | 2 |
1 | 17 | 300420170187 | 贵东中学语文 | 80.67 | 48.402 | 87.33 | 34.932 | 83.334 | 3 |
1 | 5 | 100220170013 | 连平中学历史 | 89.63 | 53.778 | 81.67 | 32.668 | 86.446 | 1 |
1 | 2 | 100220170011 | 连平中学历史 | 80.70 | 48.420 | 79.67 | 31.868 | 80.288 | 2 |
1 | 6 | 100220170015 | 连平中学历史 | 81.20 | 48.720 | 0.00 | 0.000 | 48.720 | 3 |
1 | 3 | 100120170007 | 连平中学政治 | 83.54 | 50.124 | 91.67 | 36.668 | 86.792 | 1 |
1 | 10 | 100120170004 | 连平中学政治 | 79.66 | 47.796 | 90.67 | 36.268 | 84.064 | 2 |
1 | 9 | 100120170001 | 连平中学政治 | 84.00 | 50.400 | 78.00 | 31.200 | 81.600 | 3 |
1 | 4 | 300120170101 | 隆街中心语文 | 78.28 | 46.968 | 84.67 | 33.868 | 80.836 | 1 |
1 | 13 | 300120170107 | 隆街中心语文 | 78.53 | 47.118 | 84.00 | 33.600 | 80.718 | 2 |
1 | 14 | 300120170443 | 隆街中心语文 | 免笔试 | 0.000 | 78.67 | 78.670 | 78.670 | 3 |
1 | 19 | 300120170104 | 隆街中心语文 | 78.30 | 46.980 | 77.33 | 30.932 | 77.912 | 4 |
1 | 12 | 300220170130 | 田源中心语文 | 82.76 | 49.656 | 83.33 | 33.332 | 82.988 | 1 |
1 | 16 | 300220170126 | 田源中心语文 | 78.99 | 47.394 | 86.33 | 34.532 | 81.926 | 2 |
1 | 11 | 300220170124 | 田源中心语文 | 78.97 | 47.382 | 78.00 | 31.200 | 78.582 | 3 |
1 | 7 | 300320170155 | 忠信中心语文 | 85.04 | 51.024 | 88.67 | 35.468 | 86.492 | 1 |
1 | 18 | 300320170154 | 忠信中心语文 | 85.62 | 51.372 | 87.33 | 34.932 | 86.304 | 2 |
1 | 1 | 300320170174 | 忠信中心语文 | 84.68 | 50.808 | 0.00 | 0.000 | 50.808 | 3 |
2 | 4 | 300820170252 | 贵东中学数学 | 74.89 | 44.934 | 82.33 | 32.932 | 77.866 | 1 |
2 | 19 | 300820170259 | 贵东中学数学 | 77.21 | 46.326 | 75.50 | 30.200 | 76.526 | 2 |
2 | 11 | 300820170258 | 贵东中学数学 | 77.23 | 46.338 | 70.33 | 28.132 | 74.470 | 3 |
2 | 2 | 300520170216 | 隆街中心数学 | 82.92 | 49.752 | 78.50 | 31.400 | 81.152 | 1 |
2 | 1 | 300520170213 | 隆街中心数学 | 81.20 | 48.720 | 80.00 | 32.000 | 80.720 | 2 |
2 | 18 | 300520170202 | 隆街中心数学 | 81.43 | 48.858 | 76.17 | 30.468 | 79.326 | 3 |
2 | 8 | 302520170413 | 隆街中心信息技术 | 80.26 | 48.156 | 85.00 | 34.000 | 82.156 | 1 |
2 | 5 | 302520170401 | 隆街中心信息技术 | 79.10 | 47.460 | 77.67 | 31.068 | 78.528 | 2 |
2 | 7 | 302520170445 | 隆街中心信息技术 | 免笔试 | 0.000 | 75.83 | 75.830 | 75.830 | 3 |
2 | 13 | 302520170411 | 隆街中心信息技术 | 80.25 | 48.150 | 0.00 | 0.000 | 48.150 | 4 |
2 | 15 | 300620170222 | 田源中心数学 | 83.27 | 49.962 | 83.17 | 33.268 | 83.230 | 1 |
2 | 6 | 300620170225 | 田源中心数学 | 80.62 | 48.372 | 75.10 | 30.040 | 78.412 | 2 |
2 | 16 | 300620170218 | 田源中心数学 | 74.34 | 44.604 | 80.50 | 32.200 | 76.804 | 3 |
2 | 17 | 302620170421 | 田源中心信息技术 | 78.02 | 46.812 | 87.17 | 34.868 | 81.680 | 1 |
2 | 14 | 302620170424 | 田源中心信息技术 | 78.06 | 46.836 | 82.83 | 33.132 | 79.968 | 2 |
2 | 9 | 302620170419 | 田源中心信息技术 | 80.31 | 48.186 | 72.33 | 28.932 | 77.118 | 3 |
2 | 3 | 300720170238 | 忠信中心数学 | 81.56 | 48.936 | 83.50 | 33.400 | 82.336 | 1 |
2 | 12 | 300720170244 | 忠信中心数学 | 81.70 | 49.020 | 75.33 | 30.132 | 79.152 | 2 |
2 | 10 | 300720170239 | 忠信中心数学 | 80.88 | 48.528 | 0.00 | 0.000 | 48.528 | 3 |
3 | 8 | 301020170279 | 陂头中心英语 | 88.01 | 52.806 | 79.00 | 31.600 | 84.406 | 1 |
3 | 12 | 301020170276 | 陂头中心英语 | 79.92 | 47.952 | 76.33 | 30.532 | 78.484 | 2 |
3 | 7 | 301020170284 | 陂头中心英语 | 79.01 | 47.406 | 0.00 | 0.000 | 47.406 | 3 |
3 | 18 | 200120170043 | 陂头中学英语 | 71.73 | 43.038 | 79.00 | 31.600 | 74.638 | 1 |
3 | 23 | 301120170295 | 隆街中心英语 | 82.69 | 49.614 | 78.67 | 31.468 | 81.082 | 1 |
3 | 13 | 301120170291 | 隆街中心英语 | 79.50 | 47.700 | 81.00 | 32.400 | 80.100 | 2 |
3 | 22 | 301120170290 | 隆街中心英语 | 78.89 | 47.334 | 79.00 | 31.600 | 78.934 | 3 |
3 | 21 | 301120170444 | 隆街中心英语 | 免笔试 | 0.000 | 78.33 | 78.330 | 78.330 | 4 |
3 | 6 | 301420170354 | 崧岭中学英语 | 84.37 | 50.622 | 82.67 | 33.068 | 83.690 | 1 |
3 | 2 | 301420170345 | 崧岭中学英语 | 82.85 | 49.710 | 80.00 | 32.000 | 81.710 | 2 |
3 | 1 | 301420170353 | 崧岭中学英语 | 80.61 | 48.366 | 82.50 | 33.000 | 81.366 | 3 |
3 | 15 | 301220170307 | 田源中心英语 | 79.69 | 47.814 | 86.50 | 34.600 | 82.414 | 1 |
3 | 9 | 301220170311 | 田源中心英语 | 79.96 | 47.976 | 80.00 | 32.000 | 79.976 | 2 |
3 | 20 | 301220170303 | 田源中心英语 | 79.69 | 47.814 | 80.33 | 32.132 | 79.946 | 3 |
3 | 24 | 301220170301 | 田源中心英语 | 81.22 | 48.732 | 0.00 | 0.000 | 48.732 | 4 |
3 | 19 | 300920170268 | 县一小英语 | 88.19 | 52.914 | 81.50 | 32.600 | 85.514 | 1 |
3 | 3 | 300920170273 | 县一小英语 | 80.75 | 48.450 | 86.33 | 34.532 | 82.982 | 2 |
3 | 14 | 300920170272 | 县一小英语 | 83.54 | 50.124 | 77.33 | 30.932 | 81.056 | 3 |
3 | 17 | 300920170271 | 县一小英语 | 77.43 | 46.458 | 83.67 | 33.468 | 79.926 | 4 |
3 | 5 | 300920170269 | 县一小英语 | 69.58 | 41.748 | 80.50 | 32.200 | 73.948 | 5 |
3 | 11 | 300920170270 | 县一小英语 | 79.07 | 47.442 | 0.00 | 0.000 | 47.442 | 6 |
3 | 4 | 301320170329 | 忠信中心英语 | 81.17 | 48.702 | 82.50 | 33.000 | 81.702 | 1 |
3 | 16 | 301320170333 | 忠信中心英语 | 81.56 | 48.936 | 80.50 | 32.200 | 81.136 | 2 |
3 | 10 | 301320170343 | 忠信中心英语 | 79.83 | 47.898 | 81.50 | 32.600 | 80.498 | 3 |
4 | 7 | 200420170056 | 惠化中学物理 | 75.21 | 45.126 | 84.47 | 33.788 | 78.914 | 1 |
4 | 2 | 200420170054 | 惠化中学物理 | 74.28 | 44.568 | 79.17 | 31.668 | 76.236 | 2 |
4 | 18 | 200420170055 | 惠化中学物理 | 70.08 | 42.048 | 0.00 | 0.000 | 42.048 | 3 |
4 | 9 | 100320170440 | 连平中学地理 | 免笔试 | 0.000 | 83.40 | 83.400 | 83.400 | 1 |
4 | 10 | 100320170022 | 连平中学地理 | 80.02 | 48.012 | 85.23 | 34.092 | 82.104 | 2 |
4 | 6 | 100320170021 | 连平中学地理 | 72.37 | 43.422 | 83.13 | 33.252 | 76.674 | 3 |
4 | 3 | 100320170441 | 连平中学地理 | 免笔试 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 4 |
4 | 17 | 600120170450 | 仁爱学校特殊教育 | 免笔试 | 0.000 | 86.33 | 86.330 | 86.330 | 1 |
4 | 8 | 600120170447 | 仁爱学校特殊教育 | 免笔试 | 0.000 | 86.00 | 86.000 | 86.000 | 2 |
4 | 15 | 600120170449 | 仁爱学校特殊教育 | 免笔试 | 0.000 | 80.00 | 80.000 | 80.000 | 3 |
4 | 4 | 600120170446 | 仁爱学校特殊教育 | 免笔试 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 4 |
4 | 16 | 600120170448 | 仁爱学校特殊教育 | 免笔试 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 5 |
4 | 12 | 200320170053 | 县一中物理 | 74.17 | 44.502 | 92.27 | 36.908 | 81.410 | 1 |
4 | 13 | 200320170050 | 县一中物理 | 75.08 | 45.048 | 75.00 | 30.000 | 75.048 | 2 |
4 | 5 | 200320170049 | 县一中物理 | 70.17 | 42.102 | 82.23 | 32.892 | 74.994 | 3 |
4 | 1 | 200220170046 | 元善中学地理 | 82.89 | 49.734 | 89.13 | 35.652 | 85.386 | 1 |
4 | 11 | 200220170044 | 元善中学地理 | 80.27 | 48.162 | 88.13 | 35.252 | 83.414 | 2 |
4 | 14 | 200220170048 | 元善中学地理 | 81.93 | 49.158 | 83.20 | 33.280 | 82.438 | 3 |
5 | 10 | 301520170362 | 陂头中心美术 | 71.16 | 42.696 | 82.33 | 32.932 | 75.628 | 1 |
5 | 11 | 301520170361 | 陂头中心美术 | 64.97 | 38.982 | 81.00 | 32.400 | 71.382 | 2 |
5 | 19 | 100420170024 | 附城中学美术 | 70.32 | 42.192 | 76.00 | 30.400 | 72.592 | 1 |
5 | 9 | 100420170027 | 附城中学美术 | 79.72 | 47.832 | 0.00 | 0.000 | 47.832 | 2 |
5 | 16 | 100420170025 | 附城中学美术 | 65.25 | 39.150 | 0.00 | 0.000 | 39.150 | 3 |
5 | 17 | 301820170367 | 贵东中学美术 | 80.67 | 48.402 | 82.33 | 32.932 | 81.334 | 1 |
5 | 1 | 301620170363 | 隆街中心美术 | 77.47 | 46.482 | 82.67 | 33.068 | 79.550 | 1 |
5 | 2 | 301620170364 | 隆街中心美术 | 68.19 | 40.914 | 70.67 | 28.268 | 69.182 | 2 |
5 | 5 | 301720170365 | 上坪中心美术 | 63.89 | 38.334 | 85.33 | 34.132 | 72.466 | 1 |
5 | 12 | 301720170366 | 上坪中心美术 | 61.83 | 37.098 | 82.00 | 32.800 | 69.898 | 2 |
5 | 3 | 200620170064 | 上坪中学美术 | 72.20 | 43.320 | 88.00 | 35.200 | 78.520 | 1 |
5 | 15 | 200620170061 | 上坪中学美术 | 66.98 | 40.188 | 84.67 | 33.868 | 74.056 | 2 |
5 | 8 | 200620170063 | 上坪中学美术 | 62.89 | 37.734 | 76.33 | 30.532 | 68.266 | 3 |
5 | 14 | 200520170059 | 县一中美术 | 77.02 | 46.212 | 85.00 | 34.000 | 80.212 | 1 |
5 | 4 | 200520170060 | 县一中美术 | 78.79 | 47.274 | 81.67 | 32.668 | 79.942 | 2 |
5 | 13 | 200520170057 | 县一中美术 | 71.61 | 42.966 | 85.67 | 34.268 | 77.234 | 3 |
5 | 18 | 200720170067 | 绣缎中学美术 | 75.30 | 45.180 | 81.33 | 32.532 | 77.712 | 1 |
5 | 7 | 200720170075 | 绣缎中学美术 | 71.07 | 42.642 | 86.67 | 34.668 | 77.310 | 2 |
5 | 6 | 200720170068 | 绣缎中学美术 | 75.45 | 45.270 | 79.00 | 31.600 | 76.870 | 3 |
6 | 1 | 100520170034 | 附城中学音乐 | 75.61 | 45.366 | 87.33 | 34.932 | 80.298 | 1 |
6 | 18 | 100520170033 | 附城中学音乐 | 75.02 | 45.012 | 81.33 | 32.532 | 77.544 | 2 |
6 | 19 | 100520170032 | 附城中学音乐 | 74.98 | 44.988 | 0.00 | 0.000 | 44.988 | 3 |
6 | 16 | 500120170437 | 教育示范幼儿园幼儿教育 | 75.86 | 45.516 | 81.33 | 32.532 | 78.048 | 1 |
6 | 14 | 500120170435 | 教育示范幼儿园幼儿教育 | 77.33 | 46.398 | 74.00 | 29.600 | 75.998 | 2 |
6 | 11 | 500120170432 | 教育示范幼儿园幼儿教育 | 70.26 | 42.156 | 76.33 | 30.532 | 72.688 | 3 |
6 | 9 | 500120170439 | 教育示范幼儿园幼儿教育 | 68.36 | 41.016 | 76.33 | 30.532 | 71.548 | 4 |
6 | 7 | 500120170436 | 教育示范幼儿园幼儿教育 | 68.71 | 41.226 | 69.67 | 27.868 | 69.094 | 5 |
6 | 2 | 500120170429 | 教育示范幼儿园幼儿教育 | 76.66 | 45.996 | 48.33 | 19.332 | 65.328 | 6 |
6 | 13 | 200820170081 | 上坪中学音乐 | 83.51 | 50.106 | 87.00 | 34.800 | 84.906 | 1 |
6 | 17 | 200820170080 | 上坪中学音乐 | 75.76 | 45.456 | 82.67 | 33.068 | 78.524 | 2 |
6 | 15 | 200820170082 | 上坪中学音乐 | 74.99 | 44.994 | 0.00 | 0.000 | 44.994 | 3 |
6 | 12 | 302020170372 | 崧岭中学音乐 | 73.10 | 43.860 | 81.67 | 32.668 | 76.528 | 1 |
6 | 10 | 200920170085 | 田源中学音乐 | 74.52 | 44.712 | 83.67 | 33.468 | 78.180 | 1 |
6 | 5 | 200920170086 | 田源中学音乐 | 66.34 | 39.804 | 87.67 | 35.068 | 74.872 | 2 |
6 | 4 | 200920170084 | 田源中学音乐 | 66.56 | 39.936 | 85.67 | 34.268 | 74.204 | 3 |
6 | 3 | 301920170371 | 绣缎中心音乐 | 74.76 | 44.856 | 90.00 | 36.000 | 80.856 | 1 |
6 | 6 | 301920170369 | 绣缎中心音乐 | 74.42 | 44.652 | 87.33 | 34.932 | 79.584 | 2 |
6 | 8 | 301920170368 | 绣缎中心音乐 | 70.76 | 42.456 | 84.33 | 33.732 | 76.188 | 3 |
7 | 12 | 302120170375 | 陂头中心体育 | 69.84 | 41.904 | 86.00 | 34.400 | 76.304 | 1 |
7 | 5 | 302120170374 | 陂头中心体育 | 72.55 | 43.530 | 80.00 | 32.000 | 75.530 | 2 |
7 | 20 | 302120170376 | 陂头中心体育 | 69.34 | 41.604 | 71.67 | 28.668 | 70.272 | 3 |
7 | 14 | 100620170442 | 附城中学体育 | 免笔试 | 0.000 | 78.00 | 78.000 | 78.000 | 1 |
7 | 3 | 100620170036 | 附城中学体育 | 77.33 | 46.398 | 77.00 | 30.800 | 77.198 | 2 |
7 | 21 | 100620170038 | 附城中学体育 | 69.63 | 41.778 | 86.33 | 34.532 | 76.310 | 3 |
7 | 1 | 100620170040 | 附城中学体育 | 70.68 | 42.408 | 72.00 | 28.800 | 71.208 | 4 |
7 | 13 | 302220170380 | 高莞中心体育 | 73.00 | 43.800 | 84.00 | 33.600 | 77.400 | 1 |
7 | 10 | 302220170382 | 高莞中心体育 | 72.23 | 43.338 | 72.33 | 28.932 | 72.270 | 2 |
7 | 4 | 302220170385 | 高莞中心体育 | 66.22 | 39.732 | 0.00 | 0.000 | 39.732 | 3 |
7 | 6 | 302320170390 | 贵东中学体育 | 76.94 | 46.164 | 89.33 | 35.732 | 81.896 | 1 |
7 | 18 | 302320170393 | 贵东中学体育 | 75.08 | 45.048 | 90.67 | 36.268 | 81.316 | 2 |
7 | 8 | 302320170392 | 贵东中学体育 | 73.55 | 44.130 | 82.67 | 33.068 | 77.198 | 3 |
7 | 7 | 302420170397 | 崧岭中学体育 | 79.89 | 47.934 | 80.67 | 32.268 | 80.202 | 1 |
7 | 17 | 302420170396 | 崧岭中学体育 | 68.41 | 41.046 | 82.67 | 33.068 | 74.114 | 2 |
7 | 11 | 302420170398 | 崧岭中学体育 | 69.79 | 41.874 | 79.67 | 31.868 | 73.742 | 3 |
7 | 9 | 201020170093 | 县一中体育 | 72.41 | 43.446 | 83.00 | 33.200 | 76.646 | 1 |
7 | 2 | 201020170090 | 县一中体育 | 62.90 | 37.740 | 90.67 | 36.268 | 74.008 | 2 |
7 | 19 | 201020170095 | 县一中体育 | 69.84 | 41.904 | 79.00 | 31.600 | 73.504 | 3 |
7 | 15 | 400120170428 | 职校家政 | 81.56 | 48.936 | 90.00 | 36.000 | 84.936 | 1 |
7 | 16 | 400120170427 | 职校家政 | 73.57 | 44.142 | 0.00 | 0.000 | 44.142 | 2 |
2026上岸·考公考编培训报班