准考证号 | 岗位代码 | 笔试成绩 |
302000602007 | 3000042 | 89.5 |
302000602014 | 3000042 | 87.5 |
302000602005 | 3000042 | 79.5 |
302000602012 | 3000042 | 78.5 |
302000602004 | 3000042 | 77 |
302000602008 | 3000042 | 76 |
302000602006 | 3000042 | 74.5 |
302000602015 | 3000042 | 73.5 |
302000602023 | 3000043 | 91 |
302000602029 | 3000043 | 86 |
302000602102 | 3000043 | 85.5 |
302000602018 | 3000043 | 84 |
302000602101 | 3000043 | 83.5 |
302000602022 | 3000043 | 82.5 |
302000602026 | 3000043 | 81.5 |
302000602103 | 3000043 | 81 |
302000602017 | 3000043 | 79 |
302000602020 | 3000043 | 78.5 |
302000602027 | 3000043 | 76.5 |
302000602028 | 3000043 | 76.5 |
302000602025 | 3000043 | 75 |
2026上岸·考公考编培训报班